R
Roby
Guest
Buongiorno, da titolo ricerchiamo il numero 66 uscito a napoli che sarà la nostra condizione per mettere in gioco la seguente previsione.
Roma-Torino</u>
ambo secco 16.89 anche a tutte
quartine per ambo 16.89.7.65--16.89.55.78
9 colpi
----------------------------------------------------
28.04.2009 Napoli estratto 66 in 2° posizione
mar 28.04.2009 [8057]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.89 su Ro 8° colpo [8065/16.05.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 78.89 su Ro 8° colpo [8065/16.05.2009]
----------------------------------------------------
16.05.2009 Napoli estratto 66 in 4° posizione
sab 16.05.2009 [8065]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 07.89 su To 1° colpo [8066/19.05.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
negativo
----------------------------------------------------
30.06.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
mar 30.06.2009 [8084]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.07 su Ro 1° colpo [8085/02.07.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 55.89 su Ro 5° colpo [8089/11.07.2009]
----------------------------------------------------
16.07.2009 Napoli estratto 66 in 2° posizione
gio 16.07.2009 [8091]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 89.16 su Ro 5° colpo [8096/28.07.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.16 su Ro 5° colpo [8096/28.07.2009]
----------------------------------------------------
11.08.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
mar 11.08.2009 [8102]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 16.89 su Ro 3° colpo [8105/18.08.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 16.89 su Ro 3° colpo [8105/18.08.2009]
----------------------------------------------------
15.09.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
mar 15.09.2009 [8117]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.07 su To 6° colpo [8123/29.09.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 16.78 su Ro 3° colpo [8120/22.09.2009]
----------------------------------------------------
15.10.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
gio 15.10.2009 [8130]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.07 su Ro 7° colpo [8137/31.10.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
negativo
----------------------------------------------------
31.10.2009 Napoli estratto 66 in 5° posizione
sab 31.10.2009 [8137]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 89.16 su Ro 5° colpo [8142/12.11.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.55.16 su Ro 5° colpo [8142/12.11.2009]
----------------------------------------------------
21.11.2009 Napoli estratto 66 in 1° posizione
sab 21.11.2009 [8146]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.16 su Ro 4° colpo [8150/01.12.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.78 su To 7° colpo [8153/09.12.2009]
----------------------------------------------------
01.12.2009 Napoli estratto 66 in 4° posizione
mar 01.12.2009 [8150]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
negativo
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.78 su To 3° colpo [8153/09.12.2009]
----------------------------------------------------
20.02.2010 Napoli estratto 66 in 4° posizione
sab 20.02.2010 [8185]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
negativo
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 78.55 su Ro 5° colpo [8190/04.03.2010
Roma-Torino</u>
ambo secco 16.89 anche a tutte
quartine per ambo 16.89.7.65--16.89.55.78
9 colpi
----------------------------------------------------
28.04.2009 Napoli estratto 66 in 2° posizione
mar 28.04.2009 [8057]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.89 su Ro 8° colpo [8065/16.05.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 78.89 su Ro 8° colpo [8065/16.05.2009]
----------------------------------------------------
16.05.2009 Napoli estratto 66 in 4° posizione
sab 16.05.2009 [8065]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 07.89 su To 1° colpo [8066/19.05.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
negativo
----------------------------------------------------
30.06.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
mar 30.06.2009 [8084]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.07 su Ro 1° colpo [8085/02.07.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 55.89 su Ro 5° colpo [8089/11.07.2009]
----------------------------------------------------
16.07.2009 Napoli estratto 66 in 2° posizione
gio 16.07.2009 [8091]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 89.16 su Ro 5° colpo [8096/28.07.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.16 su Ro 5° colpo [8096/28.07.2009]
----------------------------------------------------
11.08.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
mar 11.08.2009 [8102]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 16.89 su Ro 3° colpo [8105/18.08.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 16.89 su Ro 3° colpo [8105/18.08.2009]
----------------------------------------------------
15.09.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
mar 15.09.2009 [8117]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.07 su To 6° colpo [8123/29.09.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 16.78 su Ro 3° colpo [8120/22.09.2009]
----------------------------------------------------
15.10.2009 Napoli estratto 66 in 3° posizione
gio 15.10.2009 [8130]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.07 su Ro 7° colpo [8137/31.10.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
negativo
----------------------------------------------------
31.10.2009 Napoli estratto 66 in 5° posizione
sab 31.10.2009 [8137]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 89.16 su Ro 5° colpo [8142/12.11.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.55.16 su Ro 5° colpo [8142/12.11.2009]
----------------------------------------------------
21.11.2009 Napoli estratto 66 in 1° posizione
sab 21.11.2009 [8146]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
A 65.16 su Ro 4° colpo [8150/01.12.2009]
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.78 su To 7° colpo [8153/09.12.2009]
----------------------------------------------------
01.12.2009 Napoli estratto 66 in 4° posizione
mar 01.12.2009 [8150]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
negativo
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 89.78 su To 3° colpo [8153/09.12.2009]
----------------------------------------------------
20.02.2010 Napoli estratto 66 in 4° posizione
sab 20.02.2010 [8185]
G 1: A 16.89.07.65 Ro To 8/8
negativo
G 2: A 16.89.55.78 Ro To 8/8
A 78.55 su Ro 5° colpo [8190/04.03.2010