BARI:
35-37-47-66
35-37-47-66
Codice:
[/SIZE][/SIZE][/FONT]============================================================ Caso n° 1----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°1
puntate eseguite
- 1° colpo - 5 euro x ambo e 1 euro di terno
- 2° colpo - 10 euro x ambo e 1 euro di terno
- 3° colpo - 15 euro x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08453 [133 - 05/11/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 21.11.52.75 su BA per Ambo,Terno
N. [21.11.52.75 ] [BA] [.. 11 .. .. ..] C. 1 Estratto 08454 [134 - 08/11/2011]
V N. [21.11.52.75 ] [BA] [75 52 .. .. ..] C. 2 Ambo 08455 [135 - 10/11/2011]
Interrotta per esito verificato
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | 1| | | | | BA | | 100| | | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 0 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 1 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 2 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 1 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 2 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 17,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 391,04 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 374,04 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 2200,235 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 17,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 2 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| |
+-------------------------------------+
============================================================ Caso n° 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°2
puntate eseguite
- 1° colpo - 5 euro x ambo e 1 euro di terno
- 2° colpo - 10 euro x ambo e 1 euro di terno
- 3° colpo - 15 euro x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08466 [146 - 06/12/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 51.12.89.89 su BA per Ambo,Terno
N. [51.12.89.89 ] [BA] [.. 12 .. .. ..] C. 1 Estratto 08467 [147 - 09/12/2011]
V N. [51.12.89.89 ] [BA] [89 .. 51 .. ..] C. 2 Ambo 08468 [148 - 10/12/2011]
Interrotta per esito verificato
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | 1| | | | | BA | | 100| | | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 0 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 1 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 2 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 1 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 2 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 17,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 391,04 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 374,04 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 2200,235 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 0,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 2 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| |
+-------------------------------------+
============================================================ Caso n° 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°3
puntate eseguite
- 1° colpo - 5 euro x ambo e 1 euro di terno
- 2° colpo - 10 euro x ambo e 1 euro di terno
- 3° colpo - 15 euro x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08480 [ 3 - 07/01/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 20.15.81.14 su BA per Ambo,Terno
V N. [20.15.81.14 ] [BA] [.. .. 15 .. 81] C. 1 Ambo 08481 [ 4 - 10/01/2012]
Interrotta per esito verificato
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | 1| | | | | BA | | 100| | | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 0 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 1 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 1 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 1 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 1 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 6,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 195,52 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 189,52 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 2344 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 0,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 2 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| |
+-------------------------------------+
============================================================ Caso n° 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°4
puntate eseguite
- 1° colpo - 5 euro x ambo e 1 euro di terno
- 2° colpo - 10 euro x ambo e 1 euro di terno
- 3° colpo - 15 euro x ambo e 1 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08493 [ 16 - 07/02/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 47.35.37.66 su BA per Ambo,Terno
In corso per altre 3 estrazioni
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 0 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 0 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 1 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 0 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 0 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 0 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 0 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 0,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 0,00 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 0,00 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 2344 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 0,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 4 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 3 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 75 % | | BA | | 3| | | | | BA | | 100| | | | | BA | 4| |
| Giocate in corso : 1 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 3 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 5 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 3 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 2 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 40,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 977,60 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 937,60 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 2344 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 17,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 6 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 3 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| |
+-------------------------------------+
[FONT=times new roman][SIZE=6][SIZE=3]
Ultima modifica: