Novità

LottoAndy milano nazionale

Lottopython

Advanced Member
eccoti le statistiche

andymilano.png

SELEZIONE DEL PERIODO DI ANALISI
→ Inserisci la data iniziale (YYYY/MM/DD, lascia vuoto per default): 2024/03/29
→ Inserisci la data finale (YYYY/MM/DD, lascia vuoto per default): 2025/03/29

Markdown (GitHub flavored):
NUMERI PIÙ PROBABILI BASATI SUL RUMORE
+----------+--------+---------------+---------------+-------------------+----------------------+
|   Numero |   Spia | Fattibilità   |   Noise Score |   Score Combinato |   Occorrenze Recenti |
+==========+========+===============+===============+===================+======================+
|       25 |     86 | 35.2%         |        1917.6 |             788.2 |                    0 |
+----------+--------+---------------+---------------+-------------------+----------------------+
|       40 |     87 | 36.4%         |        1561.2 |             646.3 |                    0 |
+----------+--------+---------------+---------------+-------------------+----------------------+
Grafico salvato come 'C:\Users\PRODESC\AppData\Local\Programs\Python\Python312\cache\noisy_numbers_MI.png'
Grafico aggiuntivo salvato come 'C:\Users\PRODESC\AppData\Local\Programs\Python\Python312\cache\noisy_numbers_MI.png'

ANALISI TRIPLA FIGURALE (ULTIMA ESTRAZIONE)
Nessuna giocata trovata per l'ultima estrazione

ANALISI COPPIE STAGIONALI
Nessuna coppia stagionale trovata nel periodo specificato

NUMERI IN HOT STREAKS (ULTIME 10 ESTRAZIONI)
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Lunghezza Striscia | Prob. Prossima   | Ultima Uscita   |
+==========+=============+======================+==================+=================+
|       70 |           3 |                    2 | 25.0%            | 2025/03/28      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       86 |           3 |                    2 | 25.0%            | 2025/03/29      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       10 |           3 |                    1 | 25.0%            | 2025/03/29      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       90 |           2 |                    2 | 16.7%            | 2025/03/14      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       68 |           2 |                    1 | 16.7%            | 2025/03/20      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+

TASSI DI SUCCESSO STORICO (ULTIME 10 ESTRAZIONI)
+----------+---------------------+
| Coppia   | Tasso di Successo   |
+==========+=====================+
| 30-85    | 0.0%                |
+----------+---------------------+
| 1-74     | 2.0%                |
+----------+---------------------+
| 74-76    | 2.0%                |
+----------+---------------------+
| 70-86    | 8.0%                |
+----------+---------------------+
| 34-73    | 4.0%                |
+----------+---------------------+

MIGLIORI AMBI SUGGERITI
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| Ambo   |   Score |   Frequenza |   Ritardo Attuale |   Volatilità |
+========+=========+=============+===================+==============+
| 30-85  |    40.5 |           3 |               158 |         0    |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 1-74   |    18.8 |           4 |                71 |         0.54 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 74-76  |    18.3 |           4 |                71 |         1.13 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 70-86  |     4.5 |           4 |                16 |         0.84 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 34-73  |     4.3 |           4 |                14 |         0.4  |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+

MIGLIORI TERNI SUGGERITI
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| Terna    |   Score |   Frequenza |   Ritardo Attuale |   Volatilità |
+==========+=========+=============+===================+==============+
| 1-6-74   |     8.5 |          13 |                24 |        10.74 |
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 34-73-88 |     3.9 |          13 |                 8 |         9.68 |
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 30-71-85 |     2.6 |          12 |                 6 |        11.42 |
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+

NUMERI SPIA
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|   Spia |   Prossimo |   Frequenza |   Ritardo | Fattibilità   |
+========+============+=============+===========+===============+
|     87 |         40 |     4       |        18 | 36.4%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     51 |         65 |     5.83333 |         7 | 34.3%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     86 |         25 |     6.33333 |         9 | 35.2%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     10 |         74 |     3.83333 |        41 | 31.9%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     21 |         64 |     5       |        13 | 29.4%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+

CICLI STORICI
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|   Numero |   Max Ritardo |   Ritardo Attuale |   Score | Trend       |
+==========+===============+===================+=========+=============+
|        6 |            58 |                81 |    0.73 | decrescente |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       16 |            97 |               141 |    0.69 | crescente   |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       74 |            63 |                71 |    0.67 | decrescente |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       18 |            61 |                53 |    0.67 | crescente   |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       88 |            42 |                25 |    0.63 | crescente   |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+

CLUSTER DI NUMERI
+----------+-----------+-----------+--------------+---------+
| Numero   | Periodo   | Densità   | Occorrenze   | Score   |
+==========+===========+===========+==============+=========+
+----------+-----------+-----------+--------------+---------+

TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo (gg) | Prob. Prossima   | ARIMA Prob   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+==================+==============+===============+=================+=================+
|        6 |          19 |             47 | 11.0%            | 0.00%        | 0.00%         | 9.05%           | 94.74%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       85 |          18 |              6 | 8.5%             | 0.00%        | 3.69%         | 8.57%           | 38.89%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       86 |          18 |              0 | 7.9%             | 0.00%        | 0.00%         | 8.57%           | 0.00%           |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       21 |          17 |              0 | 7.5%             | 0.00%        | 0.00%         | 8.10%           | 0.00%           |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       51 |          17 |              0 | 7.4%             | 0.00%        | 0.00%         | 8.10%           | 0.00%           |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       88 |          17 |             15 | 8.1%             | 0.00%        | 6.89%         | 8.10%           | 64.71%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       25 |          16 |              9 | 7.3%             | 0.00%        | 6.34%         | 7.62%           | 50.00%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       39 |          16 |             13 | 8.2%             | 0.00%        | 10.22%        | 7.62%           | 68.75%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       47 |          16 |             19 | 7.8%             | 0.00%        | 1.88%         | 7.62%           | 75.00%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       70 |          16 |              1 | 7.4%             | 0.00%        | 0.00%         | 7.62%           | 12.50%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+

PATTERN TRA RUOTE
+--------+---------+--------------------+-------------------+---------+
| Ambo   | Ruote   | Frequenza Totale   | Ritardo Attuale   | Score   |
+========+=========+====================+===================+=========+
+--------+---------+--------------------+-------------------+---------+

PROBABILITÀ CONDIZIONATE
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   A |   B | Probabilità   |   Forza |   Occorrenze |   Ritardo Ultimo |
+=====+=====+===============+=========+==============+==================+
|   1 |  74 | 28.57%        |    0.46 |            4 |               41 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |  88 | 21.43%        |    0.3  |            3 |               54 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |  25 | 21.43%        |    0.3  |            3 |               24 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |  86 | 21.43%        |    0.3  |            3 |               24 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |   3 | 14.29%        |    0.16 |            2 |              174 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+

PATTERN CONSECUTIVI
+----------+-------------+
| Coppia   |   Frequenza |
+==========+=============+
| 86-87    |           3 |
+----------+-------------+
| 5-6      |           2 |
+----------+-------------+
| 12-13    |           2 |
+----------+-------------+
| 38-39    |           2 |
+----------+-------------+
| 39-40    |           2 |
+----------+-------------+
NUMERI FREDDI (Meno Estratti o Molto Ritardati)
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo Attuale | Prob. Prossima   |
+==========+=============+===================+==================+
|       35 |           4 |                28 | 2.0%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       57 |           6 |                 5 | 2.7%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       44 |           7 |                44 | 4.4%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       48 |           7 |                40 | 3.7%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       42 |           7 |                23 | 5.5%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       59 |           7 |                22 | 3.2%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|        4 |           7 |                18 | 3.2%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       89 |           7 |                16 | 3.5%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       23 |           7 |                 8 | 3.2%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       52 |           7 |                 4 | 3.3%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+

NUMERI VICINI AL RITARDO MASSIMO (MIGLIORATI)
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|   Numero |   Frequenza |   Max Ritardo |   Ritardo Attuale | Probabilità   |   Z-Score | Near Max %   | Consigliato   |   Numero Spia |   Peso Spia |
+==========+=============+===============+===================+===============+===========+==============+===============+===============+=============+
|        6 |          19 |            48 |                47 | 39.9%         |      2.9  | 0.0%         | No            |            12 |         7.2 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       19 |          11 |            46 |                45 | 39.9%         |      2.77 | 0.0%         | No            |             6 |         5   |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       16 |          10 |            82 |                81 | 39.7%         |      2.4  | 0.0%         | No            |            15 |         5.5 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       74 |          13 |            42 |                41 | 39.2%         |      2.05 | 0.0%         | No            |            19 |         5.2 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       17 |          10 |            49 |                48 | 38.4%         |      1.76 | 0.0%         | No            |            72 |         4.5 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       44 |           7 |            45 |                44 | 34.5%         |      1.1  | 0.0%         | No            |            55 |         4.8 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+

PREVISIONI CATENA DI MARKOV
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|       90 | 0.11%         |
+----------+---------------+
|       25 | 0.06%         |
+----------+---------------+
|       22 | 0.06%         |
+----------+---------------+
|        5 | 0.06%         |
+----------+---------------+
|       36 | 0.06%         |
+----------+---------------+

PREVISIONI MODELLO CONDIZIONALE DINAMICO
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|       85 | 2.65%         |
+----------+---------------+
|       38 | 2.35%         |
+----------+---------------+
|       87 | 2.22%         |
+----------+---------------+
|        1 | 2.20%         |
+----------+---------------+
|       23 | 2.17%         |
+----------+---------------+

ANALISI CHIUSURA 90
Numeri consigliati per MI: 40, 50, 80
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|   Numero |   Ritardo Attuale |   Frequenza | Probabilità   |   Score |
+==========+===================+=============+===============+=========+
|       10 |                 0 |           2 | 0.0%          |     0.2 |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       20 |                 6 |           1 | 0.0%          |     1.9 |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       40 |                10 |           0 | 0.0%          |     5   |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       50 |                10 |           0 | 0.0%          |     5   |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       70 |                 1 |           1 | 0.0%          |     0.4 |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       80 |                 7 |           1 | 0.0%          |     2.2 |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
Ruote più probabili per i numeri consigliati:
  40: BA, CA, GE
  50: BA, CA
  80: NZ, CA, FI
Ruote alternative suggerite per numeri non usciti su MI:
+----------+---------+---------+
|   Numero | Ruota   |   Score |
+==========+=========+=========+
|       20 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       20 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       40 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       40 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       70 | RO      |   39.23 |
+----------+---------+---------+
|       70 | FI      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       80 | NZ      |   45.54 |
+----------+---------+---------+
|       80 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+


NAZIONALE

ANDY2.png


Python:
ANALISI TRIPLE FIGURATE 3-6-9 SU NZ
Periodo: 2024/03/29 - 2025/03/29
Chiusura settimane: 9/210
Gruppi giocabili: 4
+----------+----------------------+-------------------+---------------------+
|   Gruppo | Numeri               |   Ritardo Attuale | Ultima Uscita       |
+==========+======================+===================+=====================+
|        2 | [6, 24, 42, 60, 78]  |                17 | 2025-02-28 00:00:00 |
+----------+----------------------+-------------------+---------------------+
|        5 | [6, 24, 42, 60, 78]  |                17 | 2025-02-28 00:00:00 |
+----------+----------------------+-------------------+---------------------+
|        7 | [6, 15, 24, 33, 42]  |                 8 | 2025-03-15 00:00:00 |
+----------+----------------------+-------------------+---------------------+
|       10 | [51, 60, 69, 78, 87] |                17 | 2025-02-28 00:00:00 |
+----------+----------------------+-------------------+---------------------+


2025-03-31 17:35:12,253 - INFO - Grafico salvato come cache\noisy_numbers_NZ.png
2025-03-31 17:35:12,254 - DEBUG - Risultato di generate_plot: filepath = cache\noisy_numbers_NZ.png

NUMERI PIÙ PROBABILI BASATI SUL RUMORE
+----------+--------+---------------+---------------+-------------------+----------------------+
|   Numero |   Spia | Fattibilità   |   Noise Score |   Score Combinato |   Occorrenze Recenti |
+==========+========+===============+===============+===================+======================+
|       38 |      9 | 43.3%         |        2600.5 |            1066.2 |                    2 |
+----------+--------+---------------+---------------+-------------------+----------------------+
|       27 |     39 | 39.7%         |        2399.5 |             983.7 |                    1 |
+----------+--------+---------------+---------------+-------------------+----------------------+
Errore nella generazione del grafico per i numeri rumorosi
Grafico aggiuntivo salvato come 'C:\Users\PRODESC\AppData\Local\Programs\Python\Python312\cache\noisy_numbers_NZ.png'

ANALISI TRIPLA FIGURALE (ULTIMA ESTRAZIONE)
Data: 2025/03/29
Ruota principale: NZ, Numeri: [9, 85]
Ruota isotopo: PA, Numero isotopo: 6
Tripla figurale: 3-6-9
Quarto numero: 3
Giocata suggerita: Ambo [3, 90] su ['NZ', 'PA'] e Tutte
--------------------------------------------------

ANALISI COPPIE STAGIONALI
Nessuna coppia stagionale trovata nel periodo specificato

NUMERI IN HOT STREAKS (ULTIME 10 ESTRAZIONI)
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Lunghezza Striscia | Prob. Prossima   | Ultima Uscita   |
+==========+=============+======================+==================+=================+
|       85 |           3 |                    1 | 25.0%            | 2025/03/29      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       90 |           2 |                    2 | 16.7%            | 2025/03/13      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       48 |           2 |                    1 | 16.7%            | 2025/03/28      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       14 |           2 |                    1 | 16.7%            | 2025/03/15      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+
|       29 |           2 |                    1 | 16.7%            | 2025/03/18      |
+----------+-------------+----------------------+------------------+-----------------+

TASSI DI SUCCESSO STORICO (ULTIME 10 ESTRAZIONI)
+----------+---------------------+
| Coppia   | Tasso di Successo   |
+==========+=====================+
| 10-27    | 0.0%                |
+----------+---------------------+
| 39-81    | 0.0%                |
+----------+---------------------+
| 1-58     | 2.0%                |
+----------+---------------------+
| 10-70    | 2.0%                |
+----------+---------------------+
| 37-81    | 2.0%                |
+----------+---------------------+

MIGLIORI AMBI SUGGERITI
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| Ambo   |   Score |   Frequenza |   Ritardo Attuale |   Volatilità |
+========+=========+=============+===================+==============+
| 10-27  |    41.7 |           4 |               163 |         0.58 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 39-81  |    26.1 |           4 |               102 |         0.83 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 1-58   |    20.6 |           4 |                79 |         0.64 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 10-70  |    19.5 |           4 |                74 |         0.71 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 37-81  |    13.5 |           4 |                51 |         0.73 |
+--------+---------+-------------+-------------------+--------------+

MIGLIORI TERNI SUGGERITI
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| Terna    |   Score |   Frequenza |   Ritardo Attuale |   Volatilità |
+==========+=========+=============+===================+==============+
| 10-42-70 |     6.8 |          11 |                20 |        10.07 |
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 35-37-81 |     5.3 |          13 |                13 |        10.27 |
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+
| 1-27-58  |     2.2 |          14 |                 1 |         9.37 |
+----------+---------+-------------+-------------------+--------------+

NUMERI SPIA
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|   Spia |   Prossimo |   Frequenza |   Ritardo | Fattibilità   |
+========+============+=============+===========+===============+
|      9 |         38 |     4.33333 |         3 | 43.3%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     85 |         27 |     4.83333 |         2 | 53.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     39 |         27 |     5.16667 |         2 | 39.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     13 |         32 |     2.5     |         2 | 35.7%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+
|     88 |         39 |     4.33333 |         0 | 36.1%         |
+--------+------------+-------------+-----------+---------------+

CICLI STORICI
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|   Numero |   Max Ritardo |   Ritardo Attuale |   Score | Trend       |
+==========+===============+===================+=========+=============+
|        2 |            42 |               121 |    0.77 | decrescente |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       77 |            49 |               109 |    0.77 | decrescente |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       49 |            60 |                70 |    0.76 | decrescente |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       72 |            48 |                63 |    0.75 | decrescente |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+
|       61 |            56 |               105 |    0.74 | stabile     |
+----------+---------------+-------------------+---------+-------------+

CLUSTER DI NUMERI
+----------+-----------+-----------+--------------+---------+
| Numero   | Periodo   | Densità   | Occorrenze   | Score   |
+==========+===========+===========+==============+=========+
+----------+-----------+-----------+--------------+---------+

TOP 10 NUMERI FREQUENTI
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo (gg) | Prob. Prossima   | ARIMA Prob   | Poisson Reg   | Logistic Prob   | Survival Prob   |
+==========+=============+================+==================+==============+===============+=================+=================+
|       38 |          22 |              3 | 9.7%             | 0.00%        | 0.86%         | 10.48%          | 31.82%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|        1 |          21 |              1 | 9.3%             | 0.00%        | 0.04%         | 10.00%          | 4.76%           |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       10 |          21 |             25 | 10.6%            | 0.00%        | 0.00%         | 10.00%          | 90.48%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       14 |          21 |              8 | 9.7%             | 0.00%        | 11.70%        | 10.00%          | 57.14%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       27 |          20 |              2 | 9.5%             | 0.00%        | 0.23%         | 9.52%           | 20.00%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       83 |          18 |              1 | 8.2%             | 0.00%        | 0.01%         | 8.57%           | 5.56%           |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       78 |          17 |             17 | 8.0%             | 0.00%        | 3.83%         | 8.10%           | 70.59%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       79 |          17 |             15 | 8.0%             | 0.00%        | 7.35%         | 8.10%           | 70.59%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       80 |          17 |              6 | 9.0%             | 0.00%        | 4.99%         | 8.10%           | 52.94%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+
|       35 |          16 |             27 | 10.9%            | 0.00%        | 0.00%         | 7.62%           | 93.75%          |
+----------+-------------+----------------+------------------+--------------+---------------+-----------------+-----------------+

PATTERN TRA RUOTE
+--------+---------+--------------------+-------------------+---------+
| Ambo   | Ruote   | Frequenza Totale   | Ritardo Attuale   | Score   |
+========+=========+====================+===================+=========+
+--------+---------+--------------------+-------------------+---------+

PROBABILITÀ CONDIZIONATE
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   A |   B | Probabilità   |   Forza |   Occorrenze |   Ritardo Ultimo |
+=====+=====+===============+=========+==============+==================+
|   1 |  14 | 28.57%        |    0.56 |            6 |               25 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |  58 | 19.05%        |    0.31 |            4 |               46 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |  81 | 14.29%        |    0.2  |            3 |               30 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |  48 | 14.29%        |    0.2  |            3 |                1 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+
|   1 |  30 | 14.29%        |    0.2  |            3 |                3 |
+-----+-----+---------------+---------+--------------+------------------+

PATTERN CONSECUTIVI
+----------+-------------+
| Coppia   |   Frequenza |
+==========+=============+
| 14-15    |           3 |
+----------+-------------+
| 21-22    |           2 |
+----------+-------------+
| 30-31    |           2 |
+----------+-------------+
| 35-36    |           2 |
+----------+-------------+
| 38-39    |           2 |
+----------+-------------+
NUMERI FREDDI (Meno Estratti o Molto Ritardati)
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|   Numero |   Frequenza |   Ritardo Attuale | Prob. Prossima   |
+==========+=============+===================+==================+
|       66 |           4 |                 7 | 1.8%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       20 |           5 |                33 | 2.5%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       69 |           6 |                90 | 4.7%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       17 |           6 |                16 | 2.7%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       53 |           7 |                14 | 3.1%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       75 |           7 |                 5 | 2.9%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       13 |           7 |                 0 | 2.9%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       71 |           8 |                48 | 4.3%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       65 |           8 |                24 | 4.0%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+
|       73 |           8 |                24 | 4.0%             |
+----------+-------------+-------------------+------------------+

NUMERI VICINI AL RITARDO MASSIMO (MIGLIORATI)
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|   Numero |   Frequenza |   Max Ritardo |   Ritardo Attuale | Probabilità   |   Z-Score | Near Max %   | Consigliato   |   Numero Spia |   Peso Spia |
+==========+=============+===============+===================+===============+===========+==============+===============+===============+=============+
|       41 |           9 |            50 |                46 | 95.6%         |      1.23 | 100.0%       | No            |            49 |         4.8 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       42 |          11 |            61 |                60 | 39.9%         |      3    | 0.0%         | No            |            62 |         5   |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       77 |          13 |            64 |                63 | 39.9%         |      3    | 0.0%         | No            |            56 |         4.5 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|        2 |          10 |            71 |                70 | 39.9%         |      2.72 | 0.0%         | No            |            62 |         4.8 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       61 |           9 |            61 |                60 | 39.7%         |      2.43 | 0.0%         | No            |            55 |         4   |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       72 |          15 |            37 |                36 | 39.6%         |      2.35 | 0.0%         | No            |            49 |         6.2 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       35 |          16 |            28 |                27 | 39.5%         |      2.25 | 0.0%         | No            |            80 |         8.2 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       55 |           9 |            56 |                55 | 39.5%         |      2.24 | 0.0%         | No            |            24 |         3.8 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       24 |           9 |            54 |                53 | 39.4%         |      2.16 | 0.0%         | No            |            79 |         4   |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+
|       49 |          12 |            41 |                40 | 39.3%         |      2.1  | 0.0%         | No            |            83 |         4.8 |
+----------+-------------+---------------+-------------------+---------------+-----------+--------------+---------------+---------------+-------------+

PREVISIONI CATENA DI MARKOV
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|       88 | 0.12%         |
+----------+---------------+
|       13 | 0.10%         |
+----------+---------------+
|       39 | 0.07%         |
+----------+---------------+
|       85 | 0.07%         |
+----------+---------------+
|        9 | 0.07%         |
+----------+---------------+

PREVISIONI MODELLO CONDIZIONALE DINAMICO
+----------+---------------+
|   Numero | Probabilità   |
+==========+===============+
|        1 | 2.77%         |
+----------+---------------+
|        7 | 2.73%         |
+----------+---------------+
|       28 | 2.70%         |
+----------+---------------+
|       46 | 2.63%         |
+----------+---------------+
|       54 | 2.62%         |
+----------+---------------+

ANALISI CHIUSURA 90
Numeri consigliati per NZ: 80, 10, 20
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|   Numero |   Ritardo Attuale |   Frequenza | Probabilità   |   Score |
+==========+===================+=============+===============+=========+
|       10 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       20 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       40 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       50 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       70 |                10 |           0 | 0.0%          |    5    |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
|       80 |                 6 |           2 | 72.6%         |   45.54 |
+----------+-------------------+-------------+---------------+---------+
Ruote più probabili per i numeri consigliati:
  80: CA, FI
  10: NA, PA, RO
  20: BA, CA, NA
Ruote alternative suggerite per numeri non usciti su NZ:
+----------+---------+---------+
|   Numero | Ruota   |   Score |
+==========+=========+=========+
|       10 | NA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       10 | PA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       20 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       20 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       40 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       40 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | BA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       50 | CA      |    5    |
+----------+---------+---------+
|       70 | RO      |   39.23 |
+----------+---------+---------+
|       70 | FI      |    5    |
+----------+---------+---------+
