silop2005
Advanced Member >PLATINUM<
| SPMT vers. 1.6.34_Agg.Web e relativo plugin SVP vers. 1.0.56 e Plugin_FTP vers. 1.0 e SpazioScript vs.1.0.9 e RicercaLunghetta vers.1.0.31 e LottoOpen v.1.0.62 e LottoProjeectLB.net V.1.0.38 | |||||
| ====================== | |||||
| Per TUTTI gli interessati al LOTTO, | |||||
| ====================== | |||||
| l'aggiornamento delle estrazioni del lotto per SPMT, con lo script di Joe dal sito di silop, | |||||
| di questa sera SABATO 21/06/2025 verrà fatto in tarda serata verso le 21:30/22:00 (perché serata pizza in famiglia). | |||||
| ====================== | |||||
| Ringrazio per "i mi piace" : bubù, | |||||
| ====================== | |||||
| Buon sabato a tutto il forum. | |||||
| ====================== | |||||
|   | |||||
| A presto | |||||
| Silop      | |||||
| ====================== | |||||
| ====================== | |||||
| Links utili del forum Lottoced: | |||||
| ====================== | |||||
| Ecco tre links di questo forum che potrebbero interessare: | |||||
| ====================== | |||||
| 1) per coloro che utilizzano ancora il programma Metodo M3: | |||||
| BUON POMERIGGIO A TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM, CHIEDO GENTILMENTE SE C'E' QUALCHE UTENTE CHE POSSIEDE L'ARCHIVIO AGGIORNATO DEL PROGRAMMA METODO M3. GRAZIE A TUTTI, SALUTI | |||||
| ====================== | |||||
| 2) per coloro che aggiornano le estrazioni dell'archivio del 10 e Lotto 5 minuti: | |||||
| 
 
 | |||||
| ====================== | |||||
| 3) per scaricare lo script di Joe per aggiornare le estrazioni del LOTTO dal sito di silop (televideo Rai) per il programma Spaziometria by LuigiB: | |||||
| Buona serata a tutte/i. Questo script AGGIORNA L'ARCHIVIO LOTTO di Spaziometria. 
		Codice:
	  | |||||
| ====================== | |||||
| Con la versione 1.6.54 del programma Spaziometria potete aggiornare le estrazioni del Superenalotto e le estrazioni del 10 e Lotto 5 minuti. | |||||
| ====================== | 
 
 
		 
 
		
 
 
		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
		 
	 
 
		
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

 
     
     
     
     
     
 
		