BUON GIORNO A TUTTI 
******* MI PRESENTO *******
SONO :
L'AMBATA E L'AMBO *** VELOCISTA***

IN GIUOCO DA OGGI 26.09.2025 (COME 1° COLPO DI GIUOCO)
per 7+3+3 cioe' 13 estrazioni
Occhio desto ...
1° vincita attesa al 95% in 4+1+1 cioè 6 colpi
Seguono i risultati Ottenuti sin qui dalla FORMULA :
Casi esaminati: 21
Previsioni Vincenti: 20 (100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambate vincenti: 21 (105%)
Ambi secchi vincenti: 15 (75%)
Ambi in lunghetta vincenti: 18 (90%)
Terni in lunghetta vincenti: 0 (0%)
PS:
COME SEMPRE ...
IL RICAVO DELLA FORMULA
VI SARA' DONATO SOLO SE ESSA RISULTERA' VINCENTE
ENTRO I COLPI IN ESSA PRONOSTICATI
E CIOE' : 7+3+3 cioe' 13 Estrazioni
DA OGGI 26.09.2025
				
			******* MI PRESENTO *******
SONO :
L'AMBATA E L'AMBO *** VELOCISTA***

| Data Ricavo | Ricerca | Condizione Rilevata | Ambata | Ambi | Lunghetta | Data Esito | Data Esito Lunghetta | Colpo | Colpo Lungh | Ruota/e Esito | 
| 20/01/2022 | 2 | - | - | 25/01/2022 | - | 2 | - | Ca | ||
| 17/05/2022 | 2 | - | 2 9; | 07/06/2022 | 11/06/2022 | 9 | 11 | Ba Ca | ||
| 11/08/2022 | 2 | 2.9; | 2 9; | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 8 | 8 | Ba | ||
| 14/03/2023 | 2 | - | - | 25/03/2023 | - | 5 | - | Ba | ||
| 20/04/2023 | 2 | 2.54; | 2 54; | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 12 | 12 | Ca | ||
| 06/05/2023 | 2 | 2.54; | 2 54; | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 5 | 5 | Ca | ||
| 17/10/2023 | 2 | 2.54; | 2 54; | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 9 | 9 | Ba | ||
| 31/10/2023 | 2 | 2.54; | 2 54; | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 1 | 1 | Ba | ||
| 07/11/2023 | 2 | 2.54; | 2 54; | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2 | 2 | Ba | ||
| 22/12/2023 | 2 | - | 2 33; | 30/12/2023 | 12/01/2024 | 5 | 12 | Ca Ba | ||
| 11/01/2024 | 2 | 2.33; | 2 33; | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 1 | 1 | Ba | ||
| 23/05/2024 | 2 | 2.42; | 2 42; | 25/05/2024 | 25/05/2024 | 2 | 2 | Ba | ||
| 25/05/2024 | 2 | 2.9; | 2 9; | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 7 | 7 | Ba | ||
| 30/05/2024 | 2 | 2.9; | 2 9; | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 5 | 5 | Ba | ||
| 25/07/2024 | 2 | 2.42; | 2 42; 2 42; | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 3 | 3 | Ba Ca | ||
| 12/09/2024 | 2 | - | - | 24/09/2024 | - | 7 | - | Ca | ||
| 28/09/2024 | 2 | 2.9; | 2 9; | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 4 | 4 | Ca | ||
| 08/07/2025 | 2 | 2.33; | 2 33; | 19/07/2025 | 19/07/2025 | 7 | 7 | Ca | ||
| 24/07/2025 | 2 | 2.54; | 54 9; | 31/07/2025 | 26/07/2025 | 4 | 2 | Ba Ca | ||
| 07/08/2025 | 2 | - | 54 9; | 16/08/2025 | 21/08/2025 | 5 | 8 | Ba | ||
| 16/09/2025 | ??? | ??? | 2 | In gioco | In giuoco | In giuoco | In giuoco | Ba-ca | 
IN GIUOCO DA OGGI 26.09.2025 (COME 1° COLPO DI GIUOCO)
per 7+3+3 cioe' 13 estrazioni
Occhio desto ...
1° vincita attesa al 95% in 4+1+1 cioè 6 colpi
AMBATA SECCHISSIMA  SU BA-CA  2 
con abbinamenti Fissi 54.9.33.42
Lunghetta per ogni sorte: 2.54.9.33.42
con abbinamenti Fissi 54.9.33.42
Lunghetta per ogni sorte: 2.54.9.33.42
Seguono i risultati Ottenuti sin qui dalla FORMULA :
Casi esaminati: 21
Previsioni Vincenti: 20 (100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambate vincenti: 21 (105%)
Ambi secchi vincenti: 15 (75%)
Ambi in lunghetta vincenti: 18 (90%)
Terni in lunghetta vincenti: 0 (0%)
PS:
COME SEMPRE ...
IL RICAVO DELLA FORMULA
VI SARA' DONATO SOLO SE ESSA RISULTERA' VINCENTE
ENTRO I COLPI IN ESSA PRONOSTICATI
E CIOE' : 7+3+3 cioe' 13 Estrazioni
DA OGGI 26.09.2025
			
				Ultima modifica: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							






 ...
...
 
 
		 
 
		
 
     
     
     
     
     
 
		