Novità

°°°°° 2-11-65-69 °°°°°

morena59

Junior Member
Codice:
                                         Pronostico n° 


dom 16.08.1874  [189]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    3° colpo   [192/06.09.1874]
     M  11               su Ba    4° colpo   [193/13.09.1874]
     M  65               su Ba    9° colpo   [198/18.10.1874]
     M  02               su Ba   11° colpo   [200/01.11.1874]




                                         Pronostico n° 


dom 28.04.1878  [382]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65.69            su Ba    1° colpo   [383/05.05.1878]
     A  65.69            su Ba    1° colpo   [383/05.05.1878]
     M  02               su Ba    3° colpo   [385/19.05.1878]
     M  69               su Ba    6° colpo   [388/09.06.1878]
     M  11               su Ba   12° colpo   [394/21.07.1878]




                                         Pronostico n° 


dom 29.09.1878  [404]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    9° colpo   [413/01.12.1878]
     M  11.02            su Ba   11° colpo   [415/15.12.1878]
     A  11.02            su Ba   11° colpo   [415/15.12.1878]




                                         Pronostico n° 


dom 22.02.1880  [477]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    3° colpo   [480/14.03.1880]
     M  02               su Ba    8° colpo   [485/18.04.1880]
     M  11               su Ba   12° colpo   [489/16.05.1880]




                                         Pronostico n° 


dom 16.01.1881  [524]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    2° colpo   [526/30.01.1881]
     M  11               su Ba    4° colpo   [528/13.02.1881]
     M  11               su Ba    9° colpo   [533/20.03.1881]




                                         Pronostico n° 


dom 22.01.1882  [577]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [578/29.01.1882]
     M  11               su Ba    2° colpo   [579/05.02.1882]
     M  69               su Ba    4° colpo   [581/19.02.1882]
     M  65               su Ba    9° colpo   [586/26.03.1882]
     M  65               su Ba   10° colpo   [587/02.04.1882]
     M  65               su Ba   11° colpo   [588/09.04.1882]




                                         Pronostico n° 


dom 12.08.1883  [658]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba   10° colpo   [668/21.10.1883]




                                         Pronostico n° 


dom 04.05.1884  [696]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    2° colpo   [698/18.05.1884]
     M  65               su Ba    3° colpo   [699/25.05.1884]
     M  69.11            su Ba    5° colpo   [701/08.06.1884]
     A  69.11            su Ba    5° colpo   [701/08.06.1884]
     M  65               su Ba    7° colpo   [703/22.06.1884]
     M  65               su Ba   10° colpo   [706/13.07.1884]




                                         Pronostico n° 


dom 31.01.1886  [787]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    3° colpo   [790/21.02.1886]
     M  69.02            su Ba    4° colpo   [791/28.02.1886]
     A  69.02            su Ba    4° colpo   [791/28.02.1886]




                                         Pronostico n° 


dom 14.02.1886  [789]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [790/21.02.1886]
     M  69.02            su Ba    2° colpo   [791/28.02.1886]
     A  69.02            su Ba    2° colpo   [791/28.02.1886]
     M  11               su Ba   11° colpo   [800/02.05.1886]




                                         Pronostico n° 


dom 22.03.1896  [1316]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    1° colpo   [1317/29.03.1896]
     M  11               su Ba    5° colpo   [1321/26.04.1896]
     M  02               su Ba    6° colpo   [1322/03.05.1896]
     M  69               su Ba   11° colpo   [1327/07.06.1896]




                                         Pronostico n° 


dom 26.02.1899  [1469]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    4° colpo   [1473/26.03.1899]
     M  02               su Ba   12° colpo   [1481/21.05.1899]




                                         Pronostico n° 


sab 29.09.1900  [1552]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    7° colpo   [1559/17.11.1900]
     M  65               su Ba    8° colpo   [1560/24.11.1900]




                                         Pronostico n° 


sab 10.11.1900  [1558]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [1559/17.11.1900]
     M  65               su Ba    2° colpo   [1560/24.11.1900]
     M  65.02            su Ba    7° colpo   [1565/29.12.1900]
     A  65.02            su Ba    7° colpo   [1565/29.12.1900]
     M  02               su Ba   12° colpo   [1570/02.02.1901]




                                         Pronostico n° 


sab 20.08.1904  [1755]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    6° colpo   [1761/01.10.1904]
     M  69               su Ba   10° colpo   [1765/29.10.1904]




                                         Pronostico n° 


sab 27.08.1904  [1756]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    5° colpo   [1761/01.10.1904]
     M  69               su Ba    9° colpo   [1765/29.10.1904]




                                         Pronostico n° 


sab 12.08.1905  [1806]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    1° colpo   [1807/19.08.1905]
     M  69               su Ba    3° colpo   [1809/02.09.1905]
     M  02               su Ba    4° colpo   [1810/09.09.1905]
     M  65               su Ba   11° colpo   [1817/28.10.1905]




                                         Pronostico n° 


sab 21.04.1906  [1842]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    5° colpo   [1847/26.05.1906]




                                         Pronostico n° 


sab 16.02.1907  [1885]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    4° colpo   [1889/16.03.1907]
     M  11               su Ba    6° colpo   [1891/30.03.1907]
     M  69               su Ba    8° colpo   [1893/13.04.1907]
     M  65               su Ba    9° colpo   [1894/20.04.1907]




                                         Pronostico n° 


sab 25.01.1908  [1934]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    5° colpo   [1939/29.02.1908]




                                         Pronostico n° 


sab 01.05.1909  [2000]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    4° colpo   [2004/29.05.1909]
     M  11               su Ba    9° colpo   [2009/03.07.1909]
     M  69               su Ba   10° colpo   [2010/10.07.1909]
     M  69               su Ba   11° colpo   [2011/17.07.1909]




                                         Pronostico n° 


sab 15.05.1909  [2002]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    2° colpo   [2004/29.05.1909]
     M  11               su Ba    7° colpo   [2009/03.07.1909]
     M  69               su Ba    8° colpo   [2010/10.07.1909]
     M  69               su Ba    9° colpo   [2011/17.07.1909]




                                         Pronostico n° 


sab 26.06.1909  [2008]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    1° colpo   [2009/03.07.1909]
     M  69               su Ba    2° colpo   [2010/10.07.1909]
     M  69               su Ba    3° colpo   [2011/17.07.1909]




                                         Pronostico n° 


sab 18.01.1913  [2194]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba   11° colpo   [2205/05.04.1913]




                                         Pronostico n° 


sab 27.09.1913  [2230]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    3° colpo   [2233/18.10.1913]
     M  69               su Ba    5° colpo   [2235/01.11.1913]
     M  69               su Ba    6° colpo   [2236/08.11.1913]




                                         Pronostico n° 


sab 17.04.1915  [2311]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    4° colpo   [2315/15.05.1915]
     M  11               su Ba    7° colpo   [2318/05.06.1915]
     M  02               su Ba    8° colpo   [2319/12.06.1915]




                                         Pronostico n° 


sab 16.10.1915  [2337]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    7° colpo   [2344/04.12.1915]
     M  02               su Ba   11° colpo   [2348/01.01.1916]




                                         Pronostico n° 


sab 02.09.1916  [2383]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [2384/09.09.1916]
     M  65.11            su Ba    9° colpo   [2392/04.11.1916]
     A  65.11            su Ba    9° colpo   [2392/04.11.1916]
     M  69               su Ba   10° colpo   [2393/11.11.1916]
     M  02               su Ba   11° colpo   [2394/18.11.1916]
     M  69.11            su Ba   12° colpo   [2395/25.11.1916]
     A  69.11            su Ba   12° colpo   [2395/25.11.1916]




                                         Pronostico n° 


sab 23.08.1919  [2538]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    1° colpo   [2539/30.08.1919]
     M  65               su Ba   11° colpo   [2549/08.11.1919]
     M  02               su Ba   12° colpo   [2550/15.11.1919]




                                         Pronostico n° 


sab 19.07.1924  [2794]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    9° colpo   [2803/20.09.1924]
     M  69               su Ba   10° colpo   [2804/27.09.1924]




                                         Pronostico n° 


sab 26.07.1924  [2795]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    8° colpo   [2803/20.09.1924]
     M  69               su Ba    9° colpo   [2804/27.09.1924]




                                         Pronostico n° 


sab 06.09.1924  [2801]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    2° colpo   [2803/20.09.1924]
     M  69               su Ba    3° colpo   [2804/27.09.1924]




                                         Pronostico n° 


sab 30.10.1926  [2913]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    6° colpo   [2919/11.12.1926]
     M  02               su Ba    8° colpo   [2921/25.12.1926]




                                         Pronostico n° 


sab 14.01.1928  [2976]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    9° colpo   [2985/17.03.1928]
     M  02               su Ba   12° colpo   [2988/07.04.1928]




                                         Pronostico n° 


sab 25.10.1930  [3121]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    4° colpo   [3125/22.11.1930]
     M  65               su Ba    5° colpo   [3126/29.11.1930]
     M  65               su Ba    6° colpo   [3127/06.12.1930]
     M  65.11            su Ba   10° colpo   [3131/03.01.1931]
     A  65.11            su Ba   10° colpo   [3131/03.01.1931]
     M  65               su Ba   12° colpo   [3133/17.01.1931]




                                         Pronostico n° 


sab 13.12.1930  [3128]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65.11            su Ba    3° colpo   [3131/03.01.1931]
     A  65.11            su Ba    3° colpo   [3131/03.01.1931]
     M  65               su Ba    5° colpo   [3133/17.01.1931]




                                         Pronostico n° 


sab 30.07.1932  [3213]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    7° colpo   [3220/17.09.1932]
     M  11               su Ba    9° colpo   [3222/01.10.1932]




                                         Pronostico n° 


sab 16.02.1935  [3346]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    8° colpo   [3354/13.04.1935]
     M  65               su Ba    9° colpo   [3355/20.04.1935]
     M  69               su Ba   11° colpo   [3357/04.05.1935]




                                         Pronostico n° 


sab 26.03.1938  [3508]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    5° colpo   [3513/30.04.1938]
     M  02               su Ba    7° colpo   [3515/14.05.1938]
     M  69               su Ba   11° colpo   [3519/11.06.1938]




                                         Pronostico n° 


sab 06.08.1938  [3527]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    1° colpo   [3528/13.08.1938]
     M  65               su Ba    8° colpo   [3535/01.10.1938]




                                         Pronostico n° 


sab 18.02.1939  [3555]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    5° colpo   [3560/25.03.1939]
     M  69               su Ba    6° colpo   [3561/01.04.1939]




                                         Pronostico n° 


sab 26.09.1942  [3743]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    4° colpo   [3747/24.10.1942]
     M  11               su Ba    5° colpo   [3748/31.10.1942]
     M  11               su Ba    6° colpo   [3749/07.11.1942]
     M  65               su Ba    7° colpo   [3750/14.11.1942]
     M  69               su Ba   10° colpo   [3753/05.12.1942]




                                         Pronostico n° 


lun 26.07.1943  [3786]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    3° colpo   [3789/14.08.1943]
     M  65               su Ba    5° colpo   [3791/28.08.1943]
     M  02               su Ba   12° colpo   [3798/16.10.1943]




                                         Pronostico n° 


sab 28.08.1943  [3791]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    7° colpo   [3798/16.10.1943]
     M  69               su Ba    8° colpo   [3799/23.10.1943]
     M  11               su Ba   12° colpo   [3803/20.11.1943]




                                         Pronostico n° 


sab 28.10.1944  [3852]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [3853/04.11.1944]
     M  65.11.02         su Ba    3° colpo   [3855/18.11.1944]
     A  65.11.02         su Ba    3° colpo   [3855/18.11.1944]
     T  65.11.02         su Ba    3° colpo   [3855/18.11.1944]
     M  11               su Ba    9° colpo   [3861/30.12.1944]




                                         Pronostico n° 


sab 13.10.1945  [3902]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    1° colpo   [3903/20.10.1945]
     M  02               su Ba    2° colpo   [3904/27.10.1945]
     M  02               su Ba    3° colpo   [3905/03.11.1945]
     M  69               su Ba    5° colpo   [3907/17.11.1945]




                                         Pronostico n° 


sab 05.10.1946  [3953]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    5° colpo   [3958/09.11.1946]
     M  11               su Ba   12° colpo   [3965/28.12.1946]




                                         Pronostico n° 


sab 04.06.1949  [4092]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    3° colpo   [4095/25.06.1949]
     M  11               su Ba    9° colpo   [4101/06.08.1949]
     M  02               su Ba   11° colpo   [4103/20.08.1949]




                                         Pronostico n° 


sab 01.04.1950  [4135]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [4136/08.04.1950]
     M  65               su Ba    9° colpo   [4144/03.06.1950]
     M  69               su Ba   10° colpo   [4145/10.06.1950]




                                         Pronostico n° 


sab 19.08.1950  [4155]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    5° colpo   [4160/23.09.1950]
     M  65               su Ba    8° colpo   [4163/14.10.1950]
     M  02               su Ba    9° colpo   [4164/21.10.1950]
     M  65               su Ba   11° colpo   [4166/04.11.1950]




                                         Pronostico n° 


sab 18.10.1952  [4268]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    1° colpo   [4269/25.10.1952]
     M  11               su Ba    2° colpo   [4270/03.11.1952]
     M  65               su Ba    3° colpo   [4271/08.11.1952]
     M  65               su Ba    5° colpo   [4273/22.11.1952]
     M  02               su Ba    7° colpo   [4275/06.12.1952]
     M  02               su Ba   12° colpo   [4280/10.01.1953]




                                         Pronostico n° 


sab 12.06.1954  [4354]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    5° colpo   [4359/17.07.1954]
     M  69               su Ba   12° colpo   [4366/04.09.1954]




                                         Pronostico n° 


sab 12.11.1960  [4689]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    2° colpo   [4691/26.11.1960]
     M  65               su Ba    4° colpo   [4693/10.12.1960]




                                         Pronostico n° 


sab 15.07.1961  [4723]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    6° colpo   [4729/26.08.1961]
     M  02               su Ba    7° colpo   [4730/02.09.1961]




                                         Pronostico n° 


sab 16.02.1963  [4806]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    2° colpo   [4808/02.03.1963]
     M  69               su Ba    4° colpo   [4810/16.03.1963]
     M  11               su Ba    8° colpo   [4814/13.04.1963]
     M  11               su Ba   11° colpo   [4817/04.05.1963]




                                         Pronostico n° 


sab 20.06.1964  [4876]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    5° colpo   [4881/25.07.1964]
     M  69               su Ba    6° colpo   [4882/01.08.1964]
     M  02               su Ba   11° colpo   [4887/05.09.1964]




                                         Pronostico n° 


sab 30.04.1966  [4973]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    4° colpo   [4977/28.05.1966]
     M  02               su Ba   11° colpo   [4984/16.07.1966]




                                         Pronostico n° 


sab 05.08.1967  [5039]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    4° colpo   [5043/02.09.1967]
     M  02               su Ba   12° colpo   [5051/27.10.1967]




                                         Pronostico n° 


sab 29.05.1971  [5238]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [5239/05.06.1971]
     M  65               su Ba    6° colpo   [5244/10.07.1971]
     M  69               su Ba    8° colpo   [5246/24.07.1971]




                                         Pronostico n° 


sab 16.10.1971  [5258]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    1° colpo   [5259/23.10.1971]




                                         Pronostico n° 


sab 01.06.1974  [5395]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba   11° colpo   [5406/17.08.1974]




                                         Pronostico n° 


sab 09.11.1974  [5418]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    1° colpo   [5419/16.11.1974]
     M  65               su Ba    2° colpo   [5420/23.11.1974]
     M  69.11            su Ba    6° colpo   [5424/21.12.1974]
     A  69.11            su Ba    6° colpo   [5424/21.12.1974]
     M  11               su Ba    8° colpo   [5426/04.01.1975]




                                         Pronostico n° 


sab 02.10.1976  [5517]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    2° colpo   [5519/16.10.1976]
     M  11.02            su Ba    4° colpo   [5521/30.10.1976]
     A  11.02            su Ba    4° colpo   [5521/30.10.1976]
     M  02               su Ba   10° colpo   [5527/11.12.1976]
     M  69               su Ba   11° colpo   [5528/18.12.1976]




                                         Pronostico n° 


sab 06.05.1978  [5600]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11.69            su Ba    4° colpo   [5604/03.06.1978]
     A  11.69            su Ba    4° colpo   [5604/03.06.1978]
     M  11               su Ba   11° colpo   [5611/22.07.1978]
     M  11               su Ba   12° colpo   [5612/29.07.1978]




                                         Pronostico n° 


sab 09.06.1979  [5657]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    2° colpo   [5659/23.06.1979]
     M  02               su Ba   10° colpo   [5667/18.08.1979]




                                         Pronostico n° 


sab 14.11.1981  [5784]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    9° colpo   [5793/16.01.1982]
     M  69               su Ba   10° colpo   [5794/23.01.1982]




                                         Pronostico n° 


sab 14.08.1982  [5823]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    5° colpo   [5828/18.09.1982]
     M  69               su Ba   10° colpo   [5833/23.10.1982]




                                         Pronostico n° 


sab 08.01.1983  [5844]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    5° colpo   [5849/12.02.1983]
     M  65               su Ba   10° colpo   [5854/19.03.1983]
     M  69               su Ba   12° colpo   [5856/02.04.1983]




                                         Pronostico n° 


sab 24.01.1987  [6055]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    5° colpo   [6060/28.02.1987]
     M  69               su Ba    7° colpo   [6062/14.03.1987]
     M  65               su Ba    9° colpo   [6064/28.03.1987]
     M  11               su Ba   11° colpo   [6066/11.04.1987]




                                         Pronostico n° 


sab 07.03.1987  [6061]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    1° colpo   [6062/14.03.1987]
     M  65               su Ba    3° colpo   [6064/28.03.1987]
     M  11               su Ba    5° colpo   [6066/11.04.1987]
     M  02               su Ba   11° colpo   [6072/23.05.1987]




                                         Pronostico n° 


lun 08.01.1990  [6209]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    3° colpo   [6212/27.01.1990]




                                         Pronostico n° 


sab 08.03.1997  [6583]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    9° colpo   [6592/09.04.1997]
     M  11               su Ba   11° colpo   [6594/16.04.1997]




                                         Pronostico n° 


sab 31.01.1998  [6677]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    8° colpo   [6685/28.02.1998]
     M  02.11            su Ba   10° colpo   [6687/07.03.1998]
     A  02.11            su Ba   10° colpo   [6687/07.03.1998]




                                         Pronostico n° 


mer 05.07.2000  [6930]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    4° colpo   [6934/19.07.2000]
     M  69               su Ba    6° colpo   [6936/26.07.2000]
     M  65               su Ba    8° colpo   [6938/02.08.2000]




                                         Pronostico n° 


sab 17.03.2001  [7003]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    2° colpo   [7005/24.03.2001]
     M  69               su Ba    5° colpo   [7008/04.04.2001]




                                         Pronostico n° 


sab 06.07.2002  [7140]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    6° colpo   [7146/27.07.2002]
     M  65               su Ba   11° colpo   [7151/14.08.2002]




                                         Pronostico n° 


mer 08.10.2003  [7276]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    2° colpo   [7278/15.10.2003]
     M  02               su Ba    3° colpo   [7279/18.10.2003]
     M  65               su Ba    9° colpo   [7285/08.11.2003]




                                         Pronostico n° 


mer 13.10.2004  [7382]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    6° colpo   [7388/03.11.2004]
     M  11               su Ba   11° colpo   [7393/20.11.2004]




                                         Pronostico n° 


sab 10.12.2005  [7528]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    4° colpo   [7532/20.12.2005]
     M  11               su Ba   10° colpo   [7538/03.01.2006]




                                         Pronostico n° 


gio 09.03.2006  [7566]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    2° colpo   [7568/14.03.2006]
     M  65               su Ba    4° colpo   [7570/18.03.2006]
     M  02               su Ba    5° colpo   [7571/21.03.2006]
     M  69               su Ba    6° colpo   [7572/23.03.2006]
     M  69               su Ba   12° colpo   [7578/06.04.2006]




                                         Pronostico n° 


gio 05.04.2007  [7734]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  65               su Ba    6° colpo   [7740/19.04.2007]
     M  69               su Ba   12° colpo   [7746/03.05.2007]




                                         Pronostico n° 


mar 25.09.2007  [7808]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    9° colpo   [7817/16.10.2007]
     M  02               su Ba   10° colpo   [7818/18.10.2007]




                                         Pronostico n° 


mar 22.04.2008  [7898]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69.02            su Ba    3° colpo   [7901/29.04.2008]
     A  69.02            su Ba    3° colpo   [7901/29.04.2008]




                                         Pronostico n° 


mar 30.12.2008  [8006]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    2° colpo   [8008/03.01.2009]




                                         Pronostico n° 


sab 20.03.2010  [8197]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11               su Ba    5° colpo   [8202/01.04.2010]
     M  11               su Ba   10° colpo   [8207/13.04.2010]




                                         Pronostico n° 


mar 01.02.2011  [8333]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  69               su Ba    3° colpo   [8336/08.02.2011]
     M  11               su Ba    4° colpo   [8337/10.02.2011]
     M  69               su Ba    7° colpo   [8340/17.02.2011]
     M  02               su Ba   10° colpo   [8343/24.02.2011]




                                         Pronostico n° 


gio 24.03.2011  [8355]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  02               su Ba    1° colpo   [8356/26.03.2011]
     M  11               su Ba    5° colpo   [8360/05.04.2011]
     M  11               su Ba    9° colpo   [8364/14.04.2011]
     M  11               su Ba   11° colpo   [8366/19.04.2011]




                                         Pronostico n° 


sab 03.12.2011  [8464]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    12/12    
     M  11.69            su Ba    3° colpo   [8467/10.12.2011]
     A  11.69            su Ba    3° colpo   [8467/10.12.2011]
     M  65               su Ba    5° colpo   [8469/15.12.2011]
     M  65               su Ba    9° colpo   [8473/24.12.2011]
     M  69               su Ba   12° colpo   [8476/31.12.2011]




                                         Pronostico n° 


gio 22.03.2012  [8511]
  G  1:  MAT        69.11.65.02   Ba    3/12    
     in corso (3° su 12)




=======================================
  Resoconto complessivo di 1 giocata
=======================================
Resoconto totale giocate
Risultati generali


               Casi esaminati:              89  
                     in corso:               1  
                  casi finali:              88  
                     positivi:              88  
                     negativi:               0  
          Pronostici generati:              89  
          Pronostici vincenti:  246  (276,4 %)  
          Estrazioni di gioco:            1059  
Tentativi (scontrini giocati):            1059  
 Vincite (scontrini vincenti):  246  (23,23 %)  
                 Attesa media:            6,60  








Resoconto totale giocate
Dettaglio Ruote (Pronostici)


 Ruota         Vincenti  Giocati  
--------------------------------
  Bari  246 ( 23,23 % )     1059  
Totale  246 ( 23,23 % )     1059  








Resoconto totale giocate
Resoconto economico


   Sorte  Spese [€]  Real.  Vincite [€]       -6%  Guadagno [€]  
---------------------------------------------------------------
  Ambata     105,90    264        74,13     69,68        -36,22  
    Ambo   3.071,10     19     2.295,83  2.158,08       -913,02  
   Terno   1.059,00      1     1.125,00  1.057,50         -1,50  
Quaterna       0,00      0         0,00      0,00          0,00  
Cinquina       0,00      0         0,00      0,00          0,00  
  EDet.1       0,00      0         0,00      0,00          0,00  
  EDet.2       0,00      0         0,00      0,00          0,00  
  EDet.3       0,00      0         0,00      0,00          0,00  
  EDet.4       0,00      0         0,00      0,00          0,00  
  EDet.5       0,00      0         0,00      0,00          0,00  
 Totale:   4.236,00            3.494,96  3.285,27       -950,73  








Resoconto totale giocate
Dettaglio Successi


Giocata  Successi  Colpo   Perc.    Entro  
-----------------------------------------
  Tutte        19      1   7,7 %    7,7 %  
  Tutte        19      2   7,7 %   15,4 %  
  Tutte        21      3   8,5 %   24,0 %  
  Tutte        21      4   8,5 %   32,5 %  
  Tutte        27      5  11,0 %   43,5 %  
  Tutte        18      6   7,3 %   50,8 %  
  Tutte        14      7   5,7 %   56,5 %  
  Tutte        16      8   6,5 %   63,0 %  
  Tutte        25      9  10,2 %   73,2 %  
  Tutte        20     10   8,1 %   81,3 %  
  Tutte        27     11  11,0 %   92,3 %  
  Tutte        19     12   7,7 %  100,0 %
 
Piccola annotazione:
Dal 1962 tutte le volte (4 casi) che è uscito l'ambo 30-35 su RO,
nei 8 colpi sucessivi è sempre uscito l'ambo su BA
dalla quartina 2-11-65-69
Codice:
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Caso n°1================================================== by Antelao
sabato, ago 18 1962 [ RM - 30.60.01.35.73 ]
Estrazione generatrice del pronostico 04781 [ 33 - 18/08/1962]
G 0001
Numeri in gioco : 02.11.65.69 su BA per Ambo
V N. [02.11.65.69                   ] [BA]     [.. .. 02 .. 69] C.   8 Ambo       04789 [ 41 - 13/10/1962]
Interrotta per raggiunta durata
Interrotta per esito verificato


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Caso n°2
================================================== by Antelao
sabato, lug 15 1967 [ RM - 43.30.35.69.51 ]
Estrazione generatrice del pronostico 05037 [ 28 - 15/07/1967]
G 0001
Numeri in gioco : 02.11.65.69 su BA per Ambo
