cupido
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Metodo : 5nn x Ambo 1A Estr. Mese
Ruote : VE
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di VE +20 +35 +36 +78 +83
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )
Mar 03/09/2013 (26) 46.61.62.14.19 -> 46.19 VE al 3° colpo (Mar 10/09/2013)
Mar 01/10/2013 (20) 40.55.56.08.13 -> 55.56 VE al 5° colpo (Sab 12/10/2013)
Sab 02/11/2013 (42) 62.77.78.30.35 -> 30.35 VE al 4° colpo (Mar 12/11/2013)
Mar 03/12/2013 (88) 18.33.34.76.81 -> 76.81 VE al 10° colpo (Ven 27/12/2013)
Gio 02/01/2014 (52) 72.87.88.40.45 -> 45.87 VE al 9° colpo (Gio 23/01/2014)
Sab 01/02/2014 (25) 45.60.61.13.18 -> 45.18 VE al 12° colpo (Sab 01/03/2014)
Sab 01/03/2014 (45) 65.80.81.33.38 -> 80.38 VE al 3° colpo (Sab 08/03/2014)
Mar 01/04/2014 (37) 57.72.73.25.30 -> 73.72 VE al 11° colpo (Sab 26/04/2014)
Ven 02/05/2014 (77) 07.22.23.65.70 -> 07.22 VE al 13° colpo (Sab 31/05/2014)
Mar 03/06/2014 (22) 42.57.58.10.15 -> 42.10 VE al 8° colpo (Sab 21/06/2014)
Mar 01/07/2014 (61) 81.06.07.49.54 -> 07.54 VE al 4° colpo (Gio 10/07/2014)
Sab 02/08/2014 (22) 42.57.58.10.15 -> 57.10 VE al 3° colpo (Sab 09/08/2014)
Mar 02/09/2014 (42) 62.77.78.30.35 -> 30.35 VE al 11° colpo (Sab 27/09/2014)
Gio 02/10/2014 (21) 41.56.57.09.14 -> 09.57 VE al 1° colpo (Sab 04/10/2014)
Lun 03/11/2014 (29) 49.64.65.17.22 -> 65.17 VE al 10° colpo (Mar 25/11/2014)
Giocata in corso :
Mar 02/12/2014 (08) 28.43.44.86.01 -> IN ATTESA ( 4° colpo )
Metodo superenalotto 8nn x 3Punti 1A Estr. Mese
Colpi 10
Nulli 0
1° Estratto +1 +31 +40 +43 +14 +19 +39 +70
7 cicli positivi su 7 ( 100,0% )
Sab 03/05/2014 (15) 16.46.55.58.29.34.54.85 -> 16.54.58 BA al 5° colpo (Mar 13/05/2014)
Mar 03/06/2014 (03) 04.34.43.46.17.22.42.73 -> 22.42.73 BA al 9° colpo (Mar 24/06/2014)
Mar 01/07/2014 (31) 32.62.71.74.45.50.70.11 -> 11.70.74 BA al 5° colpo (Sab 12/07/2014)
Sab 02/08/2014 (29) 30.60.69.72.43.48.68.09 -> 09.68.72 BA al 3° colpo (Sab 09/08/2014)
Mar 02/09/2014 (06) 07.37.46.49.20.25.45.76 -> 07.20.25 BA al 5° colpo (Sab 13/09/2014)
Gio 02/10/2014 (03) 04.34.43.46.17.22.42.73 -> 34.43.46 BA al 8° colpo (Mar 21/10/2014)
Lun 03/11/2014 (07) 08.38.47.50.21.26.46.77 -> 38.47.50 BA al 5° colpo (Gio 13/11/2014)
Giocata in corso
Mar 02/12/2014 (09) 10.40.49.52.23.28.48.79 -> IN ATTESA ( 4° colpo )
Ruote : VE
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di VE +20 +35 +36 +78 +83
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )
Mar 03/09/2013 (26) 46.61.62.14.19 -> 46.19 VE al 3° colpo (Mar 10/09/2013)
Mar 01/10/2013 (20) 40.55.56.08.13 -> 55.56 VE al 5° colpo (Sab 12/10/2013)
Sab 02/11/2013 (42) 62.77.78.30.35 -> 30.35 VE al 4° colpo (Mar 12/11/2013)
Mar 03/12/2013 (88) 18.33.34.76.81 -> 76.81 VE al 10° colpo (Ven 27/12/2013)
Gio 02/01/2014 (52) 72.87.88.40.45 -> 45.87 VE al 9° colpo (Gio 23/01/2014)
Sab 01/02/2014 (25) 45.60.61.13.18 -> 45.18 VE al 12° colpo (Sab 01/03/2014)
Sab 01/03/2014 (45) 65.80.81.33.38 -> 80.38 VE al 3° colpo (Sab 08/03/2014)
Mar 01/04/2014 (37) 57.72.73.25.30 -> 73.72 VE al 11° colpo (Sab 26/04/2014)
Ven 02/05/2014 (77) 07.22.23.65.70 -> 07.22 VE al 13° colpo (Sab 31/05/2014)
Mar 03/06/2014 (22) 42.57.58.10.15 -> 42.10 VE al 8° colpo (Sab 21/06/2014)
Mar 01/07/2014 (61) 81.06.07.49.54 -> 07.54 VE al 4° colpo (Gio 10/07/2014)
Sab 02/08/2014 (22) 42.57.58.10.15 -> 57.10 VE al 3° colpo (Sab 09/08/2014)
Mar 02/09/2014 (42) 62.77.78.30.35 -> 30.35 VE al 11° colpo (Sab 27/09/2014)
Gio 02/10/2014 (21) 41.56.57.09.14 -> 09.57 VE al 1° colpo (Sab 04/10/2014)
Lun 03/11/2014 (29) 49.64.65.17.22 -> 65.17 VE al 10° colpo (Mar 25/11/2014)
Giocata in corso :
Mar 02/12/2014 (08) 28.43.44.86.01 -> IN ATTESA ( 4° colpo )
Metodo superenalotto 8nn x 3Punti 1A Estr. Mese
Colpi 10
Nulli 0
1° Estratto +1 +31 +40 +43 +14 +19 +39 +70
7 cicli positivi su 7 ( 100,0% )
Sab 03/05/2014 (15) 16.46.55.58.29.34.54.85 -> 16.54.58 BA al 5° colpo (Mar 13/05/2014)
Mar 03/06/2014 (03) 04.34.43.46.17.22.42.73 -> 22.42.73 BA al 9° colpo (Mar 24/06/2014)
Mar 01/07/2014 (31) 32.62.71.74.45.50.70.11 -> 11.70.74 BA al 5° colpo (Sab 12/07/2014)
Sab 02/08/2014 (29) 30.60.69.72.43.48.68.09 -> 09.68.72 BA al 3° colpo (Sab 09/08/2014)
Mar 02/09/2014 (06) 07.37.46.49.20.25.45.76 -> 07.20.25 BA al 5° colpo (Sab 13/09/2014)
Gio 02/10/2014 (03) 04.34.43.46.17.22.42.73 -> 34.43.46 BA al 8° colpo (Mar 21/10/2014)
Lun 03/11/2014 (07) 08.38.47.50.21.26.46.77 -> 38.47.50 BA al 5° colpo (Gio 13/11/2014)
Giocata in corso
Mar 02/12/2014 (09) 10.40.49.52.23.28.48.79 -> IN ATTESA ( 4° colpo )