Novità

2AMBATE A MILANO + 1°Posizione 24-01-09

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
SCUSATE O CONFUSO LA SPIEGAZIONE !!!
_____________________________________________________________________

SALVE A VOI TUTTI NEL FORUM

GUARDATE CHE FORMULA -MERAVIGLIOSA - DI :

2 AMBATE SU –MI-- SEMPLICI

IL TUTTO VA SEGUITO PER 18 COLPI


PS: ATTENZIONATE LA 1° POSIZIONE


__________________________________________________________________

VOI BEN CAPITE VISTO I SEGUENTI RISULTATI ,

CHE LA FORMULA ...

---E’ BENE PER NOI TUTTI--- CHE RIMANGA SEGRETA !!!

1.Sab 04/01/1997 62.54 M 62 su MI 3° colpo (Sab 25/01/1997)
1.Sab 01/02/1997 49.41 M 49 su MI 9° colpo (Sab 22/03/1997)
1.Sab 01/03/1997 88.80 M 88 su MI 4° colpo (Mer 19/03/1997)
1.Mer 02/04/1997 66.58 M 58 su MI 7° colpo (Sab 26/04/1997)
1.Sab 03/05/1997 58.50 M 58 su MI 5° colpo (Mer 21/05/1997)
1.Mer 04/06/1997 76.68 M 68 su MI 7° colpo (Sab 28/06/1997)
1.Mer 02/07/1997 34.26 M 26 su MI 9° colpo (Sab 02/08/1997)
1.Sab 02/08/1997 41.33 M 33 su MI 12° colpo (Sab 13/09/1997)
1.Mer 03/09/1997 49.41 M 49 su MI 11° colpo (Sab 11/10/1997)
1.Lun 03/11/1997 90.82 M 82 su MI 7° colpo (Mer 26/11/1997)
1.Mer 03/12/1997 32.24 M 32 su MI 3° colpo (Sab 13/12/1997)
1.Sab 03/01/1998 25.17 M 17 su MI 12° colpo (Sab 14/02/1998)
1.Mer 04/03/1998 65.57 M 65 su MI 5° colpo (Sab 21/03/1998)
1.Mer 01/04/1998 04.86 M 86 su MI 5° colpo (Sab 18/04/1998)
1.Sab 02/05/1998 87.79 M 79 su MI 1° colpo (Mer 06/05/1998)
1.Mer 03/06/1998 06.88 M 88 su MI 2° colpo (Mer 10/06/1998)
1.Mer 01/07/1998 07.89 M 89 su MI 9° colpo (Sab 01/08/1998)
1.Sab 01/08/1998 05.87 M 87 su MI 3° colpo (Mer 12/08/1998)
1.Mer 02/09/1998 17.09 M 09 su MI 1° colpo (Sab 05/09/1998)
1.Mer 04/11/1998 63.55 M 63 su MI 7° colpo (Sab 28/11/1998)
1.Mer 02/12/1998 80.72 M 80 su MI 7° colpo (Lun 28/12/1998)
1.Mer 03/02/1999 19.11 M 19 su MI 6° colpo (Mer 24/02/1999)
1.Mer 03/03/1999 78.70 M 70 su MI 4° colpo (Mer 17/03/1999)
1.Sab 03/04/1999 77.69 M 69 su MI 3° colpo (Mer 14/04/1999)
1.Lun 03/05/1999 24.16 M 24 su MI 18° colpo (Sab 03/07/1999)
1.Mer 02/06/1999 22.14 M 22 su MI 10° colpo (Mer 07/07/1999)
1.Sab 03/07/1999 07.89 M 07 su MI 16° colpo (Sab 28/08/1999)
1.Mer 01/09/1999 55.47 M 47 su MI 11° colpo (Sab 09/10/1999)
1.Sab 02/10/1999 38.30 M 38 su MI 1° colpo (Mer 06/10/1999)
1.Mer 03/11/1999 35.27 M 35 su MI 16° colpo (Mer 29/12/1999)
1.Mer 01/12/1999 76.68 M 76 su MI 12° colpo (Mer 12/01/2000)
1.Lun 03/01/2000 10.02 M 10 su MI 15° colpo (Mer 23/02/2000)
1.Mer 02/02/2000 15.07 M 07 su MI 9° colpo (Sab 04/03/2000)
1.Mer 01/03/2000 07.89 M 07 su MI 1° colpo (Sab 04/03/2000)
1.Sab 01/04/2000 23.15 M 23 su MI 2° colpo (Sab 08/04/2000)
1.Mer 03/05/2000 52.44 M 44 su MI 9° colpo (Sab 03/06/2000)
1.Sab 03/06/2000 17.09 M 09 su MI 1° colpo (Mer 07/06/2000)
1.Sab 01/07/2000 71.63 M 63 su MI 1° colpo (Mer 05/07/2000)
1.Mer 02/08/2000 66.58 M 58 su MI 6° colpo (Mer 23/08/2000)
1.Sab 02/09/2000 46.38 M 38 su MI 5° colpo (Mer 20/09/2000)
1.Mer 04/10/2000 11.03 M 03 su MI 1° colpo (Sab 07/10/2000)
1.Gio 02/11/2000 19.11 M 11 su MI 9° colpo (Sab 02/12/2000)
1.Mer 03/01/2001 63.55 M 55 su MI 6° colpo (Mer 24/01/2001)
1.Sab 03/02/2001 56.48 M 48 su MI 10° colpo (Sab 10/03/2001)
1.Sab 03/03/2001 20.12 M 20 su MI 2° colpo (Sab 10/03/2001)
1.Mer 04/04/2001 33.25 M 25 su MI 1° colpo (Sab 07/04/2001)
1.Mer 02/05/2001 16.08 M 16 su MI 5° colpo (Sab 19/05/2001)
1.Mer 04/07/2001 25.17 M 25 su MI 2° colpo (Mer 11/07/2001)
1.Mer 01/08/2001 31.23 M 31 su MI 2° colpo (Mer 08/08/2001)
1.Sab 01/09/2001 22.14 M 22.14 su MI 6° colpo (Sab 22/09/2001)
1.Mer 03/10/2001 62.54 M 54 su MI 6° colpo (Mer 24/10/2001)
1.Sab 03/11/2001 69.61 M 69 su MI 3° colpo (Mer 14/11/2001)
1.Sab 01/12/2001 88.80 M 88 su MI 12° colpo (Mer 09/01/2002)
1.Mer 02/01/2002 37.29 M 37 su MI 5° colpo (Sab 19/01/2002)
1.Sab 02/02/2002 41.33 M 33 su MI 7° colpo (Mer 27/02/2002)
1.Sab 02/03/2002 67.59 M 67 su MI 6° colpo (Sab 23/03/2002)
1.Mer 03/04/2002 76.68 M 68 su MI 2° colpo (Mer 10/04/2002)
1.Gio 02/05/2002 32.24 M 32 su MI 3° colpo (Sab 11/05/2002)
1.Sab 01/06/2002 71.63 M 63 su MI 3° colpo (Mer 12/
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 04 settembre 2026
    Bari
    76
    30
    75
    20
    55
    Cagliari
    72
    25
    07
    74
    28
    Firenze
    39
    51
    29
    56
    64
    Genova
    38
    08
    82
    53
    68
    Milano
    16
    06
    10
    72
    11
    Napoli
    81
    55
    23
    57
    88
    Palermo
    66
    05
    85
    37
    45
    Roma
    52
    70
    69
    28
    01
    Torino
    84
    12
    51
    23
    33
    Venezia
    69
    62
    45
    70
    43
    Nazionale
    39
    19
    74
    65
    32
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    08
    28
    33
    37
    27
Indietro
Alto