Novità

8 AMBI SECCHI A COLPO

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Premetto che io ci provo, non sono qui per copiare da nessuno. Fatto da me con il software uqesta previsione tipo come quelle di Lottomagia:D
Data inizio Ricerca: 11/12/2004
Data fine Ricerca: 11/12/2008
Ruota di Ricerca: Ca
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca/Fi/Ge/Mi/Na/Pa/Ro/To/Ve
Colpi di gioco: 1
Combinazioni in gioco: 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 5ª estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 49
Previsioni Vincenti: 48(97,96%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 52 (110%)
Tempo medio di attesa per ambo: 1
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 5° di Ca + 1 ** 4° di Naz + 26
2° Ambo: 5° di Ca + 16 ** 1° di Na + 75
3° Ambo: 5° di Ca + 4 ** 4° di Pa + 48
4° Ambo: 5° di Ca + 89 ** 3° di Fi x 51
5° Ambo: 5° di Ca + 7 ** 2° di Ve + 43
6° Ambo: 5° di Ca + 30 ** 1° di Na + 29
7° Ambo: 5° di Ca + 14 ** 1° di Ge + 52
8° Ambo: 5° di Ca + 4 ** 1° di Fi + 29

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
15/12/2004 / 41-46 / 29-9 / 24-60 / 32-87 / 55-90 / 39-34 / 29-44 41-46 /32-87 Fi Pa 18/12/2004 1
15/01/2005 86-26 / 11-75 / 89-28 / 84-30 / 2-1 / 25-29 / 9-55 / 89-63 86-26 Na 19/01/2005 1
16/02/2005 80-26 / 5-81 / 83-17 / 78-60 / 86-42 / 19-35 / 3-40 / 83-80 86-42 Mi 19/02/2005 1
16/03/2005 4-26 / 19-60 / 7-18 / 2-75 / 10-84 / 33-14 / 17-21 / 7-47 7-18 Ca 19/03/2005 1
16/04/2005 3-26 / 18-23 / 6-75 / 1-90 / 9-18 / 32-67 / 16-7 / 6-49 32-67 To 20/04/2005 1
18/05/2005 66-44 / 81-8 / 69-43 / 64-66 / 72-50 / 5-52 / 79-52 / 69-34 72-50 Mi 21/05/2005 1
15/06/2005 52-53 / 67-51 / 55-16 / 50-42 / 58-27 / 81-5 / 65-12 / 55-19 52-53 Pa 18/06/2005 1
12/07/2005 80-16 / 5-9 / 83-2 / 78-54 / 86-79 / 19-53 / 3-21 / 83-34 78-54 To 14/07/2005 1
11/08/2005 89-41 / 14-78 / 2-10 / 87-18 / 5-4 / 28-32 / 12-22 / 2-15 5-4 Ge 13/08/2005 1
10/09/2005 23-34 / 38-42 / 26-74 / 21-36 / 29-64 / 52-86 / 36-14 / 26-4 21-36 Ba 13/09/2005 1
11/10/2005 1-48 / 16-10 / 4-34 / 89-60 / 7-49 / 30-54 / 14-37 / 4-26 1-48 Ba 13/10/2005 1
10/11/2005 38-32 / 53-25 / 41-79 / 36-81 / 44-2 / 67-69 / 51-9 / 41-52 41-79 Ve 12/11/2005 1
10/12/2005 67-1 / 82-31 / 70-39 / 65-72 / 73-48 / 6-75 / 80-36 / 70-57 82-31 Ca 13/12/2005 1
12/01/2006 52-53 / 67-40 / 55-11 / 50-6 / 58-19 / 81-84 / 65-61 / 55-8 81-84 Mi 14/01/2006 1
11/02/2006 53-75 / 68-83 / 56-65 / 51-48 / 59-87 / 82-37 / 66-21 / 56-71 66-21 Ro 14/02/2006 1
11/03/2006 90-59 / 15-46 / 3-34 / 88-72 / 6-2 / 29-90 / 13-22 / 3-55 29-90 To 14/03/2006 1
11/04/2006 20-2 / 35-74 / 23-44 / 18-33 / 26-50 / 49-28 / 33-14 / 23-89 26-50 Ba 13/04/2006 1
11/05/2006 7-84 / 22-67 / 10-12 / 5-90 / 13-30 / 36-21 / 20-32 / 10-55 10-55 Ge 13/05/2006 1
10/06/2006 45-65 / 60-58 / 48-53 / 43-57 / 51-74 / 74-12 / 58-46 / 48-29 51-74 To 13/06/2006 1
11/07/2006 49-1 / 64-4 / 52-71 / 47-21 / 55-44 / 78-48 / 62-81 / 52-60 52-71 Ca 13/07/2006 1
10/08/2006 69-61 / 72-79 / 67-24 / 75-72 / 8-38 / 82-64 / 72-77 82-64 Pa 12/08/2006 1
12/09/2006 59-41 / 74-61 / 62-85 / 57-90 / 65-27 / 88-15 / 72-48 / 62-65 74-61 Mi 14/09/2006 1
12/10/2006 68-65 / 83-75 / 71-43 / 66-57 / 74-83 / 7-29 / 81-20 / 71-41 7-29 /83-75 Fi To 14/10/2006 1
11/11/2006 10-32 / 25-31 / 13-79 / 8-75 / 16-51 / 39-75 / 23-57 / 13-69 25-31 Mi 14/11/2006 1
12/12/2006 68-76 / 83-82 / 71-29 / 66-24 / 74-51 / 7-36 / 81-32 / 71-46 81-32 Ba 14/12/2006 1
11/01/2007 86-30 / 11-75 / 89-33 / 84-75 / 2-36 / 25-29 / 9-45 / 89-24 25-29 Ro 13/01/2007 1
10/02/2007 81-86 / 6-62 / 84-55 / 79-72 / 87-47 / 20-16 / 4-41 / 84-59 81-86 Ba 13/02/2007 1
10/03/2007 37-47 / 52-7 / 40-66 / 35-84 / 43-40 / 66-51 / 50-15 / 40-65 50-15 Pa 13/03/2007 1
12/04/2007 88-29 / 13-61 / 1-87 / 86-78 / 4-90 / 27-15 / 11-60 / 1-39 88-29 Ge 14/04/2007 1
10/05/2007 82-72 / 7-40 / 85-83 / 80-48 / 88-3 / 21-84 / 5-57 / 85-87 80-48 Ba 12/05/2007 1
12/06/2007 56-8 / 71-89 / 59-13 / 62-42 / 85-43 / 59-30 59-13 Na 14/06/2007 1
12/07/2007 25-76 / 40-36 / 28-64 / 23-24 / 31-41 / 54-80 / 38-33 / 28-18 28-64 Ba 14/07/2007 1
11/08/2007 15-85
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 30 ottobre 2026
    Bari
    58
    79
    20
    27
    07
    Cagliari
    64
    45
    51
    54
    62
    Firenze
    84
    69
    21
    54
    78
    Genova
    70
    24
    76
    56
    73
    Milano
    32
    36
    19
    33
    72
    Napoli
    01
    38
    67
    70
    36
    Palermo
    78
    04
    72
    84
    74
    Roma
    58
    70
    85
    21
    34
    Torino
    49
    82
    36
    69
    84
    Venezia
    21
    86
    70
    33
    63
    Nazionale
    06
    24
    10
    28
    63
    Estrazione Simbolotto
    37
    35
    11
    36
    06

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto