Ciao, lottofortune,
Si ricordo di aver osservato, in passato, un orientamento indirizzato a sommare.
Non credo in queste cose, tantomeno che si possa "prevedere" un numero raddoppiandone un altro.
"Numeri" che peraltro "non sono" delle quantità.
Se poi ciò, fosse vero, a parer mio si generano troppi pronostici.
E ... spesso, tanti pronostici, servono semplicemente
a volersi garantire la presenza di risultati, che diventano necessariamente presenti ... dopo che ...
Nello specifico ultimamente si rilevano, oltre 3 casi, per ogni estrazione.
Quindi dovrebbero essere 37 i pronostici nelle ultime 10 estrazioni.
22.03.2016 BA 21.05.65.52.88 21 1°
22.03.2016 VE 21.81.49.52.75 21 1°
22.03.2016 BA 21.05.65.52.88 52 4°
22.03.2016 VE 21.81.49.52.75 52 4°
22.03.2016 FI 73.49.12.76.39 12 3°
22.03.2016 PA 70.35.12.54.62 12 3°
22.03.2016 MI 46.45.41.37.85 46 1°
22.03.2016 NA 46.87.30.37.36 46 1°
22.03.2016 MI 46.45.41.37.85 37 4°
22.03.2016 NA 46.87.30.37.36 37 4°
24.03.2016 FI 80.04.06.17.20 06 3°
24.03.2016 PA 63.16.06.17.81 06 3°
24.03.2016 FI 80.04.06.17.20 17 4°
24.03.2016 PA 63.16.06.17.81 17 4°
26.03.2016 BA 61.88.70.85.83 70 3°
26.03.2016 FI 56.69.70.63.84 70 3°
26.03.2016 BA 61.88.70.85.83 70 3°
26.03.2016 MI 56.57.70.64.60 70 3°
26.03.2016 CA 44.63.21.27.25 63 2°
26.03.2016 VE 52.63.64.22.61 63 2°
26.03.2016 FI 56.69.70.63.84 56 1°
26.03.2016 MI 56.57.70.64.60 56 1°
26.03.2016 FI 56.69.70.63.84 70 3°
26.03.2016 MI 56.57.70.64.60 70 3°
29.03.2016 BA 71.55.84.30.03 03 5°
29.03.2016 RO 06.71.26.11.03 03 5°
29.03.2016 CA 10.28.51.05.27 51 3°
29.03.2016 GE 53.15.51.38.46 51 3°
29.03.2016 CA 10.28.51.05.27 05 4°
29.03.2016 PA 75.76.65.05.80 05 4°
29.03.2016 NA 19.85.39.14.84 85 2°
29.03.2016 NZ 72.85.12.34.75 85 2°
29.03.2016 RO 06.71.26.11.03 06 1°
29.03.2016 TO 06.50.07.08.76 06 1°
31.03.2016 BA 79.38.71.31.13 79 1°
31.03.2016 NA 79.43.76.90.77 79 1°
31.03.2016 BA 79.38.71.31.13 13 5°
31.03.2016 TO 65.21.68.88.13 13 5°
31.03.2016 CA 26.59.12.83.77 77 5°
31.03.2016 NA 79.43.76.90.77 77 5°
31.03.2016 RO 13.72.11.61.38 13 1°
31.03.2016 NZ 13.08.55.25.62 13 1°
02.04.2016 CA 67.33.36.58.01 67 1°
02.04.2016 GE 67.31.81.77.26 67 1°
02.04.2016 MI 89.47.72.78.75 78 4°
02.04.2016 NA 19.79.47.78.20 78 4°
02.04.2016 NA 19.79.47.78.20 20 5°
02.04.2016 VE 57.16.55.54.20 20 5°
02.04.2016 NA 19.79.47.78.20 47 3°
02.04.2016 NZ 77.26.47.80.62 47 3°
02.04.2016 RO 09.54.19.04.06 04 4°
02.04.2016 TO 41.43.51.04.48 04 4°
05.04.2016 NA 64.23.77.68.24 24 5°
05.04.2016 PA 43.04.02.80.24 24 5°
05.04.2016 NA 64.23.77.68.24 68 4°
05.04.2016 NZ 29.78.28.68.71 68 4°
07.04.2016 BA 23.15.68.22.11 23 1°
07.04.2016 NA 23.76.65.88.19 23 1°
07.04.2016 GE 08.12.56.67.16 08 1°
07.04.2016 VE 08.37.03.79.87 08 1°
09.04.2016 CA 52.38.31.47.75 52 1°
09.04.2016 NA 52.75.03.82.07 52 1°
09.04.2016 CA 52.38.31.47.75 47 4°
09.04.2016 RO 04.28.73.47.48 47 4°
09.04.2016 GE 73.04.78.70.60 78 3°
09.04.2016 MI 07.64.78.80.35 78 3°
09.04.2016 RO 04.28.73.47.48 04 1°
09.04.2016 VE 04.85.79.86.05 04 1°
12.04.2016 BA 77.19.18.12.86 12 4°
12.04.2016 NZ 90.78.34.12.73 12 4°
12.04.2016 CA 65.46.78.52.48 78 3°
12.04.2016 PA 31.48.78.15.32 78 3°
12.04.2016 GE 31.42.13.43.88 31 1°
12.04.2016 PA 31.48.78.15.32 31 1°
Se qualcuno avrà voglia di controllare se sono completi ed esatti
sarà semplice verificare i risultati di eventuali somme e/o raddoppi.
Buona Domenica votereccia.