R
Roby
Guest
Formula dal nome :
_______________________________________________________
Alla 1°del Mese BA e NA <<< Banchettano >>>
_______________________________________________________
Dal 03-01- 2005 Fino ad Ultima Estrazione 28-03-2009
Ruote di Gioco : BA,NA
Numero Colpi di Gioco : 13
Interrompi alla prima Sortita
Evidenzia solo Casi Positivi
Per il Ricavo dell’ AMBATA :
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
Per il Ricavo dell’ AMBO :
1° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 25
2° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 78
3° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 77
4° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 2
SEGUE IL RISCONTRO STATISTICO
1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su BA 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su NA 3° colpo (Mer 12/01/2005)
2.Lun 03/01/2005 03.86 A 03.86 su BA 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Mer 02/02/2005 27 M 27 su BA 2° colpo (Mer 09/02/2005)
1.Mer 02/03/2005 63 M 63 su NA 6° colpo (Mer 23/03/2005)
1.Sab 02/04/2005 86 M 86 su BA 7° colpo (Mer 27/04/2005)
1.Mer 04/05/2005 61 M 61 su NA 5° colpo (Sab 21/05/2005)
3.Mer 04/05/2005 61.17 A 61.17 su NA 5° colpo (Sab 21/05/2005)
1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su BA 3° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su NA 12° colpo (Sab 30/07/2005)
4.Sab 02/07/2005 51.06 A 51.06 su BA 3° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su BA 3° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su NA 5° colpo (Sab 13/08/2005)
2.Mar 02/08/2005 08.01 A 08.01 su BA 3° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su BA 6° colpo (Gio 15/09/2005)
1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su NA 5° colpo (Mar 13/09/2005)
4.Gio 01/09/2005 23.68 A 23.68 su NA 5° colpo (Mar 13/09/2005)
1.Sab 01/10/2005 21 M 21 su BA 6° colpo (Sab 15/10/2005)
1.Mer 02/11/2005 27 M 27 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
3.Mer 02/11/2005 27.73 A 27.73 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
4.Mer 02/11/2005 27.72 A 27.72 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su BA 2° colpo (Mar 06/12/2005)
1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su NA 5° colpo (Mar 13/12/2005)
1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su BA 5° colpo (Sab 14/01/2006)
1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su NA 10° colpo (Gio 26/01/2006)
4.Mar 03/01/2006 78.33 A 78.33 su BA 5° colpo (Sab 14/01/2006)
1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2006)
1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su NA 2° colpo (Mar 07/02/2006)
3.Gio 02/02/2006 26.72 A 26.72 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 36 M 36 su BA 4° colpo (Sab 11/03/2006)
1.Mar 02/05/2006 54 M 54 su BA 4° colpo (Gio 11/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 83 M 83 su BA 1° colpo (Sab 03/06/2006)
1.Sab 01/07/2006 77 M 77 su BA 11° colpo (Gio 27/07/2006)
1.Mar 01/08/2006 25 M 25 su NA 1° colpo (Gio 03/08/2006)
5.Mar 01/08/2006 25.85 A 25.85 su NA 1° colpo (Gio 03/08/2006)
1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su BA 1° colpo (Sab 04/11/2006)
1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su NA 10° colpo (Sab 25/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su BA 4° colpo (Mar 12/12/2006)
1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su NA 2° colpo (Gio 07/12/2006)
2.Sab 02/12/2006 05.88 A 05.88 su BA 4° colpo (Mar 12/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 74 M 74 su BA 8° colpo (Sab 20/01/2007)
1.Mar 02/01/2007 74 M 74 su NA 9° colpo (Mar 23/01/2007)
3.Mar 02/01/2007 74.30 A 74.30 su NA 9° colpo (Mar 23/01/2007)
1.Gio 01/03/2007 87 M
_______________________________________________________
Alla 1°del Mese BA e NA <<< Banchettano >>>
_______________________________________________________
Dal 03-01- 2005 Fino ad Ultima Estrazione 28-03-2009
Ruote di Gioco : BA,NA
Numero Colpi di Gioco : 13
Interrompi alla prima Sortita
Evidenzia solo Casi Positivi
Per il Ricavo dell’ AMBATA :
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
Per il Ricavo dell’ AMBO :
1° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 25
2° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 78
3° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 77
4° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 2
SEGUE IL RISCONTRO STATISTICO
1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su BA 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su NA 3° colpo (Mer 12/01/2005)
2.Lun 03/01/2005 03.86 A 03.86 su BA 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Mer 02/02/2005 27 M 27 su BA 2° colpo (Mer 09/02/2005)
1.Mer 02/03/2005 63 M 63 su NA 6° colpo (Mer 23/03/2005)
1.Sab 02/04/2005 86 M 86 su BA 7° colpo (Mer 27/04/2005)
1.Mer 04/05/2005 61 M 61 su NA 5° colpo (Sab 21/05/2005)
3.Mer 04/05/2005 61.17 A 61.17 su NA 5° colpo (Sab 21/05/2005)
1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su BA 3° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su NA 12° colpo (Sab 30/07/2005)
4.Sab 02/07/2005 51.06 A 51.06 su BA 3° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su BA 3° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su NA 5° colpo (Sab 13/08/2005)
2.Mar 02/08/2005 08.01 A 08.01 su BA 3° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su BA 6° colpo (Gio 15/09/2005)
1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su NA 5° colpo (Mar 13/09/2005)
4.Gio 01/09/2005 23.68 A 23.68 su NA 5° colpo (Mar 13/09/2005)
1.Sab 01/10/2005 21 M 21 su BA 6° colpo (Sab 15/10/2005)
1.Mer 02/11/2005 27 M 27 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
3.Mer 02/11/2005 27.73 A 27.73 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
4.Mer 02/11/2005 27.72 A 27.72 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su BA 2° colpo (Mar 06/12/2005)
1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su NA 5° colpo (Mar 13/12/2005)
1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su BA 5° colpo (Sab 14/01/2006)
1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su NA 10° colpo (Gio 26/01/2006)
4.Mar 03/01/2006 78.33 A 78.33 su BA 5° colpo (Sab 14/01/2006)
1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2006)
1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su NA 2° colpo (Mar 07/02/2006)
3.Gio 02/02/2006 26.72 A 26.72 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 36 M 36 su BA 4° colpo (Sab 11/03/2006)
1.Mar 02/05/2006 54 M 54 su BA 4° colpo (Gio 11/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 83 M 83 su BA 1° colpo (Sab 03/06/2006)
1.Sab 01/07/2006 77 M 77 su BA 11° colpo (Gio 27/07/2006)
1.Mar 01/08/2006 25 M 25 su NA 1° colpo (Gio 03/08/2006)
5.Mar 01/08/2006 25.85 A 25.85 su NA 1° colpo (Gio 03/08/2006)
1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su BA 1° colpo (Sab 04/11/2006)
1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su NA 10° colpo (Sab 25/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su BA 4° colpo (Mar 12/12/2006)
1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su NA 2° colpo (Gio 07/12/2006)
2.Sab 02/12/2006 05.88 A 05.88 su BA 4° colpo (Mar 12/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 74 M 74 su BA 8° colpo (Sab 20/01/2007)
1.Mar 02/01/2007 74 M 74 su NA 9° colpo (Mar 23/01/2007)
3.Mar 02/01/2007 74.30 A 74.30 su NA 9° colpo (Mar 23/01/2007)
1.Gio 01/03/2007 87 M