Ciao a tutti,
come detto nell'altro post di Cinzia, ho aperto questo nuovo solo per non creare confusione, dato che i parametri in questo sono diversi.
Comunque ho utilizzato sempre lo script di Gam.
Adattando quest'ultimo ai miei parametri: dal 15-09-2009 limitato alle 10 RUOTE.
Ringrazio Cinzia, Gam e tutti e ricambio con i dati che ho ricavato, tutti gli storici sotto 50:
Spero di non aver fatto errori.
Per completezza dei dati riporto quanto già scritto nell'altro post:
dal 15.09.2009
10 RUOTE = 03.66 // 09.45
max storico attuale = 40 estraz. e nel 2017 era di solo 35 estraz.
Sempre nel 2017 venne raggiunto lo storico attuale, che venne uguagliato anche nel 2020.
Ebbene oggi grazie a voi ho scoperto che questo è il miglior biambo possibile con i parametri da me scelti e naturalmente gioisco ancora di più.
Aggiungo anche la tabella delle sortite ai vari ritardi:
Ringrazio tutti per l'ottimo lavoro, che mi ha permesso di appurare ciò e entro domani aggiungerò qualcosa di già fatto.
Ciao a tutti,
Matteo
come detto nell'altro post di Cinzia, ho aperto questo nuovo solo per non creare confusione, dato che i parametri in questo sono diversi.
Comunque ho utilizzato sempre lo script di Gam.
Adattando quest'ultimo ai miei parametri: dal 15-09-2009 limitato alle 10 RUOTE.
Ringrazio Cinzia, Gam e tutti e ricambio con i dati che ho ricavato, tutti gli storici sotto 50:
Ambo | 03.66 | 09.45 | RitATT | 8 | RitSTO | 39 | Pre | 148 |
Ambo | 11.50 | 62.90 | RitATT | 0 | RitSTO | 44 | Pre | 120 |
Ambo | 25.89 | 33.36 | RitATT | 11 | RitSTO | 45 | Pre | 118 |
Ambo | 28.67 | 76.81 | RitATT | 21 | RitSTO | 45 | Pre | 139 |
Ambo | 38.49 | 49.75 | RitATT | 6 | RitSTO | 45 | Pre | 112 |
Ambo | 01.74 | 11.63 | RitATT | 9 | RitSTO | 46 | Pre | 128 |
Ambo | 01.74 | 45.73 | RitATT | 6 | RitSTO | 46 | Pre | 131 |
Ambo | 02.30 | 20.51 | RitATT | 37 | RitSTO | 46 | Pre | 133 |
Ambo | 04.25 | 26.83 | RitATT | 11 | RitSTO | 46 | Pre | 138 |
Ambo | 04.61 | 38.84 | RitATT | 7 | RitSTO | 46 | Pre | 149 |
Ambo | 06.44 | 85.88 | RitATT | 34 | RitSTO | 46 | Pre | 118 |
Ambo | 06.70 | 20.81 | RitATT | 2 | RitSTO | 46 | Pre | 131 |
Ambo | 09.56 | 40.77 | RitATT | 10 | RitSTO | 46 | Pre | 127 |
Ambo | 12.62 | 25.89 | RitATT | 17 | RitSTO | 46 | Pre | 131 |
Ambo | 13.42 | 20.38 | RitATT | 10 | RitSTO | 46 | Pre | 143 |
Ambo | 25.29 | 65.79 | RitATT | 16 | RitSTO | 46 | Pre | 124 |
Ambo | 28.33 | 45.74 | RitATT | 12 | RitSTO | 46 | Pre | 125 |
Ambo | 28.67 | 76.77 | RitATT | 4 | RitSTO | 46 | Pre | 129 |
Ambo | 31.89 | 62.77 | RitATT | 42 | RitSTO | 46 | Pre | 120 |
Ambo | 01.05 | 01.08 | RitATT | 3 | RitSTO | 47 | Pre | 130 |
Ambo | 01.09 | 25.71 | RitATT | 5 | RitSTO | 47 | Pre | 121 |
Ambo | 03.69 | 51.74 | RitATT | 33 | RitSTO | 47 | Pre | 136 |
Ambo | 04.14 | 07.48 | RitATT | 2 | RitSTO | 47 | Pre | 132 |
Ambo | 04.38 | 45.63 | RitATT | 11 | RitSTO | 47 | Pre | 123 |
Ambo | 04.41 | 35.48 | RitATT | 5 | RitSTO | 47 | Pre | 129 |
Ambo | 06.20 | 44.81 | RitATT | 24 | RitSTO | 47 | Pre | 113 |
Ambo | 06.30 | 21.22 | RitATT | 3 | RitSTO | 47 | Pre | 129 |
Ambo | 09.15 | 40.77 | RitATT | 3 | RitSTO | 47 | Pre | 127 |
Ambo | 11.61 | 31.55 | RitATT | 2 | RitSTO | 47 | Pre | 129 |
Ambo | 12.62 | 68.82 | RitATT | 17 | RitSTO | 47 | Pre | 129 |
Ambo | 13.42 | 24.82 | RitATT | 3 | RitSTO | 47 | Pre | 131 |
Ambo | 14.83 | 29.34 | RitATT | 33 | RitSTO | 47 | Pre | 124 |
Ambo | 15.82 | 40.77 | RitATT | 32 | RitSTO | 47 | Pre | 134 |
Ambo | 20.78 | 33.56 | RitATT | 2 | RitSTO | 47 | Pre | 123 |
Ambo | 25.89 | 76.81 | RitATT | 18 | RitSTO | 47 | Pre | 138 |
Ambo | 26.71 | 47.62 | RitATT | 32 | RitSTO | 47 | Pre | 118 |
Ambo | 26.85 | 39.40 | RitATT | 5 | RitSTO | 47 | Pre | 120 |
Ambo | 29.34 | 40.61 | RitATT | 33 | RitSTO | 47 | Pre | 115 |
Ambo | 33.47 | 51.79 | RitATT | 23 | RitSTO | 47 | Pre | 128 |
Ambo | 39.74 | 42.78 | RitATT | 13 | RitSTO | 47 | Pre | 123 |
Ambo | 43.72 | 68.80 | RitATT | 30 | RitSTO | 47 | Pre | 129 |
Ambo | 49.90 | 75.82 | RitATT | 11 | RitSTO | 47 | Pre | 121 |
Ambo | 65.66 | 85.88 | RitATT | 15 | RitSTO | 47 | Pre | 121 |
Ambo | 01.05 | 73.90 | RitATT | 3 | RitSTO | 48 | Pre | 133 |
Ambo | 01.09 | 29.33 | RitATT | 5 | RitSTO | 48 | Pre | 125 |
Ambo | 01.35 | 38.83 | RitATT | 3 | RitSTO | 48 | Pre | 130 |
Ambo | 03.05 | 20.51 | RitATT | 37 | RitSTO | 48 | Pre | 132 |
Ambo | 03.66 | 35.48 | RitATT | 8 | RitSTO | 48 | Pre | 135 |
Ambo | 04.51 | 21.22 | RitATT | 3 | RitSTO | 48 | Pre | 128 |
Ambo | 06.84 | 54.65 | RitATT | 0 | RitSTO | 48 | Pre | 137 |
Ambo | 06.89 | 33.36 | RitATT | 3 | RitSTO | 48 | Pre | 132 |
Ambo | 07.48 | 38.61 | RitATT | 2 | RitSTO | 48 | Pre | 139 |
Ambo | 08.67 | 38.83 | RitATT | 7 | RitSTO | 48 | Pre | 138 |
Ambo | 10.86 | 25.62 | RitATT | 8 | RitSTO | 48 | Pre | 123 |
Ambo | 11.25 | 41.70 | RitATT | 14 | RitSTO | 48 | Pre | 116 |
Ambo | 14.40 | 75.82 | RitATT | 6 | RitSTO | 48 | Pre | 122 |
Ambo | 14.56 | 31.89 | RitATT | 14 | RitSTO | 48 | Pre | 134 |
Ambo | 14.86 | 28.80 | RitATT | 32 | RitSTO | 48 | Pre | 120 |
Ambo | 17.52 | 20.82 | RitATT | 11 | RitSTO | 48 | Pre | 134 |
Ambo | 19.42 | 42.78 | RitATT | 13 | RitSTO | 48 | Pre | 127 |
Ambo | 20.51 | 63.80 | RitATT | 37 | RitSTO | 48 | Pre | 131 |
Ambo | 20.51 | 76.78 | RitATT | 2 | RitSTO | 48 | Pre | 134 |
Ambo | 20.82 | 42.70 | RitATT | 7 | RitSTO | 48 | Pre | 134 |
Ambo | 24.88 | 31.62 | RitATT | 17 | RitSTO | 48 | Pre | 127 |
Ambo | 25.62 | 45.78 | RitATT | 18 | RitSTO | 48 | Pre | 120 |
Ambo | 25.69 | 32.78 | RitATT | 16 | RitSTO | 48 | Pre | 137 |
Ambo | 26.90 | 41.45 | RitATT | 5 | RitSTO | 48 | Pre | 116 |
Ambo | 27.73 | 35.37 | RitATT | 1 | RitSTO | 48 | Pre | 128 |
Ambo | 31.62 | 57.64 | RitATT | 13 | RitSTO | 48 | Pre | 130 |
Ambo | 37.69 | 73.79 | RitATT | 21 | RitSTO | 48 | Pre | 130 |
Ambo | 38.65 | 66.90 | RitATT | 2 | RitSTO | 48 | Pre | 128 |
Ambo | 40.52 | 59.79 | RitATT | 6 | RitSTO | 48 | Pre | 132 |
Ambo | 42.77 | 85.88 | RitATT | 4 | RitSTO | 48 | Pre | 125 |
Ambo | 44.73 | 72.82 | RitATT | 6 | RitSTO | 48 | Pre | 130 |
Ambo | 44.78 | 46.76 | RitATT | 6 | RitSTO | 48 | Pre | 124 |
Ambo | 45.87 | 50.73 | RitATT | 19 | RitSTO | 48 | Pre | 128 |
Ambo | 54.70 | 61.80 | RitATT | 1 | RitSTO | 48 | Pre | 132 |
Ambo | 54.86 | 69.86 | RitATT | 35 | RitSTO | 48 | Pre | 123 |
Ambo | 73.87 | 85.88 | RitATT | 8 | RitSTO | 48 | Pre | 115 |
Ambo | 01.05 | 27.57 | RitATT | 3 | RitSTO | 49 | Pre | 129 |
Ambo | 01.09 | 63.80 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 132 |
Ambo | 01.12 | 38.84 | RitATT | 17 | RitSTO | 49 | Pre | 136 |
Ambo | 01.22 | 03.31 | RitATT | 16 | RitSTO | 49 | Pre | 109 |
Ambo | 01.22 | 76.81 | RitATT | 21 | RitSTO | 49 | Pre | 136 |
Ambo | 02.11 | 68.89 | RitATT | 49 | RitSTO | 49 | Pre | 111 |
Ambo | 03.05 | 45.47 | RitATT | 45 | RitSTO | 49 | Pre | 122 |
Ambo | 04.25 | 35.37 | RitATT | 1 | RitSTO | 49 | Pre | 135 |
Ambo | 04.51 | 10.57 | RitATT | 8 | RitSTO | 49 | Pre | 136 |
Ambo | 04.51 | 22.47 | RitATT | 6 | RitSTO | 49 | Pre | 138 |
Ambo | 04.61 | 07.48 | RitATT | 2 | RitSTO | 49 | Pre | 157 |
Ambo | 04.76 | 08.42 | RitATT | 7 | RitSTO | 49 | Pre | 130 |
Ambo | 05.29 | 45.74 | RitATT | 12 | RitSTO | 49 | Pre | 110 |
Ambo | 05.32 | 26.54 | RitATT | 31 | RitSTO | 49 | Pre | 120 |
Ambo | 05.34 | 63.77 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 137 |
Ambo | 06.30 | 45.74 | RitATT | 15 | RitSTO | 49 | Pre | 134 |
Ambo | 06.57 | 07.48 | RitATT | 2 | RitSTO | 49 | Pre | 139 |
Ambo | 06.89 | 39.48 | RitATT | 3 | RitSTO | 49 | Pre | 134 |
Ambo | 07.53 | 28.31 | RitATT | 17 | RitSTO | 49 | Pre | 116 |
Ambo | 07.53 | 55.67 | RitATT | 17 | RitSTO | 49 | Pre | 115 |
Ambo | 07.58 | 25.89 | RitATT | 18 | RitSTO | 49 | Pre | 125 |
Ambo | 07.69 | 09.40 | RitATT | 45 | RitSTO | 49 | Pre | 119 |
Ambo | 07.89 | 20.51 | RitATT | 37 | RitSTO | 49 | Pre | 123 |
Ambo | 08.38 | 54.70 | RitATT | 8 | RitSTO | 49 | Pre | 115 |
Ambo | 08.84 | 54.86 | RitATT | 16 | RitSTO | 49 | Pre | 125 |
Ambo | 09.22 | 13.60 | RitATT | 21 | RitSTO | 49 | Pre | 119 |
Ambo | 09.81 | 65.83 | RitATT | 33 | RitSTO | 49 | Pre | 131 |
Ambo | 10.15 | 54.86 | RitATT | 18 | RitSTO | 49 | Pre | 122 |
Ambo | 10.42 | 56.58 | RitATT | 16 | RitSTO | 49 | Pre | 132 |
Ambo | 11.29 | 28.56 | RitATT | 1 | RitSTO | 49 | Pre | 124 |
Ambo | 11.29 | 43.61 | RitATT | 1 | RitSTO | 49 | Pre | 127 |
Ambo | 11.33 | 44.85 | RitATT | 7 | RitSTO | 49 | Pre | 127 |
Ambo | 11.41 | 65.83 | RitATT | 44 | RitSTO | 49 | Pre | 137 |
Ambo | 11.53 | 61.69 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 116 |
Ambo | 11.61 | 30.42 | RitATT | 2 | RitSTO | 49 | Pre | 121 |
Ambo | 12.62 | 27.36 | RitATT | 11 | RitSTO | 49 | Pre | 123 |
Ambo | 13.31 | 65.83 | RitATT | 44 | RitSTO | 49 | Pre | 123 |
Ambo | 13.42 | 26.28 | RitATT | 4 | RitSTO | 49 | Pre | 124 |
Ambo | 13.56 | 26.85 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 124 |
Ambo | 13.60 | 29.40 | RitATT | 1 | RitSTO | 49 | Pre | 126 |
Ambo | 13.65 | 76.81 | RitATT | 10 | RitSTO | 49 | Pre | 140 |
Ambo | 15.46 | 76.78 | RitATT | 2 | RitSTO | 49 | Pre | 118 |
Ambo | 15.73 | 56.58 | RitATT | 42 | RitSTO | 49 | Pre | 128 |
Ambo | 16.20 | 36.73 | RitATT | 22 | RitSTO | 49 | Pre | 138 |
Ambo | 16.42 | 23.32 | RitATT | 41 | RitSTO | 49 | Pre | 115 |
Ambo | 16.56 | 24.82 | RitATT | 3 | RitSTO | 49 | Pre | 127 |
Ambo | 17.54 | 63.77 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 127 |
Ambo | 19.79 | 76.81 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 127 |
Ambo | 19.86 | 41.48 | RitATT | 2 | RitSTO | 49 | Pre | 135 |
Ambo | 20.27 | 56.58 | RitATT | 6 | RitSTO | 49 | Pre | 118 |
Ambo | 20.51 | 36.79 | RitATT | 37 | RitSTO | 49 | Pre | 141 |
Ambo | 20.54 | 30.85 | RitATT | 10 | RitSTO | 49 | Pre | 119 |
Ambo | 21.63 | 22.47 | RitATT | 6 | RitSTO | 49 | Pre | 125 |
Ambo | 22.47 | 44.68 | RitATT | 4 | RitSTO | 49 | Pre | 131 |
Ambo | 22.76 | 38.83 | RitATT | 27 | RitSTO | 49 | Pre | 124 |
Ambo | 22.77 | 80.82 | RitATT | 36 | RitSTO | 49 | Pre | 142 |
Ambo | 25.62 | 75.86 | RitATT | 18 | RitSTO | 49 | Pre | 127 |
Ambo | 26.85 | 38.83 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 133 |
Ambo | 26.85 | 50.77 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 132 |
Ambo | 27.33 | 31.47 | RitATT | 26 | RitSTO | 49 | Pre | 119 |
Ambo | 29.34 | 63.79 | RitATT | 12 | RitSTO | 49 | Pre | 117 |
Ambo | 29.34 | 73.90 | RitATT | 14 | RitSTO | 49 | Pre | 123 |
Ambo | 29.86 | 42.87 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 112 |
Ambo | 30.31 | 73.89 | RitATT | 10 | RitSTO | 49 | Pre | 135 |
Ambo | 32.51 | 40.49 | RitATT | 5 | RitSTO | 49 | Pre | 119 |
Ambo | 34.53 | 46.84 | RitATT | 4 | RitSTO | 49 | Pre | 131 |
Ambo | 35.79 | 85.88 | RitATT | 28 | RitSTO | 49 | Pre | 121 |
Ambo | 36.73 | 37.70 | RitATT | 22 | RitSTO | 49 | Pre | 126 |
Ambo | 37.69 | 65.83 | RitATT | 30 | RitSTO | 49 | Pre | 136 |
Ambo | 38.76 | 85.88 | RitATT | 34 | RitSTO | 49 | Pre | 113 |
Ambo | 38.78 | 85.88 | RitATT | 15 | RitSTO | 49 | Pre | 119 |
Ambo | 38.83 | 73.84 | RitATT | 19 | RitSTO | 49 | Pre | 116 |
Ambo | 39.79 | 80.82 | RitATT | 34 | RitSTO | 49 | Pre | 137 |
Ambo | 40.78 | 64.65 | RitATT | 21 | RitSTO | 49 | Pre | 116 |
Ambo | 40.80 | 71.73 | RitATT | 3 | RitSTO | 49 | Pre | 127 |
Ambo | 41.70 | 41.80 | RitATT | 14 | RitSTO | 49 | Pre | 122 |
Ambo | 42.77 | 54.76 | RitATT | 4 | RitSTO | 49 | Pre | 129 |
Ambo | 42.77 | 54.86 | RitATT | 4 | RitSTO | 49 | Pre | 131 |
Ambo | 43.55 | 65.79 | RitATT | 31 | RitSTO | 49 | Pre | 133 |
Ambo | 43.73 | 44.45 | RitATT | 1 | RitSTO | 49 | Pre | 124 |
Ambo | 44.55 | 61.69 | RitATT | 38 | RitSTO | 49 | Pre | 118 |
Ambo | 44.61 | 56.58 | RitATT | 12 | RitSTO | 49 | Pre | 123 |
Ambo | 47.69 | 61.84 | RitATT | 4 | RitSTO | 49 | Pre | 124 |
Ambo | 47.86 | 85.88 | RitATT | 34 | RitSTO | 49 | Pre | 122 |
Ambo | 58.68 | 60.72 | RitATT | 40 | RitSTO | 49 | Pre | 123 |
Spero di non aver fatto errori.
Per completezza dei dati riporto quanto già scritto nell'altro post:
dal 15.09.2009
10 RUOTE = 03.66 // 09.45
max storico attuale = 40 estraz. e nel 2017 era di solo 35 estraz.
Sempre nel 2017 venne raggiunto lo storico attuale, che venne uguagliato anche nel 2020.
Ebbene oggi grazie a voi ho scoperto che questo è il miglior biambo possibile con i parametri da me scelti e naturalmente gioisco ancora di più.
Aggiungo anche la tabella delle sortite ai vari ritardi:
Ritardo | Rit.del Rit. | Ultima Sort. | Sto. | Fre. |
0 | 534 | '05.10.2019 | 503 | 7 |
1 | 46 | '29.12.2022 | 1065 | 4 |
2 | 200 | '04.01.2022 | 340 | 13 |
3 | 339 | '13.02.2021 | 507 | 11 |
4 | 86 | '27.09.2022 | 458 | 9 |
5 | 543 | '14.09.2019 | 356 | 11 |
6 | 145 | '12.05.2022 | 1378 | 3 |
7 | 535 | '03.10.2019 | 782 | 3 |
8 | 465 | '14.03.2020 | 570 | 6 |
9 | 416 | '18.08.2020 | 998 | 3 |
10 | 577 | '27.06.2019 | 647 | 4 |
11 | 514 | '21.11.2019 | 653 | 7 |
12 | 774 | '24.03.2018 | 725 | 4 |
13 | 981 | '26.11.2016 | 838 | 4 |
14 | 295 | '27.05.2021 | 1456 | 2 |
15 | 184 | '10.02.2022 | 774 | 5 |
16 | 128 | '21.06.2022 | 1158 | 3 |
17 | 634 | '14.02.2019 | 682 | 3 |
18 | 1013 | '13.09.2016 | 1095 | 1 |
19 | 275 | '13.07.2021 | 802 | 3 |
21 | 347 | '26.01.2021 | 976 | 3 |
22 | 1428 | '18.01.2014 | 493 | 3 |
23 | 1948 | '23.09.2010 | 160 | 1 |
24 | 391 | '15.10.2020 | 1039 | 2 |
25 | 734 | '26.06.2018 | 531 | 4 |
26 | 1355 | '08.07.2014 | 651 | 2 |
27 | 671 | '20.11.2018 | 1012 | 5 |
28 | 310 | '22.04.2021 | 1798 | 1 |
29 | 1179 | '22.08.2015 | 792 | 2 |
31 | 152 | '26.04.2022 | 1400 | 2 |
32 | 242 | '28.09.2021 | 1416 | 3 |
33 | 208 | '16.12.2021 | 1173 | 2 |
34 | 862 | '31.08.2017 | 626 | 4 |
35 | 429 | '18.07.2020 | 1679 | 1 |
36 | 91 | '15.09.2022 | 1511 | 2 |
37 | 8 | '28.03.2023 | 2060 | 2 |
39 | 474 | '22.02.2020 | 1190 | 2 |
Ciao a tutti,
Matteo
Ultima modifica: