[h=1]AMBATA e ambo secco[/h][h=1]2 ambi secchi e/o 1ambo terno secco[/h][h=3]1 ambo – terno secco e/o una quartina per ambo[/h][h=3]Prima estrazione del mese : ruota di Cagliari[/h][h=3]Ambata : diametrale 45 del 01° estratto della ruota di Cagliari[/h]GIOCARE A : CA - FI per ambata
[h=3]Abbinare per ambo secco all’ambata :[/h][h=3]a) somma tra il 01° e il secondo estratto di CA[/h][h=3]b) il 02° estratto di CA[/h][h=3]Ambo e Terno secco : ambata – abbinamento a e abbinamento b[/h][h=3]Ambo e terno : ambata - vertibile ambata – abbinamento a e abbinamento b[/h]Giocare a : CA – FI – MI – NA
NOTE: se uno dei due abbinamenti è uguale giocare il vertibile
Per MAGGIO ambata 72
ambata e ambo secco : 72 - 08
ambo secco : 72 - 71
ambo - terno secco : 72 - 08 - 71
ambo - terno : 72 - 27 - 08 - 71
SE si vuol aggiungere un abbinamento : 33
[h=3]Abbinare per ambo secco all’ambata :[/h][h=3]a) somma tra il 01° e il secondo estratto di CA[/h][h=3]b) il 02° estratto di CA[/h][h=3]Ambo e Terno secco : ambata – abbinamento a e abbinamento b[/h][h=3]Ambo e terno : ambata - vertibile ambata – abbinamento a e abbinamento b[/h]Giocare a : CA – FI – MI – NA
NOTE: se uno dei due abbinamenti è uguale giocare il vertibile
03 – 01 - 11 | 30 | 30 – 22 | 37 | FI CA | 22 29 – 37 | 02° 08° |
01 – 02 - 11 | 13 | 13 – 63 | 05 | CA CA CA | 13 13 – 63 13 – 31 - 63 | 02° 02° 02° Terno |
02 – 04 | 13 | 13 – 64 | 06 | CA – FI | 13 | 05° |
03 – 05 - 11 | 83 | 83 – 53 | 15 | FI GE | 83 83 – 53 | 04° 04° |
| | | | | | |
03 - 06 | 48 | 48 - 62 | 59 | FI CA | 62 48 – 62 | 03° 13° |
02 – 07 | 17 | 17 – 86 | 24 | MI FI | 71– 86 – 24 17 | 03 °terno 09° |
02 – 08 | 46 | 46 – 06 | 05 | FI | 06 | 09° |
02 – 09 | 17 | 17 – 03 | 31 | FI | 17 | 06° |
01 – 10 - 11 | 10 | 10 – 78 | 23 | CA NA CA | 78 10 78 – 23 78 – 23 | 01° 03°TERNO 13° |
02 – 11 | 49 | 49 – 67 | 63 | CA PA | 67 49 – 67 | 06° 11° |
01 – 12 | 14 | 14 - 07 | 38 | CA FI | 07 14 | 02° 02° |
03 – 01 - 12 | 30 | 30 – 67 | 82 | GE | 30 – 67 | 06° |
02 – 02 | 09 | 09 – 58 | 49 | FI | 09 | 02° |
01 – 03 - 12 | 34 | 34 – 86 | 07 | CA NA CA | 43 – 86 07 – 86 34 | 01° 07° 13° |
03 – 04 | 79 | 79 – 88 | 54 | FI | 79 | 03° |
02 – 05 | 44 | 44 – 90 | 01 | CA | 90 | 03° |
04 – 06 - 12 | 13 | 13 - 05 | 37 | CA CA * | 13 – 31 05 – 37 | 05° 06° |
03 – 07 | 83 | 83 - 30 | 82 | FI CA | 83 83 | 02° 04° |
02 – 08 | 19 | 19 – 30 | 56 | NA | 11 - 30 | 08° |
01 – 03 - 11 | 51 | 51 – 88 | 82 | CA FI | 51 51 | 03° 13° |
01 – 09 | 57 | 57 – 69 | 57 > 66 | CA FI FI | 57 – 66 57 – 66 57 – 69 - 66 | 05° 06° 06°TERNO |
02 – 10 - 12 | 20 | 20 – 08 | 33 | CA | 20 | 03° - 04° |
02 – 11 | 88 | 88 - 06 | 53 | FI FI | 06 89 - 06 | 02° 53 |
01 – 12 | 90 | 90 - 05 | 50 | CA | 90 | 01° |
02 – 01 - 13 | 87 | 87 – 45 | 54 | CA | 87 | 01° |
02 – 02 | 51 | 51 - 58 | 52 | FI CA | 58 51 | 01° 02° |
02 – 03 | 73 | 73 – 88 | 60 | FI | 88 | 02° |
02 – 04 | 49 | 49 – 53 | 35 | FI | 49 – 53 | 05° |
03 – 05 - 11 | 83 | 83 – 53 | 15 | FI GE | 83 83 – 53 | 04° 04° |
| | | | | | |
03 - 06 | 48 | 48 - 62 | 59 | FI CA | 62 48 – 62 | 03° 13° |
02 – 07 | 17 | 17 – 86 | 24 | MI FI | 71– 86 – 24 17 | 03 °terno 09° |
02 – 08 | 46 | 46 – 06 | 05 | FI | 06 | 09° |
02 – 09 | 17 | 17 – 03 | 31 | FI | 17 | 06° |
01 – 10 - 11 | 10 | 10 – 78 | 23 | CA NA CA | 78 10 78 – 23 78 – 23 | 01° 03°TERNO 13° |
02 – 11 | 49 | 49 – 67 | 63 | CA PA | 67 49 – 67 | 06° 11° |
01 – 12 | 14 | 14 - 07 | 38 | CA FI | 07 14 | 02° 02° |
03 – 01 - 12 | 30 | 30 – 67 | 82 | GE | 30 – 67 | 06° |
02 – 02 | 09 | 09 – 58 | 49 | FI | 09 | 02° |
01 – 03 - 12 | 34 | 34 – 86 | 07 | CA NA CA | 43 – 86 07 – 86 34 | 01° 07° 13° |
03 – 04 | 79 | 79 – 88 | 54 | FI | 79 | 03° |
02 – 05 | 44 | 44 – 90 | 01 | CA | 90 | 03° |
04 – 06 - 12 | 13 | 13 - 05 | 37 | CA CA * | 13 – 31 05 – 37 | 05° 06° |
03 – 07 | 83 | 83 - 30 | 82 | FI CA | 83 83 | 02° 04° |
02 – 08 | 19 | 19 – 30 | 56 | NA | 11 - 30 | 08° |
01 – 03 - 11 | 51 | 51 – 88 | 82 | CA FI | 51 51 | 03° 13° |
01 – 09 | 57 | 57 – 69 | 57 > 66 | CA FI FI | 57 – 66 57 – 66 57 – 69 - 66 | 05° 06° 06°TERNO |
02 – 10 - 12 | 20 | 20 – 08 | 33 | CA | 20 | 03° - 04° |
02 – 11 | 88 | 88 - 06 | 53 | FI FI | 06 89 - 06 | 02° 53 |
01 – 12 | 90 | 90 - 05 | 50 | CA | 90 | 01° |
02 – 01 - 13 | 87 | 87 – 45 | 54 | CA | 87 | 01° |
02 – 02 | 51 | 51 - 58 | 52 | FI CA | 58 51 | 01° 02° |
02 – 03 | 73 | 73 – 88 | 60 | FI | 88 | 02° |
02 – 04 | 49 | 49 – 53 | 35 | FI | 49 – 53 | 05° |
Per MAGGIO ambata 72
ambata e ambo secco : 72 - 08
ambo secco : 72 - 71
ambo - terno secco : 72 - 08 - 71
ambo - terno : 72 - 27 - 08 - 71
SE si vuol aggiungere un abbinamento : 33