Novità

AMBO RIPETUTO 10.90 GE (mi-fi)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Buon sabato a tutti( ciao Kant :) e ciao Dedora73 (ti devo una risposta :D)

propongo:

10.90 è un ambo che si è ripetuto a genova in due estrazioni consecutive

il 03.09.2005 e il 06.09.2005



Rigiocare l' ambo ripetuto sulla ruota di origine sino alla sua risortita

significa dover aspettare sino a un max di 2563 est. ( ambo 37.60 su Palermo)

statistica dal 1946)

Se invece estendiamo il gioco anche alle due ruote contigue

cioè giochiamo su tre ruote il max di attesa scende a 878 estr.

casi 1070
MAX storico 878
storico > 875 1
storico > 850 2
storico > 825 2
storico > 800 3
storico > 775 4
storico > 750 4
storico > 725 5
storico > 700 5

Casi Attuali

Codice:
casi    1    03.09.2005  03.78.90.58.10...... 06.09.2005  90.71.10.13.31 Ge   ambo ripetuto  90.10  Ge-Mi-Fi  808
casi    2    29.05.2007  81.42.51.23.53...... 31.05.2007  17.51.27.73.81 Ve   ambo ripetuto  51.81  Ve-Ba-To  537
casi    3    22.01.2008  07.76.34.38.10...... 24.01.2008  41.39.05.76.34 Ro   ambo ripetuto  76.34  Ro-To-Pa  435
casi    4    05.07.2008  70.63.43.02.57...... 08.07.2008  82.02.70.35.66 Ro   ambo ripetuto  02.70  Ro-To-Pa  364
casi    5    05.08.2008  27.59.24.60.84...... 07.08.2008  84.52.50.59.79 Ve   ambo ripetuto  84.59  Ve-Ba-To  351
casi    6    05.03.2009  36.81.26.01.23...... 07.03.2009  14.59.81.23.36 Ro   ambo ripetuto  81.36  Ro-To-Pa  260
casi    7    14.04.2009  17.29.84.18.59...... 16.04.2009  17.01.37.59.14 Ge   ambo ripetuto  17.59  Ge-Mi-Fi  243
casi    8    27.04.2009  58.20.90.65.29...... 28.04.2009  29.90.53.81.20 Ge   ambo ripetuto  29.90  Ge-Mi-Fi  238
casi    9    27.04.2009  58.20.90.65.29...... 28.04.2009  29.90.53.81.20 Ge   ambo ripetuto  90.20  Ge-Mi-Fi  238
casi   10    09.05.2009  40.67.71.69.06...... 12.05.2009  73.06.52.40.29 Ba   ambo ripetuto  06.40  Ba-Ca-Ve  232
casi   11    26.05.2009  33.15.05.50.69...... 28.05.2009  82.50.53.15.05 Ca   ambo ripetuto  50.15  Ca-Fi-Ba  225
casi   12    30.05.2009  74.38.48.36.57...... 03.06.2009  74.37.03.57.88 Ve   ambo ripetuto  74.57  Ve-Ba-To  223
casi   13    28.07.2009  40.09.23.04.51...... 30.07.2009  09.40.16.79.63 Ca   ambo ripetuto  09.40  Ca-Fi-Ba  198
casi   14    04.08.2009  11.77.67.60.39...... 06.08.2009  77.62.18.63.67 Mi   ambo ripetuto  77.67  Mi-Na-Ge  195
casi   15    17.09.2009  05.32.73.06.59...... 19.09.2009  05.06.35.32.17 Na   ambo ripetuto  06.32  Na-Pa-Mi  176
casi   16    17.10.2009  43.02.47.68.30...... 20.10.2009  20.43.05.37.47 Ba   ambo ripetuto  43.47  Ba-Ca-Ve  163
casi   17    20.10.2009  09.24.69.30.42...... 22.10.2009  42.24.16.34.68 To   ambo ripetuto  42.24  To-Ve-Ro  162
casi   18    24.10.2009  78.25.16.11.81...... 27.10.2009  11.56.64.65.25 Ba   ambo ripetuto  11.25  Ba-Ca-Ve  160
casi   19    31.10.2009  84.56.32.05.03...... 03.11.2009  56.37.03.49.10 Ge   ambo ripetuto  56.03  Ge-Mi-Fi  157
casi   20    26.11.2009  61.56.81.82.09...... 28.11.2009  73.82.71.03.56 Ba   ambo ripetuto  82.56  Ba-Ca-Ve  146
casi   21    28.11.2009  21.78.22.38.66...... 01.12.2009  66.72.09.41.78 Fi   ambo ripetuto  66.78  Fi-Ge-Ca  145
casi   22    12.12.2009  30.26.61.59.69...... 15.12.2009  58.30.59.33.64 Fi   ambo ripetuto  30.59  Fi-Ge-Ca  139
casi   23    19.12.2009  25.03.74.66.37...... 22.12.2009  25.83.66.18.85 Ro   ambo ripetuto  25.66  Ro-To-Pa  136
casi   24    05.01.2010  73.29.37.67.85...... 07.01.2010  29.61.67.07.68 Ge   ambo ripetuto  29.67  Ge-Mi-Fi  129
casi   25    23.03.2010  40.75.68.49.19...... 25.03.2010  40.80.64.68.83 To   ambo ripetuto  40.68  To-Ve-Ro   96
casi   26    03.04.2010  20.40.75.23.80...... 06.04.2010  22.40.71.17.80 Ge   ambo ripetuto  40.80  Ge-Mi-Fi   91
casi   27    25.05.2010  37.10.38.42.15...... 27.05.2010  46.42.88.37.12 Fi   ambo ripetuto  42.37  Fi-Ge-Ca   69
casi   28    25.05.2010  84.40.46.66.17...... 27.05.2010  26.72.33.17.40 Mi   ambo ripetuto  17.40  Mi-Na-Ge   69
casi   29    05.06.2010  10.17.90.38.22...... 08.06.2010  34.11.10.63.22 Na   ambo ripetuto  10.22  Na-Pa-M
 

Zagor

Advanced Member >PLATINUM<
Grazie Antonino.

Buona serata.:):):)

Mauro

"V'é una marea nelle vicende umane Che presa al culmine conduce alla fortuna. Se mancata , tutto il viaggio della vita si arena nei bassifondi e nelle miserie."
Shakespeare dal GIULIO CESARE
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 27 aprile 2024
    Bari
    02
    74
    34
    72
    78
    Cagliari
    60
    62
    43
    58
    38
    Firenze
    88
    70
    85
    38
    50
    Genova
    18
    61
    70
    08
    80
    Milano
    85
    81
    16
    03
    26
    Napoli
    34
    31
    01
    41
    51
    Palermo
    52
    59
    54
    35
    05
    Roma
    34
    83
    23
    67
    61
    Torino
    86
    59
    61
    62
    48
    Venezia
    69
    50
    40
    05
    79
    Nazionale
    31
    30
    85
    45
    67
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    37
    02
    21
    34
    13

Ultimi Messaggi

Alto