Novità

ba-ca ho ambate.. oppure ambo ambetto e terno

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
eccovi come promesso un nuovo metodo di 1 e 2 ambate unificate



Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di PA +9
31 cicli positivi su 31 ( 100,0% )






Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di PA +9
31 cicli positivi su 31 ( 100,0% )


Gio 01/02/2018 (04) 13 -> NEGATIVO
Gio 01/03/2018 (34) 43 -> 43 BA al 6° colpo (Gio 15/03/2018)
Mar 03/04/2018 (37) 46 -> 46 CA al 4° colpo (Gio 12/04/2018)
Mer 02/05/2018 (35) 44 -> 44 BA al 4° colpo (Gio 10/05/2018)
Lun 04/06/2018 (31) 40 -> 40 CA al 6° colpo (Sab 16/06/2018)
Mar 03/07/2018 (55) 64 -> 64 BA al 2° colpo (Sab 07/07/2018)
Gio 02/08/2018 (42) 51 -> 51 CA al 12° colpo (Gio 30/08/2018)
Sab 01/09/2018 (64) 73 -> 73 BA al 1° colpo (Mar 04/09/2018)
Mar 02/10/2018 (27) 36 -> 36 BA al 5° colpo (Sab 13/10/2018)
Ven 02/11/2018 (69) 78 -> 78 CA al 1° colpo (Sab 03/11/2018)
Sab 01/12/2018 (05) 14 -> 14 BA al 5° colpo (Gio 13/12/2018)
Mer 02/01/2019 (22) 31 -> 31 BA al 12° colpo (Mar 29/01/2019)
Sab 02/02/2019 (63) 72 -> 72 CA al 9° colpo (Sab 23/02/2019)
Sab 02/03/2019 (09) 18 -> 18 BA al 2° colpo (Gio 07/03/2019)
Mar 02/04/2019 (30) 39 -> 39 BA al 12° colpo (Mar 30/04/2019)
Gio 02/05/2019 (28) 37 -> 37 CA al 10° colpo (Sab 25/05/2019)
Sab 01/06/2019 (36) 45 -> 45 CA al 1° colpo (Mar 04/06/2019)
Mar 02/07/2019 (76) 85 -> 85 CA al 11° colpo (Sab 27/07/2019)
Gio 01/08/2019 (79) 88 -> 88 BA al 4° colpo (Sab 10/08/2019)
Mar 03/09/2019 (01) 10 -> 10 BA al 4° colpo (Gio 12/09/2019)
Mar 01/10/2019 (33) 42 -> 42 CA al 3° colpo (Mar 08/10/2019)
Sab 02/11/2019 (61) 70 -> 70 CA al 6° colpo (Sab 16/11/2019)
Mar 03/12/2019 (60) 69 -> 69 CA al 5° colpo (Sab 14/12/2019)
Gio 02/01/2020 (25) 34 -> 34 BA al 6° colpo (Gio 16/01/2020)
Sab 01/02/2020 (78) 87 -> 87 BA al 1° colpo (Mar 04/02/2020)
Mar 03/03/2020 (47) 56 -> 56 CA al 2° colpo (Sab 07/03/2020)
Mar 05/05/2020 (68) 77 -> 77 BA al 12° colpo (Mer 03/06/2020)
Mer 03/06/2020 (38) 47 -> 47 BA al 5° colpo (Sab 13/06/2020)
Gio 02/07/2020 (67) 76 -> 76 BA al 13° colpo (Sab 01/08/2020)
Sab 01/08/2020 (68) 77 -> 77 CA al 5° colpo (Gio 13/08/2020)
Mar 01/09/2020 (45) 54 -> 54 BA al 7° colpo (Gio 17/09/2020)
Gio 01/10/2020 (24) 33 -> 33 CA al 3° colpo (Gio 08/10/2020)

Giocata in corso :
Mar 03/11/2020 (57) 66 -> IN ATTESA ( 0° colpo )


-------------------------------------------------------------


Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di RO +33 +52
239 cicli positivi su 239 ( 100,0% )




Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di RO +33 +52
239 cicli positivi su 239 ( 100,0% )


Mer 04/10/2000 (87) 30.49 -> NEGATIVO
Gio 02/11/2000 (23) 56.75 -> 56 CA al 1° colpo (Sab 04/11/2000)
Sab 02/12/2000 (86) 29.48 -> 29 BA al 11° colpo (Mer 10/01/2001)
Mer 03/01/2001 (17) 50.69 -> 69 CA al 11° colpo (Sab 10/02/2001)
Sab 03/02/2001 (21) 54.73 -> 73 BA al 3° colpo (Mer 14/02/2001)
Sab 03/03/2001 (88) 31.50 -> 50 CA al 9° colpo (Mer 04/04/2001)
Mer 04/04/2001 (18) 51.70 -> 70 CA al 2° colpo (Mer 11/04/2001)
Mer 02/05/2001 (07) 40.59 -> 40 BA al 1° colpo (Sab 05/05/2001)
Lun 04/06/2001 (75) 18.37 -> 18 BA al 1° colpo (Mer 06/06/2001)
Mer 04/07/2001 (24) 57.76 -> 57 CA al 2° colpo (Mer 11/07/2001)
Mer 01/08/2001 (76) 19.38 -> 38 CA al 1° colpo (Sab 04/08/2001)
Sab 01/09/2001 (69) 12.31 -> 12 BA al 10° colpo (Sab 06/10/2001)
Mer 03/10/2001 (47) 80.09 -> 09 CA al 4° colpo (Mer 17/10/2001)
Sab 03/11/2001 (49) 82.11 -> 11 BA al 2° colpo (Sab 10/11/2001)
Sab 01/12/2001 (32) 65.84 -> 65 BA al 4° colpo (Sab 15/12/2001)
Mer 02/01/2002 (03) 36.55 -> 36 BA al 5° colpo (Sab 19/01/2002)
Sab 02/02/2002 (10) 43.62 -> 62 CA al 2° colpo (Sab 09/02/2002)
Sab 02/03/2002 (36) 69.88 -> 88 BA al 2° colpo (Sab 09/03/2002)
Mer 03/04/2002 (48) 81.10 -> 10 BA al 4° colpo (Mer 17/04/2002)
Gio 02/05/2002 (74) 17.36 -> 17 BA al 3° colpo (Sab 11/05/2002)
Sab 01/06/2002 (71) 14.33 -> 33 CA al 13° colpo (Mer 17/07/2002)
Mer 03/07/2002 (37) 70.89 -> 70 CA al 2° colpo (Mer 10/07/2002)
Sab 03/08/2002 (10) 43.62 -> 62 CA al 12° colpo (Sab 14/09/2002)
Mer 04/09/2002 (61) 04.23 -> 04 CA al 6° colpo (Mer 25/09/2002)
Mer 02/10/2002 (86) 29.48 -> 29 BA al 4° colpo (Mer 16/10/2002)
Sab 02/11/2002 (11) 44.63 -> 44 BA al 5° colpo (Mer 20/11/2002)
Mar 03/12/2002 (84) 27.46 -> 46 CA al 5° colpo (Sab 14/12/2002)
Gio 02/01/2003 (34) 67.86 -> 86 BA al 11° colpo (Sab 08/02/2003)
Sab 01/02/2003 (56) 89.18 -> 18 BA al 1° colpo (Mer 05/02/2003)
Sab 01/03/2003 (67) 10.29 -> 10 BA al 8° colpo (Sab 29/03/2003)
Mer 02/04/2003 (78) 21.40 -> 21 BA al 12° colpo (Mer 14/05/2003)
Sab 03/05/2003 (14) 47.66 -> 47 BA al 2° colpo (Sab 10/05/2003)
Mer 04/06/2003 (90) 33.52 -> 33 CA al 7° colpo (Sab 28/06/2003)
Mer 02/07/2003 (22) 55.74 -> 74 BA al 7° colpo (Sab 26/07/2003)
Sab 02/08/2003 (59) 02.21 -> 21 CA al 9° colpo (Mer 03/09/2003)
Mer 03/09/2003 (62) 05.24 -> 05 CA al 4° colpo (Mer 17/09/2003)
Mer 01/10/2003 (89) 32.51 -> 51 BA al 3° colpo (Sab 11/10/2003)
Lun 03/11/2003 (65) 08.27 -> 27 BA al 7° colpo (Mer 26/11/2003)
Mer 03/12/2003 (36) 69.88 -> 88 CA al 1° colpo (Sab 06/12/2003)
Sab 03/01/2004 (29) 62.81 -> 62 BA al 1° colpo (Mer 07/01/2004)
Mer 04/02/2004 (90) 33.52 -> 52 BA al 2° colpo (Mer 11/02/2004)
Mer 03/03/2004 (61) 04.23 -> 04 BA al 7° colpo (Sab 27/03/2004)
Sab 03/04/2004 (26) 59.78 -> 78 BA al 1° colpo (Mer 07/04/2004)
Lun 03/05/2004 (45) 78.07 -> 78 BA al 3° colpo (Mer 12/05/2004)
Gio 03/06/2004 (55) 88.17 -> 88 BA al 10° colpo (Mer 07/07/2004)
Sab 03/07/2004 (52) 85.14 -> 14 CA al 9° colpo (Mer 04/08/2004)
Mer 04/08/2004 (14) 47.66 -> 66 BA al 2° colpo (Mer 11/08/2004)
Mer 01/09/2004 (88) 31.50 -> 50 CA al 1° colpo (Sab 04/09/2004)
Sab 02/10/2004 (01) 34.53 -> 53 CA al 4° colpo (Sab 16/10/2004)
Mer 03/11/2004 (37) 70.89 -> 89 BA al 1° colpo (Sab 06/11/2004)
Mer 01/12/2004 (49) 82.11 -> 82 BA al 2° colpo (Gio 09/12/2004)
Lun 03/01/2005 (18) 51.70 -> 51 BA al 1° colpo (Mer 05/01/2005)
Mer 02/02/2005 (32) 65.84 -> 65 BA al 9° colpo (Sab 05/03/2005)
Mer 02/03/2005 (09) 42.61 -> 42 CA al 8° colpo (Mer 30/03/2005)
Sab 02/04/2005 (57) 90.19 -> 90 CA al 7° colpo (Mer 27/04/2005)
Mer 04/05/2005 (67) 10.29 -> 29 CA al 8° colpo (Mer 01/06/2005)
Mer 01/06/2005 (55) 88.17 -> 88 CA al 8° colpo (Sab 25/06/2005)
Sab 02/07/2005 (68) 11.30 -> 11 CA al 1° colpo (Mar 05/07/2005)
Mar 02/08/2005 (09) 42.61 -> 61 BA al 5° colpo (Sab 13/08/2005)
Gio 01/09/2005 (08) 41.60 -> 60 CA al 4° colpo (Sab 10/09/2005)
Sab 01/10/2005 (62) 05.24 -> 05 BA al 1° colpo (Mar 04/10/2005)
Mer 02/11/2005 (85) 28.47 -> 47.28 BA al 1° colpo (Gio 03/11/2005)
Gio 01/12/2005 (27) 60.79 -> 60 CA al 4° colpo (Sab 10/12/2005)
Mar 03/01/2006 (73) 16.35 -> 16 CA al 1° colpo (Gio 05/01/2006)
Gio 02/02/2006 (11) 44.63 -> 63 CA al 5° colpo (Mar 14/02/2006)
Gio 02/03/2006 (01) 34.53 -> 34 BA al 1° colpo (Sab 04/03/2006)
Sab 01/04/2006 (04) 37.56 -> 56 BA al 1° colpo (Mar 04/04/2006)
Mar 02/05/2006 (60) 03.22 -> 22 BA al 2° colpo (Sab 06/05/2006)
Gio 01/06/2006 (25) 58.77 -> 77 CA al 11° colpo (Mar 27/06/2006)
Sab 01/07/2006 (34) 67.86 -> 86 CA al 6° colpo (Sab 15/07/2006)
Mar 01/08/2006 (11) 44.63 -> 63 CA al 3° colpo (Mar 08/08/2006)
Sab 02/09/2006 (34) 67.86 -> 67 BA al 9° colpo (Sab 23/09/2006)
Mar 03/10/2006 (45) 78.07 -> 07 BA al 3° colpo (Mar 10/10/2006)
Gio 02/11/2006 (28) 61.80 -> 61 BA al 7° colpo (Sab 18/11/2006)
Sab 02/12/2006 (23) 56.75 -> 56 BA al 6° colpo (Sab 16/12/2006)
Mar 02/01/2007 (24) 57.76 -> 76 BA al 1° colpo (Gio 04/01/2007)
Gio 01/02/2007 (38) 71.90 -> 71 CA al 7° colpo (Sab 17/02/2007)
Gio 01/03/2007 (12) 45.64 -> 45 BA al 12° colpo (Gio 29/03/2007)
Mar 03/04/2007 (44) 77.06 -> 77 CA al 1° colpo (Gio 05/04/2007)
Mer 02/05/2007 (60) 03.22 -> 03 BA al 6° colpo (Mar 15/05/2007)
Lun 04/06/2007 (57) 90.19 -> 90 CA al 3° colpo (Sab 09/06/2007)
Mar 03/07/2007 (28) 61.80 -> 61 CA al 4° colpo (Gio 12/07/2007)
Gio 02/08/2007 (15) 48.67 -> 48 CA al 3° colpo (Gio 09/08/2007)
Sab 01/09/2007 (61) 04.23 -> 04 CA al 2° colpo (Gio 06/09/2007)
Mar 02/10/2007 (49) 82.11 -> 11.82 CA al 1° colpo (Gio 04/10/2007)
Ven 02/11/2007 (07) 40.59 -> 59 BA al 6° colpo (Gio 15/11/2007)
Sab 01/12/2007 (88) 31.50 -> 50 CA al 9° colpo (Sab 22/12/2007)
Mer 02/01/2008 (87) 30.49 -> 30 BA al 1° colpo (Gio 03/01/2008)
Sab 02/02/2008 (75) 18.37 -> 37 BA al 12° colpo (Sab 01/03/2008)
Sab 01/03/2008 (82) 25.44 -> 25 CA al 8° colpo (Gio 20/03/2008)
Mar 01/04/2008 (31) 64.83 -> 83.64 BA al 1° colpo (Gio 03/04/2008)
Ven 02/05/2008 (55) 88.17 -> 88 BA al 4° colpo (Sab 10/05/2008)
Mar 03/06/2008 (40) 73.02 -> 73 CA al 7° colpo (Gio 19/06/2008)
Mar 01/07/2008 (81) 24.43 -> 43 BA al 1° colpo (Gio 03/07/2008)
Sab 02/08/2008 (31) 64.83 -> 64 CA al 2° colpo (Gio 07/08/2008)
Mar 02/09/2008 (29) 62.81 -> 81 CA al 2° colpo (Sab 06/09/2008)
Gio 02/10/2008 (47) 80.09 -> 80 CA al 9° colpo (Gio 23/10/2008)
Lun 03/11/2008 (71) 14.33 -> 33 BA al 3° colpo (Sab 08/11/2008)
Mar 02/12/2008 (14) 47.66 -> 47 BA al 3° colpo (Mar 09/12/2008)
Ven 02/01/2009 (68) 11.30 -> 11 BA al 1° colpo (Sab 03/01/2009)
Mar 03/02/2009 (61) 04.23 -> 23 BA al 2° colpo (Sab 07/02/2009)
Mar 03/03/2009 (31) 64.83 -> 83 CA al 8° colpo (Sab 21/03/2009)
Gio 02/04/2009 (39) 72.01 -> 72 BA al 1° colpo (Sab 04/04/2009)
Sab 02/05/2009 (11) 44.63 -> 63 BA al 9° colpo (Sab 23/05/2009)
Mer 03/06/2009 (86) 29.48 -> 48 CA al 12° colpo (Mar 30/06/2009)
Gio 02/07/2009 (72) 15.34 -> 34 CA al 4° colpo (Sab 11/07/2009)
Sab 01/08/2009 (13) 46.65 -> 46 CA al 2° colpo (Gio 06/08/2009)
Mar 01/09/2009 (41) 74.03 -> 74 BA al 9° colpo (Mar 22/09/2009)
Gio 01/10/2009 (66) 09.28 -> 09 BA al 4° colpo (Sab 10/10/2009)
Mar 03/11/2009 (43) 76.05 -> 05 BA al 2° colpo (Sab 07/11/2009)
Mar 01/12/2009 (04) 37.56 -> 56 BA al 5° colpo (Sab 12/12/2009)
Sab 02/01/2010 (81) 24.43 -> 24.43 CA al 1° colpo (Mar 05/01/2010)
Mar 02/02/2010 (64) 07.26 -> 26 CA al 5° colpo (Sab 13/02/2010)
Mar 02/03/2010 (12) 45.64 -> 45 BA al 1° colpo (Gio 04/03/2010)
Gio 01/04/2010 (90) 33.52 -> 52 BA al 6° colpo (Gio 15/04/2010)
Lun 03/05/2010 (08) 41.60 -> 41 BA al 9° colpo (Sab 22/05/2010)
Mar 01/06/2010 (35) 68.87 -> 68 BA al 3° colpo (Mar 08/06/2010)
Gio 01/07/2010 (60) 03.22 -> 03 CA al 3° colpo (Gio 08/07/2010)
Mar 03/08/2010 (60) 03.22 -> 03 BA al 1° colpo (Gio 05/08/2010)
Gio 02/09/2010 (68) 11.30 -> 30 CA al 6° colpo (Gio 16/09/2010)
Sab 02/10/2010 (78) 21.40 -> 40 BA al 8° colpo (Gio 21/10/2010)
Mar 02/11/2010 (30) 63.82 -> 82 CA al 2° colpo (Sab 06/11/2010)
Gio 02/12/2010 (04) 37.56 -> 56 CA al 1° colpo (Sab 04/12/2010)
Lun 03/01/2011 (26) 59.78 -> 59 CA al 1° colpo (Mar 04/01/2011)
Mar 01/02/2011 (30) 63.82 -> 63 CA al 2° colpo (Sab 05/02/2011)
Mar 01/03/2011 (47) 80.09 -> 80 BA al 3° colpo (Mar 08/03/2011)
Sab 02/04/2011 (21) 54.73 -> 73 BA al 3° colpo (Sab 09/04/2011)
Mar 03/05/2011 (40) 73.02 -> 02 CA al 2° colpo (Sab 07/05/2011)
Ven 03/06/2011 (43) 76.05 -> 76 BA al 1° colpo (Sab 04/06/2011)
Sab 02/07/2011 (48) 81.10 -> 10 BA al 3° colpo (Sab 09/07/2011)
Mar 02/08/2011 (34) 67.86 -> 86 CA al 2° colpo (Sab 06/08/2011)
Gio 01/09/2011 (50) 83.12 -> 12 CA al 6° colpo (Gio 15/09/2011)
Sab 01/10/2011 (38) 71.90 -> 90 CA al 5° colpo (Gio 13/10/2011)
Mer 02/11/2011 (30) 63.82 -> 63 BA al 9° colpo (Mar 22/11/2011)
Gio 01/12/2011 (31) 64.83 -> 83 CA al 7° colpo (Sab 17/12/2011)
Mar 03/01/2012 (15) 48.67 -> 67 CA al 5° colpo (Sab 14/01/2012)
Gio 02/02/2012 (15) 48.67 -> 67 CA al 5° colpo (Mar 14/02/2012)
Gio 01/03/2012 (76) 19.38 -> 19 BA al 2° colpo (Mar 06/03/2012)
Mar 03/04/2012 (17) 50.69 -> 50 CA al 5° colpo (Sab 14/04/2012)
Mer 02/05/2012 (35) 68.87 -> 87 BA al 7° colpo (Gio 17/05/2012)
Lun 04/06/2012 (13) 46.65 -> 65 BA al 1° colpo (Mar 05/06/2012)
Mar 03/07/2012 (14) 47.66 -> 47 CA al 3° colpo (Mar 10/07/2012)
Gio 02/08/2012 (78) 21.40 -> 21 BA al 1° colpo (Sab 04/08/2012)
Sab 01/09/2012 (16) 49.68 -> 49 BA al 2° colpo (Gio 06/09/2012)
Mar 02/10/2012 (02) 35.54 -> 54 CA al 1° colpo (Gio 04/10/2012)
Ven 02/11/2012 (10) 43.62 -> 62 BA al 1° colpo (Sab 03/11/2012)
Sab 01/12/2012 (38) 71.90 -> 90 CA al 1° colpo (Mar 04/12/2012)
Mer 02/01/2013 (45) 78.07 -> 07 BA al 4° colpo (Gio 10/01/2013)
Sab 02/02/2013 (04) 37.56 -> 37 CA al 3° colpo (Sab 09/02/2013)
Sab 02/03/2013 (63) 06.25 -> 06 BA al 6° colpo (Sab 16/03/2013)
Mar 02/04/2013 (21) 54.73 -> 54 BA al 2° colpo (Sab 06/04/2013)
Gio 02/05/2013 (17) 50.69 -> 50 BA al 3° colpo (Gio 09/05/2013)
Sab 01/06/2013 (04) 37.56 -> 37 BA al 3° colpo (Sab 08/06/2013)
Mar 02/07/2013 (43) 76.05 -> 05 BA al 1° colpo (Gio 04/07/2013)
Gio 01/08/2013 (48) 81.10 -> 10 BA al 4° colpo (Sab 10/08/2013)
Mar 03/09/2013 (06) 39.58 -> 58 CA al 3° colpo (Mar 10/09/2013)
Mar 01/10/2013 (35) 68.87 -> 87 BA al 4° colpo (Gio 10/10/2013)
Sab 02/11/2013 (64) 07.26 -> 26 BA al 3° colpo (Sab 09/11/2013)
Mar 03/12/2013 (49) 82.11 -> 11 BA al 2° colpo (Sab 07/12/2013)
Gio 02/01/2014 (09) 42.61 -> 42 CA al 2° colpo (Mar 07/01/2014)
Sab 01/02/2014 (52) 85.14 -> 14 CA al 1° colpo (Mar 04/02/2014)
Sab 01/03/2014 (89) 32.51 -> 51 CA al 13° colpo (Mar 01/04/2014)
Mar 01/04/2014 (22) 55.74 -> 74.55 BA al 2° colpo (Sab 05/04/2014)
Ven 02/05/2014 (39) 72.01 -> 01 CA al 3° colpo (Gio 08/05/2014)
Mar 03/06/2014 (51) 84.13 -> 84 BA al 6° colpo (Mar 17/06/2014)
Mar 01/07/2014 (14) 47.66 -> 47 BA al 3° colpo (Mar 08/07/2014)
Sab 02/08/2014 (24) 57.76 -> 76 BA al 5° colpo (Gio 14/08/2014)
Mar 02/09/2014 (75) 18.37 -> 18 CA al 9° colpo (Mar 23/09/2014)
Gio 02/10/2014 (24) 57.76 -> 76 CA al 4° colpo (Sab 11/10/2014)
Lun 03/11/2014 (63) 06.25 -> 25 CA al 4° colpo (Mar 11/11/2014)
Mar 02/12/2014 (43) 76.05 -> 05 CA al 8° colpo (Sab 20/12/2014)
Ven 02/01/2015 (69) 12.31 -> 12 CA al 3° colpo (Gio 08/01/2015)
Mar 03/02/2015 (82) 25.44 -> 25 BA al 1° colpo (Gio 05/02/2015)
Mar 03/03/2015 (11) 44.63 -> 63 BA al 1° colpo (Gio 05/03/2015)
Gio 02/04/2015 (78) 21.40 -> 40 CA al 1° colpo (Sab 04/04/2015)
Sab 02/05/2015 (02) 35.54 -> 35 BA al 4° colpo (Mar 12/05/2015)
Mer 03/06/2015 (02) 35.54 -> 35 CA al 8° colpo (Sab 20/06/2015)
Gio 02/07/2015 (34) 67.86 -> 67 BA al 5° colpo (Mar 14/07/2015)
Sab 01/08/2015 (07) 40.59 -> 59 BA al 8° colpo (Gio 20/08/2015)
Mar 01/09/2015 (46) 79.08 -> 08 BA al 6° colpo (Mar 15/09/2015)
Gio 01/10/2015 (88) 31.50 -> 31 BA al 1° colpo (Sab 03/10/2015)
Mar 03/11/2015 (88) 31.50 -> 31 CA al 10° colpo (Gio 26/11/2015)
Mar 01/12/2015 (87) 30.49 -> 30 BA al 1° colpo (Gio 03/12/2015)
Sab 02/01/2016 (04) 37.56 -> 56 CA al 4° colpo (Mar 12/01/2016)
Mar 02/02/2016 (36) 69.88 -> 69 CA al 10° colpo (Gio 25/02/2016)
Mar 01/03/2016 (15) 48.67 -> 67 BA al 2° colpo (Sab 05/03/2016)
Sab 02/04/2016 (54) 87.16 -> 87 BA al 9° colpo (Sab 23/04/2016)
Mar 03/05/2016 (76) 19.38 -> 38 CA al 5° colpo (Sab 14/05/2016)
Ven 03/06/2016 (51) 84.13 -> 84 CA al 2° colpo (Mar 07/06/2016)
Sab 02/07/2016 (80) 23.42 -> 42 CA al 9° colpo (Sab 23/07/2016)
Mar 02/08/2016 (02) 35.54 -> 54 BA al 3° colpo (Mar 09/08/2016)
Gio 01/09/2016 (57) 90.19 -> 90 CA al 1° colpo (Sab 03/09/2016)
Sab 01/10/2016 (44) 77.06 -> 77 BA al 4° colpo (Mar 11/10/2016)
Mer 02/11/2016 (38) 71.90 -> 90 CA al 2° colpo (Sab 05/11/2016)
Gio 01/12/2016 (43) 76.05 -> 05 CA al 7° colpo (Sab 17/12/2016)
Mar 03/01/2017 (58) 01.20 -> 01 CA al 8° colpo (Sab 21/01/2017)
Gio 02/02/2017 (08) 41.60 -> 41 BA al 2° colpo (Mar 07/02/2017)
Gio 02/03/2017 (39) 72.01 -> 01 CA al 1° colpo (Sab 04/03/2017)
Sab 01/04/2017 (01) 34.53 -> 34 CA al 1° colpo (Mar 04/04/2017)
Mar 02/05/2017 (79) 22.41 -> 22 CA al 5° colpo (Sab 13/05/2017)
Gio 01/06/2017 (01) 34.53 -> 53 CA al 1° colpo (Sab 03/06/2017)
Sab 01/07/2017 (70) 13.32 -> 32 CA al 2° colpo (Gio 06/07/2017)
Mar 01/08/2017 (45) 78.07 -> 07 CA al 3° colpo (Mar 08/08/2017)
Sab 02/09/2017 (85) 28.47 -> 47 BA al 1° colpo (Mar 05/09/2017)
Mar 03/10/2017 (60) 03.22 -> 22 BA al 3° colpo (Mar 10/10/2017)
Gio 02/11/2017 (58) 01.20 -> 01 CA al 10° colpo (Sab 25/11/2017)
Sab 02/12/2017 (80) 23.42 -> 42 BA al 2° colpo (Gio 07/12/2017)
Mar 02/01/2018 (75) 18.37 -> 37 BA al 3° colpo (Mar 09/01/2018)
Gio 01/02/2018 (83) 26.45 -> 26 CA al 6° colpo (Gio 15/02/2018)
Gio 01/03/2018 (21) 54.73 -> 54.73 BA al 1° colpo (Sab 03/03/2018)
Mar 03/04/2018 (07) 40.59 -> 59 CA al 2° colpo (Sab 07/04/2018)
Mer 02/05/2018 (17) 50.69 -> 69 BA al 2° colpo (Sab 05/05/2018)
Lun 04/06/2018 (28) 61.80 -> 61 CA al 6° colpo (Sab 16/06/2018)
Mar 03/07/2018 (66) 09.28 -> 09 BA al 12° colpo (Mar 31/07/2018)
Gio 02/08/2018 (30) 63.82 -> 63 BA al 4° colpo (Sab 11/08/2018)
Sab 01/09/2018 (21) 54.73 -> 73 BA al 1° colpo (Mar 04/09/2018)
Mar 02/10/2018 (57) 90.19 -> 19 BA al 2° colpo (Sab 06/10/2018)
Ven 02/11/2018 (24) 57.76 -> 76 CA al 1° colpo (Sab 03/11/2018)
Sab 01/12/2018 (11) 44.63 -> 44 CA al 6° colpo (Sab 15/12/2018)
Mer 02/01/2019 (28) 61.80 -> 80 BA al 8° colpo (Sab 19/01/2019)
Sab 02/02/2019 (52) 85.14 -> 85 CA al 13° colpo (Mar 05/03/2019)
Sab 02/03/2019 (05) 38.57 -> 38 BA al 7° colpo (Mar 19/03/2019)
Mar 02/04/2019 (34) 67.86 -> 67 BA al 3° colpo (Mar 09/04/2019)
Gio 02/05/2019 (07) 40.59 -> 59.40 CA al 1° colpo (Sab 04/05/2019)
Sab 01/06/2019 (71) 14.33 -> 14 BA al 4° colpo (Mar 11/06/2019)
Mar 02/07/2019 (55) 88.17 -> 88 BA al 2° colpo (Sab 06/07/2019)
Gio 01/08/2019 (03) 36.55 -> 55 BA al 4° colpo (Sab 10/08/2019)
Mar 03/09/2019 (76) 19.38 -> 19 BA al 2° colpo (Sab 07/09/2019)
Mar 01/10/2019 (07) 40.59 -> 40 BA al 2° colpo (Sab 05/10/2019)
Sab 02/11/2019 (46) 79.08 -> 79 CA al 3° colpo (Sab 09/11/2019)
Mar 03/12/2019 (14) 47.66 -> 47 CA al 2° colpo (Sab 07/12/2019)
Gio 02/01/2020 (88) 31.50 -> 50 BA al 3° colpo (Gio 09/01/2020)
Sab 01/02/2020 (12) 45.64 -> 64 BA al 4° colpo (Mar 11/02/2020)
Mar 03/03/2020 (51) 84.13 -> 84 BA al 3° colpo (Mar 10/03/2020)
Mar 05/05/2020 (46) 79.08 -> 79 BA al 2° colpo (Sab 09/05/2020)
Mer 03/06/2020 (40) 73.02 -> 73 BA al 8° colpo (Sab 20/06/2020)
Gio 02/07/2020 (63) 06.25 -> 25 BA al 9° colpo (Gio 23/07/2020)
Sab 01/08/2020 (01) 34.53 -> 34 CA al 4° colpo (Mar 11/08/2020)
Mar 01/09/2020 (56) 89.18 -> 18 BA al 6° colpo (Mar 15/09/2020)
Gio 01/10/2020 (14) 47.66 -> 66 BA al 5° colpo (Mar 13/10/2020)

Giocata in corso :
Mar 03/11/2020 (72) 15.34 -> IN ATTESA ( 0° colpo )



per ambo ambetto e terno 13 colpi 15-34-66 ;)

buon divertimento e a risentirci il mese prossimo (y)
 
anche questo metodo a dato al 100x100 ambata 66 al 1 colpo ambata 34 al 4 e 5 colpo ambata 15 al 6 e 10 colpo un vero peccato che non si siano abbinati neanche per ambetto bhè ci abbiamo provato sarà per la prossima l'importante che escano prima o poi ci cascherà qualcosa spero ;) buona serata a tutti
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 23 gennaio 2025
    Bari
    86
    50
    83
    38
    78
    Cagliari
    11
    36
    52
    31
    74
    Firenze
    56
    59
    86
    27
    84
    Genova
    03
    61
    53
    11
    38
    Milano
    13
    14
    79
    87
    47
    Napoli
    21
    90
    48
    55
    37
    Palermo
    56
    46
    59
    02
    53
    Roma
    74
    13
    07
    38
    77
    Torino
    27
    54
    62
    36
    81
    Venezia
    09
    14
    69
    28
    62
    Nazionale
    32
    73
    27
    11
    51
    Estrazione Simbolotto
    Bari
    36
    27
    19
    08
    24

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto