Giuoco a Copertura su Tutte +Nazionale con 1 terzina : 03-10-53
STASERA 7.10.2023 AL 7 ° COLPO AMBO 3-53 GENOVA A RECUPERO A TUTTE
VINCITA COSI COME PRONOSTICATA E METODICA CHIUSISSIMA ******************************************************************************
IL 1° COLPO DI GIUOCO E' STATO IL 27.10.2023
Ricerca per Numero Spia
Somma Spia Ricercata: 5 nelle 5 posizioni di Bari in tutte le estrazioni !!!
Data inizio Ricerca: 01/01/2021
Data fine Ricerca: 27/10/2023
Ruota/e di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba-Ca-Fi
Colpi di Gioco: 15
Terzine: 9-23-47*******25-43-57 (GIUOCARE SOLO SU BA-CA-FI)
Previsioni Giocabili: 49
Previsioni Vincenti: 46 (93,9%)
Previsioni Negative: 1 (6,1%)
Previsioni in gioco: 2
Tempo Medio di Attesa: 7,3
Ambi in terzina vincenti: 46 (93,9%)
Terni vincenti: 0
*********************************************************************************************
Giuoco a Copertura su Tutte +Nazionale con 1 terzina : 03-10-53
STASERA 7.10.2023 AL 7 ° COLPO AMBO 3-53 GENOVA A RECUPERO A TUTTE
VINCITA COSI COME PRONOSTICATA E METODICA CHIUSISSIMA
Previsioni Giocabili: 49
Ambi in terzina vincenti: 43 (89,3%)
Previsioni Negative: 4 ( 8,33 %)
revisioni in gioco: 2
***************************************************************************************
Data Ricavo | Ruota | Somma Spia | Ambi | Data Esito | Colpo | Ruota Secca di | Terzina a Tu +Naz 03-10-53 | Data Esito TU+NAZ | Data Esito In colpi 1° Vincita su Ruote+ Tu+Naz |
05/01/2021 | Ba | 69-26 | 9-47; | 14/01/2021 | 4 | Ba | 53-3 | 8° BA | 4° |
09/01/2021 | Ba | 87-8 | 9-47; | 14/01/2021 | 2 | Ba | 53-3 | 6° BA | 2° |
11/02/2021 | Ba | 28-67 | 9-23; | 16/03/2021 | 14 | Ca | 3-10 | 3° PA | 3° PA |
20/03/2021 | Ba | 11-84 | 47-23; | 01/04/2021 | 5 | Ca | NEG | | 5° |
30/03/2021 | Ba | 9-86 | 47-23; | 01/04/2021 | 1 | Ca | NEG | | 1° |
13/04/2021 | Ba | 83-12 | 43-57; | 29/04/2021 | 7 | Fi | 53-3 | 9° MI | 7° |
11/05/2021 | Ba | 67-28 | 23-9; | 13/05/2021 | 1 | Ba | 10-53 | 8° VE | 1° |
18/05/2021 | Ba | 72-23 | 47-9; | 01/06/2021 | 6 | Ba | 10-53 | 5° VE | 5° VE |
08/07/2021 | Ba | 62-33 | 23-47; | 07/08/2021 | 13 | Fi | 10-53 | 8° MI | 8° MI |
14/08/2021 | Ba | 30-65 | 57-43; | 31/08/2021 | 7 | Ba | 10-53 | 2° PA | 2° PA |
07/09/2021 | Ba | 83-12 | 25-57; | 09/10/2021 | 14 | Ca | 10-53 | 9° PA | 9° PA |
18/09/2021 | Ba | 19-76 | 25-57; | 09/10/2021 | 9 | Ca | 10-53 | 4° PA | 4° PA |
14/10/2021 | Ba | 54-41 | 43-25; | 19/10/2021 | 2 | Ba | 3-53 | 2° CA | 2° +2 CA |
04/01/2022 | Ba | 13-82 | 25-57; | 05/02/2022 | 14 | Ba | 3-10 | 4° PA | 4° PA |
25/01/2022 | Ba | 36-59 | 25-57; | 05/02/2022 | 5 | Ba | 3-10 | 8° RO | 5° |
28/04/2022 | Ba | 10-85 | 25-57; | 12/05/2022 | 6 | Fi | 3-53 | 6° GE | 6°+ 6GE |
12/05/2022 | Ba | 26-69 | 25-57; | 11/06/2022 | 13 | Ba | 10-53 | 3° CA | 3° CA |
31/05/2022 | Ba | 11-84 | 25-57; | 11/06/2022 | 5 | Ba | 3-10 | 3° PA | 3° PA |
09/06/2022 | Ba | 66-29 | 25-57; | 11/06/2022 | 1 | Ba | 53-10 | 9° RO | 1° |
23/06/2022 | Ba | 23-72 | 57-43; | 21/07/2022 | 12 | Fi | 53-10 | 3° RO | 3° RO |
19/07/2022 | Ba | 77-18 | 57-43; | 21/07/2022 | 1 | Fi | 10-3 | 4° BA | 1° |
28/07/2022 | Ba | 3-2 | 25-43; | 09/08/2022 | 5 | Ba | 3-10 | 10° RO | 5° |
01/09/2022 | Ba | 37-58 | 47-9; | 24/09/2022 | 10 | Ba | 53-10 | 1° RO | 1° RO |
03/09/2022 | Ba | 69-26 | 47-9; | 24/09/2022 | 9 | Ba | 53-10 | 2° RO | 2° RO |
10/09/2022 | Ba | 78-17 | 47-9; | 24/09/2022 | 6 | Ba | 3-10 | 2° GE | 2° GE |
17/09/2022 | Ba | 32-63 | 47-9; | 24/09/2022 | 3 | Ba | 3-10 | 10° MI | 3° |
06/10/2022 | Ba | 2-3 | 23-9; | 08/11/2022 | 14 | Fi | 3-10 | 2° MI | 2° MI |
15/10/2022 | Ba | 23-72 | 23-9; | 08/11/2022 | 10 | Fi | 10-3 | 2° GE | 2° GE |
08/11/2022 | Ba | 3-2 | 43-57; | 13/12/2022 | 15 | Ba | 53-3 | 1° VE | 1° VE |
22/11/2022 | Ba | 85-10 | 43-57; | 13/12/2022 | 9 | Ba | NEG | NEG | 9° |
31/12/2022 | Ba | 47-48 | 47-23; | 26/01/2023 | 11 | Ba | 53-10 | 3° GE | 3° GE |
24/01/2023 | Ba | 9-86 | 47-23; | 26/01/2023 | 1 | Ba | 53-3 | 10° RO | 1° |
31/01/2023 | Ba | 10-85 | 23-9; | 28/02/2023 | 12 | Ca | 53-3 | 7° RO | 7° RO |
31/01/2023 | Ba | 28-67 | 23-9; | 28/02/2023 | 12 | Ca | 53-3 | 7° RO | 7° RO |
14/02/2023 | Ba | 81-14 | 23-9; | 28/02/2023 | 6 | Ca | 53-3 | 1° RO | 1° RO |
16/03/2023 | Ba | 35-60 | 57-25; | 30/03/2023 | 6 | Fi | 53-10 | 3° PA | 3° PA |
08/04/2023 | Ba | 24-71 | 9-23; | 18/04/2023 | 4 | Ca | 53-10 | 10° NAZ | 4° |
13/04/2023 | Ba | 7-88 | 9-23; | 18/04/2023 | 2 | Ca | 53-10 | 8° NAZ | 2° |
15/04/2023 | Ba | 5-90 | 9-23; | 18/04/2023 | 1 | Ca | 53-10 | 7°NAZ | 1° |
18/05/2023 | Ba | 6-89 | Esito Neg | - | - | - | 53-3 | 7° NAZ | 7° NAZ |
17/06/2023 | Ba | 80-15 | 47-23; | 07/07/2023 | 9 | Ba | 10-53 | 10° CA | 9° |
07/07/2023 | Ba | 18-77 | 43-57; | 18/07/2023 | 6 | Ba | 10-53 | 1° CA | 1° CA |
25/07/2023 | Ba | 80-15 | 23-9; | 19/08/2023 | 15 | Fi | 53-3 | 6° CA | 6° CA |
04/08/2023 | Ba | 4-1 | 23-9; | 19/08/2023 | 9 | Fi | 10-3 | 8° NAZ | 8° NAZ |
18/08/2023 | Ba | 48-47 | 23-9; | 19/08/2023 | 1 | Fi | 10-53 | 3° FI | 1° |
12/09/2023 | Ba | 53-42 | 57-25; | 07/10/2023 | 15 | Ca | NEG | NEG | 15° |
06/10/2023 | Ba | 38-57 | 57-25; | 07/10/2023 | 1 | Ca | 53-3 | 1° GE | 1° + 1° GE |
10/10/2023 | Ba | 1-4 | In corso - Colpi assolti 9 | Dal 27.10.2023 Come 1° colpo | | | | | Giuocare per Max 10 colpi |
12/10/2023 | Ba | 8-87 | In corso Colpi assolti 8 | Dal 27.10.2023 Come 1° colpo | | | | | Giuocare per Max 10 colpi |
PS 1 :
IL GIUOCO SI CHIUDE ALLA 1° VINCITA QUALSIASI ESSA SIA O SU RUOTE O SU TU+NAZ
PS 2 :
DA NON SOTTOVALUTARE CHE LE VINCITE SONO AVVENUTE ENTRO MASSIMO 9 COLPI
E CHE IN UN SOLO CASO SI E' VERIFICATA AL 15° COLPO !!!
( Non male direi )
PS 3 :
DA NOTARE CHE SU 43 CASI DEI TOTALI 49 LE VINCITE SONO STATE MULTIPLE
E CIOE' SIA SU RUOTE DI BA-CA-FI ED ANCHE SU TU+NAZ
PS 4 :
VI FACCIO NOTARE CHE SONO GIA' STATI ASSOLTI 8\9 COLPI (NELLE 2 PREVISIONI IN CORSO )
CIO' INDICHEREBBE (MA SOLO IN VIA TEORICA ) CHE LA VINCITA * NON DOVREBBE TARDARE MOLTO *
Ultima modifica: