R
Roby
Guest
1.Sab 11/03/2006 13.14.19 A 13.19 su MI 13° colpo (Mar 11/04/2006)
14.19 su MI 16° colpo (Mar 18/04/2006)
3.Mar 11/04/2006 87.11.44 A 11.44 su MI 2° colpo (Sab 15/04/2006)
1.Gio 11/05/2006 05.06.11 A 05.06.11 su MI 7° colpo (Sab 27/05/2006)
2.Gio 11/05/2006 64.75.10 A 64.75 su MI 18° colpo (Gio 22/06/2006)
1.Sab 10/06/2006 85.86.01 A 86.01 su MI 16° colpo (Mar 18/07/2006)
2.Sab 10/06/2006 54.65.90 A 54.90 su MI 4° colpo (Mar 20/06/2006)
3.Sab 10/06/2006 53.67.10 A 53.67 su MI 17° colpo (Gio 20/07/2006)
1.Mar 11/07/2006 87.88.03 A 87.03 su MI 12° colpo (Mar 08/08/2006)
1.Gio 10/08/2006 27.28.33 A 28.33 su MI 4° colpo (Sab 19/08/2006)
3.Mar 12/09/2006 65.79.22 A 65.79.22 su MI 7° colpo (Gio 28/09/2006)
2.Gio 12/10/2006 09.20.45 A 20.45 su MI 7° colpo (Sab 28/10/2006)
1.Sab 11/11/2006 61.62.67 A 61.62 su MI 5° colpo (Gio 23/11/2006)
3.Mar 12/12/2006 41.55.88 A 55.88 su MI 6° colpo (Mer 27/12/2006)
1.Gio 11/01/2007 81.82.87 A 81.82 su MI 10° colpo (Sab 03/02/2007)
3.Sab 10/02/2007 73.87.30 A 73.87 su MI 15° colpo (Sab 17/03/2007)
2.Sab 10/03/2007 16.27.52 A 16.27 su MI 12° colpo (Sab 07/04/2007)
3.Gio 12/04/2007 71.85.28 A 85.28 su MI 12° colpo (Gio 10/05/2007)
2.Gio 10/05/2007 20.31.56 A 20.31 su MI 20° colpo (Mar 26/06/2007)
1.Mar 12/06/2007 02.03.08 A 03.08 su MI 7° colpo (Gio 28/06/2007)
3.Gio 12/07/2007 09.23.56 A 23.56 su MI 1° colpo (Sab 14/07/2007)
2.Sab 11/08/2007 74.85.20 A 85.20 su MI 5° colpo (Gio 23/08/2007)
1.Mar 11/09/2007 63.64.69 A 63.69 su MI 15° colpo (Mar 16/10/2007)
2.Mar 11/09/2007 32.43.68 A 32.43.68 su MI 11° colpo (Sab 06/10/2007)
1.Gio 11/10/2007 56.57.62 A 56.62 su MI 9° colpo (Ven 02/11/2007)
2.Gio 11/10/2007 25.36.61 A su MI in corso - 13° colpo su 20
3.Gio 11/10/2007 24.38.71 A 24.71 su MI 6° colpo (Gio 25/10/2007)
1.Sab 10/11/2007 39.40.45 A su MI in corso - 0° colpo su 20
2.Sab 10/11/2007 08.19.44 A su MI in corso - 0° colpo su 20
3.Sab 10/11/2007 07.21.54 A su MI in corso - 0° colpo su 20
14.19 su MI 16° colpo (Mar 18/04/2006)
3.Mar 11/04/2006 87.11.44 A 11.44 su MI 2° colpo (Sab 15/04/2006)
1.Gio 11/05/2006 05.06.11 A 05.06.11 su MI 7° colpo (Sab 27/05/2006)
2.Gio 11/05/2006 64.75.10 A 64.75 su MI 18° colpo (Gio 22/06/2006)
1.Sab 10/06/2006 85.86.01 A 86.01 su MI 16° colpo (Mar 18/07/2006)
2.Sab 10/06/2006 54.65.90 A 54.90 su MI 4° colpo (Mar 20/06/2006)
3.Sab 10/06/2006 53.67.10 A 53.67 su MI 17° colpo (Gio 20/07/2006)
1.Mar 11/07/2006 87.88.03 A 87.03 su MI 12° colpo (Mar 08/08/2006)
1.Gio 10/08/2006 27.28.33 A 28.33 su MI 4° colpo (Sab 19/08/2006)
3.Mar 12/09/2006 65.79.22 A 65.79.22 su MI 7° colpo (Gio 28/09/2006)
2.Gio 12/10/2006 09.20.45 A 20.45 su MI 7° colpo (Sab 28/10/2006)
1.Sab 11/11/2006 61.62.67 A 61.62 su MI 5° colpo (Gio 23/11/2006)
3.Mar 12/12/2006 41.55.88 A 55.88 su MI 6° colpo (Mer 27/12/2006)
1.Gio 11/01/2007 81.82.87 A 81.82 su MI 10° colpo (Sab 03/02/2007)
3.Sab 10/02/2007 73.87.30 A 73.87 su MI 15° colpo (Sab 17/03/2007)
2.Sab 10/03/2007 16.27.52 A 16.27 su MI 12° colpo (Sab 07/04/2007)
3.Gio 12/04/2007 71.85.28 A 85.28 su MI 12° colpo (Gio 10/05/2007)
2.Gio 10/05/2007 20.31.56 A 20.31 su MI 20° colpo (Mar 26/06/2007)
1.Mar 12/06/2007 02.03.08 A 03.08 su MI 7° colpo (Gio 28/06/2007)
3.Gio 12/07/2007 09.23.56 A 23.56 su MI 1° colpo (Sab 14/07/2007)
2.Sab 11/08/2007 74.85.20 A 85.20 su MI 5° colpo (Gio 23/08/2007)
1.Mar 11/09/2007 63.64.69 A 63.69 su MI 15° colpo (Mar 16/10/2007)
2.Mar 11/09/2007 32.43.68 A 32.43.68 su MI 11° colpo (Sab 06/10/2007)
1.Gio 11/10/2007 56.57.62 A 56.62 su MI 9° colpo (Ven 02/11/2007)
2.Gio 11/10/2007 25.36.61 A su MI in corso - 13° colpo su 20
3.Gio 11/10/2007 24.38.71 A 24.71 su MI 6° colpo (Gio 25/10/2007)
1.Sab 10/11/2007 39.40.45 A su MI in corso - 0° colpo su 20
2.Sab 10/11/2007 08.19.44 A su MI in corso - 0° colpo su 20
3.Sab 10/11/2007 07.21.54 A su MI in corso - 0° colpo su 20