Novità

Bari e Roma

Croupier

Super member
Queste combinazioni sono il frutto di un’analisi non a " CASO ",
basata su logiche progressive,
di cadenze decine e figure ricorrenti e posizionamenti strategici.
Queste analisi sono il risultato di un mio studio personale.
Sono indicazioni : segnali da interpretare solo se convergenti con i vostri metodi, calcoli o intuizioni.
....regolatevi...
Uso consigliato:
Utilizzabili per ambo/terno su tutte ruote o dove dovessero risultare dai Vs dati, calcoli, metodi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 156 30-sett-2025

46-56 56-68 25-58 e 32
25.32.46.56.58
E: 56.46 su Na 9° colpo [10746/30.09.2025]
E: 25.58 su Ro 10° colpo [10747/02.10.2025]
E: 32.56 su To 12° colpo [10749/04.10.2025]
E: 58.46 su Ro 23° colpo [10760/24.10.2025]
E: 46.56 su Na 27° colpo [10764/31.10.2025]
E: 46.25 su Pa 34° colpo [10771/13.11.2025]
E: 46.56 su Ge 35° colpo [10772/14.11.2025]
E: 46.25 su Ve 35° colpo [10772/14.11.2025]
E: 46.56 su Mi 40° colpo [10777/22.11.2025]
E: 25.58 su Fi 44° colpo [10781/29.11.2025]
E: 58.25 su Pa 48° colpo [10785/06.12.2025]
E: 32.56 su Mi 50° colpo [10787/11.12.2025]
E: 58.32 su Ca 53° colpo [10790/16.12.2025]
E: 58.56 su Ve 57° colpo [10794/23.12.2025]
E: 32.58 su Pa 59° colpo [10796/27.12.2025]


--------------------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 156 30-sett-2025
32-37 11-29 e 44
11.29.33.37.44
37.29 su Mi 10° colpo [10747/02.10.2025]
E: 11.33 su Mi 21° colpo [10758/21.10.2025]
E: 29.33 su Ca 28° colpo [10765/03.11.2025]
E: 33.11 su Fi 28° colpo [10765/03.11.2025]
E: 11.33 su To 33° colpo [10770/11.11.2025]
E: 44.37 su To 36° colpo [10773/15.11.2025]
E: 29.44 su Pa 39° colpo [10776/21.11.2025]
E: 33.11 su Fi 55° colpo [10792/19.12.2025]
in corso (61° su 100)


-------------------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 156 30-sett-2025
40-76-85 e 14 e 57

14.40.57.76.85

57.14 su Na 13° colpo [10750/07.10.2025]
E: 14.40 su Ro 18° colpo [10755/16.10.2025]
E: 40.57 su Ge 21° colpo [10758/21.10.2025]
E: 57.40 su Ba 22° colpo [10759/23.10.2025]
E: 40.76 su To 24° colpo [10761/25.10.2025]
E: 85.76 su Ca 31° colpo [10768/07.11.2025]
E: 57.85 su Ge 37° colpo [10774/18.11.2025]
E: 76.14 su Ca 51° colpo [10788/12.12.2025]
E: 57.40 su Ge 51° colpo [10788/12.12.2025]
E: 40.85 su Ro 51° colpo [10788/12.12.2025]
in corso (61° su 100)


-------------------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 158 3-ott-2025
7.13.55.69.74
7-55-13
7-55-69
7-55-74
13-69-74

55.69 su Ro 1° colpo [10738/16.09.2025]
E: 13.07 su To 17° colpo [10754/14.10.2025]
E: 07.55 su Ro 22° colpo [10759/23.10.2025]
E: 13.69 su Fi 23° colpo [10760/24.10.2025]
E: 74.69 su Ca 26° colpo [10763/30.10.2025]
E: 13.07 su Pa 26° colpo [10763/30.10.2025]
E: 69.55 su Fi 34° colpo [10771/13.11.2025]
E: 69.13 su Ve 38° colpo [10775/20.11.2025]
E: 07.74 su Ca 40° colpo [10777/22.11.2025]
E: 55.74 su Ge 41° colpo [10778/25.11.2025]
E: 13.07 su Mi 54° colpo [10791/18.12.2025]
E: 13.69 su Ro 54° colpo [10791/18.12.2025]
in corso (61° su 100)


-------------------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 165 16-ott-2025
16.58.69.75.80
16.58.80.69
16.58.80.75
69.75.16
69.75.58
69.75.80

80.75 su Pa 1° colpo [10738/16.09.2025]
E: 80.69 su To 1° colpo [10738/16.09.2025]
E: 58.80 su Ro 10° colpo [10747/02.10.2025]
E: 58.69 su Ba 24° colpo [10761/25.10.2025]
E: 75.69 su Na 24° colpo [10761/25.10.2025]
E: 75.80 su Pa 32° colpo [10769/08.11.2025]
E: 69.16 su Mi 37° colpo [10774/18.11.2025]
E: 80.75 su Ba 43° colpo [10780/28.11.2025]
E: 80.16 su Na 43° colpo [10780/28.11.2025]
E: 75.16 su Na 54° colpo [10791/18.12.2025]
in corso (61° su 100)


------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 170 23-ott-2025
35.48.62.64.68
46-68
62-64-68
35-62


E: 64.62 su Pa 2° colpo [10739/18.09.2025]
E: 62.68 su Ro 3° colpo [10740/19.09.2025]
E: 68.48 su Pa 8° colpo [10745/27.09.2025]
E: 35.64.48 su Pa 13° colpo [10750/07.10.2025]
E: 64.62 su Mi 23° colpo [10760/24.10.2025]
E: 64.48 su Ge 24° colpo [10761/25.10.2025]
E: 62.35 su Ca 25° colpo [10762/28.10.2025]
E: 62.48 su Mi 27° colpo [10764/31.10.2025]
E: 48.64 su Na 33° colpo [10770/11.11.2025]
E: 62.48 su Ge 36° colpo [10773/15.11.2025]
E: 35.62 su Ba 37° colpo [10774/18.11.2025]
E: 48.35 su Fi 37° colpo [10774/18.11.2025]
E: 48.35 su Ca 41° colpo [10778/25.11.2025]
E: 35.48 su To 41° colpo [10778/25.11.2025]
E: 62.64 su Pa 47° colpo [10784/05.12.2025]
E: 64.48 su Pa 49° colpo [10786/09.12.2025]
E: 35.68 su To 52° colpo [10789/13.12.2025]
E: 48.35 su Pa 55° colpo [10792/19.12.2025]
in corso (61° su 100)



------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 171 24-ott-2025
3.9.50.71.80

50-80
3-9
71-80
3-80

E: 80.71 su Ro 13° colpo [10750/07.10.2025]
E: 09.71 su Ge 17° colpo [10754/14.10.2025]
E: 03.80 su Fi 25° colpo [10762/28.10.2025]
E: 80.50 su Ba 28° colpo [10765/03.11.2025]
E: 50.09 su Fi 28° colpo [10765/03.11.2025]
E: 50.71 su Fi 54° colpo [10791/18.12.2025]
E: 50.03 su Pa 56° colpo [10793/20.12.2025]
E: 09.50 su Na 57° colpo [10794/23.12.2025]
in corso (61° su 100)



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 173 30-ott-2025
06.39.44.74.88
44-74-39
44-74-88
44-74-6
6-39-88- 44
6-39-88-74

E: 39.44 su Fi 6° colpo [10743/25.09.2025]
E: 06.44 su Na 7° colpo [10744/26.09.2025]
E: 74.06 su Ve 9° colpo [10746/30.09.2025]
E: 44.74 su Ro 11° colpo [10748/03.10.2025]
E: 88.06 su Pa 18° colpo [10755/16.10.2025]
E: 39.88 su Ro 24° colpo [10761/25.10.2025]
E: 74.44 su Ca 26° colpo [10763/30.10.2025]
E: 06.74 su Ve 26° colpo [10763/30.10.2025]
E: 44.74 su Pa 27° colpo [10764/31.10.2025]
E: 39.44 su Ba 30° colpo [10767/06.11.2025]
E: 74.39 su Ro 33° colpo [10770/11.11.2025]
E: 74.44 su To 36° colpo [10773/15.11.2025]
E: 44.06 su Fi 40° colpo [10777/22.11.2025]
E: 39.74 su Ge 41° colpo [10778/25.11.2025]
E: 88.74 su Pa 41° colpo [10778/25.11.2025]
E: 44.88 su Ve 56° colpo [10793/20.12.2025]
in corso (61° su 100)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
postato, per le estr. dalla 174 31-ott-2025
06.13.59.79.87
U triccheballacche...

E: 79.59 su Ge 6° colpo [10743/25.09.2025]
E: 79.06 su Ve 9° colpo [10746/30.09.2025]
E: 13.79 su Ro 19° colpo [10756/17.10.2025]
E: 13.59 su Ro 20° colpo [10757/18.10.2025]
E: 79.59 su Fi 21° colpo [10758/21.10.2025]
E: 79.87 su To 25° colpo [10762/28.10.2025]
E: 87.59 su Ba 31° colpo [10768/07.11.2025]
E: 13.06 su Ge 39° colpo [10776/21.11.2025]
E: 06.87 su Ba 41° colpo [10778/25.11.2025]
E: 06.59 su Ve 46° colpo [10783/04.12.2025]
E: 59.87.06 su Ca 60° colpo [10797/29.12.2025]
in corso (61° su 100)

59-79-6
6-87-79
13-79-6
13-59-79-87
Andate , non piano.. pianissimo..
e perchè come dico sempre...io, "( non sapimu ) = ( non sappiamo )"


Riepilogo globale di tutte le uscite distinto per giocata....
dalla estr 156 alla estr 208


************************************************************************
chiuso..
MA NON SCHERZATE..CON QUESTI NUMERI PERCHE ' ???
 
Ultima modifica:
Andate , non piano.. pianissimo..
e perchè come dico sempre...io, "( non sapimu ) = ( non sappiamo )"
Queste combinazioni sono il frutto di un’analisi non a " CASO ",
basata su logiche progressive,
di cadenze decine e figure ricorrenti e posizionamenti strategici.
Queste analisi sono il risultato di un mio studio personale.
Sono indicazioni : segnali da interpretare solo se convergenti con i vostri metodi, calcoli o intuizioni.
....regolatevi...
Uso consigliato:

Utilizzabili per ambo/terno su tutte ruote o dove dovessero risultare dai Vs dati, calcoli, metodi.

============================================================
in attesa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Caso n 33 Indice mensile --> 14
Postati il 26.11.2025
In gioco per il 27.11.2025 per la Es.10779 e successive


in attesa

************************************************************************
Le analisi che condivido non devono essere interpretate come certezze assolute, ma come semplici spunti di riflessione.
Se nei vostri metodi o calcoli trovate punti di contatto con questi risultati, valutate se integrarli : usateli solo quando coincidono con le vostre osservazioni.
Ricordate: ogni indicazione è da considerarsi un suggerimento, non una garanzia.
La scelta finale spetta sempre a Voi, ed è importante affrontarla con attenzione e responsabilità.
Il gioco è consentito solo ai maggiorenni.
Un approccio eccessivo può trasformarsi in dipendenza : mantenete sempre equilibrio e consapevolezza.
Andate , non piano.. pianissimo..
e perchè come dico sempre...io, "( non sapimu ) = ( non sappiamo )"
 
Ultima modifica:
Per la serie : cucuzzi e cucuzzuni....( zucche e zucconi ),
ma non è questo il senso...(su l'omini chi ???)


in attesa...
 
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 07 aprile 2026
    Bari
    80
    54
    31
    75
    71
    Cagliari
    38
    23
    54
    50
    89
    Firenze
    57
    73
    82
    35
    45
    Genova
    58
    70
    12
    65
    85
    Milano
    82
    20
    35
    14
    08
    Napoli
    48
    65
    79
    52
    16
    Palermo
    05
    60
    56
    01
    25
    Roma
    65
    12
    73
    03
    49
    Torino
    39
    43
    44
    36
    67
    Venezia
    71
    76
    49
    06
    56
    Nazionale
    85
    42
    37
    41
    07
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    07
    37
    43
    24
    27
Indietro
Alto