ILCavaliereNobile.Carspa
Banned
CARI AMICI DEL FORUM BUON GIORNO ...
ECCO PER VOI ...
LA NUOVISSIMA FORMULA DA GIUOCO ED ESSA HA PER NOME :
BARI SI PROPONE COME CANDIDATA A VINCERE IN 5+1+1 AL 92%
Colpi di giuoco : 7+3+3+ ( Cioè 13 Estrazioni )
Occhio Vincita attsa in 5+1+1 cioè 7 Estrazioni al 92% …
Sarà cos’??? Speriamo perché nel Lotto l’Umiltà è Sempre d’Obbligo
Numero Giocate: 19
Esiti Positivi: 18(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1
Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 31 (172,22%)
Terni vincenti: 7 (38,88%)
Quaterne vincenti: 1 (5,55%)
Ps :
ATTENDIAMO ADESSO I SOLITI 30 MINUTI IN CUI IL MIO SOFTWARE PERSONALE
CI DA' IL POSSIBILEORDINE DI SORTITA DELLE 5 QUARTINE !!!
ECCO PER VOI ...
LA NUOVISSIMA FORMULA DA GIUOCO ED ESSA HA PER NOME :
BARI SI PROPONE COME CANDIDATA A VINCERE IN 5+1+1 AL 92%
Colpi di giuoco : 7+3+3+ ( Cioè 13 Estrazioni )
Occhio Vincita attsa in 5+1+1 cioè 7 Estrazioni al 92% …
Sarà cos’??? Speriamo perché nel Lotto l’Umiltà è Sempre d’Obbligo
Estr. di Rilevamento | Ruota | Fig 7 | Combinazioni da Giocare | Esito di Gioco |
Estr. n° 8055 del 23/4/2009 | Ba | 43 | 44 50 66 15; 57 17 32 34; 61 73 87 36; 62 2 6 14; 80 15 36 43; | T 44 50 15 Ba 4° colpo |
Estr. n° 8446 del 22/10/2011 | Ba | 34 | 35 41 57 6; 48 8 23 25; 52 64 78 27; 53 83 87 5; 71 6 27 34; | A 8 25 Ba 1° colpo |
Estr. n° 8656 del 23/2/2013 | Ba | 7 | 8 14 30 69; 21 71 86 88; 25 37 51 90; 26 56 60 68; 44 69 90 7; | A 44 7 Ba 3° colpo |
Estr. n° 8747 del 24/9/2013 | Ba | 52 | 53 59 75 24; 66 26 41 43; 70 82 6 45; 71 11 15 23; 89 24 45 52; | A 75 24 Ba 7° colpo |
Estr. n° 8850 del 22/5/2014 | Ba | 16 | 17 23 39 78; 30 80 5 7; 34 46 60 9; 35 65 69 77; 53 78 9 16; | A 46 9 Ba 7° colpo |
Estr. n° 9098 del 22/12/2015 | Ba | 70 | 71 77 3 42; 84 44 59 61; 88 10 24 63; 89 29 33 41; 17 42 63 70; | A 71 77 Ba 2° colpo |
Estr. n° 9137 del 22/3/2016 | Ba | 88 | 89 5 21 60; 12 62 77 79; 16 28 42 81; 17 47 51 59; 35 60 81 88; | A 12 77 Ba 9° colpo |
Estr. n° 9177 del 23/6/2016 | Ba | 70 | 71 77 3 42; 84 44 59 61; 88 10 24 63; 89 29 33 41; 17 42 63 70; | T 44 59 61 Ba 2° colpo |
Estr. n° 9229 del 22/10/2016 | Ba | 25 | 26 32 48 87; 39 89 14 16; 43 55 69 18; 44 74 78 86; 62 87 18 25; | A 26 87 Ba T 62 87 18 Ba 8° colpo |
Estr. n° 9282 del 23/2/2017 | Ba | 61 | 62 68 84 33; 75 35 50 52; 79 1 15 54; 80 20 24 32; 8 33 54 61; | A 68 33 Ba A 50 52 Ba 1° colpo |
Estr. n° 9346 del 22/7/2017 | Ba | 7 | 8 14 30 69; 21 71 86 88; 25 37 51 90; 26 56 60 68; 44 69 90 7; | A 21 88 Ba 2° colpo |
Estr. n° 9359 del 22/8/2017 | Ba | 61 | 62 68 84 33; 75 35 50 52; 79 1 15 54; 80 20 24 32; 8 33 54 61; | A 35 50 Ba 12° colpo |
Estr. n° 9373 del 23/9/2017 | Ba | 25 | 26 32 48 87; 39 89 14 16; 43 55 69 18; 44 74 78 86; 62 87 18 25; | A 44 74 Ba 1° colpo |
Estr. n° 9476 del 22/5/2018 | Ba | 79 | 80 86 12 51; 3 53 68 70; 7 19 33 72; 8 38 42 50; 26 51 72 79; | Q 8 38 42 50 Ba 2° colpo |
Estr. n° 9529 del 22/9/2018 | Ba | 52 | 53 59 75 24; 66 26 41 43; 70 82 6 45; 71 11 15 23; 89 24 45 52; | A 59 75 Ba 1° colpo |
Estr. n° 9595 del 23/2/2019 | Ba | 88 | 89 5 21 60; 12 62 77 79; 16 28 42 81; 17 47 51 59; 35 60 81 88; | A 47 51 Ba 1° colpo |
Estr. n° 9712 del 23/11/2019 | Ba | 61 | 62 68 84 33; 75 35 50 52; 79 1 15 54; 80 20 24 32; 8 33 54 61; | A 15 54 Ba 3° colpo |
Estr. n° 9798 del 23/7/2020 | Ba | 25 | 26 32 48 87; 39 89 14 16; 43 55 69 18; 44 74 78 86; 62 87 18 25; | A 39 89 Ba 11° |
Estr. n° 9928 del 22/5/2021 | Ba | 34 | 35 41 57 6; 48 8 23 25; 52 64 78 27; 53 83 87 5; 71 6 27 34; | In giuoco come 1° colpo dal 04.06.2021 |
Numero Giocate: 19
Esiti Positivi: 18(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1
Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 31 (172,22%)
Terni vincenti: 7 (38,88%)
Quaterne vincenti: 1 (5,55%)
Ps :
ATTENDIAMO ADESSO I SOLITI 30 MINUTI IN CUI IL MIO SOFTWARE PERSONALE
CI DA' IL POSSIBILEORDINE DI SORTITA DELLE 5 QUARTINE !!!