Novità

BARI VINCE LAMBO SECCO DA 4 ANNI!

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Modulo Ambi Secchi
Data inizio Ricerca: 8/10/2005
Data fine Ricerca: 8/10/2009
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 18
Combinazioni in gioco: 7 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 4^ estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 49
Previsioni Vincenti: 48(97,96%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 48 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 9
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 5° Ba + 50 ** 5° Fi + 65
2° Ambo: 5° Ba X 57 ** 2° Pa X 48
3° Ambo: 5° Ba X 81 ** 2° Ge + 24
4° Ambo: 5° Ba + 17 ** 5° Ro + 44
5° Ambo: 5° Ba + 3 ** 3° To + 80
6° Ambo: 5° Ba + 7 ** 1° Pa + 25
7° Ambo: 5° Ba + 1 ** 1° Ba + 11

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
08/10/2005 34-22 / 78-54 / 54-28 / 1-58 / 77-12 / 81-86 / 75-26 54-28 Ba 12/11/2005 15
08/11/2005 55-52 / 15-72 / 45-88 / 22-67 / 8-58 / 12-39 / 6-36 45-88 Ba 22/11/2005 6
09/12/2005 2-14 / 54-6 / 72-47 / 59-86 / 45-56 / 49-48 / 43-26 59-86 Ba 07/01/2006 13
10/01/2006 81-36 / 57-6 / 81-73 / 48-10 / 34-84 / 38-8 / 32-7 34-84 Ba 11/02/2006 14
09/02/2006 24-28 / 48-30 / 81-66 / 67-90 / 71-78 / 65-78 24-28 Ba 11/03/2006 13
09/03/2006 51-13 / 57-90 / 81-3 / 18-9 / 4-39 / 8-1 / 2-23 81-3 Ba 01/04/2006 10
08/04/2006 70-31 / 60-54 / 90-21 / 37-12 / 23-18 / 27-58 / 21-71 90-21 Ba 20/04/2006 5
09/05/2006 13-72 / 51-84 / 63-42 / 70-35 / 56-36 / 60-41 / 54-90 51-84 Ba 15/06/2006 16
08/06/2006 88-58 / 18-14 / 55-66 / 41-22 / 45-67 / 39-80 45-67 Ba 01/07/2006 10
08/07/2006 53-1 / 81-12 / 63-17 / 20-10 / 6-70 / 10-79 / 4-90 20-10 Ba 25/07/2006 7
08/08/2006 12-11 / 84-78 / 72-66 / 69-14 / 59-80 / 53-58 72-66 Ba 31/08/2006 10
09/09/2006 33-53 / 21-30 / 63-78 / 90-89 / 80-35 / 74-2 90-89 Ba 05/10/2006 11
10/10/2006 68-81 / 36-24 / 18-51 / 35-17 / 21-19 / 25-31 / 19-45 36-24 Ba 17/10/2006 3
09/11/2006 19-1 / 33-90 / 9-19 / 76-71 / 62-88 / 66-31 / 60-88 66-31 Ba 09/12/2006 13
09/12/2006 81-63 / 57-78 / 81-32 / 48-75 / 34-62 / 38-74 / 32-39 81-32 Ba 14/12/2006 2
09/01/2007 29-85 / 63-30 / 9-21 / 86-25 / 72-4 / 76-41 / 70-4 9-21 Ba 08/02/2007 13
08/02/2007 71-61 / 27-36 / 81-89 / 38-5 / 24-77 / 28-86 / 22-20 81-89 Ba 13/02/2007 2
08/03/2007 82-29 / 24-30 / 72-71 / 49-74 / 35-50 / 39-52 / 33-61 24-30 Ba 03/04/2007 11
10/04/2007 55-20 / 15-60 / 45-58 / 22-89 / 8-59 / 12-64 / 6-89 55-20 Ba 19/04/2007 4
08/05/2007 43-78 / 51-6 / 63-86 / 10-30 / 86-87 / 90-58 / 84-69 43-78 Ba 26/05/2007 8
09/06/2007 3-6 / 21-36 / 63-40 / 60-29 / 46-58 / 50-44 / 44-64 46-58 Ba 28/06/2007 8
10/07/2007 59-54 / 63-90 / 9-80 / 26-9 / 12-11 / 16-67 / 10-64 63-90 Ba 24/07/2007 6
09/08/2007 25-5 / 15-36 / 45-37 / 82-31 / 68-1 / 72-14 / 66-73 72-14 Ba 14/08/2007 2
08/09/2007 33-63 / 21-36 / 63-39 / 90-61 / 76-73 / 80-72 / 74-42 74-42 Ba 02/10/2007 10
09/10/2007 51-90 / 57-30 / 81-31 / 18-38 / 4-58 / 8-34 / 2-62 2-62 Ba 18/10/2007 4
08/11/2007 29-89 / 63-90 / 9-84 / 86-67 / 72-16 / 76-87 / 70-40 29-89 Ba 29/11/2007 9
10/12/2007 45-15 / 75-78 / 45-43 / 12-52 / 88-70 / 2-53 / 86-16 12-52 Ba 15/01/2008 16
08/01/2008 3-90 / 21-60 / 63-77 / 60-34 / 46-30 / 50-55 / 44-85 46-30 Ba 12/02/2008 15
09/02/2008 48-27 / 66-90 / 18-5 / 15-78 / 1-42 / 5-38 / 89-34 15-78 Ba 11/03/2008 13
08/03/2008 23-85 / 81-90 / 63-15 / 80-62 / 66-53 / 70-84 / 64-50 70-84 Ba 18/03/2008 4
08/04/2008 13-33 / 51-90 / 63-37 / 70-90 / 56-84 / 60-9 / 54-23 13-33 Ba 13/05/2008 15
08/05/2008 42-67 / 84-60 / 72-1 / 9-45 / 85-58 / 89-54 / 83-63 42-67 Ba 15/05/2008 3
10/06/2008 34-64 / 78-72 / 54-67 / 1-31 / 77-6 / 81-2 / 75-15 78-72 Ba 12/06/2008 1
08/07/2008 60-33 / 30-66 / 90-12 / 27-20 / 13-9 / 17-22 / 11-12 90-12 Ba 22/07/2008 6
09/08/2008 69-49 / 3-54 / 9-12 / 36-19 / 22-75 / 26-72 / 20-22 26-72 Ba
 
quote:Originally posted by Lesperto

Modulo Ambi Secchi
Data inizio Ricerca: 8/10/2005
Data fine Ricerca: 8/10/2009
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 18
Combinazioni in gioco: 7 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 4^ estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 49
Previsioni Vincenti: 48(97,96%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 48 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 9
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 5° Ba + 50 ** 5° Fi + 65
2° Ambo: 5° Ba X 57 ** 2° Pa X 48
3° Ambo: 5° Ba X 81 ** 2° Ge + 24
4° Ambo: 5° Ba + 17 ** 5° Ro + 44
5° Ambo: 5° Ba + 3 ** 3° To + 80
6° Ambo: 5° Ba + 7 ** 1° Pa + 25
7° Ambo: 5° Ba + 1 ** 1° Ba + 11

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
08/10/2005 34-22 / 78-54 / 54-28 / 1-58 / 77-12 / 81-86 / 75-26 54-28 Ba 12/11/2005 15
08/11/2005 55-52 / 15-72 / 45-88 / 22-67 / 8-58 / 12-39 / 6-36 45-88 Ba 22/11/2005 6
09/12/2005 2-14 / 54-6 / 72-47 / 59-86 / 45-56 / 49-48 / 43-26 59-86 Ba 07/01/2006 13
10/01/2006 81-36 / 57-6 / 81-73 / 48-10 / 34-84 / 38-8 / 32-7 34-84 Ba 11/02/2006 14
09/02/2006 24-28 / 48-30 / 81-66 / 67-90 / 71-78 / 65-78 24-28 Ba 11/03/2006 13
09/03/2006 51-13 / 57-90 / 81-3 / 18-9 / 4-39 / 8-1 / 2-23 81-3 Ba 01/04/2006 10
08/04/2006 70-31 / 60-54 / 90-21 / 37-12 / 23-18 / 27-58 / 21-71 90-21 Ba 20/04/2006 5
09/05/2006 13-72 / 51-84 / 63-42 / 70-35 / 56-36 / 60-41 / 54-90 51-84 Ba 15/06/2006 16
08/06/2006 88-58 / 18-14 / 55-66 / 41-22 / 45-67 / 39-80 45-67 Ba 01/07/2006 10
08/07/2006 53-1 / 81-12 / 63-17 / 20-10 / 6-70 / 10-79 / 4-90 20-10 Ba 25/07/2006 7
08/08/2006 12-11 / 84-78 / 72-66 / 69-14 / 59-80 / 53-58 72-66 Ba 31/08/2006 10
09/09/2006 33-53 / 21-30 / 63-78 / 90-89 / 80-35 / 74-2 90-89 Ba 05/10/2006 11
10/10/2006 68-81 / 36-24 / 18-51 / 35-17 / 21-19 / 25-31 / 19-45 36-24 Ba 17/10/2006 3
09/11/2006 19-1 / 33-90 / 9-19 / 76-71 / 62-88 / 66-31 / 60-88 66-31 Ba 09/12/2006 13
09/12/2006 81-63 / 57-78 / 81-32 / 48-75 / 34-62 / 38-74 / 32-39 81-32 Ba 14/12/2006 2
09/01/2007 29-85 / 63-30 / 9-21 / 86-25 / 72-4 / 76-41 / 70-4 9-21 Ba 08/02/2007 13
08/02/2007 71-61 / 27-36 / 81-89 / 38-5 / 24-77 / 28-86 / 22-20 81-89 Ba 13/02/2007 2
08/03/2007 82-29 / 24-30 / 72-71 / 49-74 / 35-50 / 39-52 / 33-61 24-30 Ba 03/04/2007 11
10/04/2007 55-20 / 15-60 / 45-58 / 22-89 / 8-59 / 12-64 / 6-89 55-20 Ba 19/04/2007 4
08/05/2007 43-78 / 51-6 / 63-86 / 10-30 / 86-87 / 90-58 / 84-69 43-78 Ba 26/05/2007 8
09/06/2007 3-6 / 21-36 / 63-40 / 60-29 / 46-58 / 50-44 / 44-64 46-58 Ba 28/06/2007 8
10/07/2007 59-54 / 63-90 / 9-80 / 26-9 / 12-11 / 16-67 / 10-64 63-90 Ba 24/07/2007 6
09/08/2007 25-5 / 15-36 / 45-37 / 82-31 / 68-1 / 72-14 / 66-73 72-14 Ba 14/08/2007 2
08/09/2007 33-63 / 21-36 / 63-39 / 90-61 / 76-73 / 80-72 / 74-42 74-42 Ba 02/10/2007 10
09/10/2007 51-90 / 57-30 / 81-31 / 18-38 / 4-58 / 8-34 / 2-62 2-62 Ba 18/10/2007 4
08/11/2007 29-89 / 63-90 / 9-84 / 86-67 / 72-16 / 76-87 / 70-40 29-89 Ba 29/11/2007 9
10/12/2007 45-15 / 75-78 / 45-43 / 12-52 / 88-70 / 2-53 / 86-16 12-52 Ba 15/01/2008 16
08/01/2008 3-90 / 21-60 / 63-77 / 60-34 / 46-30 / 50-55 / 44-85 46-30 Ba 12/02/2008 15
09/02/2008 48-27 / 66-90 / 18-5 / 15-78 / 1-42 / 5-38 / 89-34 15-78 Ba 11/03/2008 13
08/03/2008 23-85 / 81-90 / 63-15 / 80-62 / 66-53 / 70-84 / 64-50 70-84 Ba 18/03/2008 4
08/04/2008 13-33 / 51-90 / 63-37 / 70-90 / 56-84 / 60-9 / 54-23 13-33 Ba 13/05/2008 15
08/05/2008 42-67 / 84-60 / 72-1 / 9-45 / 85-58 / 89-54 / 83-63 42-67 Ba 15/05/2008 3
10/06/2008 34-64 / 78-72 / 54-67 / 1-31 / 77-6 / 81-2 / 75-15 78-72 Ba 12/06/2008 1
 
ciao l'esperto!!! complimenti per l'ottima ricerca,sette ambi a ruota per 18 colpi offre un vantaggio di un terzo inferiore utilizzando le leggi teoriche del gioco,infatti un ambo a ruota sui sette publicati dvrebbe sortire ogni 58 concorsi,questa metodica offre ottime possibilità probabilistiche di vincita,io opterei per la giocata dell'ambo ripetuto perchè sicuramente fotemente convergente risultato che il programma ha provato e riprovato gli indici di somma nella posizione prestabilita e poi li ha confrontati con il percorso di gioco che in questo caso è stato di 13 colpi per ogni giocata ,dunque moltiplicato per le 48 estrazioni otteniamo un ottimo archivio di 624 ambi che rappresenta un sesto di tutti i 4005 ambi che compongono giocando tutti i 90 numeri.ciao complimenti di nuovo e auguri di una bella vincita già dal prossimo concorso.ciao!!!

vecchione antonio
 
ciao kaka!!! giusta osservazione gli ambi sono sei perchè uno è ripetuto ma la metodica è costruita per i 7 ambi in questo caso l'ambo è ripetuto e la metodica dimostra di avere ancora più probabilità infatti un ambo su sei sortiscie ogni 68 estrazioni,adesso per aiutare l'amico claudio publicherò la stessa metodica ma a ruota diversa.ciao!!!

vecchione antonio
 
Cao vecchione per favore potresti cancellare il post della tua previsione? grazie ciao :)

La matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo!
 
quote:Originally posted by Lesperto

quote:Originally posted by Lesperto

Modulo Ambi Secchi
Data inizio Ricerca: 8/10/2005
Data fine Ricerca: 8/10/2009
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 18
Combinazioni in gioco: 7 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 4^ estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 49
Previsioni Vincenti: 48(97,96%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 48 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 9
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 5° Ba + 50 ** 5° Fi + 65
2° Ambo: 5° Ba X 57 ** 2° Pa X 48
3° Ambo: 5° Ba X 81 ** 2° Ge + 24
4° Ambo: 5° Ba + 17 ** 5° Ro + 44
5° Ambo: 5° Ba + 3 ** 3° To + 80
6° Ambo: 5° Ba + 7 ** 1° Pa + 25
7° Ambo: 5° Ba + 1 ** 1° Ba + 11

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
08/10/2005 34-22 / 78-54 / 54-28 / 1-58 / 77-12 / 81-86 / 75-26 54-28 Ba 12/11/2005 15
08/11/2005 55-52 / 15-72 / 45-88 / 22-67 / 8-58 / 12-39 / 6-36 45-88 Ba 22/11/2005 6
09/12/2005 2-14 / 54-6 / 72-47 / 59-86 / 45-56 / 49-48 / 43-26 59-86 Ba 07/01/2006 13
10/01/2006 81-36 / 57-6 / 81-73 / 48-10 / 34-84 / 38-8 / 32-7 34-84 Ba 11/02/2006 14
09/02/2006 24-28 / 48-30 / 81-66 / 67-90 / 71-78 / 65-78 24-28 Ba 11/03/2006 13
09/03/2006 51-13 / 57-90 / 81-3 / 18-9 / 4-39 / 8-1 / 2-23 81-3 Ba 01/04/2006 10
08/04/2006 70-31 / 60-54 / 90-21 / 37-12 / 23-18 / 27-58 / 21-71 90-21 Ba 20/04/2006 5
09/05/2006 13-72 / 51-84 / 63-42 / 70-35 / 56-36 / 60-41 / 54-90 51-84 Ba 15/06/2006 16
08/06/2006 88-58 / 18-14 / 55-66 / 41-22 / 45-67 / 39-80 45-67 Ba 01/07/2006 10
08/07/2006 53-1 / 81-12 / 63-17 / 20-10 / 6-70 / 10-79 / 4-90 20-10 Ba 25/07/2006 7
08/08/2006 12-11 / 84-78 / 72-66 / 69-14 / 59-80 / 53-58 72-66 Ba 31/08/2006 10
09/09/2006 33-53 / 21-30 / 63-78 / 90-89 / 80-35 / 74-2 90-89 Ba 05/10/2006 11
10/10/2006 68-81 / 36-24 / 18-51 / 35-17 / 21-19 / 25-31 / 19-45 36-24 Ba 17/10/2006 3
09/11/2006 19-1 / 33-90 / 9-19 / 76-71 / 62-88 / 66-31 / 60-88 66-31 Ba 09/12/2006 13
09/12/2006 81-63 / 57-78 / 81-32 / 48-75 / 34-62 / 38-74 / 32-39 81-32 Ba 14/12/2006 2
09/01/2007 29-85 / 63-30 / 9-21 / 86-25 / 72-4 / 76-41 / 70-4 9-21 Ba 08/02/2007 13
08/02/2007 71-61 / 27-36 / 81-89 / 38-5 / 24-77 / 28-86 / 22-20 81-89 Ba 13/02/2007 2
08/03/2007 82-29 / 24-30 / 72-71 / 49-74 / 35-50 / 39-52 / 33-61 24-30 Ba 03/04/2007 11
10/04/2007 55-20 / 15-60 / 45-58 / 22-89 / 8-59 / 12-64 / 6-89 55-20 Ba 19/04/2007 4
08/05/2007 43-78 / 51-6 / 63-86 / 10-30 / 86-87 / 90-58 / 84-69 43-78 Ba 26/05/2007 8
09/06/2007 3-6 / 21-36 / 63-40 / 60-29 / 46-58 / 50-44 / 44-64 46-58 Ba 28/06/2007 8
10/07/2007 59-54 / 63-90 / 9-80 / 26-9 / 12-11 / 16-67 / 10-64 63-90 Ba 24/07/2007 6
09/08/2007 25-5 / 15-36 / 45-37 / 82-31 / 68-1 / 72-14 / 66-73 72-14 Ba 14/08/2007 2
08/09/2007 33-63 / 21-36 / 63-39 / 90-61 / 76-73 / 80-72 / 74-42 74-42 Ba 02/10/2007 10
09/10/2007 51-90 / 57-30 / 81-31 / 18-38 / 4-58 / 8-34 / 2-62 2-62 Ba 18/10/2007 4
08/11/2007 29-89 / 63-90 / 9-84 / 86-67 / 72-16 / 76-87 / 70-40 29-89 Ba 29/11/2007 9
10/12/2007 45-15 / 75-78 / 45-43 / 12-52 / 88-70 / 2-53 / 86-16 12-52 Ba 15/01/2008 16
08/01/2008 3-90 / 21-60 / 63-77 / 60-34 / 46-30 / 50-55 / 44-85 46-30 Ba 12/02/2008 15
09/02/2008 48-27 / 66-90 / 18-5 / 15-78 / 1-42 / 5-38 / 89-34 15-78 Ba 11/03/2008 13
08/03/2008 23-85 / 81-90 / 63-15 / 80-62 / 66-53 / 70-84 / 64-50 70-84 Ba 18/03/2008 4
08/04/2008 13-33 / 51-90 / 63-37 / 70-90 / 56-84 / 60-9 / 54-23 13-33 Ba 13/05/2008 15
08/05/2008 4
 
ciao carissimo mancano 17 colpi a partire da domani 13 ottobre! ciaooo

La matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo!
 
Se escono le singole ambate ( ieri sera era il 77 ) noi ce ne freghiamo e tiriamo dritto lasciando intonsi gli ambi, giusto?
Mi piacciono le giocate con gli ambi secchi...
Nadia
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 28 febbraio 2025
    Bari
    81
    85
    33
    47
    75
    Cagliari
    73
    40
    18
    60
    72
    Firenze
    07
    15
    67
    80
    06
    Genova
    04
    45
    66
    85
    14
    Milano
    58
    22
    64
    86
    61
    Napoli
    56
    17
    50
    21
    46
    Palermo
    30
    59
    72
    83
    40
    Roma
    58
    21
    75
    70
    55
    Torino
    42
    47
    84
    72
    67
    Venezia
    64
    57
    33
    84
    19
    Nazionale
    14
    78
    18
    40
    08
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    33
    11
    17
    09
    37

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto