R
Roby
Guest
Chi mi da un ambata per sabato con grande probb .di uscita?????Grazie
michela
michela
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
quote:Originally posted by LEUVIAH63
CI METTO ANCHE IL 9...
LEUVIAH
"I NUMERI NON HANNO MEMORIA!E SI RIPRESENTANO PROPRIO QUELLI CHE SCARTIAMO!"
quote:Originally posted by carmina2121
Chi mi da un ambata per sabato con grande probb .di uscita?????Grazie
michela
Pos. | Num. Usc. Freq. Rit. Sto. I.C.
---- | ---- ---- ----- ---- ---- ----
1 | 43 216 18,5 109 109 5,9 *
2 | 49 216 18,5 81 81 4,4 *
3 | 13 209 19,1 76 92 4,0
4 | 38 203 19,7 74 103 3,8
5 | 35 188 21,2 77 97 3,6
6 | 73 224 17,8 61 91 3,4
7 | 75 229 17,4 58 70 3,3
8 | 10 214 18,7 62 119 3,3
9 | 19 208 19,2 63 112 3,3
10 | 25 192 20,8 64 100 3,1
11 | 66 212 18,8 48 118 2,5
12 | 09 210 19,0 48 78 2,5
13 | 82 229 17,4 42 82 2,4
14 | 05 206 19,4 42 105 2,2
15 | 51 221 18,1 39 96 2,2
16 | 06 217 18,4 39 86 2,1
17 | 04 216 18,5 35 103 1,9
18 | 28 228 17,5 30 120 1,7
19 | 31 222 18,0 29 125 1,6
20 | 27 214 18,7 30 123 1,6
21 | 02 191 20,9 33 91 1,6
22 | 68 207 19,3 30 115 1,6
23 | 30 220 18,2 27 141 1,5
24 | 65 214 18,7 27 85 1,4
25 | 40 219 18,2 24 85 1,3
26 | 77 246 16,2 21 103 1,3
27 | 63 194 20,6 25 92 1,2
28 | 46 236 16,9 20 81 1,2
29 | 83 246 16,2 19 100 1,2
30 | 70 232 17,2 20 88 1,2
31 | 85 248 16,1 18 102 1,1
32 | 41 223 17,9 20 85 1,1
33 | 59 214 18,7 20 109 1,1
34 | 87 251 15,9 17 104 1,1
35 | 58 223 17,9 18 152 1,0
36 | 26 197 20,3 19 144 0,9
37 | 80 264 15,1 14 104 0,9
38 | 78 246 16,2 15 72 0,9
39 | 47 227 17,6 16 102 0,9
40 | 89 240 16,6 15 100 0,9
41 | 81 226 17,7 15 67 0,8
42 | 21 210 19,0 16 115 0,8
43 | 67 222 18,0 15 142 0,8
44 | 29 225 17,8 14 95 0,8
45 | 32 241 16,6 13 103 0,8
46 | 56 232 17,2 13 121 0,8
47 | 24 214 18,7 14 101 0,8
48 | 44 230 17,4 13 119 0,7
49 | 23 234 17,1 11 102 0,6
50 | 74 227 17,6 11 92 0,6
51 | 90 245 16,3 10 72 0,6
52 | 34 197 20,3 12 203 0,6
53 | 22 214 18,7 11 114 0,6
54 | 53 234 17,1 10 99 0,6
55 | 76 234 17,1 10 99 0,6
56 | 11 226 17,7 9 88 0,5
57 | 72 253 15,8 8 112 0,5
58 | 50 217 18,4 9 93 0,5
59 | 48 210 19,0 9 106 0,5
60 | 55 236 16,9 8 101 0,5
61 | 52 230 17,4 8 100 0,5
62 | 86 249 16,0 7 91 0,4
63 | 20 228 17,5 7 120 0,4
64 | 37 207 19,3 7 111 0,4
65 | 64 226 17,7 6 89 0,3
66 | 71 221 18,1 6 191 0,3
67 | 07 206 19,4 6 98 0,3
68 | 17 191 20,9 6 167 0,3
69 | 36 224 17,8 5 81 0,3
70 | 14 215 18,6 5 141 0,3
71 | 39 212 18,8 5 110 0,3
72 | 12 208 19,2 5 90 0,3
73 | 84 255 15,7 4 80 0,3
74 | 79 237 16,9 4 118 0,2
75 | 01 233 17,1 4 108 0,2
76 | 69 240 16,6 3 67 0,2
77 | 16 238 16,8 3 114 0,2
78 | 61 229 17,4 3 113 0,2
79 | 45 198 20,2 3 116 0,1
80 | 08 225 17,8 2 104 0,1
81 | 60 220 18,2 2 103 0,1
82 | 57 217 18,4 2 119 0,1
83 | 33 194 20,6 2 113 0,1
84 | 62 206 19,4 1 82 0,1
85 | 18 184 21,7 1 71 0,0
86 | 03 202 19,8 0 153 0,0
87 | 15 232 17,2 0 135 0,0
88 | 42 226 17,7 0 92 0,0
89 | 54 224 17,8 0 99 0,0
90 | 88 254 15,7 0 87 0,0
NOTA * = il ritardo supera lo storico