Estr. di Rilevamento | Ruota di ricerca | Estr. Sortito | Combinazioni da Giocare | Esito di Gioco |
Estr. n° 6590 del 2/4/1997 | Ba | 77 | 3 44 46 50; 81 46 63 67; 11 39 44 69; 85 86 26 30; 15 48 62 69; | A 46 67 Ba 18° colpo |
Estr. n° 6625 del 2/8/1997 | Ba | 59 | 75 26 28 32; 63 28 45 49; 83 21 26 51; 67 68 8 12; 87 30 44 51; | A 26 51 Ba 19° colpo |
Estr. n° 6678 del 4/2/1998 | Ba | 5 | 21 62 64 68; 9 64 81 85; 29 57 62 87; 13 14 44 48; 33 66 80 87; | T 62 64 68 Ba A 29 62 Ba 1° colpo |
Estr. n° 6894 del 1/3/2000 | Ba | 14 | 30 71 73 77; 18 73 90 4; 38 66 71 6; 22 23 53 57; 42 75 89 6; | A 42 89 Ba 3° colpo |
Estr. n° 6938 del 2/8/2000 | Ba | 86 | 12 53 55 59; 90 55 72 76; 20 48 53 78; 4 5 35 39; 24 57 71 78; | A 24 78 Ba 1° colpo |
Estr. n° 6982 del 3/1/2001 | Ba | 59 | 75 26 28 32; 63 28 45 49; 83 21 26 51; 67 68 8 12; 87 30 44 51; | T 75 28 32 Ba 5° colpo |
Estr. n° 7104 del 2/3/2002 | Ba | 68 | 84 35 37 41; 72 37 54 58; 2 30 35 60; 76 77 17 21; 6 39 53 60; | A 35 37 Ba 6° colpo |
Estr. n° 7165 del 2/10/2002 | Ba | 14 | 30 71 73 77; 18 73 90 4; 38 66 71 6; 22 23 53 57; 42 75 89 6; | T 18 90 4 Ba 10° colpo |
Estr. n° 7174 del 2/11/2002 | Ba | 32 | 48 89 1 5; 36 1 18 22; 56 84 89 24; 40 41 71 75; 60 3 17 24; | A 18 22 Ba 13° colpo |
Estr. n° 7213 del 1/3/2003 | Ba | 5 | 21 62 64 68; 9 64 81 85; 29 57 62 87; 13 14 44 48; 33 66 80 87; | A 9 81 Ba 8° colpo |
Estr. n° 7231 del 3/5/2003 | Ba | 77 | 3 44 46 50; 81 46 63 67; 11 39 44 69; 85 86 26 30; 15 48 62 69; | A 48 62 Ba 8° colpo |
Estr. n° 7266 del 3/9/2003 | Ba | 68 | 84 35 37 41; 72 37 54 58; 2 30 35 60; 76 77 17 21; 6 39 53 60; | A 17 21 Ba 19° colpo |
Estr. n° 7327 del 3/4/2004 | Ba | 59 | 75 26 28 32; 63 28 45 49; 83 21 26 51; 67 68 8 12; 87 30 44 51; | A 87 51 Ba 3° colpo |
Estr. n° 7414 del 2/2/2005 | Ba | 41 | 57 8 10 14; 45 10 27 31; 65 3 8 33; 49 50 80 84; 69 12 26 33; | A 26 33 Ba 7° colpo |
Estr. n° 7615 del 1/7/2006 | Ba | 50 | 66 17 19 23; 54 19 36 40; 74 12 17 42; 58 59 89 3; 78 21 35 42; | A 59 3 Ba 7° colpo |
Estr. n° 7628 del 1/8/2006 | Ba | 23 | 39 80 82 86; 27 82 9 13; 47 75 80 15; 31 32 62 66; 51 84 8 15; | A 82 86 Ba 8° colpo |
Estr. n° 7719 del 1/3/2007 | Ba | 68 | 84 35 37 41; 72 37 54 58; 2 30 35 60; 76 77 17 21; 6 39 53 60; | A 17 21 Ba 10° colpo |
Estr. n° 7733 del 3/4/2007 | Ba | 77 | 3 44 46 50; 81 46 63 67; 11 39 44 69; 85 86 26 30; 15 48 62 69; | A 81 46 Ba 8° colpo |
Estr. n° 7994 del 2/12/2008 | Ba | 32 | 48 89 1 5; 36 1 18 22; 56 84 89 24; 40 41 71 75; 60 3 17 24; | T 60 17 24 Ba 16° colpo |
Estr. n° 8007 del 2/1/2009 | Ba | 77 | 3 44 46 50; 81 46 63 67; 11 39 44 69; 85 86 26 30; 15 48 62 69; | A 85 86 Ba 6° colpo |
Estr. n° 8021 del 3/2/2009 | Ba | 5 | 21 62 64 68; 9 64 81 85; 29 57 62 87; 13 14 44 48; 33 66 80 87; | A 13 44 Ba 6° colpo |
Estr. n° 8164 del 2/1/2010 | Ba | 77 | 3 44 46 50; 81 46 63 67; 11 39 44 69; 85 86 26 30; 15 48 62 69; | A 39 69 Ba 2° colpo |
Estr. n° 8281 del 2/10/2010 | Ba | 86 | 12 53 55 59; 90 55 72 76; 20 48 53 78; 4 5 35 39; 24 57 71 78; | A 20 78 Ba 3° colpo |
Estr. n° 8345 del 1/3/2011 | Ba | 5 | 21 62 64 68; 9 64 81 85; 29 57 62 87; 13 14 44 48; 33 66 80 87; | T 29 57 87 Ba A 80 87 Ba 10° colpo |
Estr. n° 8359 del 2/4/2011 | Ba | 5 | 21 62 64 68; 9 64 81 85; 29 57 62 87; 13 14 44 48; 33 66 80 87; | A 21 62 Ba 12° colpo |
Estr. n° 8385 del 3/6/2011 | Ba | 14 | 30 71 73 77; 18 73 90 4; 38 66 71 6; 22 23 53 57; 42 75 89 6; | A 71 77 Ba 6° colpo |
Estr. n° 8516 del 3/4/2012 | Ba | 14 | 30 71 73 77; 18 73 90 4; 38 66 71 6; 22 23 53 57; 42 75 89 6; | A 22 23 Ba 9° colpo |
Estr. n° 8542 del 4/6/2012 | Ba | 5 | 21 62 64 68; 9 64 81 85; 29 57 62 87; 13 14 44 48; 33 66 80 87; | A 9 81 Ba 7° colpo |
Estr. n° 8960 del 3/2/2015 | Ba | 68 | 84 35 37 41; 72 37 54 58; 2 30 35 60; 76 77 17 21; 6 39 53 60; | A 35 37 Ba A 37 58 Ba A 30 35 Ba 5° colpo |
Estr. n° 9116 del 2/2/2016 | Ba | 23 | 39 80 82 86; 27 82 9 13; 47 75 80 15; 31 32 62 66; 51 84 8 15; | A 75 80 Ba 6° colpo |
Estr. n° 9142 del 2/4/2016 | Ba | 86 | 12 53 55 59; 90 55 72 76; 20 48 53 78; 4 5 35 39; 24 57 71 78; | A 12 59 Ba 8° colpo |
Estr. n° 9311 del 2/5/2017 | Ba | 23 | 39 80 82 86; 27 82 9 13; 47 75 80 15; 31 32 62 66; 51 84 8 15; | A 47 75 Ba 1° colpo |
Estr. n° 9364 del 2/9/2017 | Ba | 68 | 84 35 37 41; 72 37 54 58; 2 30 35 60; 76 77 17 21; 6 39 53 60; | A 37 58 Ba 6° colpo |
Estr. n° 9455 del 3/4/2018 | Ba | 23 | 39 80 82 86; 27 82 9 13; 47 75 80 15; 31 32 62 66; 51 84 8 15; | A 82 13 Ba 2° colpo |
Estr. n° 9598 del 2/3/2019 | Ba | 77 | 3 44 46 50; 81 46 63 67; 11 39 44 69; 85 86 26 30; 15 48 62 69; | A 46 50 Ba T 81 46 63 Ba 1° colpo |
Estr. n° 9893 del 2/3/2021 | Ba | 86 | 12 53 55 59; 90 55 72 76; 20 48 53 78; 4 5 35 39; 24 57 71 78; | A 53 78 Ba A 71 78 Ba 4° colpo |
Estr. n° 9906 del 1/4/2021 | Ba | 50 | 66 17 19 23; 54 19 36 40; 74 12 17 42; 58 59 89 3; 78 21 35 42; | A 21 42 Ba 3° colpo |
Estr. n° 10049 del 1/3/2022 | Ba | 68 | 84 35 37 41; 72 37 54 58; 2 30 35 60; 76 77 17 21; 6 39 53 60; | T 76 77 17 Ba 5° colpo |
Estr. n° 10063 del 2/4/2022 | Ba | 41 | 57 8 10 14; 45 10 27 31; 65 3 8 33; 49 50 80 84; 69 12 26 33; | T 50 80 84 Ba 13° colpo |
Estr. n° 10219 del 1/4/2023 | Ba | 14 | 30 71 73 77; 18 73 90 4; 38 66 71 6; 22 23 53 57; 42 75 89 6; | T 18 73 90 Ba 13° colpo |
Estr. n° 10275 del 1/8/2023 | Ba | 77 | 3 44 46 50; 81 46 63 67; 11 39 44 69; 85 86 26 30; 15 48 62 69; | A 44 69 Ba T 15 62 69 Ba 11 |
Estr. n° 10358 del 1/12/2023 | Ba | 86 | 12 53 55 59; 90 55 72 76; 20 48 53 78; 4 5 35 39; 24 57 71 78; | In corso dal 27.12.2023
come 1° colpo dei Tot.13
VINCENTE STASERA 16.01.2024 AL 13° COLPO AMBO 12-53 SU BARI |