Novità

Cinquine ODF

Codice:
NUMERI PORTATORI (ULTIMA ESTRAZIONE: 2025/04/01, NUMERI: [4, 22, 67, 73, 85]) 

ci si puo' lavorare
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|   Numero Ultima |   Portatore | Probabilità   |   Occorrenze |   Ritardo Attuale |   Distanza Media |   Score |
+=================+=============+===============+==============+===================+==================+=========+
|              67 |        ✔  82 | 100.0%        |            3 |                12 |              2.7 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              67 |          86 | 133.3%        |            4 |                 1 |              2.8 |    80.1 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              67 |          70 | 100.0%        |            3 |                 2 |              2.3 |    68.9 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          27 | 125.0%        |            5 |                 5 |              2.6 |   101.3 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          61 | 100.0%        |            4 |                 9 |              2   |    88   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          80 | 75.0%         |            3 |                 8 |              2.7 |    73.5 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |          65 | 100.0%        |            3 |                 8 |              1.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |       ✔  68 | 100.0%        |            3 |                 7 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |          10 | 100.0%        |            3 |                 1 |              2.7 |    61.6 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |          47 | 100.0%        |            4 |                20 |              3.2 |    88   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |          78 | 75.0%         |            3 |                 3 |              3.7 |    55.8 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |       ✔  13 | 75.0%         |            3 |                 2 |              3   |    53.5 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          61 | 100.0%        |            3 |                 9 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          68 | 100.0%        |            3 |                 7 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          27 | 100.0%        |            3 |                 5 |              2.7 |    84.1 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
 
Codice:
NUMERI PORTATORI (ULTIMA ESTRAZIONE: 2025/04/01, NUMERI: [4, 22, 67, 73, 85])

ci si puo' lavorare
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|   Numero Ultima |   Portatore | Probabilità   |   Occorrenze |   Ritardo Attuale |   Distanza Media |   Score |
+=================+=============+===============+==============+===================+==================+=========+
|              67 |        ✔  82 | 100.0%        |            3 |                12 |              2.7 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              67 |          86 | 133.3%        |            4 |                 1 |              2.8 |    80.1 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              67 |          70 | 100.0%        |            3 |                 2 |              2.3 |    68.9 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          27 | 125.0%        |            5 |                 5 |              2.6 |   101.3 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          61 | 100.0%        |            4 |                 9 |              2   |    88   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          80 | 75.0%         |            3 |                 8 |              2.7 |    73.5 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |          65 | 100.0%        |            3 |                 8 |              1.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |       ✔  68 | 100.0%        |            3 |                 7 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |          10 | 100.0%        |            3 |                 1 |              2.7 |    61.6 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |          47 | 100.0%        |            4 |                20 |              3.2 |    88   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |          78 | 75.0%         |            3 |                 3 |              3.7 |    55.8 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |       ✔  13 | 75.0%         |            3 |                 2 |              3   |    53.5 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          61 | 100.0%        |            3 |                 9 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          68 | 100.0%        |            3 |                 7 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          27 | 100.0%        |            3 |                 5 |              2.7 |    84.1 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
E' la ruota di Bari presa in esame? La cosa può essere interessante!
 
vediamo cosa accade a MI nei prossimi due colpi di gioco
Markdown (GitHub flavored):
### [B]NUMERI PORTATORI (ESTRAZIONE: 2025/04/03, NUMERI: [13, 14, 43, 69, 82])[/B]

| Ult | P | Prob. | Occ. | Rit. | F. G. | F. R. | I. G. | I. R. | Rit. M. | Stab. | P. |
|-----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---|
|  69 |77 | 31.4% | 195  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.54  |49.7 |
|  69 |78 | 28.8% | 179  |  4   |  620  |   2   | 1.05  | 3.6   |  17.1   | 0.56  |49.1 |
|  69 |80 | 27.5% | 171  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.54  |49.1 |
|  43 |77 | 27.9% | 158  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.55  |49.4 |
|  43 |78 | 30.6% | 173  |  4   |  620  |   2   | 1.05  | 3.6   |  17.1   | 0.53  |49.2 |
|  43 |53 | 30.6% | 173  |  7   |  644  |   1   | 1.09  | 1.8   |  16.5   | 0.52  |49.1 |
|  13 |77 | 28.1% | 169  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.57  |49.5 |
|  13 |53 | 32.7% | 197  |  7   |  644  |   1   | 1.09  | 1.8   |  16.5   | 0.53  |49.3 |
|  13 |80 | 29.2% | 176  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.53  |49.2 |
|  14 |80 | 31.0% | 199  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.55  |49.6 |
|  14 |77 | 30.6% | 196  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.51  |49.5 |
|  14 |78 | 29.3% | 188  |  4   |  620  |   2   | 1.05  | 3.6   |  17.1   | 0.54  |49.1 |
|  82 |77 | 30.4% | 195  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.54  |49.6 |
|  82 |53 | 32.6% | 209  |  7   |  644  |   1   | 1.09  | 1.8   |  16.5   | 0.52  |49.2 |
|  82 |80 | 28.2% | 181  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.51  |49.1 |

#### Legenda:
- **Ult**: Ultimo numero estratto
- **P**:   Portatore
- **Prob.**: Probabilità di estrazione
- **Occ.**:   Occorrenze
- **Rit.**:    Ritardo
- **F. G.**  : Frequenza Globale
- **F. R.**:   Frequenza Rimanente
- **I. G.**  : Intervallo Globale
- **I. R.**:   Intervallo Rimanente
- **Rit. M.**: Ritardo Medio
- **Stab.**: Stabilità
- **P.**:      Punto Percentuale
 
Buongiorno Duplex, esaminando il metodo di Oreste da Fiorenza con lo script che ci hai proposto ho constatato che le sue cinquine sarebbero state efficaci se giocate sulla ruota di Napoli. Infatti, prendendo in esame la data di estrazione 25/03/25, nelle cinque estrazioni successive si sono verificati un terno e diverse ambate.

Estraz. 25/03/25 Napoli: 82,31,77,43,25; cinquina rilevata: 9,14,61,23,15 (terno: 14,15,61, e ambate anche 9 e 15).
Chiedo a qualcuno capace di sviluppare lo script proposto da Duplex con quanto da me richiesto in precedenza. Grazie.
 
Ultima modifica:
Errata lettura: per elaborare i numeri dell'estrazione di Napoli avevo preso in esame erroneamente la ruota di Milano e non di Napoli, che si sono però avuti nella ruota partenopea. Mi scuso con tutti.
 
Codice:
NUMERI PORTATORI (ULTIMA ESTRAZIONE: 2025/04/01, NUMERI: [4, 22, 67, 73, 85])

ci si puo' lavorare
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|   Numero Ultima |   Portatore | Probabilità   |   Occorrenze |   Ritardo Attuale |   Distanza Media |   Score |
+=================+=============+===============+==============+===================+==================+=========+
|              67 |        ✔  82 | 100.0%        |            3 |                12 |              2.7 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              67 |          86 | 133.3%        |            4 |                 1 |              2.8 |    80.1 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              67 |          70 | 100.0%        |            3 |                 2 |              2.3 |    68.9 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          27 | 125.0%        |            5 |                 5 |              2.6 |   101.3 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          61 | 100.0%        |            4 |                 9 |              2   |    88   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|               4 |          80 | 75.0%         |            3 |                 8 |              2.7 |    73.5 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |          65 | 100.0%        |            3 |                 8 |              1.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |       ✔  68 | 100.0%        |            3 |                 7 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              73 |          10 | 100.0%        |            3 |                 1 |              2.7 |    61.6 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |          47 | 100.0%        |            4 |                20 |              3.2 |    88   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |          78 | 75.0%         |            3 |                 3 |              3.7 |    55.8 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              85 |       ✔  13 | 75.0%         |            3 |                 2 |              3   |    53.5 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          61 | 100.0%        |            3 |                 9 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          68 | 100.0%        |            3 |                 7 |              2.3 |    86   |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
|              22 |          27 | 100.0%        |            3 |                 5 |              2.7 |    84.1 |
+-----------------+-------------+---------------+--------------+-------------------+------------------+---------+
no è MI riportata la penultima estrazione in alto con i numeri portatori e l'ultima estrazione con alcuni dei numeri portatori sortiti .
è un caso? fortuna? mi auguro di no almeno spero la tabella dei numeri portatori o risultanti dalle spie sembra valida .io gioco solo il venerdi e sabato pertanto mi auguro qualcosa accada con l'estrazione di questa sera e domani con l'ultima inserita .
 
no è MI riportata la penultima estrazione in alto con i numeri portatori e l'ultima estrazione con alcuni dei numeri portatori sortiti .
è un caso? fortuna? mi auguro di no almeno spero la tabella dei numeri portatori o risultanti dalle spie sembra valida .io gioco solo il venerdi e sabato pertanto mi auguro qualcosa accada con l'estrazione di questa sera e domani con l'ultima inserita .
Ciao,ma questi numeri portatori da e come vengono ricavati?
 
Buongiorno Duplex, esaminando il metodo di Oreste da Fiorenza con lo script che ci hai proposto ho constatato che le sue cinquine sarebbero state efficaci se giocate sulla ruota di Napoli. Infatti, prendendo in esame la data di estrazione 25/03/25, nelle cinque estrazioni successive si sono verificati un terno e diverse ambate.

Estraz. 25/03/25 Napoli: 82,31,77,43,25; cinquina rilevata: 9,14,61,23,15 (terno: 14,15,61, e ambate anche 9 e 15).
Chiedo a qualcuno capace di sviluppare lo script proposto da Duplex con quanto da me richiesto in precedenza. Grazie.
Lo script è completo. Per ogni ruota ti dà le maggiori frequenze da ogni nunero spia. Non capisco cosa lo script dovrebbe elaborare!
 
vediamo cosa accade a MI nei prossimi due colpi di gioco
Markdown (GitHub flavored):
### [B]NUMERI PORTATORI (ESTRAZIONE: 2025/04/03, NUMERI: [13, 14, 43, 69, 82])[/B]

| Ult | P | Prob. | Occ. | Rit. | F. G. | F. R. | I. G. | I. R. | Rit. M. | Stab. | P. |
|-----|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---|
|  69 |77 | 31.4% | 195  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.54  |49.7 |
|  69 |78 | 28.8% | 179  |  4   |  620  |   2   | 1.05  | 3.6   |  17.1   | 0.56  |49.1 |
|  69 |80 | 27.5% | 171  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.54  |49.1 |
|  43 |77 | 27.9% | 158  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.55  |49.4 |
|  43 |78 | 30.6% | 173  |  4   |  620  |   2   | 1.05  | 3.6   |  17.1   | 0.53  |49.2 |
|  43 |53 | 30.6% | 173  |  7   |  644  |   1   | 1.09  | 1.8   |  16.5   | 0.52  |49.1 |
|  13 |77 | 28.1% | 169  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.57  |49.5 |
|  13 |53 | 32.7% | 197  |  7   |  644  |   1   | 1.09  | 1.8   |  16.5   | 0.53  |49.3 |
|  13 |80 | 29.2% | 176  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.53  |49.2 |
|  14 |80 | 31.0% | 199  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.55  |49.6 |
|  14 |77 | 30.6% | 196  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.51  |49.5 |
|  14 |78 | 29.3% | 188  |  4   |  620  |   2   | 1.05  | 3.6   |  17.1   | 0.54  |49.1 |
|  82 |77 | 30.4% | 195  |  9   |  619  |   1   | 1.05  | 1.8   |  17.1   | 0.54  |49.6 |
|  82 |53 | 32.6% | 209  |  7   |  644  |   1   | 1.09  | 1.8   |  16.5   | 0.52  |49.2 |
|  82 |80 | 28.2% | 181  |  9   |  613  |   1   | 1.04  | 1.8   |  17.3   | 0.51  |49.1 |

#### Legenda:
- **Ult**: Ultimo numero estratto
- **P**:   Portatore
- **Prob.**: Probabilità di estrazione
- **Occ.**:   Occorrenze
- **Rit.**:    Ritardo
- **F. G.**  : Frequenza Globale
- **F. R.**:   Frequenza Rimanente
- **I. G.**  : Intervallo Globale
- **I. R.**:   Intervallo Rimanente
- **Rit. M.**: Ritardo Medio
- **Stab.**: Stabilità
- **P.**:      Punto Percentuale
giocato77 ambata .78.80 abbinamenti

vabè alla prossima succede
 
Duplex, ho fatto una verifica sull'attendibilità dei risultati del tuo script e ho accertato che essi non sono esatti.
Vedi ad esempio il numero spia 1, dopo cinque colpi dell'uscita del numero spia 1, il 49 è uscito 6 volte e non 7 come riporta il tuo script.
 

Allegati

  • Screenshot 2025-04-05 005749.png
    Screenshot 2025-04-05 005749.png
    521,7 KB · Visite: 17
  • Screenshot 2025-04-05 005842.png
    Screenshot 2025-04-05 005842.png
    417,2 KB · Visite: 19
Ultima modifica:
Duplex, ho fatto una verifica sull'attendibilità dei risultati del tuo script e ho accertato che essi non sono esatti.
Vedi ad esempio il numero spia 1, dopo cinque colpi dell'uscita del numero spia 1, il 49 è uscito 6 volte e non 7 come riporta il tuo script.
Lo script non è mio,sono zero negato in programmazione. L'ho sottoposto all'AI!
 
Perchè ritengo che le Cinquine O.D.F. possono essere interessanti al fine di elaborare dei rispettabili pronostici?

Prendiamo ad esempio il primo estratto di Bari, il numero 10 uscito in data 05/04/2025 che definiamo come numero spia.
Ebbene, servendoci con il programma Spaziometria, possiamo constatare che a partire dalla data 10/09/2024, quindi in 120 estrazioni, il numero 49 ha riportato una frequenza di 7 uscite dopo cinque colpi che si è presentato la spia numero 10.
Se ora osserviamo le ultime estrazioni, la spia del numero 10 è uscito per ben due volte in ristrette estrazioni ma senza che il numero 49 sia sortito. Quindi si potrebbe supporre che entro pochi colpi il numero 49 possa invece riaffacciarsi.
Chiedo dunque a Salvo o ad altri scripter, se si può elaborare un listato che faciliti la nostra ricerca rispetto a quella che ci propone Spaziometria, dove dobbiamo passare in rassegna ogni numero per trovare e annotare con carta e penna i numeri più frequenti in riferimento al numero spia. Grazie. Nb: ci potrebbe bastare anche uno script come quello proposto da Duplex ma con risultati esatti.
Tascione, alias abasul

LuigiB batti un colpo se ci sei! Guarda che ho moltissime altre idee per far decollare ancor di più il tuo programma con eccezionali proposte d'implementazioni.
 

Allegati

  • Screenshot 2025-04-06 125156.png
    Screenshot 2025-04-06 125156.png
    295,3 KB · Visite: 12
  • Screenshot 2025-04-06 125057.png
    Screenshot 2025-04-06 125057.png
    1,3 MB · Visite: 11
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 11 luglio 2025
    Bari
    39
    28
    27
    01
    80
    Cagliari
    54
    79
    69
    43
    61
    Firenze
    62
    60
    86
    80
    05
    Genova
    45
    10
    42
    79
    84
    Milano
    28
    59
    23
    46
    11
    Napoli
    01
    55
    52
    50
    39
    Palermo
    75
    17
    74
    82
    54
    Roma
    38
    13
    79
    25
    44
    Torino
    68
    29
    26
    40
    06
    Venezia
    46
    84
    64
    27
    67
    Nazionale
    72
    77
    46
    61
    23
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    12
    34
    36
    10
    39
Indietro
Alto