Novità

Cinquine sorte principale ambo su NZ

Cinzia27

Premium Member
Ciao a tutti.
Apro questo 3D per la ruota NZ portatrice del simbolotto per 2 mesi (luglio e agosto).
Grazie allo stupendo lavoro di Mavtop, abbiamo queste cinquine che sostanzialmente occupano quante più
estrazioni possibili fino ad arrivare a mx st complessivo 0.
Sono in totale 63. Non molte per un gioco collettivo.
Basta scegliere formazioni che non siano state già scelte da altri.
Partecipate numerosi.

Codice:
Cinquine NZ agg per ambo-Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione   Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt   
-----------------------------------------------------------------------
  1   87.79.61.34.29   79   135    53     74      0,585   11.02.2025   
  2   74.51.20.16.04   76   190    58     68      0,400   15.02.2025   
  3   68.42.36.31.13   70   169    66     70      0,414   27.02.2025   
  4   80.77.57.54.17   67   141    23     94      0,475   04.03.2025   
  5   69.34.22.14.09   66   160   155     67      0,413   06.03.2025   
  6   45.39.28.24.16   65   252   120     66      0,258   07.03.2025   
  7   90.50.25.19.10   63   195    35     89      0,323   11.03.2025   
  8   85.70.50.38.32   54   232    25     73      0,233   27.03.2025   
  9   90.84.71.44.27   48   211     0     69      0,227   05.04.2025   
 10   85.71.69.65.11   48   181    10     83      0,265   05.04.2025   
 11   89.73.38.06.05   47   124     7     81      0,379   08.04.2025   
 12   48.45.38.34.25   46   169     9     76      0,272   10.04.2025   
 13   55.35.30.21.14   46   170    13     80      0,271   10.04.2025   
 14   90.88.33.27.21   44   155    33     72      0,284   12.04.2025   
 15   47.31.28.25.15   41   195    58     91      0,210   18.04.2025   
 16   66.57.56.47.40   40   176    26     85      0,227   19.04.2025   
 17   78.41.23.15.07   37   169    48     62      0,219   26.04.2025   
 18   72.70.67.55.19   36   215    69     71      0,167   28.04.2025   
 19   81.65.55.40.13   35   191   160     61      0,183   29.04.2025   
 20   77.72.41.22.18   34   118    15     82      0,288   02.05.2025   
 21   68.53.39.35.29   33   189    45     80      0,175   03.05.2025   
 22   85.68.64.61.60   32   241   104     68      0,133   05.05.2025   
 23   78.69.60.52.08   31   132    37     92      0,235   06.05.2025   
 24   80.36.24.13.09   30   192    21     75      0,156   08.05.2025   
 25   63.36.16.15.08   30   119    55     79      0,252   08.05.2025   
 26   76.40.16.05.04   30   146    45     88      0,205   08.05.2025   
 27   89.74.56.50.33   28   174     6    104      0,161   10.05.2025   
 28   83.52.46.41.02   28   189     2     65      0,148   10.05.2025   
 29   89.75.51.43.31   27   186    29     84      0,145   13.05.2025   
 30   82.59.49.24.23   26   112    34     90      0,232   15.05.2025   
 31   70.66.64.17.02   25   166   155     82      0,151   16.05.2025   
 32   58.33.26.23.05   24   109    22     80      0,220   17.05.2025   
 33   85.49.30.25.06   22   149    71     69      0,148   22.05.2025   
 34   86.65.59.30.08   20   196    40     78      0,102   24.05.2025   
 35   86.80.78.32.12   20   200    16     67      0,100   24.05.2025   
 36   89.88.86.82.58   19   200    81     60      0,095   27.05.2025   
 37   87.66.60.39.36   17   215    25     63      0,079   30.05.2025   
 38   86.62.52.27.09   14   141    11    107      0,099   05.06.2025   
 39   82.73.69.33.01   13   134    88     72      0,097   06.06.2025   
 40   68.61.48.42.07   11   191     0     78      0,058   10.06.2025   
 41   84.81.76.29.16   11   294    11     55      0,037   10.06.2025   
 42   78.76.49.29.17   10   206   196     64      0,049   12.06.2025   
 43   80.61.59.43.38    9   157    11    102      0,057   13.06.2025   
 44   84.75.54.38.34    9   188    17     86      0,048   13.06.2025   
 45   84.76.47.45.32    8   148    79     82      0,054   14.06.2025   
 46   71.48.45.21.01    8   118    44     80      0,068   14.06.2025   
 47   83.63.44.22.13    7   162    21     94      0,043   17.06.2025   
 48   83.82.20.07.06    7   132    77     80      0,053   17.06.2025   
 49   88.83.57.07.04    7   175    45     58      0,040   17.06.2025   
 50   73.68.58.36.11    6   151     8     90      0,040   19.06.2025   
 51   72.64.37.26.11    6   232     8     66      0,026   19.06.2025   
 52   79.73.44.25.20    6   150    29     72      0,040   19.06.2025   
 53   61.50.42.17.01    5   148   106     61      0,034   20.06.2025   
 54   54.52.47.43.18    5   158     3     74      0,032   20.06.2025   
 55   88.62.12.04.01    5   187    17     76      0,027   20.06.2025   
 56   67.56.32.14.02    4   124     5     82      0,032   21.06.2025   
 57   63.60.48.31.11    2   161     0     71      0,012   26.06.2025   
 58   81.74.67.53.31    2   152    39     74      0,013   26.06.2025   
 59   90.81.39.37.30    1   183    53    100      0,005   27.06.2025   
 60   79.62.58.51.37    1   228    14     72      0,004   27.06.2025   
 61   71.63.55.10.03    0   193    34     70      0,000   28.06.2025   
 62   55.51.46.42.12    0   112    17     94      0,000   28.06.2025   
 63   70.46.10.06.03    0   105    21    108      0,000   28.06.2025   
                                                                      
             Tabella    0     0     0   4906          -   28.06.2025
 
Ecco le formazioni da me scelte.

Codice:
Cinquine NZ agg per ambo-Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione       Note   Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt   
----------------------------------------------------------------------------------
  1   87.79.61.34.29   Cinzia27   79   135    53     74      0,585   11.02.2025   
  2   74.51.20.16.04              76   190    58     68      0,400   15.02.2025   
  3   68.42.36.31.13              70   169    66     70      0,414   27.02.2025   
  4   80.77.57.54.17              67   141    23     94      0,475   04.03.2025   
  5   69.34.22.14.09              66   160   155     67      0,413   06.03.2025   
  6   45.39.28.24.16   Cinzia27   65   252   120     66      0,258   07.03.2025   
  7   90.50.25.19.10              63   195    35     89      0,323   11.03.2025   
  8   85.70.50.38.32              54   232    25     73      0,233   27.03.2025   
  9   85.71.69.65.11              48   181    10     83      0,265   05.04.2025   
 10   90.84.71.44.27   Cinzia27   48   211     0     69      0,227   05.04.2025   
 11   89.73.38.06.05              47   124     7     81      0,379   08.04.2025   
 12   55.35.30.21.14   Cinzia27   46   170    13     80      0,271   10.04.2025   
 13   48.45.38.34.25   Cinzia27   46   169     9     76      0,272   10.04.2025   
 14   90.88.33.27.21              44   155    33     72      0,284   12.04.2025   
 15   47.31.28.25.15              41   195    58     91      0,210   18.04.2025   
 16   66.57.56.47.40              40   176    26     85      0,227   19.04.2025   
 17   78.41.23.15.07              37   169    48     62      0,219   26.04.2025   
 18   72.70.67.55.19   Cinzia27   36   215    69     71      0,167   28.04.2025   
 19   81.65.55.40.13   Cinzia27   35   191   160     61      0,183   29.04.2025   
 20   77.72.41.22.18   Cinzia27   34   118    15     82      0,288   02.05.2025   
 21   68.53.39.35.29   Cinzia27   33   189    45     80      0,175   03.05.2025   
 22   85.68.64.61.60              32   241   104     68      0,133   05.05.2025   
 23   78.69.60.52.08   Cinzia27   31   132    37     92      0,235   06.05.2025   
 24   63.36.16.15.08              30   119    55     79      0,252   08.05.2025   
 25   80.36.24.13.09   Cinzia27   30   192    21     75      0,156   08.05.2025   
 26   76.40.16.05.04   Cinzia27   30   146    45     88      0,205   08.05.2025   
 27   83.52.46.41.02   Cinzia27   28   189     2     65      0,148   10.05.2025   
 28   89.74.56.50.33   Cinzia27   28   174     6    104      0,161   10.05.2025   
 29   89.75.51.43.31   Cinzia27   27   186    29     84      0,145   13.05.2025   
 30   82.59.49.24.23              26   112    34     90      0,232   15.05.2025   
 31   70.66.64.17.02   Cinzia27   25   166   155     82      0,151   16.05.2025   
 32   58.33.26.23.05   Cinzia27   24   109    22     80      0,220   17.05.2025   
 33   85.49.30.25.06   Cinzia27   22   149    71     69      0,148   22.05.2025   
 34   86.80.78.32.12   Cinzia27   20   200    16     67      0,100   24.05.2025   
 35   86.65.59.30.08              20   196    40     78      0,102   24.05.2025   
 36   89.88.86.82.58              19   200    81     60      0,095   27.05.2025   
 37   87.66.60.39.36              17   215    25     63      0,079   30.05.2025   
 38   86.62.52.27.09   Cinzia27   14   141    11    107      0,099   05.06.2025   
 39   82.73.69.33.01   Cinzia27   13   134    88     72      0,097   06.06.2025   
 40   68.61.48.42.07   Cinzia27   11   191     0     78      0,058   10.06.2025   
 41   84.81.76.29.16              11   294    11     55      0,037   10.06.2025   
 42   78.76.49.29.17              10   206   196     64      0,049   12.06.2025   
 43   84.75.54.38.34   Cinzia27    9   188    17     86      0,048   13.06.2025   
 44   80.61.59.43.38   Cinzia27    9   157    11    102      0,057   13.06.2025   
 45   84.76.47.45.32   Cinzia27    8   148    79     82      0,054   14.06.2025   
 46   71.48.45.21.01               8   118    44     80      0,068   14.06.2025   
 47   83.63.44.22.13   Cinzia27    7   162    21     94      0,043   17.06.2025   
 48   88.83.57.07.04   Cinzia27    7   175    45     58      0,040   17.06.2025   
 49   83.82.20.07.06   Cinzia27    7   132    77     80      0,053   17.06.2025   
 50   72.64.37.26.11   Cinzia27    6   232     8     66      0,026   19.06.2025   
 51   79.73.44.25.20               6   150    29     72      0,040   19.06.2025   
 52   73.68.58.36.11               6   151     8     90      0,040   19.06.2025   
 53   54.52.47.43.18               5   158     3     74      0,032   20.06.2025   
 54   61.50.42.17.01               5   148   106     61      0,034   20.06.2025   
 55   88.62.12.04.01               5   187    17     76      0,027   20.06.2025   
 56   67.56.32.14.02               4   124     5     82      0,032   21.06.2025   
 57   81.74.67.53.31               2   152    39     74      0,013   26.06.2025   
 58   63.60.48.31.11               2   161     0     71      0,012   26.06.2025   
 59   90.81.39.37.30               1   183    53    100      0,005   27.06.2025   
 60   79.62.58.51.37               1   228    14     72      0,004   27.06.2025   
 61   71.63.55.10.03               0   193    34     70      0,000   28.06.2025   
 62   70.46.10.06.03   Cinzia27    0   105    21    108      0,000   28.06.2025   
 63   55.51.46.42.12               0   112    17     94      0,000   28.06.2025   
                                                                                  
             Tabella               0     0     0   4906          -   28.06.2025
 
Ciao a tutti.
Apro questo 3D per la ruota NZ portatrice del simbolotto per 2 mesi (luglio e agosto).
Grazie allo stupendo lavoro di Mavtop, abbiamo queste cinquine che sostanzialmente occupano quante più
estrazioni possibili fino ad arrivare a mx st complessivo 0.
Sono in totale 63. Non molte per un gioco collettivo.
Basta scegliere formazioni che non siano state già scelte da altri.
Partecipate numerosi.

Codice:
Cinquine NZ agg per ambo-Mavtop
Ruote Unite

Pos       Formazione   Rc   Sto    UR    Fre   Rc / Sto      DataUlt   
-----------------------------------------------------------------------
  1   87.79.61.34.29   79   135    53     74      0,585   11.02.2025   
  2   74.51.20.16.04   76   190    58     68      0,400   15.02.2025   
  3   68.42.36.31.13   70   169    66     70      0,414   27.02.2025   
  4   80.77.57.54.17   67   141    23     94      0,475   04.03.2025   
  5   69.34.22.14.09   66   160   155     67      0,413   06.03.2025   
  6   45.39.28.24.16   65   252   120     66      0,258   07.03.2025   
  7   90.50.25.19.10   63   195    35     89      0,323   11.03.2025   
  8   85.70.50.38.32   54   232    25     73      0,233   27.03.2025   
  9   90.84.71.44.27   48   211     0     69      0,227   05.04.2025   
 10   85.71.69.65.11   48   181    10     83      0,265   05.04.2025   
 11   89.73.38.06.05   47   124     7     81      0,379   08.04.2025   
 12   48.45.38.34.25   46   169     9     76      0,272   10.04.2025   
 13   55.35.30.21.14   46   170    13     80      0,271   10.04.2025   
 14   90.88.33.27.21   44   155    33     72      0,284   12.04.2025   
 15   47.31.28.25.15   41   195    58     91      0,210   18.04.2025   
 16   66.57.56.47.40   40   176    26     85      0,227   19.04.2025   
 17   78.41.23.15.07   37   169    48     62      0,219   26.04.2025   
 18   72.70.67.55.19   36   215    69     71      0,167   28.04.2025   
 19   81.65.55.40.13   35   191   160     61      0,183   29.04.2025   
 20   77.72.41.22.18   34   118    15     82      0,288   02.05.2025   
 21   68.53.39.35.29   33   189    45     80      0,175   03.05.2025   
 22   85.68.64.61.60   32   241   104     68      0,133   05.05.2025   
 23   78.69.60.52.08   31   132    37     92      0,235   06.05.2025   
 24   80.36.24.13.09   30   192    21     75      0,156   08.05.2025   
 25   63.36.16.15.08   30   119    55     79      0,252   08.05.2025   
 26   76.40.16.05.04   30   146    45     88      0,205   08.05.2025   
 27   89.74.56.50.33   28   174     6    104      0,161   10.05.2025   
 28   83.52.46.41.02   28   189     2     65      0,148   10.05.2025   
 29   89.75.51.43.31   27   186    29     84      0,145   13.05.2025   
 30   82.59.49.24.23   26   112    34     90      0,232   15.05.2025   
 31   70.66.64.17.02   25   166   155     82      0,151   16.05.2025   
 32   58.33.26.23.05   24   109    22     80      0,220   17.05.2025   
 33   85.49.30.25.06   22   149    71     69      0,148   22.05.2025   
 34   86.65.59.30.08   20   196    40     78      0,102   24.05.2025   
 35   86.80.78.32.12   20   200    16     67      0,100   24.05.2025   
 36   89.88.86.82.58   19   200    81     60      0,095   27.05.2025   
 37   87.66.60.39.36   17   215    25     63      0,079   30.05.2025   
 38   86.62.52.27.09   14   141    11    107      0,099   05.06.2025   
 39   82.73.69.33.01   13   134    88     72      0,097   06.06.2025   
 40   68.61.48.42.07   11   191     0     78      0,058   10.06.2025   
 41   84.81.76.29.16   11   294    11     55      0,037   10.06.2025   
 42   78.76.49.29.17   10   206   196     64      0,049   12.06.2025   
 43   80.61.59.43.38    9   157    11    102      0,057   13.06.2025   
 44   84.75.54.38.34    9   188    17     86      0,048   13.06.2025   
 45   84.76.47.45.32    8   148    79     82      0,054   14.06.2025   
 46   71.48.45.21.01    8   118    44     80      0,068   14.06.2025   
 47   83.63.44.22.13    7   162    21     94      0,043   17.06.2025   
 48   83.82.20.07.06    7   132    77     80      0,053   17.06.2025   
 49   88.83.57.07.04    7   175    45     58      0,040   17.06.2025   
 50   73.68.58.36.11    6   151     8     90      0,040   19.06.2025   
 51   72.64.37.26.11    6   232     8     66      0,026   19.06.2025   
 52   79.73.44.25.20    6   150    29     72      0,040   19.06.2025   
 53   61.50.42.17.01    5   148   106     61      0,034   20.06.2025   
 54   54.52.47.43.18    5   158     3     74      0,032   20.06.2025   
 55   88.62.12.04.01    5   187    17     76      0,027   20.06.2025   
 56   67.56.32.14.02    4   124     5     82      0,032   21.06.2025   
 57   63.60.48.31.11    2   161     0     71      0,012   26.06.2025   
 58   81.74.67.53.31    2   152    39     74      0,013   26.06.2025   
 59   90.81.39.37.30    1   183    53    100      0,005   27.06.2025   
 60   79.62.58.51.37    1   228    14     72      0,004   27.06.2025   
 61   71.63.55.10.03    0   193    34     70      0,000   28.06.2025   
 62   55.51.46.42.12    0   112    17     94      0,000   28.06.2025   
 63   70.46.10.06.03    0   105    21    108      0,000   28.06.2025   
                                                                      
             Tabella    0     0     0   4906          -   28.06.2025
Cinzia, hai scelto tu e Mavtop.
Dopo di voi, scelgo anch'io.
 
io prendo:
Codice:
 2   74.51.20.16.04
 3   68.42.36.31.13
 4   80.77.57.54.17
 5   69.34.22.14.09
 7   90.50.25.19.10
 8   85.70.50.38.32
11   89.73.38.06.05
15   47.31.28.25.15
17   78.41.23.15.07
22   85.68.64.61.60
24   63.36.16.15.08
30   82.59.49.24.23
35   86.65.59.30.08
41   84.81.76.29.16
42   78.76.49.29.17

@anila te le lascio tranquilla :)
 
io prendo:
Codice:
 2   74.51.20.16.04
 3   68.42.36.31.13
 4   80.77.57.54.17
 5   69.34.22.14.09
 7   90.50.25.19.10
 8   85.70.50.38.32
11   89.73.38.06.05
15   47.31.28.25.15
17   78.41.23.15.07
22   85.68.64.61.60
24   63.36.16.15.08
30   82.59.49.24.23
35   86.65.59.30.08
41   84.81.76.29.16
42   78.76.49.29.17

@anila te le lascio tranquilla :)
Gentilissimo Mavtop, a questo punto il resto è mio 🤞
 
io giochero' ancora alcune terzine sulle quali sto perdendo un po' di soldi, per cercare di recuperare qualcosa, specialmente per quelle che non hanno fatto nemmeno un ambo in 30 estrazioni consecutive :(
 
Allora posso andare a giocare.
Per le terzine, visto che sono state lasciate, possiamo dividerci tra 3 le 50 di Anila ( non sto scherzando:)).
Fatemi sapere.
Buona fortuna per stasera.
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 28 giugno 2025
    Bari
    41
    76
    54
    04
    17
    Cagliari
    34
    52
    84
    54
    55
    Firenze
    21
    60
    89
    51
    03
    Genova
    36
    40
    46
    03
    73
    Milano
    32
    80
    01
    68
    12
    Napoli
    63
    34
    22
    85
    10
    Palermo
    21
    85
    64
    15
    65
    Roma
    48
    25
    42
    47
    50
    Torino
    51
    25
    14
    20
    28
    Venezia
    82
    48
    73
    53
    29
    Nazionale
    46
    55
    10
    32
    44
    Estrazione Simbolotto
    Napoli
    25
    01
    41
    45
    38
Indietro
Alto