luciano295
Super Member >PLATINUM<
i CALCOLI SI EFFETTANO NELLA STESSA ESTRAZIONE DI USCITA DEL NUMERO SPIA
QUESTA VOLTA I NUMERI SONO QUELLI A SEGUIRE
GENOVA-MILANO
3° GE - 4° BA - 5°BA = 90 = AMBATA
ABBINAMENTI
5° MI X 4° CA - 1° NA = 49
2° NA - 4° NA + 5° NZ = 88
3° CA -1° GE -1° NA = 10
1° BA X 3° RO - 1° FI = 76
X 10 ESTRAZIONI
Compendio Statistico da luglio 2017 a giugno 2024
QUESTA VOLTA I NUMERI SONO QUELLI A SEGUIRE
GENOVA-MILANO
3° GE - 4° BA - 5°BA = 90 = AMBATA
ABBINAMENTI
5° MI X 4° CA - 1° NA = 49
2° NA - 4° NA + 5° NZ = 88
3° CA -1° GE -1° NA = 10
1° BA X 3° RO - 1° FI = 76
X 10 ESTRAZIONI
Compendio Statistico da luglio 2017 a giugno 2024
Data Calcolo | Condizione | Colpo di sortita | Data di sortita | Ruote | Esito Ambata | Esito Ambi | Esito Terni |
20 lug 2017 | Ge (55) | 3 | 27 lug 2017 | Mi | 30 | 30-52 | - |
09 set 2017 | Mi (55) | 4 | 19 set 2017 | Mi | 59 | 59-76 | - |
07 nov 2017 | Ge (55) | 3 | 14 nov 2017 | Mi | 7 | 7-56 7-77 | - |
27 dic 2017 | Mi (55) | 1 | 28 dic 2017 | Mi | 86 | 86-8 | - |
06 mar 2018 | Ge (55) | 4 | 15 mar 2018 | Ge | 73 | 73-36 | - |
05 mar 2019 | Ge (55) | 7 | 21 mar 2019 | Mi | 68 | 68-84 | - |
11 apr 2019 | Mi (55) | 10 | 04 mag 2019 | Mi | 68 | 68-37 | - |
06 giu 2019 | Ge (55) | 9 | 27 giu 2019 | Mi | 30 | 30-2 | - |
11 gen 2020 | Ge (55) | 10 | 04 feb 2020 | Mi | 82 | 82-4 | - |
28 mag 2020 | Ge (55) | 1 | 30 mag 2020 | Ge | 83 | 83-43 | - |
13 mar 2021 | Mi (55) | 4 | 23 mar 2021 | Mi | 17 | 17-38 | - |
27 apr 2021 | Mi (55) | 7 | 13 mag 2021 | Mi | 47 | 47-80 | - |
22 mag 2021 | Ge (55) | 3 | 29 mag 2021 | Mi | 77 | 77-88 | - |
24 giu 2021 | Mi (55) | 9 | 15 lug 2021 | Ge | 77 | 77-40 | - |
28 set 2021 | Mi (55) | 9 | 19 ott 2021 | Ge | 65 | 65-60 | - |
26 feb 2022 | Mi (55) | 5 | 10 mar 2022 | Ge | 49 | 49-28 | - |
28 apr 2022 | Mi (55) | 9 | 19 mag 2022 | Ge | 56 | 56-51 | - |
19 lug 2022 | Mi (55) | 1 | 21 lug 2022 | Mi | 4 | 4-50 | - |
30 lug 2022 | Ge (55) | 3 | 06 ago 2022 | Mi | 88 | 88-50 | - |
04 ott 2022 | Mi (55) | 9 | 25 ott 2022 | Mi | 66 | 66-22 | - |
29 ott 2022 | Ge (55) | 1 | 02 nov 2022 | Ge | 30 | 30-59 | - |
08 giu 2023 | Ge (55) | 8 | 27 giu 2023 | Mi | 84 | 84-8 | - |
29 set 2023 | Mi (55) | 9 | 14 ott 2023 | Ge | 68 | 68-74 | - |
20 apr 2024 | Ge (55) | 2 | 26 apr 2024 | Ge | 61 | 61-90 | - |
04 giu 2024 | Ge (55) | - | Esito in gioco | - | - | - | - |
04 giu 2024 | Mi (55) | - | Esito in gioco | - | - | - | - |
Ultima modifica: