R
Roby
Guest
Ultimi 3 mesi positivi nei 2 colpi previsti
Estrazione di calcolo: 9ª estrazione mensile
Ruota di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 2
3° di Fi x 86
1° di Pa x 9
3° di Ge x 11
2° di Ba + 15
3° di Pa x 84
2° di Ve + 2
4° di Ba x 76
4° di Ve x 32
mar 20.07.2010 [8249]
G 1: 88.54.05.16 Ba 1/2
M 54.05.88 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
D1 54 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
D2 05 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
D4 88 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
I1
sab 21.08.2010 [8263]
G 1: 26.72.04 Ba 2/2
M 72.26.04 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
D2 72 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
D3 26 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
D4 04 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
mar 21.09.2010 [8276]
G 1: 80.81.71.77.66.88 Ba 1/2
M 80.77.66 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
D2 80 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
D3 77 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
D5 66 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
I1
gio 21.10.2010 [8289]
G 1: 12.90.05.55.24.64.02.58 Ba 0/2
i.c. (2 colpi)
Il 12 da altri metodi sembra essere un'ottima ambata!
Gradite le convergenze.
Estrazione di calcolo: 9ª estrazione mensile
Ruota di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 2
3° di Fi x 86
1° di Pa x 9
3° di Ge x 11
2° di Ba + 15
3° di Pa x 84
2° di Ve + 2
4° di Ba x 76
4° di Ve x 32
mar 20.07.2010 [8249]
G 1: 88.54.05.16 Ba 1/2
M 54.05.88 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
D1 54 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
D2 05 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
D4 88 su Ba 1° colpo [8250/22.07.2010]
I1
sab 21.08.2010 [8263]
G 1: 26.72.04 Ba 2/2
M 72.26.04 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
D2 72 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
D3 26 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
D4 04 su Ba 2° colpo [8265/26.08.2010]
mar 21.09.2010 [8276]
G 1: 80.81.71.77.66.88 Ba 1/2
M 80.77.66 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
D2 80 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
D3 77 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
D5 66 su Ba 1° colpo [8277/23.09.2010]
I1
gio 21.10.2010 [8289]
G 1: 12.90.05.55.24.64.02.58 Ba 0/2
i.c. (2 colpi)
Il 12 da altri metodi sembra essere un'ottima ambata!
Gradite le convergenze.