Novità

da Settembre AMBETTO

Ok Grazie, ne so di piu adesso

Oppsss, ho fatto nel mio post precedente uno strafacione ortografico che non è da me.

erano le 03.20..........................zzzzzzzzzz

Ho notato che ti stai dando anima e corpo agli script (vedi quello di gorilla81 e quello dell'ambata di blackmore).

Non potresti vedere se riesci ad impostare quello x l'AMBETTO?

Ciao, Hettro
 
Ultima modifica:
Mi potresti aiutare con l'Ambetto?

La mia giocata di ieri è stata:

TORINO x AMBETTO - 24.62 / 24.65 / 24.68 (1€ x 3 = 3€)

TORINO x AMBO e TERNO - 24.62.65.68 (1,50€ Ambo + 0,50 TERNO)

Totale spesa 5€..........

Ambo TO 17-09-2113.jpg

Totale vincita 58€ e rotti.
(se giocavo solo AMBETTO E AMBO avrei vinto AMBO SECCO)
UN SOLO COLPO
 
Hettro, piu' di così non riesco
adesso trova la decina con un ritardo att/sto pari almeno al 90%
e mette in gioco gli ambi, non ci sono ricerche a ritroso...
non so se gli ambi all'interno siano giusti !!!
Ciao
Ps: un grazie all'amico Mike58 per l'aiuto


Codice:
Estrazione generatrice del pronostico 08744 [112 - 17/09/2013]
G 0001 Numeri in gioco : 62.64 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0002 Numeri in gioco : 62.66 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0003 Numeri in gioco : 62.67 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0004 Numeri in gioco : 62.69 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0005 Numeri in gioco : 65.61 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0006 Numeri in gioco : 65.63 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0007 Numeri in gioco : 65.67 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0008 Numeri in gioco : 65.69 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0009 Numeri in gioco : 68.61 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0010 Numeri in gioco : 68.63 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0011 Numeri in gioco : 68.64 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0012 Numeri in gioco : 68.66 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni
G 0013 Numeri in gioco : 62.65.68 su MI per Ambo
In corso per altre 10 estrazioni



Codice:
Sub Main()
	Scrivi " SCRIPT BY BLACKMORE E MIKE58 ",1
	Dim ruote(10)
	Dim n(10),ambo1(2),ambo2(2),ambo3(2),ambo4(2),ambo5(2),ambo6(2),ambo7(2),ambo8(2),ambo9(2)
	Dim ambo10(2),ambo11(2),ambo12(2),ambo13(2),terzina(3),poste(2)
	poste(2) = 1
	k = 10
	Ini = EstrazioneFin
	fin = EstrazioneFin
	
	ReDim at(5)
	at(1) = "Ruota"
	at(2) = "Numeri"
	at(3) = "Rit,Att"
	at(4) = "Rit.sto"
	at(5) = "Perc%"
	Call InitTabella(at,1,,3,5)
	For es = Ini To fin
		For r = 1 To 10
			For x = 0 To 8
				ruote(1) = r
				n(1) = x*10
				n(2) = n(1) + 1
				n(3) = n(1) + 2
				n(4) = n(1) + 3
				n(5) = n(1) + 4
				n(6) = n(1) + 5
				n(7) = n(1) + 6
				n(8) = n(1) + 7
				n(9) = n(1) + 8
				n(10) = n(1) + 9
				If n(1) = 0 Then n(1) = 90
				ra = SerieRitardo(EstrazioneIni,EstrazioneFin,n,ruote,2)
				rs = SerieStorico(EstrazioneIni,EstrazioneFin,n,ruote,2)
				perc =(ra/rs)*100
				OrdinaMatrice n,1,1
				ReDim av(5)
				av(1) = SiglaRuota(r)
				av(2) = StringaNumeri(n,,True)
				av(3) = ra
				av(4) = rs
				av(5) = Round(perc,2) & "%"
				Call AddRigaTabella(av,,,3)
				
				If perc > 90 Then Call SetColoreCella(5,2,0)
				ruote(1) = r
				If perc > 90 Then
					ambo2(1) = n(3)
					ambo2(2) = n(5)
					ImpostaGiocata 1,ambo2,ruote,poste,k,2
					ambo3(1) = n(3)
					ambo3(2) = n(7)
					ImpostaGiocata 2,ambo3,ruote,poste,k,2
					ambo4(1) = n(3)
					ambo4(2) = n(8)
					ImpostaGiocata 3,ambo4,ruote,poste,k,2
					ambo5(1) = n(3)
					ambo5(2) = n(10)
					ImpostaGiocata 4,ambo5,ruote,poste,k,2
					ambo6(1) = n(6)
					ambo6(2) = n(2)
					ImpostaGiocata 5,ambo6,ruote,poste,k,2
					ambo7(1) = n(6)
					ambo7(2) = n(4)
					ImpostaGiocata 6,ambo7,ruote,poste,k,2
					ambo8(1) = n(6)
					ambo8(2) = n(8)
					ImpostaGiocata 7,ambo8,ruote,poste,k,2
					ambo9(1) = n(6)
					ambo9(2) = n(10)
					ImpostaGiocata 8,ambo9,ruote,poste,k,2
					ambo10(1) = n(9)
					ambo10(2) = n(2)
					ImpostaGiocata 9,ambo10,ruote,poste,k,2
					ambo11(1) = n(9)
					ambo11(2) = n(4)
					ImpostaGiocata 10,ambo11,ruote,poste,k,2
					ambo12(1) = n(9)
					ambo12(2) = n(5)
					ImpostaGiocata 11,ambo12,ruote,poste,k,2
					ambo13(1) = n(9)
					ambo13(2) = n(7)
					ImpostaGiocata 12,ambo13,ruote,poste,k,2
					terzina(1) = n(3)
					terzina(2) = n(6)
					terzina(3) = n(9)
					ImpostaGiocata 13,terzina,ruote,poste,k,2
					Gioca es,1
				End If
			Next
		Next
	Next
	Scrivi 
	Call CreaTabella(3)
End Sub
 
Ciao Blackmore,

Ho provato lo script, ho dovuto modificarlo un po:

1° ho dovuto togliere lo zerato dalla lunghetta (da 10 numeri sono passati a 9).
2° ho corretto le coppie in gioco (avendo eliminato lo zerato)
3° ho inserito degli inputbox (estrazione,colpi,sorte)
4° ho dovuto rivedere la percentuale minima (dovrò decidere ancora di quanto scendere sotto 90%)

E' diventato previsionale, mi dice su quale Ruota, quale decina è la più ritardata col suo Ratt e Rsto, mi da la Percentuale.
I dati Ratt e Rsto mi sembrano esatti per quei pochi che ho controllato.

Interessante il fatto visivo del colore che indica la formazione che ha la percentuale richiesta.

A presto risentirci.
 
Salve hettro e Nelson e Blackmore
Ci puoi far vedere le tue modifiche signor hettro ?
Così avrò modo di partecipare con più impegno anch'io alle VS ricerche, essendo una cosa nuova mi affscina molto e vi seguo con costanza ed impegno Grazie ragazzi di essere riusciti a fare questo lavoro sull'Ambetto siete tutti Bravissimi.
Nicotina
 
Ho postato l'eseguibile nel post del metodo.

Sto ancora lavorando sulla percentuale, cmq nel post precedente ci sono indicate le modifiche fatte.

Posterò lo script quando sarà completo e valido per le previsioni.

Ciao, Hettro

P.S.: Nell'eseguibile vi è solo in inputbox, gli altri due sono bloccati per vedere il limite massimo di sfaldamento.
Al momento ho bloccato i colpi a 52 x avere riscontro di storico e la percentuale parte da 60% per vedete quante percentuali maggiori trovo.
E' chiaro che essendo una metodologia nuova mi aspetto che chi ha scaricato l'eseguibile non si precipiti in ricevitoria, lasciatemi il tempo di affinare l'algoritmo.
 
Ultima modifica:
Dall'ESEGUIBILE BETA:

Codice:
 SCRIPT BY BLACKMORE E MIKE58 (AMBETTO di HETMAN)
Estrazione generatrice del pronostico 08746 [114 - 21/09/2013]
G 0001 Numeri in gioco : 62.64 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0002 Numeri in gioco : 62.66 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0003 Numeri in gioco : 62.67 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0004 Numeri in gioco : 62.69 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0005 Numeri in gioco : 65.61 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0006 Numeri in gioco : 65.63 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0007 Numeri in gioco : 65.67 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0008 Numeri in gioco : 65.69 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0009 Numeri in gioco : 68.61 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0010 Numeri in gioco : 68.63 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0011 Numeri in gioco : 68.64 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0012 Numeri in gioco : 68.66 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0013 Numeri in gioco : 62.65.68 su MI per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
Estrazione generatrice del pronostico 08746 [114 - 21/09/2013]
G 0001 Numeri in gioco : 12.14 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0002 Numeri in gioco : 12.16 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0003 Numeri in gioco : 12.17 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0004 Numeri in gioco : 12.19 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0005 Numeri in gioco : 15.11 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0006 Numeri in gioco : 15.13 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0007 Numeri in gioco : 15.17 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0008 Numeri in gioco : 15.19 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0009 Numeri in gioco : 18.11 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0010 Numeri in gioco : 18.13 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0011 Numeri in gioco : 18.14 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0012 Numeri in gioco : 18.16 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni
G 0013 Numeri in gioco : 12.15.18 su VE per Ambo
In corso per altre 52 estrazioni


Ruota	 Numeri	                        R.At	R.St     Perc%
MI	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 60	 91	 65,93%
VE	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 48	 77	 62,34%
TO	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 43	 77	 55,84%
GE	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 41	 107	 38,32%
VE	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 39	 73	 53,42%
GE	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 36	 95	 37,89%
PA	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 35	 89	 39,33%
FI	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 33	 98	 33,67%
TO	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 28	 133	 21,05%
CA	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 27	 106	 25,47%
VE	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 27	 129	 20,93%
NA	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 26	 100	 26%
FI	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 26	 88	 29,55%
CA	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 26	 76	 34,21%
BA	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 26	 86	 30,23%
CA	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 25	 67	 37,31%
PA	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 24	 85	 28,24%
GE	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 23	 63	 36,51%
CA	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 22	 86	 25,58%
RM	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 21	 74	 28,38%
FI	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 20	 94	 21,28%
CA	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 20	 99	 20,2%
PA	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 18	 70	 25,71%
MI	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 18	 94	 19,15%
GE	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 17	 74	 22,97%
BA	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 17	 91	 18,68%
NA	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 17	 98	 17,35%
BA	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 15	 103	 14,56%
FI	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 14	 103	 13,59%
RM	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 14	 84	 16,67%
RM	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 13	 88	 14,77%
VE	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 12	 85	 14,12%
NA	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 12	 95	 12,63%
MI	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 11	 104	 10,58%
VE	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 10	 83	 12,05%
MI	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 9	 90	 10%
PA	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 9	 84	 10,71%
GE	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 9	 71	 12,68%
RM	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 8	 117	 6,84%
TO	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 8	 88	 9,09%
NA	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 8	 72	 11,11%
FI	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 8	 80	 10%
GE	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 8	 76	 10,53%
MI	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 8	 94	 8,51%
RM	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 7	 71	 9,86%
NA	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 7	 75	 9,33%
VE	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 7	 95	 7,37%
MI	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 7	 63	 11,11%
BA	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 7	 98	 7,14%
CA	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 6	 123	 4,88%
TO	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 6	 88	 6,82%
PA	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 6	 80	 7,5%
CA	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 6	 82	 7,32%
FI	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 6	 88	 6,82%
RM	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 6	 82	 7,32%
MI	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 6	 110	 5,45%
NA	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 6	 95	 6,32%
CA	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 5	 81	 6,17%
TO	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 5	 81	 6,17%
VE	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 5	 92	 5,43%
MI	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 4	 100	 4%
RM	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 4	 99	 4,04%
TO	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 4	 64	 6,25%
GE	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 4	 75	 5,33%
GE	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 4	 135	 2,96%
MI	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 4	 115	 3,48%
VE	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 3	 76	 3,95%
VE	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 3	 68	 4,41%
BA	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 3	 66	 4,55%
NA	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 3	 86	 3,49%
FI	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 3	 85	 3,53%
RM	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 3	 136	 2,21%
PA	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 3	 92	 3,26%
GE	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 2	 82	 2,44%
NA	 01.02.03.04.05.06.07.08.09	 2	 66	 3,03%
FI	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 2	 84	 2,38%
BA	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 2	 83	 2,41%
CA	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 2	 75	 2,67%
BA	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 1	 103	 0,97%
RM	 61.62.63.64.65.66.67.68.69	 1	 105	 0,95%
TO	 31.32.33.34.35.36.37.38.39	 1	 82	 1,22%
PA	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 1	 91	 1,1%
TO	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 1	 85	 1,18%
BA	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 1	 76	 1,32%
BA	 71.72.73.74.75.76.77.78.79	 0	 88	 0%
NA	 11.12.13.14.15.16.17.18.19	 0	 75	 0%
PA	 21.22.23.24.25.26.27.28.29	 0	 82	 0%
PA	 81.82.83.84.85.86.87.88.89	 0	 92	 0%
FI	 51.52.53.54.55.56.57.58.59	 0	 109	 0%
TO	 41.42.43.44.45.46.47.48.49	 0	 98	 0%

- RUOTE PREVISTE IN GIOCO -
PER AMBETTO & AMBO colpi 1:

MI 62.65.68 / VE 12.15.18
 
- RUOTE PREVISTE IN GIOCO -
PER AMBETTO & AMBO colpi 1:

MI 62.65.68 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€) - (estr. del 24/09/2013 Ambata 68)

VE 12.15.18 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€)

Volendo anche ----> (AMBETTO 50 centesimi + AMBO 50 centesimi) = 1€ a RUOTA.

Si può fare, Hettro

SOLO UNA AMBATA IL 68 A MILANO PECCATO
 
- RUOTE PREVISTE IN GIOCO -
PER AMBETTO & AMBO colpi 1:

MI 62.65.68 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€) - (estr. del 24/09/2013 Ambata 68)

VE 12.15.18 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€)

Volendo anche ----> (AMBETTO 50 centesimi + AMBO 50 centesimi) = 1€ a RUOTA.

Si può fare, Hettro

Ieri sera su MILANO 67 1°pos.det.

SI CONTINUA SU MILANO (DEVE USCIRE 74 RC 154 STO 154) UN COLPO
 
Ultima modifica:
- RUOTE PREVISTE IN GIOCO - PER AMBETTO & AMBO:

MI 62.65.68 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€)
Continuano a sortire ambate della novina 61 .... 69
......... Ieri sera su MILANO 63 1°pos.det.

VE 12.15.18 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€)
9 colpi di assenza di ambata della novina 11 .... 19

NZ 02.05.08 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€)
10 colpi di assenza di ambata della novina 01 .... 09

Volendo anche ----> (AMBETTO 50 c. + AMBO 50 c.) = 1€ a RUOTA.

Si può fare, Hettro
 
Ultima modifica:
Oltre alla previsione precedente in corso ho trovato nuovo ingresso

PER DUE COLPI ----> VE 52.55.58 ----> (AMBETTO 1€ + AMBO 1€)
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 02 agosto 2025
    Bari
    65
    06
    49
    14
    01
    Cagliari
    16
    20
    15
    28
    45
    Firenze
    39
    10
    83
    09
    16
    Genova
    52
    74
    79
    63
    59
    Milano
    44
    88
    57
    34
    80
    Napoli
    20
    29
    78
    84
    79
    Palermo
    76
    68
    60
    64
    02
    Roma
    80
    84
    27
    78
    57
    Torino
    25
    50
    41
    49
    69
    Venezia
    85
    33
    60
    45
    84
    Nazionale
    05
    02
    64
    79
    37
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    41
    07
    11
    17
    22
Indietro
Alto