Novità

DA UNA *INTUIZIONE DI GUERRYNO74* BA-CA SI COALIZZANO PER VINCERE

marco montelli

Advanced Member
ELABORAZIONE FORMULA :

OGNI 5° ESTRAZIONE DEL MESE
SI PRENDE IL 5° ESTRATTO DI VENEZIA
E SI GIUOCA SU BA-CA

COLPI DI GIOCO= 13


RESOCONTO FORMULA :
DA MARZO 1997 AL DICEMBRE 2008
( Data ultima dell'archivio dat del mio software )

Totale Cicli di gioco.....: 142
Cicli positivi............: 120 ==> 84,50%
Cicli negativi............: 22 ==> 15,49%
Cicli in corso............: 0==> 0
Totale Colpi Giocati......: 960
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


.Mer 19/03/1997 48 M 48 su BA 6° colpo (Mer 09/04/1997)
1.Mer 16/07/1997 51 M 51 su CA 6° colpo (Mer 06/08/1997)
1.Sab 16/08/1997 42 M 42 su CA 11° colpo (Mer 24/09/1997)
1.Mer 17/09/1997 19 M 19 su BA 8° colpo (Mer 15/10/1997)
1.Mer 17/09/1997 19 M 19 su CA 1° colpo (Sab 20/09/1997)
1.Mer 15/10/1997 72 M 72 su CA 5° colpo (Lun 03/11/1997)
1.Sab 15/11/1997 66 M 66 su BA 13° colpo (Mer 31/12/1997)
1.Sab 15/11/1997 66 M 66 su CA 6° colpo (Sab 06/12/1997)
1.Mer 17/12/1997 39 M 39 su CA 4° colpo (Mer 31/12/1997)
1.Sab 17/01/1998 08 M 08 su BA 8° colpo (Sab 14/02/1998)
1.Mer 18/02/1998 77 M 77 su BA 8° colpo (Mer 18/03/1998)
1.Mer 18/03/1998 60 M 60 su BA 3° colpo (Sab 28/03/1998)
1.Mer 15/04/1998 36 M 36 su BA 3° colpo (Lun 27/04/1998)
1.Mer 15/04/1998 36 M 36 su CA 1° colpo (Sab 18/04/1998)
1.Sab 16/05/1998 60 M 60 su CA 4° colpo (Sab 30/05/1998)
1.Mer 17/06/1998 67 M 67 su BA 5° colpo (Sab 04/07/1998)
1.Lun 17/08/1998 85 M 85 su CA 7° colpo (Mer 09/09/1998)
1.Mer 16/09/1998 13 M 13 su BA 12° colpo (Mer 28/10/1998)
1.Sab 17/10/1998 79 M 79 su CA 9° colpo (Mer 18/11/1998)
1.Mer 16/12/1998 39 M 39 su BA 4° colpo (Mer 30/12/1998)
1.Mer 16/12/1998 39 M 39 su CA 9° colpo (Sab 16/01/1999)
1.Sab 16/01/1999 43 M 43 su BA 2° colpo (Sab 23/01/1999)
1.Sab 16/01/1999 43 M 43 su CA 7° colpo (Mer 10/02/1999)
1.Mer 17/03/1999 35 M 35 su BA 1° colpo (Sab 20/03/1999)
1.Mer 17/03/1999 35 M 35 su CA 10° colpo (Mer 21/04/1999)
1.Sab 17/04/1999 03 M 03 su BA 10° colpo (Sab 22/05/1999)
1.Sab 17/04/1999 03 M 03 su CA 7° colpo (Mer 12/05/1999)
1.Sab 15/05/1999 11 M 11 su BA 12° colpo (Sab 26/06/1999)
1.Sab 15/05/1999 11 M 11 su CA 12° colpo (Sab 26/06/1999)
1.Mer 16/06/1999 49 M 49 su BA 9° colpo (Sab 17/07/1999)
1.Mer 16/06/1999 49 M 49 su CA 1° colpo (Sab 19/06/1999)
1.Sab 17/07/1999 08 M 08 su BA 6° colpo (Sab 07/08/1999)
1.Sab 17/07/1999 08 M 08 su CA 8° colpo (Sab 14/08/1999)
1.Mer 18/08/1999 59 M 59 su BA 5° colpo (Sab 04/09/1999)
1.Mer 18/08/1999 59 M 59 su CA 4° colpo (Mer 01/09/1999)
1.Sab 16/10/1999 42 M 42 su BA 4° colpo (Sab 30/10/1999)
1.Sab 16/10/1999 42 M 42 su CA 8° colpo (Sab 13/11/1999)
1.Mer 17/11/1999 06 M 06 su BA 6° colpo (Gio 09/12/1999)
1.Mer 17/11/1999 06 M 06 su CA 13° colpo (Lun 03/01/2000)
1.Mer 15/12/1999 06 M 06 su BA 2° colpo (Mer 22/12/1999)
1.Mer 15/12/1999 06 M 06 su CA 5° colpo (Lun 03/01/2000)
1.Sab 15/01/2000 09 M 09 su BA 5° colpo (Mer 02/02/2000)
1.Sab 15/01/2000 09 M 09 su CA 13° colpo (Mer 01/03/2000)
1.Mer 16/02/2000 05 M 05 su BA 7° colpo (Sab 11/03/2000)
1.Mer 15/03/2000 39 M 39 su BA 3° colpo (Sab 25/03/2000)
1.Mer 15/03/2000 39 M 39 su CA 12° colpo (Mer 26/04/2000)
1.Sab 15/04/2000 25 M 25 su CA 2° colpo (Sab 22/04/2000)
1.Mer 17/05/2000 79 M 79 su BA 7° colpo (Sab 10/06/2000)
1.Sab 17/06/2000 46 M 46 su CA 5° colpo (Mer 05/07/2000)
1.Sab 15/07/2000 70 M 70 su BA 3° colpo (Mer 26/07/2000)
1.Mer 16/08/2000 49 M 49 su BA 6° colpo (Mer 06/09/2000)
1.Sab 16/09/2000 44 M 44 su CA 2° colpo (Sab 23/09/2000)
1.Mer 15/11/2000 36 M 36 su BA 9° colpo (Sab 16/12/2000)
1.Mer 15/11/2000 36 M 36 su CA 5° colpo (Sab 02/12/2000)
1.Mer 17/01/2001 78 M 78 su BA 7° colpo (Sab 10/02/2001)
1.Mer 17/01/2001 78 M 78 su CA 6° colpo (Mer 07/02/2001)
1.Sab 17/02/2001 65 M 65 su BA 5° colpo (Mer 07/03/2001)
1.Sab 17/02/2001 65 M 65 su CA 12° colpo (Sab 31/03/2001)
1.Sab 17/03/2001 05 M 05 su BA 6° colpo (Sab 07/04/2001)
1.Mer 18/04/2001 13 M 13 su BA 6° colpo (Mer 09/05/2001)
1.Mer 18/04/2001 13 M 13 su CA 6° colpo (Mer 09/05/2001)
1.Sab 16/06/2001 08 M 08 su BA 7° colpo (Mer 11/07/2001)
1.Sab 16/06/2001 08 M 08 su CA 11° colpo (Mer 25/07/2001)
1.Mer 18/07/2001 33 M 33 su CA 12° colpo (Mer 29/08/2001)
1.Gio 16/08/2001 05 M 05 su BA 8° colpo (Mer 12/09/2001)
1.Sab 15/09/2001 77 M 77 su CA 6° colpo (Sab 06/10/2001)
1.Mer 17/10/2001 15 M 15 su BA 12° colpo (Mer 28/11/2001)
1.Mer 17/10/2001 15 M 15 su CA 9° colpo (Sab 17/11/2001)
1.Sab 17/11/2001 56 M 56 su BA 7° colpo (Mer 12/12/2001)
1.Sab 15/12/2001 70 M 70 su BA 4° colpo (Sab 29/12/2001)
1.Sab 15/12/2001 70 M 70 su CA 2° colpo (Sab 22/12/2001)
1.Mer 16/01/2002 23 M 23 su BA 6° colpo (Mer 06/02/2002)
1.Mer 16/01/2002 23 M 23 su CA 10° colpo (Mer 20/02/2002)
1.Sab 16/02/2002 37 M 37 su BA 10° colpo (Sab 23/03/2002)
1.Sab 16/02/2002 37 M 37 su CA 6° colpo (Sab 09/03/2002)
1.Sab 16/03/2002 60 M 60 su BA 8° colpo (Sab 13/04/2002)
1.Mer 17/04/2002 46 M 46 su BA 9° colpo (Sab 18/05/2002)
1.Mer 17/04/2002 46 M 46 su CA 6° colpo (Mer 08/05/2002)
1.Mer 15/05/2002 40 M 40 su BA 3° colpo (Sab 25/05/2002)
1.Mer 15/05/2002 40 M 40 su CA 6° colpo (Mer 05/06/2002)
1.Sab 15/06/2002 25 M 25 su CA 6° colpo (Sab 06/07/2002)
1.Mer 17/07/2002 33 M 33 su CA 10° colpo (Mer 21/08/2002)
1.Sab 17/08/2002 61 M 61 su BA 5° colpo (Mer 04/09/2002)
1.Mer 18/09/2002 72 M 72 su CA 1° colpo (Sab 21/09/2002)
1.Mer 16/10/2002 82 M 82 su CA 6° colpo (Mer 06/11/2002)
1.Sab 15/02/2003 88 M 88 su BA 2° colpo (Sab 22/02/2003)
1.Sab 15/02/2003 88 M 88 su CA 2° colpo (Sab 22/02/2003)
1.Sab 15/03/2003 71 M 71 su BA 1° colpo (Mer 19/03/2003)
1.Sab 15/03/2003 71 M 71 su CA 4° colpo (Sab 29/03/2003)
1.Mer 16/04/2003 09 M 09 su CA 10° colpo (Mer 21/05/2003)
1.Sab 17/05/2003 74 M 74 su BA 12° colpo (Sab 28/06/2003)
1.Mer 16/07/2003 13 M 13 su BA 9° colpo (Sab 16/08/2003)
1.Sab 16/08/2003 11 M 11 su CA 12° colpo (Sab 27/09/2003)
1.Mer 17/09/2003 55 M 55 su BA 3° colpo (Sab 27/09/2003)
1.Mer 15/10/2003 54 M 54 su BA 3° colpo (Sab 25/10/2003)
1.Sab 15/11/2003 78 M 78 su BA 11° colpo (Mer 24/12/2003)
1.Mer 17/12/2003 22 M 22 su BA 8° colpo (Mer 14/01/2004)
1.Sab 17/01/2004 22 M 22 su BA 12° colpo (Sab 28/02/2004)
1.Mer 18/02/2004 63 M 63 su CA 13° colpo (Sab 03/04/2004)
1.Mer 17/03/2004 11 M 11 su BA 9° colpo (Sab 17/04/2004)
1.Sab 15/05/2004 57 M 57 su CA 5° colpo (Gio 03/06/2004)
1.Mer 18/08/2004 72 M 72 su BA 1° colpo (Sab 21/08/2004)
1.Mer 18/08/2004 72 M 72 su CA 2° colpo (Mer 25/08/2004)
1.Mer 15/09/2004 48 M 48 su BA 2° colpo (Mer 22/09/2004)
1.Mer 15/09/2004 48 M 48 su CA 8° colpo (Mer 13/10/2004)
1.Mer 17/11/2004 25 M 25 su BA 5° colpo (Sab 04/12/2004)
1.Mer 17/11/2004 25 M 25 su CA 8° colpo (Mer 15/12/2004)
1.Mer 15/12/2004 79 M 79 su CA 4° colpo (Mer 29/12/2004)
1.Sab 15/01/2005 62 M 62 su CA 1° colpo (Mer 19/01/2005)
1.Mer 16/02/2005 67 M 67 su BA 11° colpo (Sab 26/03/2005)
1.Mer 16/03/2005 26 M 26 su BA 13° colpo (Sab 30/04/2005)
1.Sab 16/04/2005 37 M 37 su BA 2° colpo (Sab 23/04/2005)
1.Sab 16/04/2005 37 M 37 su CA 2° colpo (Sab 23/04/2005)
1.Mer 18/05/2005 49 M 49 su CA 6° colpo (Mer 08/06/2005)
1.Mer 15/06/2005 21 M 21 su BA 6° colpo (Gio 30/06/2005)
1.Mar 12/07/2005 35 M 35 su BA 6° colpo (Mar 26/07/2005)
1.Mar 12/07/2005 35 M 35 su CA 12° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Sab 10/09/2005 33 M 33 su CA 3° colpo (Sab 17/09/2005)
1.Mar 11/10/2005 23 M 23 su BA 2° colpo (Sab 15/10/2005)
1.Mar 11/10/2005 23 M 23 su CA 6° colpo (Mar 25/10/2005)
1.Gio 10/11/2005 70 M 70 su CA 3° colpo (Gio 17/11/2005)
1.Sab 10/12/2005 37 M 37 su CA 11° colpo (Gio 05/01/2006)
1.Gio 12/01/2006 35 M 35 su BA 9° colpo (Gio 02/02/2006)
1.Gio 12/01/2006 35 M 35 su CA 10° colpo (Sab 04/02/2006)
1.Sab 11/02/2006 81 M 81 su BA 5° colpo (Gio 23/02/2006)
1.Sab 11/03/2006 84 M 84 su CA 5° colpo (Gio 23/03/2006)
1.Gio 11/05/2006 76 M 76 su CA 5° colpo (Mar 23/05/2006)
1.Sab 10/06/2006 66 M 66 su BA 4° colpo (Mar 20/06/2006)
1.Sab 10/06/2006 66 M 66 su CA 12° colpo (Sab 08/07/2006)
1.Mar 11/07/2006 63 M 63 su BA 2° colpo (Sab 15/07/2006)
1.Mar 11/07/2006 63 M 63 su CA 12° colpo (Mar 08/08/2006)
1.Gio 10/08/2006 44 M 44 su BA 8° colpo (Mar 29/08/2006)
1.Mar 12/09/2006 25 M 25 su CA 9° colpo (Mar 03/10/2006)
1.Gio 12/10/2006 14 M 14 su BA 5° colpo (Mar 24/10/2006)
1.Sab 11/11/2006 06 M 06 su CA 5° colpo (Gio 23/11/2006)
1.Mar 12/12/2006 49 M 49 su CA 9° colpo (Mar 02/01/2007)
1.Gio 11/01/2007 60 M 60 su CA 7° colpo (Sab 27/01/2007)
1.Sab 10/02/2007 88 M 88 su CA 10° colpo (Mar 06/03/2007)
1.Sab 10/03/2007 16 M 16 su BA 13° colpo (Mar 10/04/2007)
1.Sab 10/03/2007 16 M 16 su CA 3° colpo (Sab 17/03/2007)
1.Gio 12/04/2007 69 M 69 su BA 9° colpo (Gio 03/05/2007)
1.Gio 12/04/2007 69 M 69 su CA 6° colpo (Gio 26/04/2007)
1.Gio 10/05/2007 84 M 84 su BA 3° colpo (Gio 17/05/2007)
1.Sab 11/08/2007 52 M 52 su CA 9° colpo (Sab 01/09/2007)
1.Mar 11/09/2007 35 M 35 su BA 3° colpo (Mar 18/09/2007)
1.Gio 11/10/2007 64 M 64 su BA 10° colpo (Sab 03/11/2007)
1.Gio 11/10/2007 64 M 64 su CA 2° colpo (Mar 16/10/2007)
1.Sab 10/11/2007 33 M 33 su BA 4° colpo (Mar 20/11/2007)
1.Sab 10/11/2007 33 M 33 su CA 4° colpo (Mar 20/11/2007)
1.Mar 11/12/2007 46 M 46 su BA 6° colpo (Lun 24/12/2007)
1.Gio 10/01/2008 84 M 84 su BA 8° colpo (Mar 29/01/2008)
1.Gio 10/01/2008 84 M 84 su CA 9° colpo (Gio 31/01/2008)
1.Mar 12/02/2008 82 M 82 su CA 1° colpo (Gio 14/02/2008)
1.Mar 11/03/2008 58 M 58 su BA 4° colpo (Gio 20/03/2008)
1.Gio 10/04/2008 65 M 65 su BA 3° colpo (Gio 17/04/2008)
1.Gio 10/04/2008 65 M 65 su CA 3° colpo (Gio 17/04/2008)
1.Sab 10/05/2008 58 M 58 su CA 1° colpo (Mar 13/05/2008)
1.Gio 12/06/2008 56 M 56 su BA 4° colpo (Sab 21/06/2008)
1.Gio 12/06/2008 56 M 56 su CA 13° colpo (Sab 12/07/2008)
1.Gio 10/07/2008 64 M 64 su CA 4° colpo (Sab 19/07/2008)
1.Mar 12/08/2008 88 M 88 su BA 9° colpo (Mar 02/09/2008)
1.Gio 11/09/2008 52 M 52 su BA 7° colpo (Sab 27/09/2008)
1.Gio 11/09/2008 52 M 52 su CA 2° colpo (Mar 16/09/2008)
1.Sab 11/10/2008 55 M 55 su BA 9° colpo (Lun 03/11/2008)
1.Sab 11/10/2008 55 M 55 su CA 1° colpo (Mar 14/10/2008)
1.Mar 11/11/2008 16 M 16 su BA 8° colpo (Sab 29/11/2008)
1.Gio 11/12/2008 61 M 61 su BA 5° colpo (Mar 23/12/2008)
1.Gio 11/12/2008 61 M 61 su CA 6° colpo (Mer 24/12/2008)

Totale Cicli di gioco.....: 142
Cicli positivi............: 120 ==> 84,50%
Cicli negativi............: 22 ==> 15,49%
Cicli in corso............: 0==> 0
Totale Colpi Giocati......: 960
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


:



cordiali saluti
 
Ultima modifica:
Carissimo Guerryno74
Come può leggere sopra ... Abbiamo fatto 1 primo passetto !!!;)

Per la realizzazione di una Formula AVENTE LE CARATTERISTICHE
DA LEI A ME MENZIONATE ( Nel messaggio a Me Scritto )

Mi occorre ricercare ...
l'Archivio aggiornato al 2016 di oggi ;)

Proverò a trovarlo ...
per Ulteriori sviluppi della Formula ;)


ma credo e sono Convintissimo di AVERLE GIA' SIN QUI...
SIA A LEI CHE A TUTTI I FORUMINI DEL FORUM...

REGALATO :
*UN ENNESIMA FORMULA DA COLLEZIONE *



Ps:
E POICHE' E' STATA SUA L'INTUIZIONE ...
LE CHIEDO DI ACCETTARE I MIEI ...

ELOGI E RINGRAZIAMENTI PER LA SUA ...
CONDIVISIONE A NOI TUTTI * ME COMPRESO* !!!


UN GRANDE GRAZIE DI CUORE...
QUINDI A LEI DA PARTE MIA ;)




cordiali saluti
 
Ultima modifica:
Grazie a lei sig montelli gia un ottimo operato..cerchero di metterci un po di farina del mio sacco...chissa che unita gia alla Sua riusciamo a trovare il 1000%....cordiali saluti
 
Carissimo Signor Guerrino74
Tra poco le Posterò ...

Qualcosa che Rimarra' A MIO MODESTO PARERE ...

MOLTO MA MOLTO SODDISFATTO ? ;)
************************************************** *********************
************************************************** *********************
ELABORAZIONE FORMULA :

OGNI 5° ESTRAZIONE DEL MESE
SI PRENDE IL 5° ESTRATTO DI VENEZIA

E SI OPERA PER GENERARE 2 QUARTINE DA
GIUOCARE SU : TO-BA-NA-GE

COLPI DI GIOCO= 13

ECCO L'ELABORAZIONE PER LE 2 QUARTINE :

5° DEL MESE 5°VE+76\+77\+33\+52
5° DEL MESE 5°VE+76\+77\+58\+60



ED ECCCO IL
RESOCONTO DELLA FORMULA :
DA MARZO 1997 AL DICEMBRE 2008
( Data ultima dell'archivio dat del mio software )

Totale Cicli di gioco.....: 142
Cicli positivi............: 118 ==> 83,39%
Cicli negativi............: 24 ==> 16,90%
Cicli in corso............: 0 ==> 0 %

Totale Colpi Giocati......: 954
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


************************************************** *********************
SEGUE LA STATISTICA DELLA FORMULA : SU TO-BA-GE-NA
************************************************** *********************

2.Mer 19/03/1997 34.35.16.18 A 34.18 su NA 6° colpo (Mer 09/04/1997)

2.Sab 17/05/1997 65.66.47.49 A 65.49 su NA 9° colpo (Mer 18/06/1997)

1.Mer 18/06/1997 60.61.17.36 A 61.17 su BA 11° colpo (Sab 26/07/1997)
2.Mer 18/06/1997 60.61.42.44 A 60.44 su NA 8° colpo (Mer 16/07/1997)

1.Sab 16/08/1997 28.29.75.04 A 29.75 su NA 6° colpo (Sab 06/09/1997)

1.Mer 17/09/1997 05.06.52.71 A 06.52 su TO 13° colpo (Lun 03/11/1997)

1.Mer 15/10/1997 58.59.15.34 A 59.34 su NA 3° colpo (Sab 25/10/1997)
2.Mer 15/10/1997 58.59.40.42 A 40.42 su GE 12° colpo (Mer 26/11/1997)
2.Mer 15/10/1997 58.59.40.42 A 59.42 su NA 4° colpo (Mer 29/10/1997)

1.Sab 15/11/1997 52.53.09.28 A 52.53 su BA 1° colpo (Mer 19/11/1997)
1.Sab 15/11/1997 52.53.09.28 A 53.09 su TO 1° colpo (Mer 19/11/1997)
2.Sab 15/11/1997 52.53.34.36 A 52.53 su BA 1° colpo (Mer 19/11/1997)

1.Mer 17/12/1997 25.26.72.01 A 25.72 su BA 5° colpo (Sab 03/01/1998)

1.Mer 18/02/1998 63.64.20.39 A 63.20 su TO 4° colpo (Mer 04/03/1998)
2.Mer 18/02/1998 63.64.45.47 A 45.47 su NA 1° colpo (Sab 21/02/1998)

1.Mer 18/03/1998 46.47.03.22 A 46.47 su BA 7° colpo (Sab 11/04/1998)
1.Mer 18/03/1998 46.47.03.22 A 47.22 su NA 9° colpo (Sab 18/04/1998)
1.Mer 18/03/1998 46.47.03.22 A 46.03 su TO 10° colpo (Mer 22/04/1998)
2.Mer 18/03/1998 46.47.28.30 A 46.47 su BA 7° colpo (Sab 11/04/1998)
2.Mer 18/03/1998 46.47.28.30 A 46.47.30 su TO 13° colpo (Sab 02/05/1998)

1.Mer 15/04/1998 22.23.69.88 A 23.69 su GE 6° colpo (Mer 06/05/1998)

1.Sab 16/05/1998 46.47.03.22 A 46.22 su BA 3° colpo (Mer 27/05/1998)
2.Sab 16/05/1998 46.47.28.30 A 47.30 su BA 13° colpo (Mer 01/07/1998)

2.Mer 17/06/1998 53.54.35.37 A 53.37 su BA 11° colpo (Sab 25/07/1998)

1.Mer 15/07/1998 17.18.64.83 A 17.64 su GE 12° colpo (Mer 26/08/1998)
1.Mer 15/07/1998 17.18.64.83 A 64.83 su NA 4° colpo (Mer 29/07/1998)
2.Mer 15/07/1998 17.18.89.01 A 18.01 su GE 5° colpo (Sab 01/08/1998)

2.Lun 17/08/1998 71.72.53.55 A 71.55 su TO 11° colpo (Mer 23/09/1998)

2.Sab 17/10/1998 65.66.47.49 A 47.49 su NA 9° colpo (Mer 18/11/1998)

2.Mer 18/11/1998 81.82.63.65 A 82.65 su NA 1° colpo (Sab 21/11/1998)

1.Mer 16/12/1998 25.26.72.01 A 25.72 su NA 12° colpo (Mer 27/01/1999)

2.Sab 16/01/1999 29.30.11.13 A 30.11 su GE 6° colpo (Sab 06/02/1999)

1.Mer 17/02/1999 44.45.01.20 A 44.01 su NA 4° colpo (Mer 03/03/1999)
2.Mer 17/02/1999 44.45.26.28 A 45.26 su NA 10° colpo (Mer 24/03/1999)

1.Sab 17/04/1999 79.80.36.55 A 79.80 su NA 9° colpo (Mer 19/05/1999)
2.Sab 17/04/1999 79.80.61.63 A 79.80 su NA 9° colpo (Mer 19/05/1999)
2.Sab 17/04/1999 79.80.61.63 A 80.61 su TO 2° colpo (Sab 24/04/1999)

2.Sab 15/05/1999 87.88.69.71 A 88.71 su GE 10° colpo (Sab 19/06/1999)

1.Mer 16/06/1999 35.36.82.11 A 35.82 su TO 11° colpo (Sab 24/07/1999)

2.Sab 17/07/1999 84.85.66.68 A 66.68 su BA 12° colpo (Sab 28/08/1999)

1.Mer 18/08/1999 45.46.02.21 A 46.21 su TO 3° colpo (Sab 28/08/1999)

2.Mer 15/09/1999 42.43.24.26 A 43.24 su BA 11° colpo (Sab 23/10/1999)
2.Mer 15/09/1999 42.43.24.26 A 42.24 su GE 3° colpo (Sab 25/09/1999)
2.Mer 15/09/1999 42.43.24.26 A 24.26 su NA 3° colpo (Sab 25/09/1999)

1.Sab 16/10/1999 28.29.75.04 A 28.75 su NA 12° colpo (Sab 27/11/1999)
2.Sab 16/10/1999 28.29.10.12 A 29.10 su GE 9° colpo (Mer 17/11/1999)
2.Sab 16/10/1999 28.29.10.12 A 29.10 su TO 3° colpo (Mer 27/10/1999)

2.Mer 17/11/1999 82.83.64.66 A 82.66 su GE 6° colpo (Gio 09/12/1999)

2.Mer 16/02/2000 81.82.63.65 A 81.63 su BA 9° colpo (Sab 18/03/2000)
2.Mer 16/02/2000 81.82.63.65 A 82.65 su NA 7° colpo (Sab 11/03/2000)

1.Mer 15/03/2000 25.26.72.01 A 72.01 su NA 10° colpo (Mer 19/04/2000)
2.Mer 15/03/2000 25.26.07.09 A 26.07 su BA 10° colpo (Mer 19/04/2000)

2.Sab 15/04/2000 11.12.83.85 A 12.85 su BA 7° colpo (Mer 10/05/2000)

2.Mer 16/08/2000 35.36.17.19 A 36.17 su TO 3° colpo (Sab 26/08/2000)

1.Sab 16/12/2000 71.72.28.47 A 71.72 su TO 13° colpo (Mer 31/01/2001)
2.Sab 16/12/2000 71.72.53.55 A 72.55 su NA 7° colpo (Mer 10/01/2001)
2.Sab 16/12/2000 71.72.53.55 A 71.72 su TO 13° colpo (Mer 31/01/2001)

1.Sab 17/02/2001 51.52.08.27 A 51.08 su BA 6° colpo (Sab 10/03/2001)
2.Sab 17/02/2001 51.52.33.35 A 33.35 su NA 7° colpo (Mer 14/03/2001)

2.Sab 17/03/2001 81.82.63.65 A 81.65 su TO 1° colpo (Mer 21/03/2001)

1.Mer 16/05/2001 25.26.72.01 A 26.01 su GE 9° colpo (Sab 16/06/2001)
1.Mer 16/05/2001 25.26.72.01 A 26.72 su TO 6° colpo (Mer 06/06/2001)
2.Mer 16/05/2001 25.26.07.09 A 26.07 su BA 3° colpo (Sab 26/05/2001)

2.Mer 18/07/2001 19.20.01.03 A 19.03 su NA 5° colpo (Sab 04/08/2001)

1.Gio 16/08/2001 81.82.38.57 A 81.57 su BA 10° colpo (Mer 19/09/2001)

1.Sab 15/09/2001 63.64.20.39 A 63.64 su BA 13° colpo (Mer 31/10/2001)
1.Sab 15/09/2001 63.64.20.39 A 63.64 su TO 4° colpo (Sab 29/09/2001)
2.Sab 15/09/2001 63.64.45.47 A 63.64 su BA 13° colpo (Mer 31/10/2001)
2.Sab 15/09/2001 63.64.45.47 A 64.45 su NA 9° colpo (Mer 17/10/2001)
2.Sab 15/09/2001 63.64.45.47 A 63.64 su TO 4° colpo (Sab 29/09/2001)

2.Mer 17/10/2001 01.02.73.75 A 01.75 su BA 5° colpo (Sab 03/11/2001)

1.Sab 17/11/2001 42.43.89.18 A 42.43.18 su GE 8° colpo (Sab 15/12/2001)
2.Sab 17/11/2001 42.43.24.26 A 43.26 su BA 11° colpo (Gio 27/12/2001)
2.Sab 17/11/2001 42.43.24.26 A 42.43 su GE 8° colpo (Sab 15/12/2001)

1.Sab 15/12/2001 56.57.13.32 A 56.13 su GE 8° colpo (Mer 09/01/2002)
2.Sab 15/12/2001 56.57.38.40 A 57.40 su BA 5° colpo (Lun 31/12/2001)

1.Mer 16/01/2002 09.10.56.75 A 09.56 su BA 11° colpo (Sab 23/02/2002)
2.Mer 16/01/2002 09.10.81.83 A 09.83 su TO 12° colpo (Mer 27/02/2002)

2.Sab 16/02/2002 23.24.05.07 A 24.05 su GE 4° colpo (Sab 02/03/2002)

1.Sab 16/03/2002 46.47.03.22 A 47.22 su NA 9° colpo (Mer 17/04/2002)
2.Sab 16/03/2002 46.47.28.30 A 46.28 su TO 7° colpo (Mer 10/04/2002)

1.Mer 17/04/2002 32.33.79.08 A 33.79 su GE 8° colpo (Mer 15/05/2002)

1.Mer 15/05/2002 26.27.73.02 A 27.02 su GE 13° colpo (Sab 29/06/2002)
2.Mer 15/05/2002 26.27.08.10 A 27.10 su GE 3° colpo (Sab 25/05/2002)

1.Sab 15/06/2002 11.12.58.77 A 12.77 su GE 1° colpo (Mer 19/06/2002)
2.Sab 15/06/2002 11.12.83.85 A 11.83 su NA 8° colpo (Sab 13/07/2002)

1.Mer 17/07/2002 19.20.66.85 A 20.66 su GE 3° colpo (Sab 27/07/2002)

1.Sab 17/08/2002 47.48.04.23 A 47.04 su GE 6° colpo (Sab 07/09/2002)
1.Sab 17/08/2002 47.48.04.23 A 47.23 su TO 2° colpo (Sab 24/08/2002)

1.Mer 16/10/2002 68.69.25.44 A 68.25 su NA 6° colpo (Mer 06/11/2002)
2.Mer 16/10/2002 68.69.50.52 A 68.50 su GE 7° colpo (Sab 09/11/2002)

2.Gio 12/12/2002 88.89.70.72 A 70.72 su GE 9° colpo (Gio 02/01/2003)

1.Mer 15/01/2003 02.03.49.68 A 03.49 su BA 9° colpo (Sab 15/02/2003)
2.Mer 15/01/2003 02.03.74.76 A 03.74 su NA 9° colpo (Sab 15/02/2003)

1.Sab 15/02/2003 74.75.31.50 A 74.75 su BA 9° colpo (Mer 19/03/2003)
1.Sab 15/02/2003 74.75.31.50 A 74.75 su GE 12° colpo (Sab 29/03/2003)
1.Sab 15/02/2003 74.75.31.50 A 74.50 su TO 11° colpo (Mer 26/03/2003)
2.Sab 15/02/2003 74.75.56.58 A 74.75 su BA 9° colpo (Mer 19/03/2003)
2.Sab 15/02/2003 74.75.56.58 A 74.75 su GE 12° colpo (Sab 29/03/2003)

1.Sab 15/03/2003 57.58.14.33 A 58.14 su TO 12° colpo (Sab 26/04/2003)

1.Mer 16/04/2003 85.86.42.61 A 85.86.61 su TO 9° colpo (Sab 17/05/2003)
2.Mer 16/04/2003 85.86.67.69 A 85.86 su TO 9° colpo (Sab 17/05/2003)

1.Sab 17/05/2003 60.61.17.36 A 60.61 su TO 5° colpo (Mer 04/06/2003)
2.Sab 17/05/2003 60.61.42.44 A 60.61.42 su TO 5° colpo (Mer 04/06/2003)

1.Mer 18/06/2003 84.85.41.60 A 41.60 su BA 9° colpo (Sab 19/07/2003)

1.Mer 16/07/2003 89.90.46.65 A 90.46 su GE 1° colpo (Sab 19/07/2003)
1.Mer 16/07/2003 89.90.46.65 A 89.46 su TO 7° colpo (Sab 09/08/2003)

1.Sab 16/08/2003 87.88.44.63 A 87.63 su NA 2° colpo (Sab 23/08/2003)
1.Sab 16/08/2003 87.88.44.63 A 87.88 su TO 3° colpo (Mer 27/08/2003)
2.Sab 16/08/2003 87.88.69.71 A 87.71 su NA 2° colpo (Sab 23/08/2003)
