Buona domenica a tutti.
Esplorazione domenicale: estrazioni con indice di ciclo
Il ciclo naturale dell' estratto è 18 estrazioni, dividendo le estrazioni
della ruota Nazionale (a partire inderogabilmente dal 4-5-2005)
in cilci di 18 estrazioni e assegnando
in progressione ad ogni estrazione del ciclo un "indice" da 1 a 18,
al 27-12-2016 dopo 1818 estrazioni, abbiamo:
101 estrazioni (1818 diviso 18) con "indice" 1
101 estrazioni con "indice" 2
......
......
101 estrazioni con "indice" 18
Dal 29-12-2016 al 28-1-2017 le estrazioni con "indice" da 1 a 14 sono passate
da 101 a 102 estrazioni.
La prossima estrazione sarà di "indice" 15.
come si può verificare anche con il seguente script:
Sub Main()
'Prossimo indice estrazione ciclo- ruota Nazionale
range = EstrazioneFin - 7439
indice = range Mod 18
Scrivi "indice prossima estrazione al " & DataEstrazione(EstrazioneFin)
Scrivi indice + 1,1
End Sub
Con quest'altro script invece ricaviamo le 101 estrazioni di "indice" 15:
Sub Main()
r = 12
indice = 15
ini = 7440
a = EstrazioneFin
ii =(a + 1 - ini) Mod 18
i = a - ii - 1
For es = ini To i Step 18
c = c + 1
Scrivi FormatSpace(c,4) & DataEstrazione(es + indice - 1) & "|" & StringaEstratti(es + indice - 1,r) & "|"
Next
If indice = ii Or indice < ii Then
Scrivi FormatSpace(c + 1,4) & DataEstrazione(i + indice + 1) & "|" & StringaEstratti(i + indice + 1,r) & "|"
End If
End Sub
In queste 101 estrazioni precedenti di "indice" 15 è la situazione statistica riguardo
le presenze dei 90 numeri è la seguente:
38.64.48.52 sono a frequenza 0
Saluti
Esplorazione domenicale: estrazioni con indice di ciclo
Il ciclo naturale dell' estratto è 18 estrazioni, dividendo le estrazioni
della ruota Nazionale (a partire inderogabilmente dal 4-5-2005)
in cilci di 18 estrazioni e assegnando
in progressione ad ogni estrazione del ciclo un "indice" da 1 a 18,
al 27-12-2016 dopo 1818 estrazioni, abbiamo:
101 estrazioni (1818 diviso 18) con "indice" 1
101 estrazioni con "indice" 2
......
......
101 estrazioni con "indice" 18
Dal 29-12-2016 al 28-1-2017 le estrazioni con "indice" da 1 a 14 sono passate
da 101 a 102 estrazioni.
La prossima estrazione sarà di "indice" 15.
come si può verificare anche con il seguente script:
Sub Main()
'Prossimo indice estrazione ciclo- ruota Nazionale
range = EstrazioneFin - 7439
indice = range Mod 18
Scrivi "indice prossima estrazione al " & DataEstrazione(EstrazioneFin)
Scrivi indice + 1,1
End Sub
Con quest'altro script invece ricaviamo le 101 estrazioni di "indice" 15:
Sub Main()
r = 12
indice = 15
ini = 7440
a = EstrazioneFin
ii =(a + 1 - ini) Mod 18
i = a - ii - 1
For es = ini To i Step 18
c = c + 1
Scrivi FormatSpace(c,4) & DataEstrazione(es + indice - 1) & "|" & StringaEstratti(es + indice - 1,r) & "|"
Next
If indice = ii Or indice < ii Then
Scrivi FormatSpace(c + 1,4) & DataEstrazione(i + indice + 1) & "|" & StringaEstratti(i + indice + 1,r) & "|"
End If
End Sub
In queste 101 estrazioni precedenti di "indice" 15 è la situazione statistica riguardo
le presenze dei 90 numeri è la seguente:
Num..Freq...Ult.sortit
----------------------
20 11 11.09.2014
61 11 14.07.2016
30 10 14.07.2016
59 10 06.10.2016
22 10 17.11.2016
55 10 06.10.2016
45 10 17.12.2015
82 10 25.08.2016
18 9 03.06.2016
65 9 17.12.2015
83 9 16.08.2012
54 9 06.10.2016
37 8 15.01.2015
24 8 17.11.2016
27 8 15.01.2015
23 8 23.10.2014
17 8 19.06.2014
8 8 26.02.2015
44 8 20.12.2012
67 8 24.09.2015
69 8 17.11.2016
19 8 02.07.2015
33 7 21.05.2015
53 7 08.05.2014
32 7 17.12.2015
70 7 06.10.2016
50 7 28.01.2016
11 7 06.10.2016
49 7 03.06.2016
4 7 03.06.2016
5 7 05.11.2015
90 7 17.11.2016
35 7 21.05.2015
12 7 10.03.2016
79 6 23.10.2014
6 6 27.03.2014
26 6 06.06.2013
42 6 17.12.2015
46 6 14.07.2016
66 6 17.11.2016
56 6 02.07.2015
86 6 29.08.2013
87 6 23.10.2014
21 6 21.04.2016
58 6 04.12.2014
75 6 18.03.2010
78 6 10.03.2016
39 6 21.05.2015
73 6 10.03.2016
60 5 27.09.2012
10 5 02.07.2015
16 5 26.02.2015
57 5 27.10.2011
1 5 14.07.2016
14 5 27.09.2012
36 5 10.10.2013
41 5 03.06.2016
84 4 24.09.2015
68 4 05.11.2015
77 4 02.09.2010
76 4 04.12.2014
2 4 21.04.2016
25 4 06.06.2013
13 4 16.08.2012
29 4 31.07.2014
9 4 23.10.2014
28 4 12.05.2011
80 4 25.08.2016
31 4 20.12.2012
47 4 28.01.2016
62 4 21.04.2016
63 4 05.07.2012
15 3 24.09.2015
40 3 26.04.2013
3 3 05.11.2015
89 3 27.03.2014
71 3 21.04.2016
34 3 10.03.2016
85 3 10.10.2013
88 2 03.06.2016
81 2 26.04.2013
74 2 12.11.2009
43 2 12.05.2011
72 2 26.04.2013
51 1 06.06.2013
7 1 21.02.2008
38 0 -
64 0 -
48 0 -
52 0 -
----------------------
20 11 11.09.2014
61 11 14.07.2016
30 10 14.07.2016
59 10 06.10.2016
22 10 17.11.2016
55 10 06.10.2016
45 10 17.12.2015
82 10 25.08.2016
18 9 03.06.2016
65 9 17.12.2015
83 9 16.08.2012
54 9 06.10.2016
37 8 15.01.2015
24 8 17.11.2016
27 8 15.01.2015
23 8 23.10.2014
17 8 19.06.2014
8 8 26.02.2015
44 8 20.12.2012
67 8 24.09.2015
69 8 17.11.2016
19 8 02.07.2015
33 7 21.05.2015
53 7 08.05.2014
32 7 17.12.2015
70 7 06.10.2016
50 7 28.01.2016
11 7 06.10.2016
49 7 03.06.2016
4 7 03.06.2016
5 7 05.11.2015
90 7 17.11.2016
35 7 21.05.2015
12 7 10.03.2016
79 6 23.10.2014
6 6 27.03.2014
26 6 06.06.2013
42 6 17.12.2015
46 6 14.07.2016
66 6 17.11.2016
56 6 02.07.2015
86 6 29.08.2013
87 6 23.10.2014
21 6 21.04.2016
58 6 04.12.2014
75 6 18.03.2010
78 6 10.03.2016
39 6 21.05.2015
73 6 10.03.2016
60 5 27.09.2012
10 5 02.07.2015
16 5 26.02.2015
57 5 27.10.2011
1 5 14.07.2016
14 5 27.09.2012
36 5 10.10.2013
41 5 03.06.2016
84 4 24.09.2015
68 4 05.11.2015
77 4 02.09.2010
76 4 04.12.2014
2 4 21.04.2016
25 4 06.06.2013
13 4 16.08.2012
29 4 31.07.2014
9 4 23.10.2014
28 4 12.05.2011
80 4 25.08.2016
31 4 20.12.2012
47 4 28.01.2016
62 4 21.04.2016
63 4 05.07.2012
15 3 24.09.2015
40 3 26.04.2013
3 3 05.11.2015
89 3 27.03.2014
71 3 21.04.2016
34 3 10.03.2016
85 3 10.10.2013
88 2 03.06.2016
81 2 26.04.2013
74 2 12.11.2009
43 2 12.05.2011
72 2 26.04.2013
51 1 06.06.2013
7 1 21.02.2008
38 0 -
64 0 -
48 0 -
52 0 -
38.64.48.52 sono a frequenza 0
Saluti