STASERA 7.11.2023 AL 12° COLPO ( 2 PIU' DEL PREVISTO )
COLPITA ED AFFONDATA ALTRA METODICA
CON AMBO 1-68 SU FIRENZE QUARTINA PRINCIPALE !!!
VINCITA COSI COME DA PRONOSTICO E *** METODICA CHIUSISSIMA ***
*********************************************************************************************************
Data di inizio ricerca: 01/01/2010
Data di fine ricerca: 18/10/2023
Ruote di Ricerca: Fi
Ruote di Gioco: Fi
Tipo di Ricerca: Firenze Figura 4 in 1^ Posizione e solo alla 4° Estrazione del Mese
Colpi di Giuoco : 13
Numeri da sommare:
+12 +19 +25 +50
+2 +21 +72 +76
+5 +80 +84 +89
+15 +25 +52 +64
+5 +9 +19 +42
+6 +14 +79 +86
+7 +44 +59 +60
Numero Giocate: 18
Esiti Positivi: 17(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1
Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 33 (194,1 %)
Terni vincenti: 8 (47,05 %)
Quaterne vincenti: 1 (5,88 %)
Previsione in giuoco Solo su FIRENZE dal 18.10.2023
7 QUARTINE ( DI CUI 5 PRINCIPALI E 2 A SOLO RECUPERO SPESE )
PER MAX 10 COLPI .
COLPITA ED AFFONDATA ALTRA METODICA
CON AMBO 1-68 SU FIRENZE QUARTINA PRINCIPALE !!!
VINCITA COSI COME DA PRONOSTICO E *** METODICA CHIUSISSIMA ***
*********************************************************************************************************
Data di inizio ricerca: 01/01/2010
Data di fine ricerca: 18/10/2023
Ruote di Ricerca: Fi
Ruote di Gioco: Fi
Tipo di Ricerca: Firenze Figura 4 in 1^ Posizione e solo alla 4° Estrazione del Mese
Colpi di Giuoco : 13
Numeri da sommare:
+12 +19 +25 +50
+2 +21 +72 +76
+5 +80 +84 +89
+15 +25 +52 +64
+5 +9 +19 +42
+6 +14 +79 +86
+7 +44 +59 +60
Numero Giocate: 18
Esiti Positivi: 17(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1
Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 33 (194,1 %)
Terni vincenti: 8 (47,05 %)
Quaterne vincenti: 1 (5,88 %)
Rilevamento | Ruota | FIG.4 | Combinazioni da Giocare | Esito di Gioco |
Estr. n° 8388 del 9/6/2011 | Fi | 49 | 61 68 74 9; 51 70 31 35; 54 39 43 48; 64 74 11 23; 54 58 68 1; 55 63 38 45; 56 3 18 19; | A 54 1 Fi 3° colpo |
Estr. n° 8505 del 8/3/2012 | Fi | 58 | 70 77 83 18; 60 79 40 44; 63 48 52 57; 73 83 20 32; 63 67 77 10; 64 72 47 54; 65 12 27 28; | A 63 77 Fi 4° colpo |
Estr. n° 8571 del 9/8/2012 | Fi | 67 | 79 86 2 27; 69 88 49 53; 72 57 61 66; 82 2 29 41; 72 76 86 19; 73 81 56 63; 74 21 36 37; | A 74 37 Fi 8° colpo |
Estr. n° 8662 del 9/3/2013 | Fi | 31 | 43 50 56 81; 33 52 13 17; 36 21 25 30; 46 56 83 5; 36 40 50 73; 37 45 20 27; 38 75 90 1; | T 38 75 1 Fi 1° colpo |
Estr. n° 8741 del 10/9/2013 | Fi | 22 | 34 41 47 72; 24 43 4 8; 27 12 16 21; 37 47 74 86; 27 31 41 64; 28 36 11 18; 29 66 81 82; | A 29 82 Fi 8° colpo |
Estr. n° 8949 del 8/1/2015 | Fi | 40 | 52 59 65 90; 42 61 22 26; 45 30 34 39; 55 65 2 14; 45 49 59 82; 46 54 29 36; 47 84 9 10; | A 30 34 Fi 3° colpo |
Estr. n° 9040 del 8/8/2015 | Fi | 31 | 43 50 56 81; 33 52 13 17; 36 21 25 30; 46 56 83 5; 36 40 50 73; 37 45 20 27; 38 75 90 1; | A 33 13 Fi 3° colpo |
Estr. n° 9171 del 9/6/2016 | Fi | 76 | 88 5 11 36; 78 7 58 62; 81 66 70 75; 1 11 38 50; 81 85 5 28; 82 90 65 72; 83 30 45 46; | A 1 50 Fi 8° colpo |
Estr. n° 9470 del 8/5/2018 | Fi | 85 | 7 14 20 45; 87 16 67 71; 90 75 79 84; 10 20 47 59; 90 4 14 37; 1 9 74 81; 2 39 54 55; | T 39 54 55 Fi 4° colpo |
Estr. n° 9510 del 9/8/2018 | Fi | 4 | 16 23 29 54; 6 25 76 80; 9 84 88 3; 19 29 56 68; 9 13 23 46; 10 18 83 90; 11 48 63 64; | A 16 29 Fi A 29 68 Fi 1° colpo |
Estr. n° 9575 del 8/1/2019 | Fi | 13 | 25 32 38 63; 15 34 85 89; 18 3 7 12; 28 38 65 77; 18 22 32 55; 19 27 2 9; 20 57 72 73; | T 18 3 7 Fi 1° colpo |
Estr. n° 9601 del 9/3/2019 | Fi | 67 | 79 86 2 27; 69 88 49 53; 72 57 61 66; 82 2 29 41; 72 76 86 19; 73 81 56 63; 74 21 36 37; | A 79 27 Fi 1° colpo |
Estr. n° 9627 del 9/5/2019 | Fi | 76 | 88 5 11 36; 78 7 58 62; 81 66 70 75; 1 11 38 50; 81 85 5 28; 82 90 65 72; 83 30 45 46; | A 81 75 Fi 3° colpo |
Estr. n° 9692 del 8/10/2019 | Fi | 58 | 70 77 83 18; 60 79 40 44; 63 48 52 57; 73 83 20 32; 63 67 77 10; 64 72 47 54; 65 12 27 28; | T 70 83 18 Fi A 83 32 Fi 6° colpo |
Estr. n° 9719 del 10/12/2019 | Fi | 58 | 70 77 83 18; 60 79 40 44; 63 48 52 57; 73 83 20 32; 63 67 77 10; 64 72 47 54; 65 12 27 28; | A 63 52 Fi A 63 77 Fi 2° colpo |
Estr. n° 9871 del 9/1/2021 | Fi | 76 | 88 5 11 36; 78 7 58 62; 81 66 70 75; 1 11 38 50; 81 85 5 28; 82 90 65 72; 83 30 45 46; | Q 88 5 11 36 Fi 1° colpo |
Estr. n° 9935 del 8/6/2021 | Fi | 49 | 61 68 74 9; 51 70 31 35; 54 39 43 48; 64 74 11 23; 54 58 68 1; 55 63 38 45; 56 3 18 19; | A 61 68 Fi 5° colpo |
Estr. n° 10314 del 7/10/2023 | Fi | 49 | 61 68 74 9; 51 70 31 35; 54 39 43 48; 64 74 11 23; 54 58 68 1; 55 63 38 45; 56 3 18 19; | In gioco Come 1° colpo dal 18.10.2023 |
Previsione in giuoco Solo su FIRENZE dal 18.10.2023
7 QUARTINE ( DI CUI 5 PRINCIPALI E 2 A SOLO RECUPERO SPESE )
PER MAX 10 COLPI .
Ultima modifica: