R
Roby
Guest
GLI ULTIMI A SETTEMBRE
Capolista la ruota di Bari e a girare con le altre:
ecco i risultati mi sono fermato al primo esito positivo.
Bari - Cagliari
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 72 10 26 79 34
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 73 42 67 48 40
Bari - Firenze
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 78 43 40 42 20
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 80 71 83 81 10
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 52 37 50 44 32
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 20 22 64 59 35
Bari - Genova
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 06 76 40 77 34
Bari - Milano
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 06 35 72 10 54
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 80 01 62 05 23
Bari - Napoli
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 29 52 38 17 62
Bari - Palermo
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 30 80 33 35 20
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 27 11 22 39 86
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 22 62 06 90 13
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 78 42 02 68 61
5° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 28 47 74 20 42
6° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 30 37 83 87 85
BARI-ROMA DEVONO ANCORA DARE L’AMBO CON I 10 ULTIMI:
03.27.29.35.37.46.59.64.73.76.
Bari - Roma
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 81 29 90 18 66
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 65 74 68 48 67
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 42 07 83 66 19
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 51 73 28 80 61
5° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 41 84 45 72 06
6° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 47 53 84 67 16
7° [7961] 20.09.2008 77 15 17 61 41 - 07 18 15 13 68
8° (7962) 23.09.2008 08 70 71 44 39 - 39 20 63 56 89
Bari - Torino
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 37 84 05 75 35
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 02 60 39 35 81
Bari - Venezia
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 26 56 06 85 74
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 21 05 76 22 12
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 72 55 09 39 30
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 12 03 45 80 28
5° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 85 83 71 10 04
6° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 49 68 44 15 11
Ciao a tutti.
ARCHI
Capolista la ruota di Bari e a girare con le altre:
ecco i risultati mi sono fermato al primo esito positivo.
Bari - Cagliari
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 72 10 26 79 34
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 73 42 67 48 40
Bari - Firenze
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 78 43 40 42 20
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 80 71 83 81 10
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 52 37 50 44 32
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 20 22 64 59 35
Bari - Genova
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 06 76 40 77 34
Bari - Milano
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 06 35 72 10 54
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 80 01 62 05 23
Bari - Napoli
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 29 52 38 17 62
Bari - Palermo
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 30 80 33 35 20
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 27 11 22 39 86
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 22 62 06 90 13
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 78 42 02 68 61
5° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 28 47 74 20 42
6° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 30 37 83 87 85
BARI-ROMA DEVONO ANCORA DARE L’AMBO CON I 10 ULTIMI:
03.27.29.35.37.46.59.64.73.76.
Bari - Roma
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 81 29 90 18 66
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 65 74 68 48 67
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 42 07 83 66 19
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 51 73 28 80 61
5° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 41 84 45 72 06
6° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 47 53 84 67 16
7° [7961] 20.09.2008 77 15 17 61 41 - 07 18 15 13 68
8° (7962) 23.09.2008 08 70 71 44 39 - 39 20 63 56 89
Bari - Torino
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 37 84 05 75 35
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 02 60 39 35 81
Bari - Venezia
1° [7955] 02.09.2008 88 28 22 02 38 - 26 56 06 85 74
2° [7956] 04.09.2008 06 83 67 03 90 - 21 05 76 22 12
3° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 72 55 09 39 30
4° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 12 03 45 80 28
5° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 85 83 71 10 04
6° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 49 68 44 15 11
Ciao a tutti.
ARCHI