Come già anticipato in precedenza, posto la tabella dei 90 numeri dei soli terminatori in ritardo a TT+Naz.
I ritardi a "colpo esito 1"(come da script posto all'estrazione precedente, in questo caso quella del 23 gennaio) forniscono il dato per la costruzione della tabella sopradetta.
Per chi segue lo script di claudio 8 vi posto qui sotto la situazione dopo l'estrazione del 26_01_2021.
Come potete vedere troviamo, nelle ruote, alcuni numeri, da 1 a 90, che non ci sono, come ne troviamo alcuni doppi e tripli.
Qui sopra trovate i 90 numeri terminatori in ritardo a TT+Naz. Basterà confrontarli per cercare le ruote dove è possibile rintracciarli.
Mi soffermo soprattutto sugli isocronismi e sul loro ritardo.
Il 42 capolista si trova, come terminatore nelle lunghette, solo a Roma, mentre il numero 11 non c'è. A scendere possiamo poi trovare la coppia 41_55. Mentre il 41 è individuabile solo a Genova, il 55 lo troviamo sulle ruote di BA/CA/GE.
Segue la coppia 2 (FI) e 9 (NA).
Per le prossime estrazioni, secondo me, sono da seguire le due quartine poste a ritardo 18 e 19:mentre il 66 e 59, non trovandoli, non danno indicazioni di gioco, il 74 risulta candidato in tre ruote (FI/PA/NAZ) E L'86 a TO.
Invece per la quartina isocrona 50_70_75_45 lascio al vostro interesse, la ricerca su ruota.
Questo vale, chiaramente, per tutti gli altri numeri per voi convergenti e, se volete, potete trovarli (o non trovarli) sulla tabella di sopra.
Buona giornata
micro
I ritardi a "colpo esito 1"(come da script posto all'estrazione precedente, in questo caso quella del 23 gennaio) forniscono il dato per la costruzione della tabella sopradetta.
Per chi segue lo script di claudio 8 vi posto qui sotto la situazione dopo l'estrazione del 26_01_2021.
Lunghette Terminatori Estrazioni analizzate : 143 al 26.01.2021 Indice 9878 | ||||||||||||||||||||
PostoD : 2° 3° 5° 4° 5° 4° 3° 4° 5° 2° ............................................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Bari : 33 34 65 27 29 7 47 26 15 55 ............................................10 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 81 31 21 12 11 8 5 5 2 0 ............................................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ............................................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ............................................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 3° 1° 4° 1° 3° 5° 4° 1° 4° 1° 3° 5° 2° ................................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Cagliari : 55 80 57 26 54 50 16 7 30 15 13 44 27 ................................13 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 51 45 23 18 13 10 9 8 8 6 6 4 2 ................................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 5° 3° 2° 3° 1° 1° 5° 3° 1° 2° 2° ........................................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Firenze : 79 2 67 1 74 47 6 62 69 46 63 ........................................11 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 38 32 31 24 14 9 9 3 1 1 0 ........................................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ........................................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ........................................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 1° 1° 3° 4° 1° 2° 4° 1° 3° 1° 2° 4° 1° 3° 5° ........................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Genova : 31 47 46 69 88 26 73 41 40 65 10 28 84 72 55 ........................15 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 30 24 24 20 17 14 11 9 9 5 5 5 4 4 1 ........................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ........................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ........................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 3° 5° 3° 1° 5° 1° 3° 2° 5° 3° 5° 5° 2° 4° ............................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Milano : 57 60 44 5 89 14 84 90 27 45 40 33 48 8 ............................14 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 40 28 26 15 14 9 5 4 4 3 2 1 0 0 ............................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ............................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ............................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 1° 1° 2° 5° 4° 2° 1° 5° 4° 2° 1° 4° 4° 2° 3° ........................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Napoli : 37 72 6 38 24 89 28 9 62 32 80 90 83 53 5 ........................15 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 143 35 33 30 26 24 22 20 18 13 8 8 7 2 2 ........................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ........................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ........................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 2° 3° 4° 3° 5° 1° 2° 4° 5° ................................................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Palermo : 74 61 53 54 73 48 58 20 78 ................................................09 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 32 29 14 13 11 10 2 0 0 ................................................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 2° 1° 3° 1° 4° 3° 5° 1° 4° 5° 2° 3° .................................... POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Roma : 14 22 42 85 57 76 79 56 18 90 38 46 ....................................12 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 46 44 29 18 17 13 13 5 4 4 2 1 .................................... RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .................................... Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .................................... POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 3° 5° 2° 3° 5° 5° 3° 4° 5° ................................................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Torino : 57 22 86 5 89 88 79 50 67 ................................................09 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 51 25 18 17 13 11 9 9 1 ................................................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 1° 3° 2° 2° 2° 3° 3° 2° 3° 5° 1° 1° 3° ................................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Venezia : 33 32 76 67 18 13 81 52 34 75 38 8 45 ................................13 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 51 39 38 28 27 27 19 13 7 6 4 2 0 ................................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ................................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
PostoD : 3° 4° 2° 1° 3° 5° 3° 5° 1° 3° 4° 2° 1° 5° ............................ POSIZIONI | ||||||||||||||||||||
Nazionale : 20 72 74 44 34 29 76 88 10 78 48 38 69 52 ............................14 Numeri | ||||||||||||||||||||
Rit. : 43 37 30 23 18 16 14 14 13 9 8 3 1 1 ............................ RC | ||||||||||||||||||||
clp1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ............................ Clp di Risortita | ||||||||||||||||||||
pos1°Esito : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ............................ POSIZIONE semplice/Determinata | ||||||||||||||||||||
Come potete vedere troviamo, nelle ruote, alcuni numeri, da 1 a 90, che non ci sono, come ne troviamo alcuni doppi e tripli.
71 | 9807 | 42 | 13/08/2020 | |
70 | 9808 | 17/08/2020 | ||
69 | 9809 | 18/08/2020 | ||
68 | 9810 | 20/08/2020 | ||
67 | 9811 | 22/08/2020 | ||
66 | 9812 | 25/08/2020 | ||
65 | 9813 | 27/08/2020 | ||
64 | 9814 | 29/08/2020 | ||
63 | 9815 | 01/09/2020 | ||
62 | 9816 | 03/09/2020 | ||
61 | 9817 | 05/09/2020 | ||
60 | 9818 | 08/09/2020 | ||
59 | 9819 | 10/09/2020 | ||
58 | 9820 | 12/09/2020 | ||
57 | 9821 | 15/09/2020 | ||
56 | 9822 | 11 | 17/09/2020 | |
55 | 9823 | 19/09/2020 | ||
54 | 9824 | 22/09/2020 | ||
53 | 9825 | 24/09/2020 | ||
52 | 9826 | 26/09/2020 | ||
51 | 9827 | 29/09/2020 | ||
50 | 9828 | 01/10/2020 | ||
49 | 9829 | 03/10/2020 | ||
48 | 9830 | 06/10/2020 | ||
47 | 9831 | 08/10/2020 | ||
46 | 9832 | 41_55 | 10/10/2020 | |
45 | 9833 | 13/10/2020 | ||
44 | 9834 | 15/10/2020 | ||
43 | 9835 | 17/10/2020 | ||
42 | 9836 | 20/10/2020 | ||
41 | 9837 | 22/10/2020 | ||
40 | 9838 | 2_9 | 24/10/2020 | |
39 | 9839 | 32 | 27/10/2020 | |
38 | 9840 | 29/10/2020 | ||
37 | 9841 | 6 | 31/10/2020 | |
36 | 9842 | 82 | 03/11/2020 | |
35 | 9843 | 05/11/2020 | ||
34 | 9844 | 07/11/2020 | ||
33 | 9845 | 10/11/2020 | ||
32 | 9846 | 12/11/2020 | ||
31 | 9847 | 14/11/2020 | ||
30 | 9848 | 89 | 17/11/2020 | |
29 | 9849 | 51_37 | 19/11/2020 | |
28 | 9850 | 17 | 21/11/2020 | |
27 | 9851 | 56 | 24/11/2020 | |
26 | 9852 | 26/11/2020 | ||
25 | 9853 | 28/11/2020 | ||
24 | 9854 | 01/12/2020 | ||
23 | 9855 | 44 | 03/12/2020 | |
22 | 9856 | 34_62 | 05/12/2020 | |
21 | 9857 | 09/12/2020 | ||
20 | 9858 | 1 | 10/12/2020 | |
19 | 9859 | 66_59_86_74 | 12/12/2020 | |
18 | 9860 | 50_70_75_45 | 15/12/2020 | |
17 | 9861 | 17/12/2020 | ||
16 | 9862 | 67_27 | 19/12/2020 | |
15 | 9863 | 5 | 22/12/2020 | |
14 | 9864 | 15_13_ | 24/12/2020 | |
13 | 9865 | 21_52 | 28/12/2020 | |
12 | 9866 | 71_33 | 29/12/2020 | |
11 | 9867 | 49_24_40 | 31/12/2020 | |
10 | 9868 | 72_53_65_48 | 02/01/2021 | |
9 | 9869 | 16_18 | 05/01/2021 | |
8 | 9870 | 07/01/2021 | ||
7 | 9871 | 87_76_61_28_23_43_3 | 09/01/2021 | |
6 | 9872 | 79_84_25_30 | 12/01/2021 | |
5 | 9873 | 10_73 | 14/01/2021 | |
4 | 9874 | 14_63_90_58_57_8_7_64 | 16/01/2021 | |
3 | 9875 | 29_47_26_36_68_83 | 19/01/2021 | |
2 | 9876 | 69_38_39_12_77 | 21/01/2021 | |
1 | 9877 | 46_88_22_20_4_19 | 23/01/2021 | |
0 | 9878 | 81_35_54_85_78_31_60_80 | 26/01/2021 |
Qui sopra trovate i 90 numeri terminatori in ritardo a TT+Naz. Basterà confrontarli per cercare le ruote dove è possibile rintracciarli.
Mi soffermo soprattutto sugli isocronismi e sul loro ritardo.
Il 42 capolista si trova, come terminatore nelle lunghette, solo a Roma, mentre il numero 11 non c'è. A scendere possiamo poi trovare la coppia 41_55. Mentre il 41 è individuabile solo a Genova, il 55 lo troviamo sulle ruote di BA/CA/GE.
Segue la coppia 2 (FI) e 9 (NA).
Per le prossime estrazioni, secondo me, sono da seguire le due quartine poste a ritardo 18 e 19:mentre il 66 e 59, non trovandoli, non danno indicazioni di gioco, il 74 risulta candidato in tre ruote (FI/PA/NAZ) E L'86 a TO.
Invece per la quartina isocrona 50_70_75_45 lascio al vostro interesse, la ricerca su ruota.
Questo vale, chiaramente, per tutti gli altri numeri per voi convergenti e, se volete, potete trovarli (o non trovarli) sulla tabella di sopra.
Buona giornata
micro
Ultima modifica: