Novità

I TRE AMBI DEL ROVERE D'ORO SU TUTTE

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
<center>CIAO!!! QUESTA METODICA SI CALCOLA ALL'UNDICESIMA ESTRAZIONE DEL MESE GIOCA SOLO TRE AMBI SECCHI DA GIOCARE SU TUTTE LE RUOTE, OVVIAMENTE UTILIZZANDO UNA PICCOLA PROGRESSIONE DEL GIOCO CHE CI PERMETTERà DI VINCERE ANCHE AL DECIMO ED ULTIMO COLPO DI GIOCO LA PERCENTUALE DA NOI STABILITA SUL CAPITALE INVESTITO,VOLEVO ANCHE RICORDARVI CHE LA MEDIA DI SORTITA DI ALMENO UN AMBO è PARI A 4,5 COLPI DI GIOCO



Data inizio Ricerca: 25/5/2005
Data fine Ricerca: 25/5/2010
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca/Fi/Ge/Mi/Na/Pa/Ro/To/Ve
Colpi di gioco: 10
Combinazioni in gioco: 3 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 11ª estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 60
Previsioni Vincenti: 58(96,67%)
Previsioni Negative: 1(3,33%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 61 (110%)
Tempo medio di attesa per ambo: 4,5
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ba + 2 ** 4° di Ge + 24
2° Ambo: 1° di Ba + 19 ** 3° di Naz + 40
3° Ambo: 1° di Ba + 65 ** 4° di Ge x 14

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90








LA STATISTICA DEL METODO IMPEGNA 5 ANNI DI RICERCA.


Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
30/06/2005 84-38 / 11-86 / 57-16 11-86 Ve 07/07/2005 3
26/07/2005 56-81 / 73-82 / 29-78 29-78 Ba 28/07/2005 1
25/08/2005 35-58 / 52-60 / 8-26 35-58 Ro 01/09/2005 3
24/09/2005 6-12 / 23-17 / 69-12 6-12 Ro 27/09/2005 1
25/10/2005 87-38 / 14-13 / 60-16 14-13 Ge 29/10/2005 2
24/11/2005 46-23 / 63-10 / 19-76 46-23 Ge 09/12/2005 6
24/12/2005 51-13 / 68-15 / 24-26 51-13 Ve 14/01/2006 9
26/01/2006 75-32 / 2-7 / 48-22 75-32 Ba 07/02/2006 5
25/02/2006 88-61 / 15-28 / 61-68 61-68 Ba 02/03/2006 2
25/03/2006 22-86 / 39-41 / 85-58 39-41 Pa 04/04/2006 4
26/04/2006 15-27 / 32-1 / 78-42 15-27 To 06/05/2006 5
25/05/2006 24-71 / 41-56 / 87-28 41-56 Fi 30/05/2006 2
24/06/2006 7-70 / 24-39 / 70-14 24-39 Na 13/07/2006 8
25/07/2006 54-65 / 71-52 / 27-34 54-65 Pa 05/08/2006 5
24/08/2006 29-12 / 46-3 / 2-12 46-3 Pa 29/08/2006 2
26/09/2006 12-11 / 29-52 / 75-88 29-52 Na 28/09/2006 1
26/10/2006 47-26 / 64-65 / 20-28 20-28 Mi 28/10/2006 1
25/11/2006 82-51 / 9-56 / 55-18 82-51 Ba 07/12/2006 5
27/12/2006 5-71 / 22-59 / 68-28 68-28 Ca 09/01/2007 6
25/01/2007 28-62 / 45-6 / 1-82 28-62 Ge 15/02/2007 9
24/02/2007 32-66 / 49-33 / 5-48 5-48 Ge 01/03/2007 2
24/03/2007 30-86 / 47-22 / 3-58 30-86 Fi 05/04/2007 5
26/04/2007 40-88 / 57-61 / 13-86 13-86 Ro 19/05/2007 10
24/05/2007 41-33 / 58-78 / 14-36 14-36 Fi 31/05/2007 3
26/06/2007 71-36 / 88-44 / 44-78 88-44 Ge 03/07/2007 3
26/07/2007 83-9 / 10-79 / 56-60 56-60 Fi 18/08/2007 10
25/08/2007 32-42 / 49-10 / 5-72 32-42 Fi 30/08/2007 2
25/09/2007 50-90 / 67-76 / 23-24 23-24 Ge 02/10/2007 3
25/10/2007 5-57 / 22-65 / 68-12 5-57 Ba 27/10/2007 1
24/11/2007 83-45 / 10-83 / 56-24 Esito Negativo - - -
24/12/2007 51-27 / 68-90 / 24-42 68-90 Pa 05/01/2008 5
24/01/2008 30-87 / 47-60 / 3-72 30-87 Ba 29/01/2008 2
26/02/2008 4-42 / 21-78 / 67-72 4-42 Ba 28/02/2008 1
25/03/2008 77-33 / 4-32 / 50-36 50-36 Ba Ve 27/03/2008 1
24/04/2008 51-57 / 68-42 / 24-12 24-12 Ro 26/04/2008 1
24/05/2008 8-88 / 25-36 / 71-86 8-88 Ba 17/06/2008 10
26/06/2008 / 31-43 / 77-40 31-43 To 15/07/2008 8
24/07/2008 60-49 / 77-22 / 33-80 33-80 Ca 02/08/2008 4
26/08/2008 52-38 / 69-53 / 25-16 52-38 Na 02/09/2008 3
25/09/2008 83-7 / 10-75 / 56-32 83-7 Mi 09/10/2008 6
25/10/2008 34-31 / 51-2 / 7-8 51-2 Ve 13/11/2008 8
25/11/2008 50-72 / 67-75 / 23-42 50-72 Fi 11/12/2008 7
24/12/2008 35-52 / 52-38 / 8-32 52-38 Pa 30/12/2008 2
24/01/2009 25-35 / 42-68 / 88-64 88-64 Ge 14/02/2009 9
26/02/2009 53-38 / 70-69 / 26-16 70-69 Ve 07/03/2009 4
26/03/2009 74-42 / 1-89 / 47-72 1-89 Mi 02/04/2009 3
27/04/2009 66-89 / 83-81 / 39-10 83-81 Mi 07/05/2009 5
26/05/2009 8-34 / 25-88 / 71-50 25-88 Ro 28/05/2009 1
25/06/2009 65-15 / 82-44 / 38-54 38-54 /82-44 Ge Ve 30/06/2009 2
25/07/2009 31-54 / 48-3 / 4-60 31-54 Ca 08/08/2009 6
25/08/20
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 21 aprile 2026
    Bari
    09
    71
    42
    73
    26
    Cagliari
    59
    06
    70
    50
    11
    Firenze
    90
    88
    22
    05
    60
    Genova
    23
    11
    79
    17
    40
    Milano
    07
    16
    54
    20
    30
    Napoli
    43
    09
    48
    16
    32
    Palermo
    10
    55
    72
    15
    28
    Roma
    67
    32
    13
    41
    04
    Torino
    75
    76
    32
    26
    87
    Venezia
    48
    52
    35
    54
    19
    Nazionale
    15
    39
    25
    33
    50
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    28
    08
    27
    20
    12
Indietro
Alto