Novità

IL 60 di roma

mimmo57

Super Member >GOLD<
Dal mio metodo del 24 ott. vedi sezioni metodi (i riardatari radicali)ho constatato quando segue:l'uscita (6 nov.) l'ambo stessa decina 89-83 con differenza 6=60 ritardatario' in data 21 ott. uscito il 6,il 30 ott. uscito 69, il 4 nov. uscito il 66.Queste situazioni mi fanno credere che la sua uscita é imminente; io consiglio le pos.dell'ambo 89-83 ossia 2°-3°.
 
Ultima modifica:
C'è qualcuno che abbia accettato il mio modo di valutazione nella lettura delle estrazioni per questo ritardatario?
 
Per Maria90:Non ho capito bene il tuo "cosa pensi?" Nel mio post ho messo in risalto l'ambo 83-89 del 6 nov.ed ho consigliato appunto le due posizioni ossia la 2°e la3°.
 
Ciao Mimmo57, penso che sui Ritardatari c'è bisogno ancora da lavorarci.
Secondo tua ricerca ho voluto vedere con uno script il comportamento e gli esiti e purtroppo sono lontani dall'imminenza.

Ti metto una sorta di output ricavato.

Codice:
[08071] [ 65] 30.05.2009	CA	82.81	1	Pos...14	19	 Rit...109	CA 19 .. .. .. .. al colpo 32
[08071] [ 65] 30.05.2009	CA	81.80	1	Pos...45	19	 Rit...109	CA 19 .. .. .. .. al colpo 32
[08074] [ 68] 06.06.2009	CA	09.08	1	Pos...12	19	 Rit...112	CA 19 .. .. .. .. al colpo 29
[08082] [ 76] 25.06.2009	CA	53.52	1	Pos...13	19	 Rit...120	CA 19 .. .. .. .. al colpo 21
[08085] [ 79] 02.07.2009	CA	11.10	1	Pos...14	19	 Rit...123	CA 19 .. .. .. .. al colpo 18
[08087] [ 81] 07.07.2009	CA	51.52	1	Pos...25	19	 Rit...125	CA 19 .. .. .. .. al colpo 16
[08095] [ 89] 25.07.2009	CA	34.33	1	Pos...35	19	 Rit...133	CA 19 .. .. .. .. al colpo 8
[08099] [ 93] 04.08.2009	CA	69.68	1	Pos...12	19	 Rit...137	CA 19 .. .. .. .. al colpo 4
[08126] [120] 06.10.2009	MI	33.37	4	Pos...25	40	 Rit...116	MI .. .. .. .. 40 al colpo 2
[08198] [ 35] 23.03.2010	MI	15.18	3	Pos...45	30	 Rit...102	MI 30 .. .. .. .. al colpo 15
[08208] [ 45] 15.04.2010	MI	22.25	3	Pos...15	30	 Rit...112	MI 30 .. .. .. .. al colpo 5
[08212] [ 49] 24.04.2010	MI	52.55	3	Pos...13	30	 Rit...116	MI 30 .. .. .. .. al colpo 1
[08215] [ 52] 03.05.2010	VE	17.18	1	Pos...34	10	 Rit...101	VE .. 10 .. .. .. al colpo 38
[08218] [ 55] 08.05.2010	VE	41.40	1	Pos...45	10	 Rit...104	VE .. 10 .. .. .. al colpo 35
[08220] [ 57] 13.05.2010	VE	52.53	1	Pos...24	10	 Rit...106	VE .. 10 .. .. .. al colpo 33
[08233] [ 70] 12.06.2010	NZ	57.50	7	Pos...14	70	 Rit...105	NZ 70 .. .. .. .. al colpo 5
[08235] [ 72] 17.06.2010	VE	07.06	1	Pos...24	10	 Rit...121	VE .. 10 .. .. .. al colpo 18
[08241] [ 78] 01.07.2010	VE	08.07	1	Pos...24	10	 Rit...127	VE .. 10 .. .. .. al colpo 12
[08244] [ 81] 08.07.2010	VE	41.40	1	Pos...14	10	 Rit...130	VE .. 10 .. .. .. al colpo 9
[08249] [ 86] 20.07.2010	VE	24.23	1	Pos...14	10	 Rit...135	VE .. 10 .. .. .. al colpo 4
[08421] [102] 25.08.2011	RO	46.44	2	Pos...15	20	 Rit...104	RO 20 .. .. .. .. al colpo 4
[08436] [117] 29.09.2011	CA	48.43	5	Pos...15	50	 Rit...111	CA 50 .. .. .. .. al colpo 7
[08440] [121] 08.10.2011	CA	36.31	5	Pos...13	50	 Rit...115	CA 50 .. .. .. .. al colpo 3
[08441] [122] 11.10.2011	CA	03.08	5	Pos...35	50	 Rit...116	CA 50 .. .. .. .. al colpo 2
[08441] [122] 11.10.2011	PA	25.23	2	Pos...24	29	 Rit...117	PA 29 .. .. .. .. al colpo 34
[08442] [123] 13.10.2011	PA	44.42	2	Pos...15	29	 Rit...118	PA 29 .. .. .. .. al colpo 33
[08443] [124] 15.10.2011	PA	76.74	2	Pos...25	29	 Rit...119	PA 29 .. .. .. .. al colpo 32
[08444] [125] 18.10.2011	PA	81.83	2	Pos...25	29	 Rit...120	PA 29 .. .. .. .. al colpo 31
[08447] [128] 25.10.2011	PA	09.07	2	Pos...24	29	 Rit...123	PA 29 .. .. .. .. al colpo 28
[08451] [132] 03.11.2011	PA	74.72	2	Pos...23	29	 Rit...127	PA 29 .. .. .. .. al colpo 24
[08453] [134] 08.11.2011	PA	46.48	2	Pos...25	29	 Rit...129	PA 29 .. .. .. .. al colpo 22
[08458] [139] 19.11.2011	PA	80.82	2	Pos...23	29	 Rit...134	PA 29 .. .. .. .. al colpo 17
[08459] [140] 22.11.2011	PA	19.17	2	Pos...15	29	 Rit...135	PA 29 .. .. .. .. al colpo 16
[08473] [154] 24.12.2011	PA	24.22	2	Pos...24	29	 Rit...149	PA 29 .. .. .. .. al colpo 2
[08474] [155] 27.12.2011	PA	89.87	2	Pos...12	29	 Rit...150	PA 29 .. .. .. .. al colpo 1
[08583] [107] 06.09.2012	RO	32.33	1	Pos...34	19	 Rit...104	RO .. .. .. .. 19 al colpo 12
[08586] [110] 13.09.2012	RO	11.10	1	Pos...14	19	 Rit...107	RO .. .. .. .. 19 al colpo 9
[08586] [110] 13.09.2012	RO	25.24	1	Pos...25	19	 Rit...107	RO .. .. .. .. 19 al colpo 9
[08605] [129] 27.10.2012	NZ	33.34	1	Pos...34	19	 Rit...142	NZ .. .. .. .. 19 al colpo 21
[08619] [143] 29.11.2012	NZ	63.64	1	Pos...15	19	 Rit...156	NZ .. .. .. .. 19 al colpo 7
[08632] [156] 29.12.2012	PA	63.62	1	Pos...25	10	 Rit...101	PA 10 .. .. .. .. al colpo 26
[08637] [ 5 ] 10.01.2013	PA	42.41	1	Pos...13	10	 Rit...106	PA 10 .. .. .. .. al colpo 21
[08640] [ 8 ] 17.01.2013	PA	33.34	1	Pos...24	10	 Rit...109	PA 10 .. .. .. .. al colpo 18
[08651] [ 19] 12.02.2013	PA	13.14	1	Pos...15	10	 Rit...120	PA 10 .. .. .. .. al colpo 7
[08670] [ 38] 28.03.2013	NA	38.33	5	Pos...14	59	 Rit...127	NA .. .. 59 .. .. al colpo 7
[08672] [ 40] 02.04.2013	NA	48.43	5	Pos...14	59	 Rit...129	NA .. .. 59 .. .. al colpo 5
[08674] [ 42] 06.04.2013	NA	04.09	5	Pos...13	59	 Rit...131	NA .. .. 59 .. .. al colpo 3
[08759] [127] 22.10.2013	CA	54.52	2	Pos...12	29	 Rit...102	CA .. 29 .. .. .. al colpo 19
[08766] [134] 07.11.2013	CA	67.65	2	Pos...45	29	 Rit...109	CA .. 29 .. .. .. al colpo 12
[08769] [137] 14.11.2013	CA	06.04	2	Pos...45	29	 Rit...112	CA .. 29 .. .. .. al colpo 9
[08777] [145] 03.12.2013	CA	05.07	2	Pos...12	29	 Rit...120	CA .. 29 .. .. .. al colpo 1
[08777] [145] 03.12.2013	CA	07.09	2	Pos...25	29	 Rit...120	CA .. 29 .. .. .. al colpo 1
[08803] [ 14] 01.02.2014	PA	43.46	3	Pos...25	39	 Rit...105	PA .. .. .. 39 .. al colpo 3
[08820] [ 31] 13.03.2014	VE	39.30	9	Pos...35	90	 Rit...101	VE .. 90 .. .. .. al colpo 1
[08866] [ 77] 28.06.2014	CA	61.69	8	Pos...15	80	 Rit...101	CA 80 .. .. .. .. al colpo 44
[08893] [104] 30.08.2014	VE	78.72	6	Pos...12	60	 Rit...116	VE .. .. .. 60 .. al colpo 27
[08895] [106] 04.09.2014	VE	73.79	6	Pos...45	60	 Rit...118	VE .. .. .. 60 .. al colpo 25
[08902] [113] 20.09.2014	VE	73.79	6	Pos...25	60	 Rit...125	VE .. .. .. 60 .. al colpo 18
[08914] [125] 18.10.2014	RO	11.17	6	Pos...13	60	 Rit...121	 al colpo 11
[08922] [133] 06.11.2014	RO	89.83	6	Pos...23	60	 Rit...129	 al colpo 3

Ciao Spero possa essere utile
 
Ultima modifica:
Rispondo a MIKE58:probabilmente sono stato precipitoso nel dire "imminente",credo che la verifica mi ha spinto a dire così.La mia verifica mi ha messo in evidenza l'uscita degli altri tre numeri di questa quartina radicale.Ora ti descrivo il mio ragionamento:a genova ci sono 79_70,50-55 ora se ho la condizione quale numero gioco?79 o 70,50 o 55 ? Quale gioco se a roma stessa ci sono 20-29,su milano 59-50 e sulla nz. 1-19 e 4-44.Non ha importanza il maggior ritardo ma che su una determinata ruota ci sia solo un numero ritardatario.La tua verifica é molto importante perché ha messo in evidenza(tempo di attesa a parte) che i numeri sono usciti in posizione.
 
Ultima modifica:
Ciao Mimmo, ci mancherebbe che la mia era una critica, bensì era una partecipazione costruttiva, visto che anch'io cerco da sempre di valutare il momento buono per l'uscita dei ritardatari.
La tua analisi era interessante e per questo ho voluto vedere con uno script la sua efficacia, si è come tu dici almeno la posizione è valida.

Se hai ulteriori analisi da costruire con lo script per quello che posso conta pure sul mio apporto, anzi se vuoi possiamo vedere dopo l'uscita dell'ambo in decina come si comporta la quartina radicale ricavata.

Fammi sapere!!!!

Ciao e buona domenica
 
Carissimo Mike58 nessuna polemica o critica,ho semplicemente messo in evidenza il mio ragionamento ed ho apprezzato moltissimo la tua collaborazione.
Attualmente sto perfezionando il metodo per la ricerca degli abbinamenti per l'ambo.Se hai tempo e voglia valuta l'ho script se all'uscita del ritardatario si sia accoppiato con gli altri numeri della sua quartina.
 
Ultima modifica:
Ciao Mimmo ho messo nella script anche questa verifica un po' di fretta, inteso che mi riservo di ottimizzarla con qualche tuo ulteriore spunto.
Per ora sembra dare qualche esito ma bisogna analizzarla meglio.
Ti posto lo script per una tua verifica.

Codice:
Sub Main
	Dim nu(4),ru(1),nn(1),rd(4),num(4)
	Ini = EstrazioneFin - 1000
	fin = EstrazioneFin
	
	For es = Ini To fin
	For r = 1 To 12
	If r = 11 Then r = 12
	a = NumeroPosRit(es,r,1)
	For p1 = 1 To 4
	For p2 = p1 + 1 To 5
	aa = Estratto(es,r,p1)
	bb = Estratto(es,r,p2)
	If Decina(aa) = Decina(bb) Then
	diff = Differenza(aa,bb)
	rd(1) = diff
	rd(2) = Vert(diff)
	rd(3) = Gemello(diff)
	rd(4) = Fuori90(rd(2) + 9)
	
	If diff < 10 And Vert(diff) = a Or diff < 10 And Gemello(diff) = a Or diff < 10 And(Vert(diff) + 9) = a Then
	
	If EstrattoRitardo(r,a,Ini,es) > 100 Then
	
	nn(1) = a
	
	nu(1) = aa
	nu(2) = bb
	ru(1) = r
	If SerieRitardo(Ini,es,rd,ru,1) < 10 Then
	rit = SerieRitardo(Ini,es,nn,ru,1)
	If rit > 100 Then
	Call VerificaEsito(nn,ru,es + 1,1,100,,esito,clp,estratti,id)
	Call VerificaEsito(rd,ru,es+1,2,100,,esitoA,clpA,estrattiA,idA)	
	Scrivi GetInfoEstrazione(es) & vbTab,0,0
	Scrivi SiglaRuota(r) & vbTab,0,0
	Scrivi StringaNumeri(nu,,1) & vbTab & diff & vbTab & "Pos..." & p1 & p2 & vbTab,0,0
	Scrivi StringaNumeri(nn,,1) & vbTab & " Rit..." & FormatSpace(rit,3) & vbTab,1,0
	
	
	If esito = "Estratto" And esitoA = "Ambo" Then 
	ColoreTesto 2 
	Scrivi estratti & " al colpo " & clp & vbTab & StringaEstratti(id,r) & vbTab & estrattiA & "  Clp " & clpA
	Else 
	ColoreTesto 0
	Scrivi estratti & " al colpo " & clp
	End If
	End If
	End If
	End If
	End If
	End If	
	Next
	Next
	Next
	Next
	
End Sub

il 2° script invece è deludente nelle risultanze.

Codice:
Sub Main
	Dim nu(4),ru(1),nn(1),rd(4),num(4)
	Ini = EstrazioneFin - 1000
	fin = EstrazioneFin
	
	For es = Ini To fin
	For r = 1 To 12
	If r = 11 Then r = 12
	a = NumeroPosRit(es,r,1)
	For p1 = 1 To 4
	For p2 = p1 + 1 To 5
	aa = Estratto(es,r,p1)
	bb = Estratto(es,r,p2)
	If Decina(aa) = Decina(bb) Then
	diff = Differenza(aa,bb)
	rd(1) = diff
	rd(2) = Vert(diff)
	rd(3) = Gemello(diff)
	rd(4) = Fuori90(rd(2) + 9)
	
	If diff < 10 And Vert(diff) = a Or diff < 10 And Gemello(diff) = a Or diff < 10 And(Vert(diff) + 9) = a Then
	
	If EstrattoRitardo(r,a,Ini,es) > 100 Then
	
	nn(1) = a
	
	nu(1) = aa
	nu(2) = bb
	ru(1) = r
	If SerieRitardo(Ini,es,rd,ru,1) < 10 Then
	rit = SerieRitardo(Ini,es,nn,ru,1)
	If rit > 100 Then
	Call VerificaEsito(nn,ru,es + 1,1,100,,esito,clp,estratti,id)
	Call VerificaEsito(rd,ru,es+1,2,100,,esitoA,clpA,estrattiA,idA)	
	Scrivi GetInfoEstrazione(es) & vbTab,0,0
	Scrivi SiglaRuota(r) & vbTab,0,0
	Scrivi StringaNumeri(nu,,1) & vbTab & diff & vbTab & "Pos..." & p1 & p2 & vbTab,0,0
	Scrivi StringaNumeri(nn,,1) & vbTab & " Rit..." & FormatSpace(rit,3) & vbTab,1,0
	
	
	If esito = "Estratto" And esitoA = "Ambo" And clp = clpA Then 
	ColoreTesto 2 
	Scrivi estratti & " al colpo " & clp & vbTab & StringaEstratti(id,r) & vbTab & estrattiA & "  Clp " & clpA
	Else 
	ColoreTesto 0
	Scrivi estratti & " al colpo " & clp
	End If
	End If
	End If
	End If
	End If
	End If	
	Next
	Next
	Next
	Next
	
End Sub
 
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 21 settembre 2024
    Bari
    40
    07
    28
    23
    22
    Cagliari
    68
    16
    42
    76
    87
    Firenze
    11
    31
    19
    67
    25
    Genova
    20
    80
    84
    59
    45
    Milano
    63
    71
    19
    46
    79
    Napoli
    02
    86
    22
    33
    44
    Palermo
    44
    26
    16
    03
    43
    Roma
    47
    55
    79
    06
    32
    Torino
    35
    26
    30
    12
    23
    Venezia
    09
    57
    33
    21
    06
    Nazionale
    14
    27
    08
    10
    88
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    20
    25
    36
    30
    38

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto