[h=1]Il metodo che fa la …differenza!![/h][h=3]BA – CA : 1 ambata – 1 ambo secco – 2 ambi secchi a GE – TO – Tutte[/h][h=3]AMBATA principale : differenza tra il 1° estratto di BA e il 1° estratto di CA[/h]Nota : il maggiore meno il minore dei due estratti > BA 15 CA 39 : 39 – 15 ambata 24
BA 39 CA 15 : 39 – 15 ambata 24
[h=3]Giocare alla ruota di BA – CA[/h][h=3]Ambata e ambo secco : diametrale in decina ambata principale[/h][h=3]Giocare per ambata e ambo secco a : BA - Per ambo secco CA ( NO TUTTE )[/h][h=3]Ambi secchi a Tutte :[/h][h=3]A): ambata principale del mese in corso e ambata principale mese precedente[/h][h=3]B):ambata principale mese in corso – vertibile ambata mese precedente[/h][h=3]NOTE : vertibile per numeretti - zerati - gemelli : diametrale decina[/h][h=3]Ruote fisse consigliate per ambo : GE – TO ( 10 ambi ) - CA ( 09 ambi )[/h][h=3]Sospendere il gioco d’ambata dopo l’uscita della stessa o di un ambo secco[/h][h=3]Continuare solo il gioco di ambo secco[/h]Giocando una terzina invece dei due ambi secchi si sarebbero realizzati 4 TERNI SECCHI e alcuni in ambi in più - Abbinando al terno secco anche il vertibile dell’ambata principale del mese precedente,giocando una quartina si sarebbero realizzati 6 terni ( vedi 31 – 01 – 08 e 30 – 12 - 10)
ATTENZIONE :
la statistica è probabilmente sbagliata per difetto ( ovvero forse non ho visto alcuni ambi )
MESI ANALIZZATI : 71 Positivi : 69 ( minimo ambata) Negativi : 01 ( 1,5%) in corso : 01
Ambata e ambo secco BA – CA : 07 ambo secco a BA > 02 ambo secco a CA > 05
Mesi positivi x sola ambata : 22 di cui > 19 ambate principali - 03 ambate secondarie
Ambate principali totali : 51 ( compreso quelle da ambo )
Ambate secondarie : 17 ( compreso quelle da ambo )
Ambi secchi a Tutte : 72
Ambi secchi totali : 79
BA : 05 + 02 ( ambata e ambo secco )
CA : 09 + 05 ( ambata e ambo secco )
FI : 06
GE : 10
MI : 05
NA: 07
PA : 07
RO: 02
TO : 10
VE : 06
NZ 03
Note : anziché giocare per GE – TO – Tutte e Nazionale è meglio sostituire la ruota Nazionale che ha dato solo 3 ambi secchi con la ruota di Cagliari in cui sono sortiti 09 ambi secchi
Giocando una solo terno secco anziché i due ambi sulle ruote di TO – NA – PA e BA si sarebbe vinto un terno secco
BA 39 CA 15 : 39 – 15 ambata 24
[h=3]Giocare alla ruota di BA – CA[/h][h=3]Ambata e ambo secco : diametrale in decina ambata principale[/h][h=3]Giocare per ambata e ambo secco a : BA - Per ambo secco CA ( NO TUTTE )[/h][h=3]Ambi secchi a Tutte :[/h][h=3]A): ambata principale del mese in corso e ambata principale mese precedente[/h][h=3]B):ambata principale mese in corso – vertibile ambata mese precedente[/h][h=3]NOTE : vertibile per numeretti - zerati - gemelli : diametrale decina[/h][h=3]Ruote fisse consigliate per ambo : GE – TO ( 10 ambi ) - CA ( 09 ambi )[/h][h=3]Sospendere il gioco d’ambata dopo l’uscita della stessa o di un ambo secco[/h][h=3]Continuare solo il gioco di ambo secco[/h]Giocando una terzina invece dei due ambi secchi si sarebbero realizzati 4 TERNI SECCHI e alcuni in ambi in più - Abbinando al terno secco anche il vertibile dell’ambata principale del mese precedente,giocando una quartina si sarebbero realizzati 6 terni ( vedi 31 – 01 – 08 e 30 – 12 - 10)
ATTENZIONE :
la statistica è probabilmente sbagliata per difetto ( ovvero forse non ho visto alcuni ambi )
DATA | AMBATA | Ambo A | Ambo B | RUOTA | Sortito | Colpo G |
30 – 01 - 07 | 38 / 33 | | | BA CA***** | 38 38 – 33 | 06° 10° |
27 – 02 - 07 | 54 / 59 | 54 – 38 | 54 – 83 | CA | 54 – 83 | 04° |
31 – 03 - 07 | 41 / 46 | 41 – 54 | 41 – 45 | NA NZ | 41 – 45 41 – 54 | 03° 07° |
28 – 04 - 07 | 17 / 12 | 17 – 41 | 17 – 14 | BA TO MI | 12 17 – 41 17 – 41 | 01° 08° 13° |
31 – 05 - 07 | 07 / 02 | 07 – 17 | 07 – 71 | BA NA GE MI | 02 07 – 71 07 – 17 07 – 17 | 04° 04° 05° 11° |
30 – 06 ** | 02 / 07 | 02 – 17 | 02 – 71 | CA VE | 02 02 – 71 | 01° 07° |
30 – 07 | 06 / 01 | 06 - 02 | 06 – 07 | CA | 06 | 03° |
30 – 08 | 32 / 37 | 32 – 06 | 32 - 01 | BA | 32 | 02° |
30 – 09 | 63 / 68 | 63 – 32 | 63 – 23 | BA | 63 | 07° |
30 – 10 | 32 / 37 | 32 – 63 | 32 – 36 | TO PA CA | 32 – 63 36 – 36 32 – 63 | 04° 05° 07° |
30 . 11 | 17 / 12 | 17 – 32 | 17 – 23 | TO BA MI | 17 – 32 17 17 – 32 | 01° 02° 04° |
31 – 12 - 07 | 06 / 01 * | 06 – 17 | 06 – 71 | BA | 01 | 01° |
DATA | AMBATA | Ambo A | Ambo B | RUOTA | Sortito | Colpo G |
31 – 01 - 08 | 03 | 03 – 06 | 03 – 01 | CA PA | 03 03 – 01 / 60 | 02° 04° |
28 - 02 | 62 | 62 – 03 | 62 – 30 | BA GE RO | 67 62 – 03 62 – 03 | 01° 01° 03° |
29 – 03 | 24 | 24 – 62 | 24 – 26 | CA FI | 24 – 26 24 – 26 | 01° 09° |
29 – 04 | 16 | 16 - 24 | 16 - 42 | CA | 16 – 42 | 11° |
31 – 05 ** | 16 | 16 - 24 | 16 – 42 | TO TO | 16 – 24 16 – 42 | 08° 08° TERNO |
28 - 06 | 31 | 31 - 16 | 31 - 61 | CA | 31 – 36 | 01° |
31 - 07 | 14 | 14 – 31 | 14 – 13 | BA - CA BA GE GE | 14 14 – 19 14 – 13 14 – 13 | 04° 04° 06° 11° |
30 – 08* | 38 | 38 - 14 | 38 – 41 | BA TO | 38 38 – 14 | 01° 09° |
30 – 09 | 21 | 21 - 38 | 21 – 83 | BA CA FI | 21 21 – 38 21 – 38 | 03° 03° 13° |
30 – 10 | 34 | 34 - 21 | 34 – 12 | CA BA | 34 – 39 34 | 04° 04° |
29 – 11 | 01 | 01 - 34 | 01 – 43 | CA NZ | 01 01 – 34 | 02° 14° |
30 – 12 - 08 | 33 | 33 - 01 | 33 – 06 | BA | 38 | 14° |
31 – 01 09 | 18 | 18 – 33 | 18 - 38 | BA VE | 18 18 – 38 | 04° 12° |
28 – 02 | 15 | 15 – 18 | 15 – 81 | CA | 15 | 01° |
31 – 03 | 45 | 45 – 15 | 45 – 51 | TO | 45 – 15 | 03° |
30 - 04 | 02 | 02 - 45 | 02 – 54 | CA CA | 02 02 – 07 | 06° 10° |
30 – 05 | 51 | 51 – 02 | 51 – 07 | BA PA | 56 51 – 07 | 02° 02° |
30 - 06 | 06 | 06 - 51 | 06 – 15 | BA | 01 | 06° |
30 – 07 | 72 | 72 – 06 | 72 – 01 | BA TO | 72 72 – 06 | 01° 04 ° |
29 – 08 | 40 | 40 – 72 | 40 – 27 | BA | 40 | 06° |
29 – 09 | 04 | 04 – 40 | 04 – 45 | CA | 04 | 04° |
31 - 10 | 70 | 70 - 04 | 70 – 09 | BA TO | 70 – 75 70 – 04 | 04° 10° |
28 - 11 | 69 | 69 – 70 | 69 – 75 | GE FI GE | 69 – 75 69 – 75 69 – 75 | 02° 05° 06° |
31 – 12 09 | 25 | 25 – 69 | 25 – 64 | BA MI | 20 25 – 64 | 05° 09° |
30 – 01 - 10 | 51 | 51 - 25 | 51 – 52 | CA | 51 | 06° |
28 – 02 | 17 | 17 - 51 | 17 – 15 | CA CA | 17 17 – 51 | 02° 08° |
30 – 03 | 06 | 06 - 17 | 06 – 71 | BA | 06 | 11 |
29 - 04 | 33 | 33 - 06 | 33 – 01 | BA CA | 38 33 | 01° - 04° 08° |
29 – 05 | 42 | 42 - 33 | 42 – 38 | BA | 47 | 07° |
29 - 06 | 06 | 06 - 42 | 06 – 24 | BA NZ GE | 06 06 – 42 06 – 42 | 01° 06° 10° |
31 - 07 | 40 | 40- 06 | 40 – 01 | BA NA FI | 04 40 – 06 40 – 06 | 01° 05° 06° |
31 - 08 | 71 | 71 - 40 | 71 – 45 | BA GE CA | 71 71 – 45 71 – 76 | 02° - 03° 08° 10° |
30 - 09 | 45 | 45 – 71 | 45 – 17 | BA | 45 | 05° |
30 - 10 | 39 | 39 – 45 | 39 – 54 | CA | 39 | 04° |
30 - 11 | 10 | 10 – 39 | 10 – 34 | -------- | -------- | --------- |
30 - 12 | 14 | 14 – 10 | 14 – 15 | FI FI | 14 – 15 14 – 10 / 01 | 12° 13° |
29 – 01 - 11 | 02 | 02 - 14 | 02 – 41 | PA PA | 02 – 14 02 – 41 | 03° 03° TERNO |
26 – 02 | 53 | 53 – 02 | 53 – 07 | BA | 53 | 01° |
31 – 03 | 51 | 51 – 53 | 51 – 35 | BA BA CA | 51 – 53 51 – 35 53 – 51 | 02° 02° TERNO 05° |
30 – 04 | 37 | 37 - 51 | 37 - 15 | BA | 37 | 02° |
31 – 05 | 43 | 43 - 37 | 43 - 73 | BA CA | 43 43 – 73 | 02° 05° |
30 - 06 | 44 | 44 - 43 | 44 – 34 | BA | 44 | 02° |
30 – 07 | 13 | 13 - 44 | 13 – 49 | BA VE | 13 13 – 44 | 06° 07° |
30 – 08 30 08 – 11 | 12 | 12 - 13 | 12 – 31 | CA RO VE NA PA | 12 – 31 12 – 13 12 – 13 12 – 13 12 – 31 | 01° 09° 11° 13° 13° |
29 – 09 | 35 | 35 - 12 | 35 – 21 | BA NA NA BA | 30 35 – 12 35 – 21 35 – 21 | 04° 11° 11° TERNO 12° |
29 - 10 | 68 | 68 – 35 | 68 – 53 | BA | 68 | 03° |
29 – 11 | 52 | 52 – 68 | 52 – 86 | CA | 52 | 13° |
31 – 17 | 17 | 17 – 52 | 17 – 25 | BA CA FI | 17 17 – 25 17 – 52 | 01° 04° 09° |
31 – 01 - 12 | 34 | 34 – 17 | 34 – 71 | BA MI | 39 17 – 34 | 01° 03° |
28 - 02 | 20 | 20 - 34 | 20 – 43 | BA BA BA | 20 20 20 – 34 | 01° 04° 10° |
31 – 03 | 44 | 44 – 20 | 44 – 25 | BA VE | 44 44 – 25 | 06° 11° |
28 - 04 | 56 | 56 – 44 | 56 – 49 | BA | 56 | 05° |
31 - 05 | 22 | 22 – 56 | 22 – 65 | BA NA GE | 22 22 – 65 22 – 65 | 06° 09° 13° |
30 – 06 | 07 | 07 – 22 | 07 – 27 | TO BA MI | 22 – 07 22 – 07 07 – 27 | 03° 05° 08° |
31 - 07 | 40 | 40 – 07 | 40 – 02 | BA | 40 | 15° |
30 – 08 | 51 | 51 40 | 51 – 45 | VE | 51 – 40 | 12° |
29 – 09 | 35 | 35 – 51 | 35 – 15 | GE | 35 – 51 | 06° |
30 – 10 - 12 | 03 | 03 – 35 | 03 – 53 | In gioco | In gioco | In gioco |
| | | | | | |
MESI ANALIZZATI : 71 Positivi : 69 ( minimo ambata) Negativi : 01 ( 1,5%) in corso : 01
Ambata e ambo secco BA – CA : 07 ambo secco a BA > 02 ambo secco a CA > 05
Mesi positivi x sola ambata : 22 di cui > 19 ambate principali - 03 ambate secondarie
Ambate principali totali : 51 ( compreso quelle da ambo )
Ambate secondarie : 17 ( compreso quelle da ambo )
Ambi secchi a Tutte : 72
Ambi secchi totali : 79
BA : 05 + 02 ( ambata e ambo secco )
CA : 09 + 05 ( ambata e ambo secco )
FI : 06
GE : 10
MI : 05
NA: 07
PA : 07
RO: 02
TO : 10
VE : 06
NZ 03
Note : anziché giocare per GE – TO – Tutte e Nazionale è meglio sostituire la ruota Nazionale che ha dato solo 3 ambi secchi con la ruota di Cagliari in cui sono sortiti 09 ambi secchi
Giocando una solo terno secco anziché i due ambi sulle ruote di TO – NA – PA e BA si sarebbe vinto un terno secco