CARI AMICI STASERA 19.10.2023 AL 4* COLPO COLPITA ED AFFONDATA UN'ALTRA METODICA
CON AMBO IN CINQUINA SU ROMA 1-66 .
VINCITA COSI COME PRONOSTICATA E METODICA CHIUSISSIMA
PS :
NOTATE SOTTO COSA DICEVO A PIEDI PAGINA ...
Tenete un occhio Particolare come da Statistica su Roma sia per ambata che per Ambo Secco o in Cinquina PER OGNI SORTE !!!
E DOVE HA VINTO LA METODICA ??? PROPRIO SU ROMA !!!
**********************************************************************************************************
La Ruota Capitolina di ROMA… detta Legge
Data inizio Ricerca: 02/01/2021
Data fine Ricerca: 06/10/2023
Ruote di Ricerca: Ro/To
Condizione di gioco: numeri di somma 2 ( Solo Isotopi e in Tutte e 5 le Posizioni )
Ruota/e di Gioco: Ro To
Colpi di gioco: 12 ( 3 colpi sono già stati assolti ad oggi 12.10.2023 )
Ambata : 27 Solo su Roma
Abbinamenti: 1.61.25.66
Lunghetta per ogni sorte: 27.1.61.25.66 su Roma-Torino
Statistiche delle vincite
Casi esaminati: 15
Previsioni Vincenti: 14(100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambate vincenti: 14
Ambi secchi vincenti: 10
Ambi in lunghetta vincenti: 11
Terni in lunghetta vincenti: 0
Quaterne in lunghetta vincenti: 0
Cinquine in lunghetta vincenti: 0
Tempo Medio di Attesa per il gioco di ambata e ambo: 3,9
Tempo Medio di Attesa per il gioco di lunghetta: 4,6
ATTENZIONE :
Si sono esaminati SOLO gli estratti in posizione isotopa ( nelle Totali 5 Posizioni su Ro-To )
Data Ricavo | Ruote Ricerca | Condizione Rilevata | Ambata Su Roma | Ambi | Lunghetta | Data Esito | Data Esito Lunghetta | Colpo | Colpo Lunghetta | Ruota/e Esito |
09/01/2021 | Ro-To | 69-23 | 27 | 27.66; | 27 66; | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 8 | 8 | Ro |
22/05/2021 | Ro-To | 90-2 | 27 | 27.1; | 27 1; | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 1 | 1 | Ro |
26/06/2021 | Ro-To | 78-14 | 27 | - | - | 29/06/2021 | - | 1 | - | Ro |
21/08/2021 | Ro-To | 50-42 | 27 | 27.61; | 27 61; | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 1 | 1 | To |
12/10/2021 | Ro-To | 19-73 | 27 | 27.61; | 27 61; | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 4 | 4 | Ro |
04/11/2021 | Ro-To | 8-84 | 27 | - | - | 18/11/2021 | - | 6 | - | Ro |
03/03/2022 | Ro-To | 90-2 | 27 | - | 27 61; | 08/03/2022 | 22/03/2022 | 2 | 8 | Ro To |
07/04/2022 | Ro-To | 27-65 | 27 | 27.25; | 27 25; | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 12 | 12 | To |
07/06/2022 | Ro-To | 32-60 | 27 | 27.1; | 27 1; | 11/06/2022 | 11/06/2022 | 2 | 2 | Ro |
09/06/2022 | Ro-To | 30-62 | 27 | 27.1; | 27 1; | 11/06/2022 | 11/06/2022 | 1 | 1 | Ro |
25/06/2022 | Ro-To | 20-72 | 27 | 27.61; | 27 61; | 16/07/2022 | 16/07/2022 | 9 | 9 | Ro |
22/10/2022 | Ro-To | 53-39 | 27 | - | - | 10/11/2022 | - | 8 | 8 | Ro |
06/04/2023 | Ro-To | 51-41 | 27 | 27.25; | 27 25; | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 4 | 4 | Ro |
08/08/2023 | Ro-To | 87-5 | 27 | 27.66; | 27 66; | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 1 | 1 | Ro |
06/10/2023 | Ro-To | 46-46 | 27 | In gioco | In gioco | 06/10/2023 | Dal 13.10.2023 per Max 9 colpi | In gioco | In gioco | In gioco |
Tenete un occhio Particolare come da Statistica su Roma sia per ambata che per Ambo Secco o in Cinquina PER OGNI SORTE !!!
Ultima modifica: