Novità

lo facciamo insieme?

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
alla 1a del mese addizionare al 1° di BA il fisso 1
da giocare BA NA (diametrale) per ambata x 13 colpi. In 24 mesi 2 negativi. La + parte (ultimi 12 mesi) l'uscita entro gli 8 colpi.
A voi trovare gli abbinamenti.Io ne ho 9, ma sono troppi e non voglio influenzare le vostre scelte o consigli.
Rimango fiducioso in attesa

tex
 
smile_image25.gif
 
CARO TEX

SE CI RIESCO NEL POMERIGGIO...
TI POSTO LA STATISTICA DI ALMENO 48 MESI
DELLA TUA SOPRA ESPOSTA FORMULA .

TI DICO SUBITO PERO'...

CHE NE HO TROVATA UNA CON I PARAMETRI MIGLIORI !!!

FAMMI SAPERE **TU**, QUALE PREFERISCI ...

NON VOGLIO SEMBRARE QUELLO CHE CORREGGE
SEMPRE IL TUO SPLENDIDO LAVORO


CIAO CON STIMA GRANDE

Ivanoe01
 
Grazie Ivanoe per la disponibilità, sei sempre presente con tutti.
Riguardo quello che tu hai trovato benvenga ogni miglioria. Fai con comodo, metto sempre le mani davanti per anticipare le previsioni e dare temèpo per ponderarle. Grazie anticipate



tex
 
CARO TEX

OK , PER IL TUTTO , MA DOBBIAMO SPOSTARE
PER VERSO LE ORE 22,OO PERCHE' STO CONTROLLANDO
ADESSO UNA FORMULA , E POI MI SONO RICORDATO CHE
DEVO ANDARE A SPIEGARE ALCUNE FORMULE A DIVERSI
AMICI DEL MIO PAESE E MI DEVO ASSENTARE PER CIRCA
UN 3 ORE .QUINDI A STASERA VERSO LE 22,00


CIAO :) SEI UN GRANDE ESEMPIO PER ME !!!



Ivanoe01
 
Carissimi siete due personaggi fantastici

un saluto affetuoso da parte mia. Buona serata vi sequirò sempre

lino
 
sempre con lo spirito di portare migliorie
ruote di gioco bari-napoli
colpi di gioco 10
prima estrazione del mese
quarto estratto di milano per secondo estratto ruota nazionale
25 casi giocabili
25 vincenti

Data Cond. Ruote Esito colpo
Estr. del 01/03/2007 Ba-Na 82 - - - 2; 7; - - -
Estr. del 03/04/2007 Ba-Na 58 - - - 9; - - -
Estr. del 02/05/2007 Ba-Na 40 - - - 3; - - -
Estr. del 04/06/2007 Ba-Na 24 - - - 5; - - -
Estr. del 03/07/2007 Ba-Na 90 - - - 9; - - -
Estr. del 02/08/2007 Ba-Na 88 - - - 7; - - -
Estr. del 01/09/2007 Ba-Na 70 - - - 2; 6; 9; 10; 10; - - -
Estr. del 02/10/2007 Ba-Na 70 - - - 4; - - -
Estr. del 02/11/2007 Ba-Na 90 - - - 3; - - -
Estr. del 01/12/2007 Ba-Na 88 - - - 9; - - -
Estr. del 02/01/2008 Ba-Na 36 - - - 4; - - -
Estr. del 02/02/2008 Ba-Na 34 - - - 4; - - -
Estr. del 01/03/2008 Ba-Na 9 - - - 9; 9; - - -
Estr. del 01/04/2008 Ba-Na 30 - - - 7; - - -
Estr. del 02/05/2008 Ba-Na 26 - - - 5; - - -
Estr. del 03/06/2008 Ba-Na 24 - - - 4; 9; - - -
Estr. del 01/07/2008 Ba-Na 42 - - - 1; - - -
Estr. del 02/08/2008 Ba-Na 60 - - - 1; - - -
Estr. del 02/09/2008 Ba-Na 70 - - - 9; - - -
Estr. del 02/10/2008 Ba-Na 44 - - - 3; - - -
Estr. del 03/11/2008 Ba-Na 90 - - - 6; - - -
Estr. del 02/12/2008 Ba-Na 51 - - - 9; - - -
Estr. del 02/01/2009 Ba-Na 50 - - - 3; - - -
Estr. del 03/02/2009 Ba-Na 65 - - - 6; 8; - - -
Estr. del 03/03/2009 Ba-Na 85 - - - 2; - - -
ciao a presto

festino
 
Grazie Festino, finalmente qualche cosa si muovefra te ed Ivanoe cerchiamo di fare male alla lottomatica
io avrei trovato questi abbinamenti alla tua ambata
72 37 46 71
agli ambi abbinerei il 43 per tentare il terno
grazie del tuo contributo

tex
 
Alla 1°del Mese BA e NA <<< Banchettano >>>
_______________________________________________________

Dal 03-01- 2005 Fino ad Ultima Estrazione 28-03-2009

Ruote : BA,NA

Numero Colpi di Gioco : 13

Interrompi alla prima Sortita

Evidenzia solo Casi Positivi

Estrazione di calcolo : Prima del Mese
Sorte in Gioco : Ambata

Calcolo dell’ambata
1° Estratto di BARI + fisso 32


1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su BA 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su NA 3° colpo (Mer 12/01/2005)
1.Mer 02/02/2005 27 M 27 su BA 2° colpo (Mer 09/02/2005)
1.Mer 02/03/2005 63 M 63 su NA 6° colpo (Mer 23/03/2005)
1.Sab 02/04/2005 86 M 86 su BA 7° colpo (Mer 27/04/2005)
1.Mer 04/05/2005 61 M 61 su NA 5° colpo (Sab 21/05/2005)
1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su BA 3° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su NA 12° colpo (Sab 30/07/2005)
1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su BA 3° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su NA 5° colpo (Sab 13/08/2005)
1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su BA 6° colpo (Gio 15/09/2005)
1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su NA 5° colpo (Mar 13/09/2005)
1.Sab 01/10/2005 21 M 21 su BA 6° colpo (Sab 15/10/2005)
1.Mer 02/11/2005 27 M 27 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su BA 2° colpo (Mar 06/12/2005)
1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su NA 5° colpo (Mar 13/12/2005)
1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su BA 5° colpo (Sab 14/01/2006)
1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su NA 10° colpo (Gio 26/01/2006)
1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2006)
1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su NA 2° colpo (Mar 07/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 36 M 36 su BA 4° colpo (Sab 11/03/2006)
1.Mar 02/05/2006 54 M 54 su BA 4° colpo (Gio 11/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 83 M 83 su BA 1° colpo (Sab 03/06/2006)
1.Sab 01/07/2006 77 M 77 su BA 11° colpo (Gio 27/07/2006)
1.Mar 01/08/2006 25 M 25 su NA 1° colpo (Gio 03/08/2006)
1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su BA 1° colpo (Sab 04/11/2006)
1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su NA 10° colpo (Sab 25/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su BA 4° colpo (Mar 12/12/2006)
1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su NA 2° colpo (Gio 07/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 74 M 74 su BA 8° colpo (Sab 20/01/2007)
1.Mar 02/01/2007 74 M 74 su NA 9° colpo (Mar 23/01/2007)
1.Gio 01/03/2007 87 M 87 su BA 5° colpo (Mar 13/03/2007)
1.Mar 03/04/2007 57 M 57 su BA 13° colpo (Gio 03/05/2007)
1.Mar 03/04/2007 57 M 57 su NA 1° colpo (Gio 05/04/2007)
1.Mer 02/05/2007 44 M 44 su NA 4° colpo (Gio 10/05/2007)
1.Lun 04/06/2007 71 M 71 su BA 1° colpo (Mar 05/06/2007)
1.Lun 04/06/2007 71 M 71 su NA 2° colpo (Gio 07/06/2007)
1.Mar 03/07/2007 55 M 55 su BA 13° colpo (Gio 02/08/2007)
1.Gio 02/08/2007 87 M 87 su BA 9° colpo (Gio 23/08/2007)
1.Gio 02/08/2007 87 M 87 su NA 1° colpo (Sab 04/08/2007)
1.Sab 01/09/2007 26 M 26 su BA 2° colpo (Gio 06/09/2007)
1.Mar 02/10/2007 80 M 80 su BA 5° colpo (Sab 13/10/2007)
1.Ven 02/11/2007 63 M 63 su BA 7° colpo (Sab 17/11/2007)
1.Ven 02/11/2007 63 M 63 su NA 9° colpo (Gio 22/11/2007)
1.Sab 01/12/2007 87 M 87 su BA 4° colpo (Mar 11/12/2007)
1.Sab 01/12/2007 87 M 87 su NA 7° colpo (Mar 18/12/2007)
1.Mer 02/01/2008 72 M 72 su NA 3° colpo (Mar 08/01/2008)
1.Sab 02/02/2008 65 M 65 su NA 6° colpo (Sab 16/02/2008)
1.Sab 01/03/2008 13 M 13 su NA 1° colpo (Mar 04/03/2008)
1.Mar 01/04/2008 03 M 03 su BA 7° colpo (Gio 17/04/2008)
1.Mar 01/04/2008 03 M 03 su NA 9° colpo (Mar 22/04/2008)
1.Ven 02/05/2008 83 M 83 su NA 6° colpo (Gio 15/05/2008)
1.Mar 03/06/2008 64 M 64 su BA 8° colpo (Sab 21/06/2008)
1.Mar 03/06/2008 64 M 64 su NA 1° colpo (Gio 05/06/2008)
1.Sab 02/08/2008 27 M 27 su NA 7° colpo (Mar 19/08/2008)
1.Mar 02/09/2008 30 M 30 su NA 13° colpo (Gio 02/10/2008)
1.Gio 02/10/2008 16 M 16 su BA 2° colpo (Mar 07/10/2008)
1.Gio 02/10/2008 16 M 16 su NA 8° colpo (Mar 21/10/2008)
1.Lun 03/11/2008 84 M 84 su B
 
Grazie Ivanoe della tua ricerca di indubbia valenza, ora cerchero di attivarmi nella ricerca dei relativi abbinamenti, cosa assai ardua, ma cerchiamo.......
Chissa che non riusciamo tra convergenze e cose varie di arrivare a combinare qualcosa di eccezzionale. Con ambata speciale deve essere un accompagnamento eccezzionale.
Grazie ancora ed a quanto prima

tex
 
ciao a tutti e 3
siete dei fenomeni

bravissimi vi leggo con ammirazione per lo spirito di gruppo che si è creato tra di voi, bravi ragazzi continuate cosi'

prima o poi sta' lottomatica dovrà saltare.

siete daccordi???????????????????????

un bacino. tex ,ivanoe, festino




fortuna a tutti:)

TONIA
 
in questi ultimi 12 mesi ho riscontrato i seguenti abbinamenti
23 77 28 60
andando + indietro cambiano i numeri, ma con resa minore
sperando d'aver contribuito fattivamente attendo novita per definire la finale.


tex
 
Buon riposo Ivanoe, ti seguo perchè malgrado tutto sono ancora attivo con altra attività oltre a quella di pensionato, hahahahaha
posto però le mie risultanze relativamente al metodo di Festino
considerando 24 mesi di estrazioni gli abbinamenti migliori mi risultano essere 72 37 46 71
negli ultimi 12 mesi 43 71 35 52 che sono indubbiamente migliori considerando l'evoluzione delle estrazioni

Buon riposo e grazie della vostra attenzione.

tex
 
TECNICA = DAL NOME …
Alla 1°del Mese BA e NA <<< Banchettano >>>
______________________________________________________________________

Dal 03-01- 2005 Fino ad Ultima Estrazione 28-03-2009

Ruote : BA,NA

Numero Colpi di Gioco : 13

Interrompi alla prima Sortita

Evidenzia solo Casi Positivi

Estrazione di calcolo : Prima del Mese
Sorte in Gioco : Ambata
______________________________________________________________________

Calcolo dell’ambata
1° Estratto di BARI + fisso 32

Calcoli per ambo :
1° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 32
2° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 25

1° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 32
2° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 78

1° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 32
2° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 77

1° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 32
2° NR PER L'AMBO = 1° Estratto di BARI + fisso 02
______________________________________________________________________

Casi coperti (22 / 51 ) = 43,14 % .......... Esiti ambi cumulativi ( 24 / 51 ) = 47,06 %
______________________________________________________________________

NdC Data calcolo Data esito Estrazione Colpo Ruota/e Ambata a1 a2 a3 a4
1 03/01/05 12/01/05 02 87 81 72 03 3° NA 03 81
4 02/04/05 27/04/05 86 14 49 21 78 7° BA 86 21
10 01/10/05 15/10/05 79 21 56 10 23 6° BA 21 23
13 03/01/06 14/01/06 33 52 78 26 65 5° BA 78 65
14 02/02/06 07/02/06 37 26 51 63 83 2° NA 26 51
15 02/03/06 11/03/06 28 24 77 12 36 4° BA 36 24
17 02/05/06 11/05/06 20 56 32 54 83 4° BA 54 56
18 01/06/06 03/06/06 71 18 34 83 05 1° BA 83 18 71
23 02/11/06 04/11/06 37 10 19 39 43 1° BA 37 39
24 02/12/06 07/12/06 31 75 83 05 69 2° NA 05 83
27 01/03/07 13/03/07 48 89 87 05 63 5° BA 87 89
32 02/08/07 04/08/07 87 43 90 47 75 1° NA 87 75
33 01/09/07 06/09/07 26 20 13 34 79 2° BA 26 13
37 02/01/08 08/01/08 84 72 59 45 58 3° NA 72 59
39 01/03/08 04/03/08 54 13 45 90 16 1° NA 13 90
40 01/04/08 17/04/08 08 03 65 28 53 7° BA 03 28
41 02/05/08 15/05/08 07 77 83 18 05 6° NA 83 18
42 03/06/08 05/06/08 51 13 23 64 53 1° NA 64 51
46 02/10/08 07/10/08 21 60 16 85 41 2° BA 16 41
47 03/11/08 11/11/08 65 48 15 84 72 4° BA 84 72
48 02/12/08 04/12/08 60 40 83 42 28 1° BA 40 28 42
49 02/01/09 08/01/09 23 80 73 67 56 3° NA 80 67

CIAO MIO CARISSIMO AMICO , ECCOTI IL MIO CONTRIBBUTO ...
ATTENDIAMO QUELLO DI FESTINO E POI VEDREMO !!!

MI AUGURO CHE >>>LA FORMULA<<< SIA DI VOSTRO GRADIMENTO
E CHE LA POSSIAMO FARE DIVENTARE UNA BOMBA !!!

Ivanoe01 :)
 
Formula dal nome :
_______________________________________________________

Alla 1°del Mese BA e NA <<< Banchettano >>>
_______________________________________________________

Dal 03-01- 2005 Fino ad Ultima Estrazione 28-03-2009

Ruote di Gioco : BA,NA

Numero Colpi di Gioco : 13

Interrompi alla prima Sortita

Evidenzia solo Casi Positivi



Per il Ricavo dell’ AMBATA :

Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32


Per il Ricavo dell’ AMBO :

1° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 25

2° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 78

3° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 77

4° AMBO
Estrazione di calcolo : Prima del Mese
1° Estratto di BARI + fisso 32
1° Estratto di BARI + fisso 2



SEGUE IL RISCONTRO STATISTICO


1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su BA 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Lun 03/01/2005 03 M 03 su NA 3° colpo (Mer 12/01/2005)
2.Lun 03/01/2005 03.86 A 03.86 su BA 7° colpo (Mer 26/01/2005)

1.Mer 02/02/2005 27 M 27 su BA 2° colpo (Mer 09/02/2005)

1.Mer 02/03/2005 63 M 63 su NA 6° colpo (Mer 23/03/2005)

1.Sab 02/04/2005 86 M 86 su BA 7° colpo (Mer 27/04/2005)

1.Mer 04/05/2005 61 M 61 su NA 5° colpo (Sab 21/05/2005)
3.Mer 04/05/2005 61.17 A 61.17 su NA 5° colpo (Sab 21/05/2005)

1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su BA 3° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Sab 02/07/2005 51 M 51 su NA 12° colpo (Sab 30/07/2005)
4.Sab 02/07/2005 51.06 A 51.06 su BA 3° colpo (Sab 09/07/2005)

1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su BA 3° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Mar 02/08/2005 08 M 08 su NA 5° colpo (Sab 13/08/2005)
2.Mar 02/08/2005 08.01 A 08.01 su BA 3° colpo (Mar 09/08/2005)

1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su BA 6° colpo (Gio 15/09/2005)
1.Gio 01/09/2005 23 M 23 su NA 5° colpo (Mar 13/09/2005)
4.Gio 01/09/2005 23.68 A 23.68 su NA 5° colpo (Mar 13/09/2005)

1.Sab 01/10/2005 21 M 21 su BA 6° colpo (Sab 15/10/2005)

1.Mer 02/11/2005 27 M 27 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
3.Mer 02/11/2005 27.73 A 27.73 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)
4.Mer 02/11/2005 27.72 A 27.72 su NA 8° colpo (Sab 19/11/2005)

1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su BA 2° colpo (Mar 06/12/2005)
1.Gio 01/12/2005 75 M 75 su NA 5° colpo (Mar 13/12/2005)

1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su BA 5° colpo (Sab 14/01/2006)
1.Mar 03/01/2006 78 M 78 su NA 10° colpo (Gio 26/01/2006)
4.Mar 03/01/2006 78.33 A 78.33 su BA 5° colpo (Sab 14/01/2006)

1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2006)
1.Gio 02/02/2006 26 M 26 su NA 2° colpo (Mar 07/02/2006)
3.Gio 02/02/2006 26.72 A 26.72 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2006)

1.Gio 02/03/2006 36 M 36 su BA 4° colpo (Sab 11/03/2006)

1.Mar 02/05/2006 54 M 54 su BA 4° colpo (Gio 11/05/2006)

1.Gio 01/06/2006 83 M 83 su BA 1° colpo (Sab 03/06/2006)

1.Sab 01/07/2006 77 M 77 su BA 11° colpo (Gio 27/07/2006)

1.Mar 01/08/2006 25 M 25 su NA 1° colpo (Gio 03/08/2006)
5.Mar 01/08/2006 25.85 A 25.85 su NA 1° colpo (Gio 03/08/2006)

1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su BA 1° colpo (Sab 04/11/2006)
1.Gio 02/11/2006 37 M 37 su NA 10° colpo (Sab 25/11/2006)

1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su BA 4° colpo (Mar 12/12/2006)
1.Sab 02/12/2006 05 M 05 su NA 2° colpo (Gio 07/12/2006)
2.Sab 02/12/2006 05.88 A 05.88 su BA 4° colpo (Mar 12/12/2006)

1.Mar 02/01/20
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 22 febbraio 2025
    Bari
    13
    49
    17
    39
    48
    Cagliari
    56
    44
    07
    27
    16
    Firenze
    42
    38
    70
    71
    80
    Genova
    08
    11
    55
    61
    47
    Milano
    57
    47
    09
    66
    51
    Napoli
    57
    72
    39
    24
    25
    Palermo
    08
    77
    16
    26
    34
    Roma
    28
    83
    11
    06
    26
    Torino
    71
    52
    60
    28
    61
    Venezia
    33
    38
    12
    66
    82
    Nazionale
    84
    12
    87
    51
    70
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    30
    37
    22
    08
    35

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto