Novità

Di tutto e un po, sistemi lotto e altro

R

Rubino

Guest
terni secchi a Tutte a 6 colpi di gioco
probabili sulla venus Nord

04 11 23
28 11 61
27 44 46
 
R

Rubino

Guest
Le due sopra Sono per ambo e TERNO

Anche le due sono Tentativi di TERNO secco a tutte.

Basta scegliere il tipo di gioco che si vuole fare.
 

ghio

Super Member >PLATINUM<
Pos.rilevate 2938 Pres.6 Ambo decod. 65 55
Pos.rilevate 0320 Pres.6 Ambo decod. 33 56
Pos.rilevate 3946 Pres.6 Ambo decod. 14 47
Pos.rilevate 0746 Pres.6 Ambo decod. 86 47
SCUSA RUBINO MA IO STUDIO SEMPRE CON I TUOI SCRIPT E QUI NON MI TORNANO I DATI,IL CONTEGGIO DEL TUO
SCRIPT ANALIZZA LE ULTIME 50 ESTRAZIONE E MI DICE CHE QUELLE POS RILEVATE ANNO 6 PRES ,ESEMPIO
Sub main()
Dim ruote(1)
Dim numeri1(2)
Dim numeri2(2)
Dim numeri3(2)
Dim poste(4)
poste(2)=500
poste(3)=400
poste(4)=100
ruote(1)=11
k=1
For n=EstrazioneFin-50 To EstrazioneFin
numeri1(1)=(Estratto(n,8,3))
numeri1(2)=(Estratto(n,6,4))
EliminaRipetuti numeri1
ImpostaGiocata 1,numeri1,ruote,poste,k,2
Gioca n
Next
ScriviResoconto
End Sub
CODIFICA 2938 CIOè 3DI ROMA E 4DI NAPOLI OK
Resoconto complessivo di 1 giocata
=======================================
Resoconto totale giocate
Risultati generali
Casi esaminati: 51
in corso: 1
casi finali: 50
positivi: -1
negativi: 51
Pronostici generati: 51
Pronostici vincenti: 0 (0,0 %)
Estrazioni di gioco: 50
Tentativi (scontrini giocati): 50
Vincite (scontrini vincenti): 0 (0,00 %)
<Nessuna vincita>
SCUSA SE TI O SCRITTO QUA
 

vecchione

Banned
Pos.rilevate 2938 Pres.6 Ambo decod. 65 55
Pos.rilevate 0320 Pres.6 Ambo decod. 33 56
Pos.rilevate 3946 Pres.6 Ambo decod. 14 47
Pos.rilevate 0746 Pres.6 Ambo decod. 86 47
SCUSA RUBINO MA IO STUDIO SEMPRE CON I TUOI SCRIPT E QUI NON MI TORNANO I DATI,IL CONTEGGIO DEL TUO
SCRIPT ANALIZZA LE ULTIME 50 ESTRAZIONE E MI DICE CHE QUELLE POS RILEVATE ANNO 6 PRES ,ESEMPIO
Sub main()
Dim ruote(1)
Dim numeri1(2)
Dim numeri2(2)
Dim numeri3(2)
Dim poste(4)
poste(2)=500
poste(3)=400
poste(4)=100
ruote(1)=11
k=1
For n=EstrazioneFin-50 To EstrazioneFin
numeri1(1)=(Estratto(n,8,3))
numeri1(2)=(Estratto(n,6,4))
EliminaRipetuti numeri1
ImpostaGiocata 1,numeri1,ruote,poste,k,2
Gioca n
Next
ScriviResoconto
End Sub
CODIFICA 2938 CIOè 3DI ROMA E 4DI NAPOLI OK
Resoconto complessivo di 1 giocata
=======================================
Resoconto totale giocate
Risultati generali
Casi esaminati: 51
in corso: 1
casi finali: 50
positivi: -1
negativi: 51
Pronostici generati: 51
Pronostici vincenti: 0 (0,0 %)
Estrazioni di gioco: 50
Tentativi (scontrini giocati): 50
Vincite (scontrini vincenti): 0 (0,00 %)
<Nessuna vincita>
SCUSA SE TI O SCRITTO QUA
CIAO!!! CONTROLLA BENE VEDI CHE SBAGLI SEMPRE?
 
R

Rubino

Guest
SCUSA RUBINO MA IO STUDIO SEMPRE CON I TUOI SCRIPT E QUI NON MI TORNANO I DATI,IL CONTEGGIO DEL TUO
SCRIPT


questo non può essere un mio script, io non li faccio mai così, è di qualcun altro.


comunque esamina il 3° roma e 4 napoli valida la coppia per una giocata a colpo
ma pare non funzioni.

ci sarà un problema nell'impostazione,lo si può vedere dalle righe che ho aggiunto

ImpostaGiocata 1,numeri1,ruote,poste,k,2
Gioca n

non so devi rivolgerti a quelli che usano gli script usando questi parametri


Codice:
'SCRIPT ANALIZZA LE ULTIME 50 ESTRAZIONE E MI DICE CHE QUELLE POS RILEVATE Anno 6 PRES ,ESEMPIO
Sub Main()
   Dim retesito,retestratti,retidestr
   Dim ruote(1)
   Dim numeri1(2)
   Dim numeri2(2)
   Dim numeri3(2)
   Dim poste(4)
   poste(2) = 500
   poste(3) = 400
   poste(4) = 100
   ruote(1) = 9
   k = 1
   For n = EstrazioneFin - 50 To EstrazioneFin
      numeri1(1) =(Estratto(n,8,3))
      numeri1(2) =(Estratto(n,6,4))
      Scrivi StringaNumeri(numeri1,"-")
      EliminaRipetuti numeri1
      Call VerificaEsitoTurbo(numeri1,ruote,n + 1,2,,,retesito,,retestratti,retidestr)
      If retestratti <> "" Then
         ColoreTesto(2)
         Scrivi "------->   " & retidestr & "  " & retestratti,1,2,4
         ColoreTesto(0)
      End If
      ImpostaGiocata 1,numeri1,ruote,poste,k,2
      Gioca n
   Next
   ScriviResoconto
End Sub
 
Ultima modifica di un moderatore:
R

Rubino

Guest
x 10elotto

segnalazione in uscita del nr.19


abbinamenti per coppia 14.39.59.84.90.
19 14
19 39
19 59
19 84
19 90


19 14 39 59 84 90 sestina
 
R

Rubino

Guest
x edesimone
per trovare i parametri, ho provato in questo modo, soprattutto quando finisce un ciclo con l uscita di
tutti i 90,
si deve reimpostare con valore diversi.
ho provato così 12 e 90, perchè 60 ne esponeva troppi.
il 19 è atteso anche al lotto, però puo uscire anche il 37 se hai qualche cosa, non ho fatto ulteriori indagini.


10elotto.GIF
 

edesimone

Advanced Member >PLATINUM<
Buongiorno Rubino

È uscito il 10 se ti devo dire di averlo giocato direi il falso.

Naturalmente mi sono dedicato come si comportava lo script,

qualche volta dava delle serie positive e altre no,

e mi fa pensare che giocando un ritardatario non funziona,

si potrebbe pensare di trovare altre soluzioni, esempio

uno script con tutti e 90 i numeri dove mi dice per ogni numero

il ritardo attuale, il ritardo storico, colpo con presenza maggiore.

Esempio con il 10 rit.att 0 rit,sto 24, da zero a 24

Ci sono 1,2,3,4… fino24 colpi, quale è stato il colpo dove il numero

10 è uscito più volte, esempio il 5 colpo con 10 presenze.

Naturalmente si deve aggiornare in automatico se per ipotesi il 6 colpo

Supera la presenza del 5 colpo con 11°12 ecc.

Una volta trovato il numero inserirò nello script con quello già fatto,

oppure se si possono unire entrambi.

Ti ringrazio e ripeto non deve essere una forzatura se non puoi

Fare lo script
 

edesimone

Advanced Member >PLATINUM<
x edesimone
per trovare i parametri, ho provato in questo modo, soprattutto quando finisce un ciclo con l uscita di
tutti i 90,
si deve reimpostare con valore diversi.
ho provato così 12 e 90, perchè 60 ne esponeva troppi.
il 19 è atteso anche al lotto, però puo uscire anche il 37 se hai qualche cosa, non ho fatto ulteriori indagini.


Vedi l'allegato 2198531
se metti ciclo 100 al posto del 90, mi segnala un bel 59 da abbinare con il 19,37
Dal momento che il 19 è atteso al lotto, lo vedrei sulla ruota di roma 19,59 mettendoci anche 37
 

edesimone

Advanced Member >PLATINUM<
Rubino
per rispettare i tuoi parametri in allegato devo modificare questo
Option Explicit
Sub Main
'''''''rubino x 10eLotto classico
Dim n,j,iniz,Inizio,fine,e,ct,conciniz,concfine,lista,f,h,elenco,ctr
Dim cap,a,b,fr,nu,qtabb,qtabb2,lista2,cicabb
Call ImpostaArchivio10ELotto(1)
fine = EstrazioniArchivioDL
Inizio = fine - 12
se metto inizio=fine -12 rispecchia perfettamente come il tuo,
in origine Inizio = fine - 288, quale valore devo mettere senza più cambiarlo?
 

ghio

Super Member >PLATINUM<
Option Explicit
Sub Main
'''rubino-ghio Evol "
Dim n,r,es,p,nm,rit,ruota,nsorte,retrit,retritmax,Sintesi,h,S,retfre,retesito,retestratti,retidestr,c
Dim bi,kk,jj,Ini,last,xyz,colonne,Scolonna,kw,jw,a,b,esf,ru,po,ctz,lispos,aa,bb
Dim art(10),provenrif(10,5,1),ambipos(4950,2),Linea(55)
Scrivi "Rileva i 50 numeri di Estrazione nelle 10 Ruote",1
Scrivi "-- Verifica Numeri Usciti e Ripetuti nelle 10 Ruote",1
Scrivi "-- Verifica Ambi/terni/quaterne/cinquine Uscite e provenienza dalla Ruota e posizione ",1
Scrivi "-- Calcola Ritardo a Tutte ed a Ruota dei singoli Estratti Usciti ",1
''''
nsorte = InputBox("Controlla per sorte 1,2,3,4,5 ",,2)
esf = InputBox("dall Estraz.n.",,EstrazioneFin)
es = esf - 50
Ini = es
For jj = 1 To 10
art(jj) = jj
Next
'''''
'''carica arrays sequenza numeri estratti nell'ultima estrazione
For ru = 1 To 10
For po = 1 To 5
ctz = ctz + 1
Linea(ctz) = Format2(Estratto(esf,ru,po))
lispos = lispos & Format2(ctz) & " "
Next
Next
'''''
For es = es + 1 To EstrazioneFin
S = 0
ReDim nr(90,2),NUMERI(60),anrpo(10)
For n = 1 To 90
rit = EstrattoRitardo(11,n,3950,es)
nr(n,1) = rit
nr(n,2) = n
If rit = 0 Then
S = S + 1
NUMERI(S) = n
End If
Next
'''
Scrivi:ColoreTesto(2)
Scrivi "Rubino-Ghio-Evol Verifica Lunghette nelle Ripetizioni Immediate ",1,,7,5
ColoreTesto(0)
Scrivi "Numeri usciti nell estrazione " & es & " / " & DataEstrazione(es) & " attesa per Ripetizione su varie ruote ",1
Scrivi "Posizioni " & GetTestoHtml(lispos,True,vbBlack,5,1)
Scrivi "Nr.Sequenza " & GetTestoHtml(StringaNumeri(Linea," "),True,vbRed,5,1)
Scrivi "Nr.Ordinati " & GetTestoHtml(StringaNumeri(NUMERI,"-") & " Tot.nr " & S,,,,1)
ColoreTesto(1)
''''
If es + 1 <= EstrazioneFin Then
Scrivi:Scrivi "Riepilogo Ritardo su Ruota per la sorte " & nsorte & " minima dall estraz. " & es + 1 & " / " & DataEstrazione(es + 1),1
ColoreTesto(0)
ReDim ruote(1)
For h = 1 To 10
ruote(1) = h
c = 0
ReDim anrpo(10)
'''verifica esito al colpo successivo
Call VerificaEsitoTurbo(NUMERI,ruote,es + 1,nsorte,1,,retesito,,retestratti,retidestr)
'''''se negativo prova per più colpi
If retestratti = "" Then
retesito = " Neg.InCorso <<"
Call VerificaEsitoTurbo(NUMERI,ruote,es + 2,nsorte,,,retesito,,retestratti,retidestr)
If retestratti = "" Then
retesito = " Neg.InCorso <<"
retidestr = EstrazioneFin
c = 1
End If
End If
Call StatisticaFormazioneTurbo(NUMERI,ruote,2,retrit,retritmax,,retfre,3950,retidestr)
If retrit > 0 Then ColoreTesto(2) Else ColoreTesto(0) End If
If c = 1 Then ColoreTesto(7)End If
'''''''''''''''''''
If es <= EstrazioneFin Then
last = retidestr
xyz = 0
If retesito <> " Neg.InCorso <<" Then Call Provenienza(es,NUMERI,S,retestratti,last,provenrif,anrpo,xyz)
'''''''''''''''''''
'''sviluppo combinazione delle posizioni
ReDim nm(xyz)
If xyz = 2 Then
nm(1) = anrpo(1)
nm(2) = anrpo(2)
'' Scrivi StringaNumeri(nm,".")
ambipos(Format2(nm(1)) & Format2(nm(2)),1) = ambipos(Format2(nm(1)) & Format2(nm(2)),1) + 1
ambipos(Format2(nm(1)) & Format2(nm(2)),2) = Format2(nm(1)) & Format2(nm(2))
End If
If xyz > 2 Then
colonne = 0
colonne = SviluppoIntegrale(anrpo,2)
For kw = 1 To UBound(colonne)
Scolonna = ""
If ScriptInterrotto Then Exit For
For jw = 1 To 2
Scolonna = Scolonna & Format2(colonne(kw,jw)) & " "
nm(jw) = colonne(kw,jw)
Next
'' Scrivi StringaNumeri(nm,".")
ambipos(Format2(nm(1)) & Format2(nm(2)),1) = ambipos(Format2(nm(1)) & Format2(nm(2)),1) + 1
ambipos(Format2(nm(1)) & Format2(nm(2)),2) = Format2(nm(1)) & Format2(nm(2))
Next
End If
'''''''''''''''''''
Scrivi SiglaRuota(h) & " ..Rc./ Rx." & Format2(retrit) & " / " & Format2(retritmax) & " " & retidestr & " colpo " & retidestr - es & " " & retestratti & " " & retesito & " Key.Pos." & StringaNumeri(anrpo,"-"),1
Call calcolapresenzeposizioni(anrpo,ambipos,xyz)
Scrivi String(90,"*"):Scrivi
End If
Next
Scrivi String(90,"*")
End If
Next
ColoreTesto(0)
Scrivi:Scrivi "Riepilogo delle Migliori posizioni tra i 50 che hanno generato l'ambo",1
Scrivi "Periodo : da " & Ini & " / " & DataEstrazione(Ini) & " a " & esf & " / " & DataEstrazione(esf),1
Call OrdinaMatrice(ambipos,- 1,1)
For a = 1 To 49
For b = a + 1 To 50
If ambipos(Format2(a) & Format2(b),1) > 0 Then
aa = Left(ambipos(Format2(a) & Format2(b),2),2)
bb = Right(ambipos(Format2(a) & Format2(b),2),2)
Scrivi "Pos.rilevate " & ambipos(Format2(a) & Format2(b),2) & " Pres." & ambipos(Format2(a) & Format2(b),1) & " Ambo decod. " & GetTestoHtml(Linea(aa) & " " & Linea(bb),True,vbRed)
End If
Next
Next
Scrivi:Scrivi TempoTrascorso,1
End Sub
Function Provenienza(es,numeri,s,retestratti,last,provenrif,anrpo,xyz)
Dim rr,pp,MatriceEstrRitorno,ff,bi,kk,jj,rittt,ritru,progp
Dim num(5)
bi = 4 : kk = 0
For jj = 1 To 5
If Mid(retestratti,bi,2) <> ".." Then
kk = kk + 1
num(kk) = Mid(retestratti,bi,2)
End If
bi = bi + 3
Next
ColoreTesto(2)
Scrivi "Ricerca Provenienza dei Numeri Estratti Vedi VerificaEsito(Riga in Nero) " & es & " " & StringaNumeri(num,"-"),1
ColoreTesto(0)
'''provenienza estratti
Call GetEstrazioneCompleta(es,MatriceEstrRitorno)
progp = 0 : xyz = 0
For rr = 1 To 10
For pp = 1 To 5
progp = progp + 1
For ff = 1 To kk
If MatriceEstrRitorno(rr,pp) = Int(num(ff)) Then
xyz = xyz + 1
anrpo(xyz) = progp
provenrif(rr,pp,1) = num(ff)
rittt = EstrattoRitardoTurbo(11,num(ff),es - 35,last - 1)
ritru = EstrattoRitardoTurbo(rr,num(ff),es - 300,last - 1)
Scrivi es & "....." & SiglaRuota(rr) & " Pos. " & pp & " = " & Format2(num(ff)) & "== Pos.Prog." & Format2(progp) & " " & Format2(MatriceEstrRitorno(rr,pp)) & " Rit.TT " & rittt & " Rit.Ruota " & ritru,1,,,10
ColoreTesto(0)
End If
Next
Next
Next
End Function
Function calcolapresenzeposizioni(anrpo,ambipos,xyz)
Scrivi "Sviluppo Posizioni " & StringaNumeri(anrpo,"/") & " Tot.P." & xyz
End Function

studio questo è tuoo siiii?

quello era solo un mio esempio per esaminare l autput del tuo


Rubino-Ghio-Evol Verifica Lunghette nelle Ripetizioni Immediate
Numeri usciti nell estrazione 9770 / 19.05.2020 attesa per Ripetizione su varie ruote

Posizioni 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nr.Sequenza 34 32 33 74 57 29 86 69 13 84 10 22 37 47 42 80 72 62 73 56 45 50 49 80 31 20 01 59 65 83 41 78 25 69 36 59 45 55 14 22 21 06 65 02 78 47 70 40 43 81
Nr.Ordinati 1-2-6-10-13-14-20-21-22-25-29-31-32-33-34-36-37-40-41-42-43-45-47-49-50-55-56-57-59-62-65-69-70-72-73-74-78-80-81-83-84-86 Tot.nr 42

Riepilogo delle Migliori posizioni tra i 50 che hanno generato l'ambo
Periodo : da 9720 / 12.12.2019 a 9770 / 19.05.2020

Pos.rilevate 2938 Pres.6 Ambo decod. 65 55
Pos.rilevate 0320 Pres.6 Ambo decod. 33 56
Pos.rilevate 3946 Pres.6 Ambo decod. 14 47
Pos.rilevate 0746 Pres.6 Ambo decod. 86 47
Pos.rilevate 2047 Pres.6 Ambo decod. 56 70
Pos.rilevate 1021 Pres.6 Ambo decod. 84 45
Pos.rilevate 1015 Pres.6 Ambo decod. 84 42
Pos.rilevate 0207 Pres.6 Ambo decod. 32 86
Pos.rilevate 2035 Pres.6 Ambo decod. 56 36
Pos.rilevate 2344 Pres.6 Ambo decod. 49 02
Pos.rilevate 1046 Pres.6 Ambo decod. 84 47
Pos.rilevate 0712 Pres.6 Ambo decod. 86 22
Pos.rilevate 0838 Pres.6 Ambo decod. 69 55
Pos.rilevate 1632 Pres.6 Ambo decod. 80 78
Pos.rilevate 0632 Pres.6 Ambo decod. 29 78
Pos.rilevate 0626 Pres.6 Ambo decod. 29 20
Pos.rilevate 3645 Pres.6 Ambo decod. 59 78
Pos.rilevate 1436 Pres.6 Ambo decod. 47 59
Pos.rilevate 0238 Pres.6 Ambo decod. 32 55
Pos.rilevate 0645 Pres.6 Ambo decod. 29 78
Pos.rilevate 3244 Pres.6 Ambo decod. 78 02
Pos.rilevate 3449 Pres.6 Ambo decod. 69 43
Pos.rilevate 4447 Pres.6 Ambo decod. 02 70
Pos.rilevate 3245 Pres.6 Ambo decod. 78 78
Pos.rilevate 0649 Pres.6 Ambo decod. 29 43
Pos.rilevate 1725 Pres.6 Ambo decod. 72 31
Pos.rilevate 2021 Pres.5 Ambo decod. 56 45
Pos.rilevate 0416 Pres.5 Ambo decod. 74 80
Pos.rilevate 2027 Pres.5 Ambo decod. 56 01
Pos.rilevate 0426 Pres.5 Ambo decod. 74 20
Pos.rilevate 2036 Pres.5 Ambo decod. 56 59
Pos.rilevate 0239 Pres.5 Ambo decod. 32 14
Pos.rilevate 2148 Pres.5 Ambo decod. 45 40
Pos.rilevate 2149 Pres.5 Ambo decod. 45 43
Pos.rilevate 0417 Pres.5 Ambo decod. 74 72
Pos.rilevate 3644 Pres.5 Ambo decod. 59 02
Pos.rilevate 1444 Pres.5 Ambo decod. 47 02
Pos.rilevate 2731 Pres.5 Ambo decod. 01 41
Pos.rilevate 1446 Pres.5 Ambo decod. 47 47
Pos.rilevate 0315 Pres.5 Ambo decod. 33 42
Pos.rilevate 1449 Pres.5 Ambo decod. 47 43
Pos.rilevate 0349 Pres.5 Ambo decod. 33 43
Pos.rilevate 0345 Pres.5 Ambo decod. 33 78
Pos.rilevate 2739 Pres.5 Ambo decod. 01 14
Pos.rilevate 1439 Pres.5 Ambo decod. 47 14
mi sembra fosse il tuo
il primo dato del tuo non torna a me ripeto a me nel reale
 
R

Rubino

Guest
Ragazzi, non ho tempo in questo periodo di fare script o modificarli.
Sono impegnato in altre cose.
.
 
R

Rubino

Guest
se metto inizio=fine -12 rispecchia perfettamente come il tuo,
in origine Inizio = fine - 288, quale valore devo mettere senza più cambiarlo?


Si., devi variare quei parametri, ed ottieni numeri e quantita' diverse come abbinamenti.

Ma Poi il capo gioco e' scelto molte volte da altri fattori non per forza con i piu' in ritardo.

Il ciclo generalmente si chiude con 10 15 concorsi.

Quando ho messo 288 concorsi l avevo cosi' predisposto per valutare la lunghezza
di diversi cicli per vedere ce capire quanto dura mediamente un ciclo

Ora basta cambiare, (tentativi) quel 288 con 9,10,11,12,13,14,15,16 età. Concorsi
Per vedere i numeri a presenza 00 che sono da abbinare al capo gioco che tu scegli per tuoi motivi.
Cosi' cone se volesse scegliere tra quelli pih' frequenti che si abbinano al capo gioco,
Scehliera' tra pr.02,03,04,05 etc.
 

ghio

Super Member >PLATINUM<
sono tonto ma qui io non ho modificato nulla.
Periodo : da 9720 / 12.12.2019 a 9770 / 19.05.2020
Pos.rilevate 2938 Pres.6 Ambo decod. 65 55
questa riga per me dice che le due posizioni rivelate negl ultimi 50 concorsi avrebbe dato 6 presenze
giusto.
non trovo 288 concorsi dove lo modifico.
quindi sarebbe giusto dire che pos rivelate 2938 sono in un ciclo di 288 concorsi
o no
 
R

Rubino

Guest
x ghio, il messaggio sopra riguarda EDESIMONE, non è rivolto a te

per te , ho lanciato lo script che hai postato, ma l' output che ottengo è diverso dal tuo, non so il perchè, probabilmente è una versione vecchia, ce ne deve essere un'altra.
 
Ultima modifica di un moderatore:
R

Rubino

Guest
io se lancio l'ultimo script ottengo questo output

Codice:
Rubino-Ghio-Evol Verifica Lunghette nelle Ripetizioni Immediate 
Numeri usciti nell estrazione 9770 / 19.05.2020 attesa per Ripetizione su varie ruote 
Sq.Posizioni 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nr.Sequenza  34 32 33 74 57 29 86 69 13 84 10 22 37 47 42 80 72 62 73 56 45 50 49 80 31 20 01 59 65 83 41 78 25 69 36 59 45 55 14 22 21 06 65 02 78 47 70 40 43 81
Nr.Ordinati  1-2-6-10-13-14-20-21-22-25-29-31-32-33-34-36-37-40-41-42-43-45-47-49-50-55-56-57-59-62-65-69-70-72-73-74-78-80-81-83-84-86 Tot.nr 42

Riepilogo delle Migliori posizioni tra i 50 che hanno generato l'ambo
Periodo : da 9720 / 12.12.2019 a 9770 / 19.05.2020
1922 Pres.4   Rc. 016    Ambo Decod. 73.50
1732 Pres.4   Rc. 021    Ambo Decod. 72.78
1927 Pres.4   Rc. 006    Ambo Decod. 73.01
4748 Pres.4   Rc. 008    Ambo Decod. 70.40
0310 Pres.4   Rc. 008    Ambo Decod. 33.84
3744 Pres.4   Rc. 005    Ambo Decod. 45.02
3750 Pres.4   Rc. 010    Ambo Decod. 45.81
0315 Pres.4   Rc. 008    Ambo Decod. 33.42
0318 Pres.4   Rc. 009    Ambo Decod. 33.62
0320 Pres.4   Rc. 016    Ambo Decod. 33.56
1837 Pres.4   Rc. 005    Ambo Decod. 62.45
0337 Pres.4   Rc. 009    Ambo Decod. 33.45
1843 Pres.4   Rc. 018    Ambo Decod. 62.65
1749 Pres.4   Rc. 000    Ambo Decod. 72.43
1832 Pres.4   Rc. 010    Ambo Decod. 62.78
1836 Pres.4   Rc. 003    Ambo Decod. 62.59
2131 Pres.4   Rc. 026    Ambo Decod. 45.41
0423 Pres.4   Rc. 001    Ambo Decod. 74.49
1427 Pres.4   Rc. 004    Ambo Decod. 47.01
1439 Pres.4   Rc. 013    Ambo Decod. 47.14
2123 Pres.4   Rc. 001    Ambo Decod. 45.49
0224 Pres.4   Rc. 015    Ambo Decod. 32.80
0212 Pres.4   Rc. 013    Ambo Decod. 32.22
0433 Pres.4   Rc. 006    Ambo Decod. 74.25
0208 Pres.4   Rc. 020    Ambo Decod. 32.69
0216 Pres.4   Rc. 009    Ambo Decod. 32.80
0215 Pres.4   Rc. 008    Ambo Decod. 32.42
0432 Pres.4   Rc. 012    Ambo Decod. 74.78
0230 Pres.4   Rc. 026    Ambo Decod. 32.83
1546 Pres.4   Rc. 008    Ambo Decod. 42.47
0249 Pres.4   Rc. 015    Ambo Decod. 32.43
1533 Pres.4   Rc. 006    Ambo Decod. 42.25
1646 Pres.4   Rc. 009    Ambo Decod. 80.47
3848 Pres.4   Rc. 007    Ambo Decod. 55.40
1637 Pres.4   Rc. 002    Ambo Decod. 80.45
0233 Pres.4   Rc. 016    Ambo Decod. 32.25
0232 Pres.4   Rc. 020    Ambo Decod. 32.78
0413 Pres.4   Rc. 004    Ambo Decod. 74.37
3946 Pres.4   Rc. 008    Ambo Decod. 14.47
0239 Pres.4   Rc. 007    Ambo Decod. 32.14
3537 Pres.4   Rc. 010    Ambo Decod. 36.45
2946 Pres.4   Rc. 008    Ambo Decod. 65.47
0538 Pres.4   Rc. 013    Ambo Decod. 57.55
0739 Pres.4   Rc. 003    Ambo Decod. 86.14
1017 Pres.4   Rc. 000    Ambo Decod. 84.72
3146 Pres.4   Rc. 016    Ambo Decod. 41.47
1016 Pres.4   Rc. 001    Ambo Decod. 84.80
0612 Pres.4   Rc. 001    Ambo Decod. 29.22
0628 Pres.4   Rc. 015    Ambo Decod. 29.59
1617 Pres.3   Rc. 011    Ambo Decod. 80.72
0814 Pres.3   Rc. 003    Ambo Decod. 69.47
1642 Pres.3   Rc. 001    Ambo Decod. 80.06
0838 Pres.3   Rc. 014    Ambo Decod. 69.55
0837 Pres.3   Rc. 009    Ambo Decod. 69.45
1632 Pres.3   Rc. 019    Ambo Decod. 80.78
0820 Pres.3   Rc. 030    Ambo Decod. 69.56
4550 Pres.3   Rc. 009    Ambo Decod. 78.81
3749 Pres.3   Rc. 037    Ambo Decod. 45.43
0712 Pres.3   Rc. 011    Ambo Decod. 86.22
0708 Pres.3   Rc. 029    Ambo Decod. 86.69
3747 Pres.3   Rc. 005    Ambo Decod. 45.70
0333 Pres.3   Rc. 001    Ambo Decod. 33.25
0334 Pres.3   Rc. 014    Ambo Decod. 33.69
0332 Pres.3   Rc. 010    Ambo Decod. 33.78
0717 Pres.3   Rc. 008    Ambo Decod. 86.72
3742 Pres.3   Rc. 035    Ambo Decod. 45.06
0646 Pres.3   Rc. 005    Ambo Decod. 29.47
0644 Pres.3   Rc. 003    Ambo Decod. 29.02
0640 Pres.3   Rc. 011    Ambo Decod. 29.22
0322 Pres.3   Rc. 010    Ambo Decod. 33.50
3743 Pres.3   Rc. 030    Ambo Decod. 45.65
0321 Pres.3   Rc. 014    Ambo Decod. 33.45
0638 Pres.3   Rc. 022    Ambo Decod. 29.55
1737 Pres.3   Rc. 011    Ambo Decod. 72.45
0745 Pres.3   Rc. 003    Ambo Decod. 86.78
1741 Pres.3   Rc. 008    Ambo Decod. 72.21
1740 Pres.3   Rc. 004    Ambo Decod. 72.22
4546 Pres.3   Rc. 009    Ambo Decod. 78.47
1723 Pres.3   Rc. 006    Ambo Decod. 72.49
0748 Pres.3   Rc. 003    Ambo Decod. 86.40
4450 Pres.3   Rc. 009    Ambo Decod. 02.81
1745 Pres.3   Rc. 005    Ambo Decod. 72.78
0729 Pres.3   Rc. 011    Ambo Decod. 86.65
0336 Pres.3   Rc. 017    Ambo Decod. 33.59
0626 Pres.3   Rc. 015    Ambo Decod. 29.20
0620 Pres.3   Rc. 003    Ambo Decod. 29.56
0735 Pres.3   Rc. 011    Ambo Decod. 86.36
0730 Pres.3   Rc. 016    Ambo Decod. 86.83
1742 Pres.3   Rc. 022    Ambo Decod. 72.06
3943 Pres.3   Rc. 008    Ambo Decod. 14.65
1025 Pres.3   Rc. 011    Ambo Decod. 84.31
1240 Pres.3   Rc. 003    Ambo Decod. 22.22
0534 Pres.3   Rc. 007    Ambo Decod. 57.69
1241 Pres.3   Rc. 008    Ambo Decod. 22.21
1028 Pres.3   Rc. 000    Ambo Decod. 84.59
0527 Pres.3   Rc. 019    Ambo Decod. 57.01
0526 Pres.3   Rc. 015    Ambo Decod. 57.20
1346 Pres.3   Rc. 009    Ambo Decod. 37.47
0544 Pres.3   Rc. 013    Ambo Decod. 57.02
0445 Pres.3   Rc. 020    Ambo Decod. 74.78
0944 Pres.3   Rc. 023    Ambo Decod. 13.02
0945 Pres.3   Rc. 034    Ambo Decod. 13.78
1424 Pres.3   Rc. 013    Ambo Decod. 47.80
1419 Pres.3   Rc. 013    Ambo Decod. 47.73
