Novità

Metodi "verde" & " rosso " migliorati!!!!???

mastrogino

Advanced Premium Member
METODO " VERDE "


| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 51 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 50 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 98,04 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | | |
| Pronostici totali : 51 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Pronostici vinc. : 50 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Percentuale pos. : 98,04 % | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Giocate in corso : 76 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Giocate terminate : 281 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Bollette giocate : 6.802 | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Bollette vincenti : 838 | | RO | | | | | | | RO | | | | | | | RO | | |
| Attesa media : 21 | | TO | 62| 56| 2| | | | TO |38,75| 100| 100| | | | TO | 357| |
| Spesa : 8.376,00 € | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Vincita : 4.562,47 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Guadagno : -3.813,53 € | | TT | 631| 613| 29| 3| | | TT |394,38|1094,64| 1450| | | | TT | | |
| Perc. Rendimento : -45,529 % | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione : 216,00 € |
| Estratto su ruota : 160 |
| Estratto su tutte : 1.695 |
| Ambo su ruota : 56 |
| Ambo su tutte : 613 |
| Terno su ruota : 2 |
| Terno su tutte : 29 |
| Quaterna su tutte : 3 |
| |
+-------------------------------------+

METODO " ROSSO"
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 51 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 50 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 98,04 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | | |
| Pronostici totali : 51 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Pronostici vinc. : 50 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Percentuale pos. : 98,04 % | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Giocate in corso : 76 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Giocate terminate : 281 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Bollette giocate : 6.684 | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Bollette vincenti : 784 | | RO | | | | | | | RO | | | | | | | RO | | |
| Attesa media : 22 | | TO | 46| 56| | | | | TO |31,08| 100| | | | | TO | 357| |
| Spesa : 8.236,00 € | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Vincita : 4.130,24 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Guadagno : -4.105,76 € | | TT | 554| 596| 26| | | | TT |374,32|1064,29| | | | | TT | | |
| Perc. Rendimento : -49,851 % | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione : 216,00 € |
| Estratto su ruota : 148 |
| Estratto su tutte : 1.582 |
| Ambo su ruota : 56 |
| Ambo su tutte : 596 |
| Terno su tutte : 26 |
| |
+-------------------------------------+
 
schirò puoi pubblicare le previsioni in altra sezione?
qui solo script o richieste

Buon Giorno ................mi sa che hai sbagliato motivo,
a prerscindere che questo e il resoconto di una modifica di scrpt, quindi mi trovo nel posto giusto
mi sa tanto che tu nn dovresti essere nel mio o almeno se ci entri abbi la consapevolezza
di nn dire cavolate o almeno di renderti conto di dove ti trovi, e poi ti volevo precisare ........
ma dove cavolo vedi le previsioni????
il che mi fa convinto di quello deto prima
che io sono nel posto giusto .........tu no!!!!!????

evita di dire cavolate alle 7.48 sparale almeno dopo mezzogiorno :D
 
Ultima modifica:
METODO " VERDE "


| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 51 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 50 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 98,04 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | | |
| Pronostici totali : 51 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Pronostici vinc. : 50 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Percentuale pos. : 98,04 % | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Giocate in corso : 76 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Giocate terminate : 281 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Bollette giocate : 6.802 | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Bollette vincenti : 838 | | RO | | | | | | | RO | | | | | | | RO | | |
| Attesa media : 21 | | TO | 62| 56| 2| | | | TO |38,75| 100| 100| | | | TO | 357| |
| Spesa : 8.376,00 € | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Vincita : 4.562,47 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Guadagno : -3.813,53 € | | TT | 631| 613| 29| 3| | | TT |394,38|1094,64| 1450| | | | TT | | |
| Perc. Rendimento : -45,529 % | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione : 216,00 € |
| Estratto su ruota : 160 |
| Estratto su tutte : 1.695 |
| Ambo su ruota : 56 |
| Ambo su tutte : 613 |
| Terno su ruota : 2 |
| Terno su tutte : 29 |
| Quaterna su tutte : 3 |
| |
+-------------------------------------+

METODO " ROSSO"
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 51 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 50 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 98,04 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | | |
| Pronostici totali : 51 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Pronostici vinc. : 50 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Percentuale pos. : 98,04 % | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Giocate in corso : 76 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Giocate terminate : 281 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Bollette giocate : 6.684 | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Bollette vincenti : 784 | | RO | | | | | | | RO | | | | | | | RO | | |
| Attesa media : 22 | | TO | 46| 56| | | | | TO |31,08| 100| | | | | TO | 357| |
| Spesa : 8.236,00 € | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Vincita : 4.130,24 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Guadagno : -4.105,76 € | | TT | 554| 596| 26| | | | TT |374,32|1064,29| | | | | TT | | |
| Perc. Rendimento : -49,851 % | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione : 216,00 € |
| Estratto su ruota : 148 |
| Estratto su tutte : 1.582 |
| Ambo su ruota : 56 |
| Ambo su tutte : 596 |
| Terno su tutte : 26 |
| |
+-------------------------------------+


Scusa Gioacchino, a parte le tue evasive affermazioni nell'altro topic, mi auguro che quel tuo amico scripter il listato te lo abbia messo a posto.
Poi sai, a me piace leggere anche quello che uno scrive e cercare di capirlo, me spieghi che cacchio di migliorie hai apportato a sti script bianco rosso e verdone, quando il risultato pecuniario è quello evidenziato in rosso??
Gioacchino tempo fa ti dissi che era ora de fa un salto di qualità ....... secondo me il salto di qualità lo stai a fa come i gamberi!!!
Altro che colpi di scena............settenari!!!
Buon 2013
 
Eddai......alle solite !!! in fondo un -50% di capitale che volete che sia?? Il Vostro amico MONTI ha' fatto di meglio........ciao KEEPER!!!!!!!!!!!!!!
 
Iah-hel, angelo 62, dei nati fra 26 e 30 gennaio

Iahhel, o Iah-hel, o Yahehe’el è il 62esimo Soffio; è il sesto raggio angelico nel Coro mercuriano degli Angeli Arcangeli guidato dall’Arcangelo Michele, nel quale governa le energie di Venere. Il suo elemento è l'Aria; ha domicilio Zodiacale dal 5° al 10° dell'Acquario ed è l’Angelo Custode dei nati fra il 26 e il 30 Gennaio. I sei Angeli Custodi dell'Acquario, collettivamente, ispirano ai loro protetti amore per la natura, idealismo, apertura mentale, interesse per le innovazioni.
Il dono dispensato da Iahhel è il SAPERE; o il DESIDERIO DI CONOSCERE.

Le qualità sviluppate da Iahhel sono sentimento, saggezza, comprensione del potere del pensiero, amore e fedeltà coniugale, moderazione, amore della tranquillità e della solitudine. Spiccato senso del dovere e capacità di adempiere agli impegni; conoscenza del valore dell’esistenza, successo nelle carriere didattiche.

Se sei nato nei giorni di reggenza di questo angelo, Iahhel è sempre in ascolto per te; ma in particolare le sue energie si schiudono nelle date del tuo compleanno e negli altri 5 giorni che ti sono dati dal calcolo della Tradizione. Suoi giorni di reggenza sono anche: 10 marzo, 22 maggio, 6 agosto, 18 ottobre, 29 dicembre; ed egli governa, ogni giorno, come "angelo della missione", le energie dalle h. 20.20 alle 20.40. Assiste perciò, in particolare, anche i nati in questi giorni e in questo orario, in qualunque data di nascita, ed è questo l'orario migliore in cui tutti lo possono invocare. Il versetto dai Salmi rivolto specificamente a Iahhel è: de quoniam mandata tua dilexi, Domine; secundum misericordiam tuam vivifica me. (Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore; secondo la tua grazia dammi vita. Sal. 119,159).

Spero di aver esaurientemente soddisfatto la tua curiosita PROF.
 
ciao a tutti
caro schirò lasciali perdere da come ho letto sei nella ragione, nei confronti del sig.krapper ma non
sulla nota del sig. daniel credo che lei ha fatto confusione.
 
ciao a tutti
caro schirò lasciali perdere da come ho letto sei nella ragione, nei confronti del sig.krapper ma non
sulla nota del sig. daniel credo che lei ha fatto confusione.

Frofessore che piacere leggerla Auguro a lei e famiglia un Buon Anno di vero cuore e stima.
purtroppo si ha tralasciato la questione del post e la discussione con il Sig. K
del suo torto ma in compenso nn si vedeva lora di una fracciatina nei miei confronti
ma ormai ci ho fatto il callo.


com'è stato l'incontro con i camaleonti ???? leggo con piacere che sono tornati alla grande!!!
le dedico questo video

 
grazie assunta buon anno a te e famiglia
pochi giorni poi.....
Ti lascio con questa chicca
la vera chiave delal settenaria e

6.
6.
6.

la tavola viene chiamata in settenaria x evitare di chiamarla con i numeri della bestia

grazie gioacchino contRacambio gli auguri per un anno migliore pieno di gioia e amore.buon 2013
 
Ultima modifica:
scusa una domanda te da dove esci fin'ora dove sei stato rinchiuso?

ciao a tutti , tranne a lei
intanto ( te )lo dica a suo conosciente
non vi ho dato il permesso di darmi del tu.
Detto questo mi son permesso di prendere le difese di Schirò per il semplice fatto
che l'umiltà in lei sta nel profondo delle scarpe.
Quando Schirò sbaglia lo dice con umiltà alla singola persona e al forum intero
lei ha torto marcio in molti punti.
 
ciao a tutti , tranne a lei
intanto ( te )lo dica a suo conosciente
non vi ho dato il permesso di darmi del tu.
Detto questo mi son permesso di prendere le difese di Schirò per il semplice fatto
che l'umiltà in lei sta nel profondo delle scarpe.
Quando Schirò sbaglia lo dice con umiltà alla singola persona e al forum intero
lei ha torto marcio in molti punti.



la ringrazio per il suo intervento e le chiedo gentilmente di lasciar perdere il sig. kapper poiche nn vale la pena
per le parole scritte.
e convinto cosi lasciamolo stare gli chiedo solamente di nn entrare nei miei post
e neanche commentarle ..................almeno sto tranquillo che in futuro
nn rifacci quello che dice
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 18 ottobre 2025
    Bari
    23
    03
    54
    34
    30
    Cagliari
    49
    14
    25
    09
    37
    Firenze
    32
    45
    15
    59
    29
    Genova
    03
    66
    68
    90
    85
    Milano
    88
    15
    21
    41
    27
    Napoli
    79
    72
    84
    27
    01
    Palermo
    23
    03
    73
    25
    04
    Roma
    11
    67
    24
    13
    59
    Torino
    72
    59
    84
    75
    26
    Venezia
    81
    08
    18
    76
    25
    Nazionale
    58
    69
    62
    17
    70
    Estrazione Simbolotto
    08
    26
    28
    22
    40
Indietro
Alto