Novità

metodo a cagliari 2+3

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
praticamente sono 2 metodi messi insieme che formano 5 numeri

da seguire a cagliari per altri 6 colpi 19-30-36-63-88

tentar non nuoce ;) chissà? ........



1.Sab 02/02/2013 27.38 M 38 su CA 1° colpo (Mar 05/02/2013)
1.Sab 02/03/2013 28.39 M 28 su CA 5° colpo (Gio 14/03/2013)
1.Mar 02/04/2013 25.36 M 25 su CA 2° colpo (Sab 06/04/2013)
1.Gio 02/05/2013 89.10 M 10 su CA 10° colpo (Sab 25/05/2013)
1.Sab 01/06/2013 77.88 M 88 su CA 9° colpo (Sab 22/06/2013)
1.Mar 02/07/2013 20.31 M 31 su CA 8° colpo (Sab 20/07/2013)
1.Gio 01/08/2013 17.28 M 28 su CA 3° colpo (Gio 08/08/2013)
1.Mar 03/09/2013 38.49 M 38 su CA 8° colpo (Sab 21/09/2013)
1.Mar 01/10/2013 73.84 M 84 su CA 11° colpo (Sab 26/10/2013)
1.Sab 02/11/2013 74.85 M 85 su CA 5° colpo (Gio 14/11/2013)
1.Mar 03/12/2013 69.80 M 69 su CA 1° colpo (Gio 05/12/2013)
1.Gio 02/01/2014 19.30 M 30 su CA 10° colpo (Sab 25/01/2014)
1.Sab 01/02/2014 43.54 M 54 su CA 3° colpo (Sab 08/02/2014)
1.Sab 01/03/2014 51.62 M 51 su CA 13° colpo (Mar 01/04/2014)
1.Mar 01/04/2014 24.35 M 24.35 su CA 4° colpo (Gio 10/04/2014)
1.Ven 02/05/2014 55.66 M 66 su CA 10° colpo (Sab 24/05/2014)
1.Mar 03/06/2014 44.55 M 55 su CA 7° colpo (Gio 19/06/2014)
1.Mar 01/07/2014 36.47 M 36 su CA 13° colpo (Gio 31/07/2014)
1.Sab 02/08/2014 76.87 M 87 su CA 8° colpo (Gio 21/08/2014)
1.Mar 02/09/2014 52.63 M 52 su CA 3° colpo (Mar 09/09/2014)
1.Gio 02/10/2014 80.01 M 80 su CA 3° colpo (Gio 09/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 56.67 M 56 su CA 3° colpo (Sab 08/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 03.14 M 03.14 su CA 1° colpo (Gio 04/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 09.20 M 09 su CA 1° colpo (Sab 03/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 83.04 M 83 su CA 9° colpo (Mar 24/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 84.05 M 05 su CA 3° colpo (Mar 10/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 04.15 M 04 su CA 4° colpo (Sab 11/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 76.87 M 87 su CA 8° colpo (Gio 21/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 44.55 M 55 su CA 6° colpo (Mar 16/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 69.80 M 80 su CA 3° colpo (Gio 09/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 78.89 M 89 su CA 1° colpo (Mar 04/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 87.08 M 87 su CA 4° colpo (Gio 10/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 31.42 M 42 su CA 9° colpo (Gio 22/10/2015)
1.Mar 03/11/2015 05.16 M 05 su CA 2° colpo (Sab 07/11/2015)
1.Mar 01/12/2015 23.34 M 23 su CA 12° colpo (Mar 29/12/2015)
1.Sab 02/01/2016 06.17 M 06 su CA 7° colpo (Mar 19/01/2016)
1.Mar 02/02/2016 67.78 M 78 su CA 2° colpo (Sab 06/02/2016)
1.Mar 01/03/2016 13.24 M 24 su CA 3° colpo (Mar 08/03/2016)
1.Sab 02/04/2016 29.40 M 29 su CA 1° colpo (Mar 05/04/2016)
1.Mar 03/05/2016 04.15 M 15 su CA 12° colpo (Mar 31/05/2016)
1.Ven 03/06/2016 45.56 M 56 su CA 8° colpo (Mar 21/06/2016)
1.Sab 02/07/2016 39.50 M 50 su CA 1° colpo (Mar 05/07/2016)
1.Mar 02/08/2016 19.30 M su CA in corso - 8° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 43
Cicli positivi............: 42 ==> 97,67%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 2,33%
Totale Colpi Giocati......: 242
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1


Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : CA
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di PA +42 +53
42 cicli positivi su 42 ( 100,0% )





---------------------------------------



1.Sab 02/04/2005 35.62.87 M 35 su CA 3° colpo (Mer 13/04/2005)
1.Mer 04/05/2005 21.48.73 M 73 su CA 2° colpo (Mer 11/05/2005)
1.Mer 01/06/2005 23.50.75 M 75 su CA 7° colpo (Gio 23/06/2005)
1.Sab 02/07/2005 46.73.08 M 46 su CA 1° colpo (Mar 05/07/2005)
1.Mar 02/08/2005 44.71.06 M 44 su CA 3° colpo (Mar 09/08/2005)
1.Gio 01/09/2005 68.05.30 M 05.30 su CA 2° colpo (Mar 06/09/2005)
1.Sab 01/10/2005 50.77.12 M 12 su CA 4° colpo (Mar 11/10/2005)
1.Mer 02/11/2005 21.48.73 M 21.48 su CA 3° colpo (Mar 08/11/2005)
1.Gio 01/12/2005 03.30.55 M 55 su CA 2° colpo (Mar 06/12/2005)
1.Mar 03/01/2006 34.61.86 M 61 su CA 1° colpo (Gio 05/01/2006)
1.Gio 02/02/2006 38.65.90 M 90 su CA 1° colpo (Sab 04/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 05.32.57 M 05 su CA 8° colpo (Mar 21/03/2006)
1.Sab 01/04/2006 64.01.26 M 01 su CA 5° colpo (Gio 13/04/2006)
1.Mar 02/05/2006 11.38.63 M 11 su CA 5° colpo (Sab 13/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 83.20.45 M 20 su CA 13° colpo (Sab 01/07/2006)
1.Sab 01/07/2006 80.17.42 M 17 su CA 8° colpo (Gio 20/07/2006)
1.Mar 01/08/2006 88.25.50 M 25 su CA 1° colpo (Gio 03/08/2006)
1.Sab 02/09/2006 44.71.06 M 44 su CA 9° colpo (Sab 23/09/2006)
1.Mar 03/10/2006 10.37.62 M 37.62 su CA 2° colpo (Sab 07/10/2006)
1.Gio 02/11/2006 41.68.03 M 68 su CA 1° colpo (Sab 04/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 41.68.03 M 41 su CA 3° colpo (Sab 09/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 42.69.04 M 69 su CA 11° colpo (Sab 27/01/2007)
1.Gio 01/02/2007 71.08.33 M 08 su CA 6° colpo (Gio 15/02/2007)
1.Gio 01/03/2007 66.03.28 M 66 su CA 6° colpo (Gio 15/03/2007)
1.Mar 03/04/2007 53.80.15 M 15 su CA 2° colpo (Sab 07/04/2007)
1.Mer 02/05/2007 18.45.70 M 18 su CA 12° colpo (Mar 29/05/2007)
1.Lun 04/06/2007 74.11.36 M 74 su CA 5° colpo (Gio 14/06/2007)
1.Mar 03/07/2007 24.51.76 M 24 su CA 4° colpo (Gio 12/07/2007)
1.Gio 02/08/2007 21.48.73 M 48 su CA 3° colpo (Gio 09/08/2007)
1.Sab 01/09/2007 14.41.66 M 41 su CA 1° colpo (Mar 04/09/2007)
1.Mar 02/10/2007 09.36.61 M 36 su CA 9° colpo (Mar 23/10/2007)
1.Ven 02/11/2007 75.12.37 M 12 su CA 2° colpo (Mar 06/11/2007)
1.Sab 01/12/2007 89.26.51 M 89 su CA 3° colpo (Lun 10/12/2007)
1.Mer 02/01/2008 83.20.45 M 45 su CA 2° colpo (Sab 05/01/2008)
1.Sab 02/02/2008 30.57.82 M 82 su CA 5° colpo (Gio 14/02/2008)
1.Sab 01/03/2008 30.57.82 M 82 su CA 2° colpo (Gio 06/03/2008)
1.Mar 01/04/2008 57.84.19 M 84 su CA 2° colpo (Sab 05/04/2008)
1.Ven 02/05/2008 15.42.67 M 67 su CA 6° colpo (Gio 15/05/2008)
1.Mar 03/06/2008 70.07.32 M 32 su CA 10° colpo (Gio 26/06/2008)
1.Mar 01/07/2008 08.35.60 M 08 su CA 2° colpo (Sab 05/07/2008)
1.Sab 02/08/2008 26.53.78 M 53 su CA 1° colpo (Mar 05/08/2008)
1.Mar 02/09/2008 13.40.65 M 40 su CA 1° colpo (Gio 04/09/2008)
1.Gio 02/10/2008 31.58.83 M 58 su CA 1° colpo (Sab 04/10/2008)
1.Lun 03/11/2008 42.69.04 M 04 su CA 1° colpo (Mar 04/11/2008)
1.Mar 02/12/2008 08.35.60 M 60 su CA 4° colpo (Gio 11/12/2008)
1.Ven 02/01/2009 74.11.36 M 74 su CA 9° colpo (Gio 22/01/2009)
1.Mar 03/02/2009 84.21.46 M 46 su CA 6° colpo (Mar 17/02/2009)
1.Mar 03/03/2009 38.65.90 M 38 su CA 1° colpo (Gio 05/03/2009)
1.Gio 02/04/2009 44.71.06 M 71 su CA 5° colpo (Mar 14/04/2009)
1.Sab 02/05/2009 69.06.31 M 69 su CA 2° colpo (Gio 07/05/2009)
1.Mer 03/06/2009 24.51.76 M 76 su CA 4° colpo (Gio 11/06/2009)
1.Gio 02/07/2009 30.57.82 M 30 su CA 1° colpo (Sab 04/07/2009)
1.Sab 01/08/2009 29.56.81 M 56 su CA 8° colpo (Gio 20/08/2009)
1.Mar 01/09/2009 49.76.11 M 49 su CA 1° colpo (Gio 03/09/2009)
1.Gio 01/10/2009 83.20.45 M 45 su CA 1° colpo (Sab 03/10/2009)
1.Mar 03/11/2009 75.12.37 M 75 su CA 1° colpo (Gio 05/11/2009)
1.Mar 01/12/2009 05.32.57 M 57 su CA 2° colpo (Sab 05/12/2009)
1.Sab 02/01/2010 54.81.16 M 81 su CA 2° colpo (Gio 07/01/2010)
1.Mar 02/02/2010 52.79.14 M 14 su CA 1° colpo (Gio 04/02/2010)
1.Mar 02/03/2010 63.90.25 M 90 su CA 3° colpo (Mar 09/03/2010)
1.Gio 01/04/2010 63.90.25 M 63 su CA 9° colpo (Gio 22/04/2010)
1.Lun 03/05/2010 67.04.29 M 29 su CA 1° colpo (Mar 04/05/2010)
1.Mar 01/06/2010 88.25.50 M 88 su CA 11° colpo (Sab 26/06/2010)
1.Gio 01/07/2010 12.39.64 M 39 su CA 1° colpo (Sab 03/07/2010)
1.Mar 03/08/2010 39.66.01 M 66 su CA 2° colpo (Sab 07/08/2010)
1.Gio 02/09/2010 51.78.13 M 51 su CA 5° colpo (Mar 14/09/2010)
1.Sab 02/10/2010 10.37.62 M 37.62 su CA 1° colpo (Mar 05/10/2010)
1.Mar 02/11/2010 84.21.46 M 46 su CA 10° colpo (Gio 25/11/2010)
1.Gio 02/12/2010 86.23.48 M 86 su CA 6° colpo (Gio 16/12/2010)
1.Lun 03/01/2011 21.48.73 M 73 su CA 1° colpo (Mar 04/01/2011)
1.Mar 01/02/2011 30.57.82 M 82 su CA 4° colpo (Gio 10/02/2011)
1.Mar 01/03/2011 31.58.83 M 83 su CA 1° colpo (Gio 03/03/2011)
1.Sab 02/04/2011 31.58.83 M 31 su CA 7° colpo (Mar 19/04/2011)
1.Mar 03/05/2011 17.44.69 M 17 su CA 12° colpo (Mar 31/05/2011)
1.Ven 03/06/2011 09.36.61 M 36 su CA 3° colpo (Gio 09/06/2011)
1.Sab 02/07/2011 06.33.58 M 33 su CA 4° colpo (Mar 12/07/2011)
1.Mar 02/08/2011 88.25.50 M 88 su CA 11° colpo (Sab 27/08/2011)
1.Gio 01/09/2011 47.74.09 M 09 su CA 9° colpo (Gio 22/09/2011)
1.Sab 01/10/2011 59.86.21 M 21 su CA 7° colpo (Mar 18/10/2011)
1.Mer 02/11/2011 30.57.82 M 30.57 su CA 1° colpo (Gio 03/11/2011)
1.Gio 01/12/2011 19.46.71 M 71 su CA 1° colpo (Sab 03/12/2011)
1.Mar 03/01/2012 12.39.64 M 39 su CA 8° colpo (Sab 21/01/2012)
1.Gio 02/02/2012 63.90.25 M 90 su CA 13° colpo (Sab 03/03/2012)
1.Gio 01/03/2012 14.41.66 M 14 su CA 11° colpo (Mar 27/03/2012)
1.Mar 03/04/2012 60.87.22 M 22 su CA 1° colpo (Gio 05/04/2012)
1.Mer 02/05/2012 65.02.27 M 02.27 su CA 2° colpo (Sab 05/05/2012)
1.Lun 04/06/2012 16.43.68 M 68 su CA 5° colpo (Gio 14/06/2012)
1.Mar 03/07/2012 39.66.01 M 66 su CA 5° colpo (Sab 14/07/2012)
1.Gio 02/08/2012 07.34.59 M 07 su CA 4° colpo (Sab 11/08/2012)
1.Sab 01/09/2012 47.74.09 M 09 su CA 3° colpo (Sab 08/09/2012)
1.Mar 02/10/2012 16.43.68 M 68 su CA 3° colpo (Mar 09/10/2012)
1.Ven 02/11/2012 90.27.52 M 52 su CA 7° colpo (Sab 17/11/2012)
1.Sab 01/12/2012 48.75.10 M 75 su CA 1° colpo (Mar 04/12/2012)
1.Mer 02/01/2013 52.79.14 M 14 su CA 6° colpo (Mar 15/01/2013)
1.Sab 02/02/2013 61.88.23 M 61 su CA 2° colpo (Gio 07/02/2013)
1.Sab 02/03/2013 39.66.01 M 66 su CA 2° colpo (Gio 07/03/2013)
1.Mar 02/04/2013 04.31.56 M 04 su CA 11° colpo (Sab 27/04/2013)
1.Gio 02/05/2013 20.47.72 M 47 su CA 3° colpo (Gio 09/05/2013)
1.Sab 01/06/2013 39.66.01 M 39 su CA 5° colpo (Gio 13/06/2013)
1.Mar 02/07/2013 82.19.44 M 82 su CA 2° colpo (Sab 06/07/2013)
1.Gio 01/08/2013 86.23.48 M 23 su CA 5° colpo (Mar 13/08/2013)
1.Mar 03/09/2013 39.66.01 M 66 su CA 2° colpo (Sab 07/09/2013)
1.Mar 01/10/2013 35.62.87 M 62 su CA 1° colpo (Gio 03/10/2013)
1.Sab 02/11/2013 64.01.26 M 26 su CA 6° colpo (Sab 16/11/2013)
1.Mar 03/12/2013 05.32.57 M 57 su CA 10° colpo (Ven 27/12/2013)
1.Gio 02/01/2014 25.52.77 M 77 su CA 1° colpo (Sab 04/01/2014)
1.Sab 01/02/2014 28.55.80 M 28 su CA 6° colpo (Sab 15/02/2014)
1.Sab 01/03/2014 84.21.46 M 21 su CA 1° colpo (Mar 04/03/2014)
1.Mar 01/04/2014 06.33.58 M 06 su CA 1° colpo (Gio 03/04/2014)
1.Ven 02/05/2014 69.06.31 M 31 su CA 2° colpo (Mar 06/05/2014)
1.Mar 03/06/2014 52.79.14 M 52 su CA 4° colpo (Gio 12/06/2014)
1.Mar 01/07/2014 84.21.46 M 84 su CA 3° colpo (Mar 08/07/2014)
1.Sab 02/08/2014 22.49.74 M 74 su CA 4° colpo (Mar 12/08/2014)
1.Mar 02/09/2014 84.21.46 M 21 su CA 1° colpo (Gio 04/09/2014)
1.Gio 02/10/2014 54.81.16 M 81 su CA 13° colpo (Lun 03/11/2014)
1.Lun 03/11/2014 42.69.04 M 69 su CA 4° colpo (Mar 11/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 39.66.01 M 01 su CA 4° colpo (Gio 11/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 18.45.70 M 18 su CA 3° colpo (Gio 08/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 09.36.61 M 36 su CA 2° colpo (Sab 07/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 24.51.76 M 76 su CA 2° colpo (Sab 07/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 71.08.33 M 71 su CA 6° colpo (Gio 16/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 24.51.76 M 76 su CA 9° colpo (Sab 23/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 48.75.10 M 10 su CA 4° colpo (Gio 11/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 43.70.05 M 70 su CA 1° colpo (Sab 04/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 85.22.47 M 85 su CA 10° colpo (Mar 25/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 05.32.57 M 32 su CA 11° colpo (Sab 26/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 51.78.13 M 78 su CA 5° colpo (Mar 13/10/2015)
1.Mar 03/11/2015 29.56.81 M 56 su CA 3° colpo (Mar 10/11/2015)
1.Mar 01/12/2015 52.79.14 M 52 su CA 3° colpo (Mer 09/12/2015)
1.Sab 02/01/2016 53.80.15 M 80 su CA 8° colpo (Gio 21/01/2016)
1.Mar 02/02/2016 82.19.44 M 44 su CA 4° colpo (Gio 11/02/2016)
1.Mar 01/03/2016 83.20.45 M 45 su CA 9° colpo (Mar 22/03/2016)
1.Sab 02/04/2016 13.40.65 M 65 su CA 4° colpo (Mar 12/04/2016)
1.Mar 03/05/2016 14.41.66 M 14 su CA 1° colpo (Gio 05/05/2016)
1.Ven 03/06/2016 38.65.90 M 38 su CA 1° colpo (Sab 04/06/2016)
1.Sab 02/07/2016 84.21.46 M 84 su CA 2° colpo (Gio 07/07/2016)
1.Mar 02/08/2016 36.63.88 M su CA in corso - 8° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 137
Cicli positivi............: 136 ==> 99,27%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 0,73%
Totale Colpi Giocati......: 594
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1




Metodo : 3nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : CA
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di GE +26 +53 +78
136 cicli positivi su 136 ( 100,0% )
 
non è che escono spesso i sommativi....però?......;)

un ambo a cagliari è uscito 19-63 meglio che un calcio nelle gengive è?
 
Complimenti cupido, i tuoi sommativi sono sempre interessanti. Per caso ne hai uno altrettanto valido per FI? Ciao. Isabel
 
vedi se ti piace questo a firenze per altri 4 colpi ancora

il primo metodo mette in gioco il 21-25

il secondo invece 26-31-57

dunque una cinquina x 4 colpi poi basta

le 2 ambate escono da 37 mesi dunque oltre 3 anni

la terzina invece esce da 126 mesi 10 anni

poi magari adesso non escono entrambe però sai tentar non nuoce 4 colpi e via ;)



Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : FI
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di CA +61 +65
37 cicli positivi su 37 ( 100,0% )



1.Mar 02/07/2013 60.64 M 60 su FI 11° colpo (Sab 27/07/2013)
1.Gio 01/08/2013 41.45 M 45 su FI 1° colpo (Sab 03/08/2013)
1.Mar 03/09/2013 65.69 M 69 su FI 2° colpo (Sab 07/09/2013)
1.Mar 01/10/2013 41.45 M 45 su FI 3° colpo (Mar 08/10/2013)
1.Sab 02/11/2013 15.19 M 19 su FI 5° colpo (Gio 14/11/2013)
1.Mar 03/12/2013 66.70 M 70 su FI 8° colpo (Sab 21/12/2013)
1.Gio 02/01/2014 72.76 M 76 su FI 1° colpo (Sab 04/01/2014)
1.Sab 01/02/2014 90.04 M 90 su FI 2° colpo (Gio 06/02/2014)
1.Sab 01/03/2014 31.35 M 35 su FI 4° colpo (Mar 11/03/2014)
1.Mar 01/04/2014 45.49 M 49 su FI 7° colpo (Gio 17/04/2014)
1.Ven 02/05/2014 63.67 M 63 su FI 7° colpo (Sab 17/05/2014)
1.Mar 03/06/2014 10.14 M 14 su FI 2° colpo (Sab 07/06/2014)
1.Mar 01/07/2014 43.47 M 47 su FI 4° colpo (Gio 10/07/2014)
1.Sab 02/08/2014 21.25 M 25 su FI 6° colpo (Sab 16/08/2014)
1.Mar 02/09/2014 81.85 M 85 su FI 7° colpo (Gio 18/09/2014)
1.Gio 02/10/2014 15.19 M 15 su FI 9° colpo (Gio 23/10/2014)
1.Lun 03/11/2014 32.36 M 36 su FI 2° colpo (Gio 06/11/2014)
1.Mar 02/12/2014 25.29 M 25 su FI 1° colpo (Gio 04/12/2014)
1.Ven 02/01/2015 36.40 M 40 su FI 3° colpo (Gio 08/01/2015)
1.Mar 03/02/2015 86.90 M 86 su FI 4° colpo (Gio 12/02/2015)
1.Mar 03/03/2015 18.22 M 18 su FI 1° colpo (Gio 05/03/2015)
1.Gio 02/04/2015 41.45 M 45 su FI 3° colpo (Gio 09/04/2015)
1.Sab 02/05/2015 72.76 M 76 su FI 9° colpo (Sab 23/05/2015)
1.Mer 03/06/2015 69.73 M 69 su FI 1° colpo (Gio 04/06/2015)
1.Gio 02/07/2015 52.56 M 52.56 su FI 7° colpo (Sab 18/07/2015)
1.Sab 01/08/2015 22.26 M 22 su FI 3° colpo (Sab 08/08/2015)
1.Mar 01/09/2015 78.82 M 82 su FI 5° colpo (Sab 12/09/2015)
1.Gio 01/10/2015 72.76 M 72 su FI 9° colpo (Gio 22/10/2015)
1.Mar 03/11/2015 59.63 M 59 su FI 8° colpo (Sab 21/11/2015)
1.Mar 01/12/2015 90.04 M 90 su FI 2° colpo (Sab 05/12/2015)
1.Sab 02/01/2016 90.04 M 90 su FI 2° colpo (Gio 07/01/2016)
1.Mar 02/02/2016 07.11 M 07 su FI 2° colpo (Sab 06/02/2016)
1.Mar 01/03/2016 56.60 M 56 su FI 11° colpo (Sab 26/03/2016)
1.Sab 02/04/2016 38.42 M 42 su FI 5° colpo (Gio 14/04/2016)
1.Mar 03/05/2016 73.77 M 77 su FI 10° colpo (Gio 26/05/2016)
1.Ven 03/06/2016 38.42 M 42 su FI 11° colpo (Mar 28/06/2016)
1.Sab 02/07/2016 09.13 M 13 su FI 2° colpo (Gio 07/07/2016)
1.Mar 02/08/2016 21.25 M su FI in corso - 10° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 38
Cicli positivi............: 37 ==> 97,37%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 2,63%
Totale Colpi Giocati......: 188
Max attesa cicli positivi.: 11
Min attesa cicli positivi.: 1


-------------------------------------------------------------------


Metodo : 3nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : FI
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di FI +58 +63 +89
126 cicli positivi su 126 ( 100,0% )




1.Gio 02/02/2006 22.27.53 M 27 su FI 2° colpo (Mar 07/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 57.62.88 M 88 su FI 9° colpo (Gio 23/03/2006)
1.Sab 01/04/2006 88.03.29 M 88 su FI 2° colpo (Gio 06/04/2006)
1.Mar 02/05/2006 20.25.51 M 51 su FI 7° colpo (Gio 18/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 58.63.89 M 58 su FI 1° colpo (Sab 03/06/2006)
1.Sab 01/07/2006 08.13.39 M 39 su FI 2° colpo (Gio 06/07/2006)
1.Mar 01/08/2006 05.10.36 M 05 su FI 1° colpo (Gio 03/08/2006)
1.Sab 02/09/2006 01.06.32 M 06 su FI 4° colpo (Mar 12/09/2006)
1.Mar 03/10/2006 50.55.81 M 81 su FI 4° colpo (Gio 12/10/2006)
1.Gio 02/11/2006 60.65.01 M 65 su FI 1° colpo (Sab 04/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 42.47.73 M 42 su FI 6° colpo (Sab 16/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 15.20.46 M 20 su FI 3° colpo (Mar 09/01/2007)
1.Gio 01/02/2007 43.48.74 M 48 su FI 5° colpo (Mar 13/02/2007)
1.Gio 01/03/2007 38.43.69 M 43 su FI 1° colpo (Sab 03/03/2007)
1.Mar 03/04/2007 70.75.11 M 75 su FI 10° colpo (Gio 26/04/2007)
1.Mer 02/05/2007 37.42.68 M 68 su FI 4° colpo (Gio 10/05/2007)
1.Lun 04/06/2007 44.49.75 M 49 su FI 7° colpo (Mar 19/06/2007)
1.Mar 03/07/2007 07.12.38 M 38 su FI 3° colpo (Mar 10/07/2007)
1.Gio 02/08/2007 27.32.58 M 32 su FI 2° colpo (Mar 07/08/2007)
1.Sab 01/09/2007 59.64.90 M 59 su FI 3° colpo (Sab 08/09/2007)
1.Mar 02/10/2007 29.34.60 M 29.34 su FI 8° colpo (Sab 20/10/2007)
1.Ven 02/11/2007 28.33.59 M 33.59 su FI 9° colpo (Gio 22/11/2007)
1.Sab 01/12/2007 64.69.05 M 69 su FI 1° colpo (Mar 04/12/2007)
1.Mer 02/01/2008 37.42.68 M 68 su FI 4° colpo (Gio 10/01/2008)
1.Sab 02/02/2008 58.63.89 M 89 su FI 3° colpo (Sab 09/02/2008)
1.Sab 01/03/2008 37.42.68 M 68 su FI 11° colpo (Gio 27/03/2008)
1.Mar 01/04/2008 63.68.04 M 68 su FI 3° colpo (Mar 08/04/2008)
1.Ven 02/05/2008 04.09.35 M 35 su FI 7° colpo (Sab 17/05/2008)
1.Mar 03/06/2008 60.65.01 M 60.65 su FI 7° colpo (Gio 19/06/2008)
1.Mar 01/07/2008 42.47.73 M 42 su FI 3° colpo (Mar 08/07/2008)
1.Sab 02/08/2008 50.55.81 M 81 su FI 3° colpo (Sab 09/08/2008)
1.Mar 02/09/2008 46.51.77 M 77 su FI 10° colpo (Gio 25/09/2008)
1.Gio 02/10/2008 09.14.40 M 09 su FI 2° colpo (Mar 07/10/2008)
1.Lun 03/11/2008 74.79.15 M 74 su FI 2° colpo (Gio 06/11/2008)
1.Mar 02/12/2008 67.72.08 M 72 su FI 4° colpo (Gio 11/12/2008)
1.Ven 02/01/2009 02.07.33 M 33 su FI 4° colpo (Sab 10/01/2009)
1.Mar 03/02/2009 75.80.16 M 75 su FI 2° colpo (Sab 07/02/2009)
1.Mar 03/03/2009 07.12.38 M 12 su FI 12° colpo (Mar 31/03/2009)
1.Gio 02/04/2009 88.03.29 M 03 su FI 2° colpo (Mar 07/04/2009)
1.Sab 02/05/2009 83.88.24 M 24 su FI 12° colpo (Sab 30/05/2009)
1.Mer 03/06/2009 12.17.43 M 43 su FI 5° colpo (Sab 13/06/2009)
1.Gio 02/07/2009 26.31.57 M 57 su FI 1° colpo (Sab 04/07/2009)
1.Sab 01/08/2009 25.30.56 M 56 su FI 1° colpo (Mar 04/08/2009)
1.Mar 01/09/2009 90.05.31 M 90 su FI 3° colpo (Mar 08/09/2009)
1.Gio 01/10/2009 01.06.32 M 32 su FI 6° colpo (Gio 15/10/2009)
1.Mar 03/11/2009 86.01.27 M 01 su FI 2° colpo (Sab 07/11/2009)
1.Mar 01/12/2009 34.39.65 M 34 su FI 1° colpo (Gio 03/12/2009)
1.Sab 02/01/2010 49.54.80 M 54 su FI 6° colpo (Sab 16/01/2010)
1.Mar 02/02/2010 14.19.45 M 14 su FI 5° colpo (Sab 13/02/2010)
1.Mar 02/03/2010 42.47.73 M 73 su FI 5° colpo (Sab 13/03/2010)
1.Gio 01/04/2010 30.35.61 M 61 su FI 7° colpo (Sab 17/04/2010)
1.Lun 03/05/2010 24.29.55 M 29 su FI 2° colpo (Gio 06/05/2010)
1.Mar 01/06/2010 51.56.82 M 82 su FI 1° colpo (Gio 03/06/2010)
1.Gio 01/07/2010 08.13.39 M 08 su FI 10° colpo (Sab 24/07/2010)
1.Mar 03/08/2010 10.15.41 M 10 su FI 4° colpo (Gio 12/08/2010)
1.Gio 02/09/2010 51.56.82 M 82 su FI 4° colpo (Sab 11/09/2010)
1.Sab 02/10/2010 22.27.53 M 22 su FI 5° colpo (Gio 14/10/2010)
1.Mar 02/11/2010 37.42.68 M 42 su FI 4° colpo (Gio 11/11/2010)
1.Gio 02/12/2010 28.33.59 M 59 su FI 1° colpo (Sab 04/12/2010)
1.Lun 03/01/2011 11.16.42 M 42 su FI 3° colpo (Sab 08/01/2011)
1.Mar 01/02/2011 58.63.89 M 63 su FI 11° colpo (Sab 26/02/2011)
1.Mar 01/03/2011 47.52.78 M 52 su FI 1° colpo (Gio 03/03/2011)
1.Sab 02/04/2011 19.24.50 M 19 su FI 3° colpo (Sab 09/04/2011)
1.Mar 03/05/2011 37.42.68 M 37 su FI 5° colpo (Sab 14/05/2011)
1.Ven 03/06/2011 14.19.45 M 14 su FI 5° colpo (Mar 14/06/2011)
1.Sab 02/07/2011 12.17.43 M 12 su FI 2° colpo (Gio 07/07/2011)
