Novità

metodo a to-ve

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : TO,VE
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di VE +60 +90
264 cicli positivi su 264 ( 100,0% )


Sab 03/01/1998 (66) 36.66 -> NEGATIVO
Mer 04/02/1998 (87) 57.87 -> 57 VE al 2° colpo (Mer 11/02/1998)
Mer 04/03/1998 (12) 72.12 -> 12 TO al 3° colpo (Sab 14/03/1998)
Mer 01/04/1998 (90) 60.90 -> 60 TO al 2° colpo (Mer 08/04/1998)
Sab 02/05/1998 (55) 25.55 -> 25 VE al 9° colpo (Mer 03/06/1998)
Mer 03/06/1998 (25) 85.25 -> 25 VE al 7° colpo (Sab 27/06/1998)
Mer 01/07/1998 (19) 79.19 -> 79 VE al 5° colpo (Sab 18/07/1998)
Sab 01/08/1998 (43) 13.43 -> 43 VE al 5° colpo (Mer 19/08/1998)
Mer 02/09/1998 (01) 61.01 -> 61 VE al 7° colpo (Sab 26/09/1998)
Sab 03/10/1998 (80) 50.80 -> 80 TO al 5° colpo (Mer 21/10/1998)
Mer 04/11/1998 (82) 52.82 -> 82 VE al 12° colpo (Mer 16/12/1998)
Mer 02/12/1998 (59) 29.59 -> 59 TO al 2° colpo (Mer 09/12/1998)
Sab 02/01/1999 (55) 25.55 -> 25 VE al 6° colpo (Sab 23/01/1999)
Mer 03/02/1999 (83) 53.83 -> 83 TO al 3° colpo (Sab 13/02/1999)
Mer 03/03/1999 (64) 34.64 -> 64 VE al 5° colpo (Sab 20/03/1999)
Sab 03/04/1999 (51) 21.51 -> 21 TO al 1° colpo (Mer 07/04/1999)
Lun 03/05/1999 (84) 54.84 -> 84 TO al 1° colpo (Mer 05/05/1999)
Mer 02/06/1999 (88) 58.88 -> 88 VE al 8° colpo (Mer 30/06/1999)
Sab 03/07/1999 (53) 23.53 -> 53 TO al 4° colpo (Sab 17/07/1999)
Mer 04/08/1999 (66) 36.66 -> 66 TO al 5° colpo (Sab 21/08/1999)
Mer 01/09/1999 (28) 88.28 -> 88 TO al 1° colpo (Sab 04/09/1999)
Sab 02/10/1999 (02) 62.02 -> 62 TO al 3° colpo (Mer 13/10/1999)
Mer 03/11/1999 (48) 18.48 -> 18 TO al 7° colpo (Sab 27/11/1999)
Mer 01/12/1999 (03) 63.03 -> 63 VE al 3° colpo (Sab 11/12/1999)
Lun 03/01/2000 (04) 64.04 -> 04 VE al 1° colpo (Mer 05/01/2000)
Mer 02/02/2000 (87) 57.87 -> 87 TO al 5° colpo (Sab 19/02/2000)
Mer 01/03/2000 (04) 64.04 -> 04 VE al 12° colpo (Mer 12/04/2000)
Sab 01/04/2000 (76) 46.76 -> 76 TO al 1° colpo (Mer 05/04/2000)
Mer 03/05/2000 (19) 79.19 -> 19 TO al 3° colpo (Sab 13/05/2000)
Sab 03/06/2000 (01) 61.01 -> 01 TO al 9° colpo (Mer 05/07/2000)
Sab 01/07/2000 (35) 05.35 -> 35.05 TO al 6° colpo (Sab 22/07/2000)
Mer 02/08/2000 (14) 74.14 -> 14 VE al 6° colpo (Mer 23/08/2000)
Sab 02/09/2000 (29) 89.29 -> 89 VE al 2° colpo (Sab 09/09/2000)
Mer 04/10/2000 (51) 21.51 -> 51 VE al 2° colpo (Mer 11/10/2000)
Gio 02/11/2000 (89) 59.89 -> 59 VE al 6° colpo (Mer 22/11/2000)
Sab 02/12/2000 (74) 44.74 -> 74 TO al 1° colpo (Mer 06/12/2000)
Mer 03/01/2001 (42) 12.42 -> 12 TO al 5° colpo (Sab 20/01/2001)
Sab 03/02/2001 (63) 33.63 -> 63 TO al 3° colpo (Mer 14/02/2001)
Sab 03/03/2001 (07) 67.07 -> 67 VE al 3° colpo (Mer 14/03/2001)
Mer 04/04/2001 (51) 21.51 -> 51 TO al 13° colpo (Sab 19/05/2001)
Mer 02/05/2001 (23) 83.23 -> 23 VE al 9° colpo (Lun 04/06/2001)
Lun 04/06/2001 (13) 73.13 -> 73 VE al 1° colpo (Mer 06/06/2001)
Mer 04/07/2001 (14) 74.14 -> 74 TO al 7° colpo (Sab 28/07/2001)
Mer 01/08/2001 (69) 39.69 -> 39 TO al 2° colpo (Mer 08/08/2001)
Sab 01/09/2001 (69) 39.69 -> 39 VE al 6° colpo (Sab 22/09/2001)
Mer 03/10/2001 (80) 50.80 -> 50 TO al 4° colpo (Mer 17/10/2001)
Sab 03/11/2001 (09) 69.09 -> 09 VE al 1° colpo (Mer 07/11/2001)
Sab 01/12/2001 (38) 08.38 -> 38 VE al 4° colpo (Sab 15/12/2001)
Mer 02/01/2002 (38) 08.38 -> 38 TO al 1° colpo (Sab 05/01/2002)
Sab 02/02/2002 (80) 50.80 -> 80 VE al 4° colpo (Sab 16/02/2002)
Sab 02/03/2002 (33) 03.33 -> 33 TO al 10° colpo (Sab 06/04/2002)
Mer 03/04/2002 (48) 18.48 -> 48 TO al 2° colpo (Mer 10/04/2002)
Gio 02/05/2002 (54) 24.54 -> 24 VE al 9° colpo (Sab 01/06/2002)
Sab 01/06/2002 (24) 84.24 -> 84 VE al 2° colpo (Sab 08/06/2002)
Mer 03/07/2002 (75) 45.75 -> 45 TO al 1° colpo (Sab 06/07/2002)
Sab 03/08/2002 (40) 10.40 -> 10 VE al 4° colpo (Sab 17/08/2002)
Mer 04/09/2002 (45) 15.45 -> 45 TO al 4° colpo (Mer 18/09/2002)
Mer 02/10/2002 (68) 38.68 -> 68 VE al 8° colpo (Mer 30/10/2002)
Sab 02/11/2002 (32) 02.32 -> 02 TO al 3° colpo (Mer 13/11/2002)
Mar 03/12/2002 (24) 84.24 -> 24 VE al 8° colpo (Sab 21/12/2002)
Gio 02/01/2003 (46) 16.46 -> 16 VE al 4° colpo (Mer 15/01/2003)
Sab 01/02/2003 (57) 27.57 -> 27 VE al 5° colpo (Mer 19/02/2003)
Sab 01/03/2003 (28) 88.28 -> 88 TO al 2° colpo (Sab 08/03/2003)
Mer 02/04/2003 (67) 37.67 -> 37 TO al 2° colpo (Mer 09/04/2003)
Sab 03/05/2003 (72) 42.72 -> 42 VE al 6° colpo (Sab 24/05/2003)
Mer 04/06/2003 (01) 61.01 -> 61 VE al 3° colpo (Sab 14/06/2003)
Mer 02/07/2003 (07) 67.07 -> 07 TO al 5° colpo (Sab 19/07/2003)
Sab 02/08/2003 (81) 51.81 -> 51.81 VE al 1° colpo (Mer 06/08/2003)
Mer 03/09/2003 (47) 17.47 -> 17 VE al 1° colpo (Sab 06/09/2003)
Mer 01/10/2003 (49) 19.49 -> 19.49 VE al 10° colpo (Mer 05/11/2003)
Lun 03/11/2003 (78) 48.78 -> 78 VE al 4° colpo (Sab 15/11/2003)
Mer 03/12/2003 (82) 52.82 -> 82 TO al 2° colpo (Mer 10/12/2003)
Sab 03/01/2004 (03) 63.03 -> 63 VE al 2° colpo (Sab 10/01/2004)
Mer 04/02/2004 (30) 90.30 -> 90 VE al 2° colpo (Mer 11/02/2004)
Mer 03/03/2004 (18) 78.18 -> 18 TO al 5° colpo (Sab 20/03/2004)
Sab 03/04/2004 (47) 17.47 -> 17 VE al 1° colpo (Mer 07/04/2004)
Lun 03/05/2004 (65) 35.65 -> 35 VE al 8° colpo (Sab 29/05/2004)
Gio 03/06/2004 (86) 56.86 -> 86 TO al 7° colpo (Sab 26/06/2004)
Sab 03/07/2004 (13) 73.13 -> 73 VE al 1° colpo (Mer 07/07/2004)
Mer 04/08/2004 (60) 30.60 -> 60 VE al 3° colpo (Sab 14/08/2004)
Mer 01/09/2004 (13) 73.13 -> 13 VE al 2° colpo (Mer 08/09/2004)
Sab 02/10/2004 (26) 86.26 -> 86 VE al 1° colpo (Mer 06/10/2004)
Mer 03/11/2004 (81) 51.81 -> 51 TO al 1° colpo (Sab 06/11/2004)
Mer 01/12/2004 (29) 89.29 -> 89 VE al 5° colpo (Sab 18/12/2004)
Lun 03/01/2005 (46) 16.46 -> 46 VE al 1° colpo (Mer 05/01/2005)
Mer 02/02/2005 (56) 26.56 -> 56 TO al 5° colpo (Sab 19/02/2005)
Mer 02/03/2005 (67) 37.67 -> 67 TO al 2° colpo (Mer 09/03/2005)
Sab 02/04/2005 (13) 73.13 -> 13 TO al 2° colpo (Sab 09/04/2005)
Mer 04/05/2005 (21) 81.21 -> 21 TO al 7° colpo (Sab 28/05/2005)
Mer 01/06/2005 (13) 73.13 -> 13 TO al 2° colpo (Mer 08/06/2005)
Sab 02/07/2005 (45) 15.45 -> 45 TO al 8° colpo (Gio 21/07/2005)
Mar 02/08/2005 (56) 26.56 -> 56 VE al 9° colpo (Mar 23/08/2005)
Gio 01/09/2005 (30) 90.30 -> 30 VE al 4° colpo (Sab 10/09/2005)
Sab 01/10/2005 (06) 66.06 -> 06 VE al 4° colpo (Mar 11/10/2005)
Mer 02/11/2005 (20) 80.20 -> 20 TO al 1° colpo (Gio 03/11/2005)
Gio 01/12/2005 (54) 24.54 -> 54 VE al 5° colpo (Mar 13/12/2005)
Mar 03/01/2006 (09) 69.09 -> 09 VE al 2° colpo (Sab 07/01/2006)
Gio 02/02/2006 (56) 26.56 -> 26 VE al 5° colpo (Mar 14/02/2006)
Gio 02/03/2006 (82) 52.82 -> 82 VE al 3° colpo (Gio 09/03/2006)
Sab 01/04/2006 (23) 83.23 -> 83 TO al 3° colpo (Sab 08/04/2006)
Mar 02/05/2006 (52) 22.52 -> 52 TO al 4° colpo (Gio 11/05/2006)
Gio 01/06/2006 (21) 81.21 -> 81 TO al 4° colpo (Sab 10/06/2006)
Sab 01/07/2006 (55) 25.55 -> 25 VE al 1° colpo (Mar 04/07/2006)
Mar 01/08/2006 (12) 72.12 -> 72 VE al 5° colpo (Sab 12/08/2006)
Sab 02/09/2006 (81) 51.81 -> 51 TO al 1° colpo (Mar 05/09/2006)
Mar 03/10/2006 (71) 41.71 -> 41 TO al 6° colpo (Mar 17/10/2006)
Gio 02/11/2006 (62) 32.62 -> 62 TO al 9° colpo (Gio 23/11/2006)
Sab 02/12/2006 (80) 50.80 -> 80 TO al 3° colpo (Sab 09/12/2006)
Mar 02/01/2007 (52) 22.52 -> 52 TO al 7° colpo (Gio 18/01/2007)
Gio 01/02/2007 (84) 54.84 -> 54 VE al 3° colpo (Gio 08/02/2007)
Gio 01/03/2007 (17) 77.17 -> 77 VE al 1° colpo (Sab 03/03/2007)
Mar 03/04/2007 (67) 37.67 -> 37 TO al 4° colpo (Gio 12/04/2007)
Mer 02/05/2007 (70) 40.70 -> 40 TO al 2° colpo (Sab 05/05/2007)
Lun 04/06/2007 (27) 87.27 -> 87 TO al 1° colpo (Mar 05/06/2007)
Mar 03/07/2007 (35) 05.35 -> 35 VE al 5° colpo (Sab 14/07/2007)
Gio 02/08/2007 (03) 63.03 -> 03 TO al 5° colpo (Mar 14/08/2007)
Sab 01/09/2007 (19) 79.19 -> 19 VE al 3° colpo (Sab 08/09/2007)
Mar 02/10/2007 (70) 40.70 -> 70 TO al 2° colpo (Sab 06/10/2007)
Ven 02/11/2007 (02) 62.02 -> 62 TO al 5° colpo (Mar 13/11/2007)
Sab 01/12/2007 (06) 66.06 -> 06 VE al 5° colpo (Gio 13/12/2007)
Mer 02/01/2008 (41) 11.41 -> 11 VE al 7° colpo (Gio 17/01/2008)
Sab 02/02/2008 (08) 68.08 -> 08 VE al 1° colpo (Mar 05/02/2008)
Sab 01/03/2008 (50) 20.50 -> 50 VE al 11° colpo (Gio 27/03/2008)
Mar 01/04/2008 (69) 39.69 -> 39 TO al 1° colpo (Gio 03/04/2008)
Ven 02/05/2008 (56) 26.56 -> 56 TO al 6° colpo (Gio 15/05/2008)
Mar 03/06/2008 (50) 20.50 -> 20 TO al 3° colpo (Mar 10/06/2008)
Mar 01/07/2008 (83) 53.83 -> 53 TO al 7° colpo (Gio 17/07/2008)
Sab 02/08/2008 (80) 50.80 -> 50 VE al 2° colpo (Gio 07/08/2008)
Mar 02/09/2008 (85) 55.85 -> 55 VE al 2° colpo (Sab 06/09/2008)
Gio 02/10/2008 (86) 56.86 -> 56 TO al 2° colpo (Mar 07/10/2008)
Lun 03/11/2008 (12) 72.12 -> 72 VE al 13° colpo (Mar 02/12/2008)
Mar 02/12/2008 (72) 42.72 -> 42 TO al 4° colpo (Gio 11/12/2008)
Ven 02/01/2009 (46) 16.46 -> 46 VE al 3° colpo (Gio 08/01/2009)
Mar 03/02/2009 (44) 14.44 -> 14 VE al 7° colpo (Gio 19/02/2009)
Mar 03/03/2009 (89) 59.89 -> 59 VE al 6° colpo (Mar 17/03/2009)
Gio 02/04/2009 (06) 66.06 -> 66 VE al 1° colpo (Sab 04/04/2009)
Sab 02/05/2009 (44) 14.44 -> 44 VE al 1° colpo (Mar 05/05/2009)
Mer 03/06/2009 (57) 27.57 -> 27 TO al 1° colpo (Gio 04/06/2009)
Gio 02/07/2009 (02) 62.02 -> 02 VE al 3° colpo (Gio 09/07/2009)
Sab 01/08/2009 (15) 75.15 -> 15 TO al 1° colpo (Mar 04/08/2009)
Mar 01/09/2009 (37) 07.37 -> 37 VE al 6° colpo (Mar 15/09/2009)
Gio 01/10/2009 (07) 67.07 -> 67 VE al 2° colpo (Mar 06/10/2009)
Mar 03/11/2009 (04) 64.04 -> 04 TO al 1° colpo (Gio 05/11/2009)
Mar 01/12/2009 (22) 82.22 -> 82 TO al 6° colpo (Mar 15/12/2009)
Sab 02/01/2010 (86) 56.86 -> 86 TO al 3° colpo (Sab 09/01/2010)
Mar 02/02/2010 (85) 55.85 -> 55 VE al 3° colpo (Mar 09/02/2010)
Mar 02/03/2010 (86) 56.86 -> 56 VE al 3° colpo (Mar 09/03/2010)
Gio 01/04/2010 (81) 51.81 -> 81 TO al 1° colpo (Sab 03/04/2010)
Lun 03/05/2010 (18) 78.18 -> 78 TO al 1° colpo (Mar 04/05/2010)
Mar 01/06/2010 (51) 21.51 -> 51 TO al 6° colpo (Mar 15/06/2010)
Gio 01/07/2010 (07) 67.07 -> 67 TO al 1° colpo (Sab 03/07/2010)
Mar 03/08/2010 (28) 88.28 -> 28 TO al 7° colpo (Gio 19/08/2010)
Gio 02/09/2010 (39) 09.39 -> 09 TO al 1° colpo (Sab 04/09/2010)
Sab 02/10/2010 (25) 85.25 -> 85 TO al 2° colpo (Gio 07/10/2010)
Mar 02/11/2010 (71) 41.71 -> 41 VE al 3° colpo (Mar 09/11/2010)
Gio 02/12/2010 (53) 23.53 -> 53 VE al 2° colpo (Mar 07/12/2010)
Lun 03/01/2011 (59) 29.59 -> 59 TO al 1° colpo (Mar 04/01/2011)
Mar 01/02/2011 (34) 04.34 -> 04 VE al 2° colpo (Sab 05/02/2011)
Mar 01/03/2011 (57) 27.57 -> 27 TO al 5° colpo (Sab 12/03/2011)
Sab 02/04/2011 (30) 90.30 -> 90 VE al 5° colpo (Gio 14/04/2011)
Mar 03/05/2011 (76) 46.76 -> 76 VE al 3° colpo (Mar 10/05/2011)
Ven 03/06/2011 (64) 34.64 -> 64 VE al 5° colpo (Mar 14/06/2011)
Sab 02/07/2011 (60) 30.60 -> 60 TO al 5° colpo (Gio 14/07/2011)
Mar 02/08/2011 (40) 10.40 -> 40 VE al 10° colpo (Gio 25/08/2011)
Gio 01/09/2011 (25) 85.25 -> 85 VE al 2° colpo (Mar 06/09/2011)
Sab 01/10/2011 (18) 78.18 -> 78 TO al 4° colpo (Mar 11/10/2011)
Mer 02/11/2011 (12) 72.12 -> 12 TO al 3° colpo (Mar 08/11/2011)
Gio 01/12/2011 (01) 61.01 -> 61 VE al 2° colpo (Mar 06/12/2011)
Mar 03/01/2012 (34) 04.34 -> 34 TO al 2° colpo (Sab 07/01/2012)
Gio 02/02/2012 (53) 23.53 -> 23 VE al 1° colpo (Sab 04/02/2012)
Gio 01/03/2012 (44) 14.44 -> 44 VE al 4° colpo (Sab 10/03/2012)
Mar 03/04/2012 (44) 14.44 -> 14 TO al 3° colpo (Mar 10/04/2012)
Mer 02/05/2012 (09) 69.09 -> 09 TO al 5° colpo (Sab 12/05/2012)
Lun 04/06/2012 (50) 20.50 -> 20.50 VE al 4° colpo (Mar 12/06/2012)
Mar 03/07/2012 (29) 89.29 -> 89 TO al 5° colpo (Sab 14/07/2012)
Gio 02/08/2012 (61) 31.61 -> 31 VE al 1° colpo (Sab 04/08/2012)
Sab 01/09/2012 (67) 37.67 -> 37 VE al 9° colpo (Sab 22/09/2012)
Mar 02/10/2012 (50) 20.50 -> 20 TO al 7° colpo (Gio 18/10/2012)
Ven 02/11/2012 (88) 58.88 -> 88 TO al 4° colpo (Sab 10/11/2012)
Sab 01/12/2012 (37) 07.37 -> 07 TO al 6° colpo (Sab 15/12/2012)
Mer 02/01/2013 (50) 20.50 -> 20 VE al 4° colpo (Gio 10/01/2013)
Sab 02/02/2013 (44) 14.44 -> 44 TO al 3° colpo (Sab 09/02/2013)
Sab 02/03/2013 (85) 55.85 -> 85 TO al 3° colpo (Sab 09/03/2013)
Mar 02/04/2013 (29) 89.29 -> 89 TO al 4° colpo (Gio 11/04/2013)
Gio 02/05/2013 (45) 15.45 -> 45 VE al 1° colpo (Sab 04/05/2013)
Sab 01/06/2013 (84) 54.84 -> 84 TO al 5° colpo (Gio 13/06/2013)
Mar 02/07/2013 (32) 02.32 -> 02 VE al 2° colpo (Sab 06/07/2013)
Gio 01/08/2013 (23) 83.23 -> 23 VE al 3° colpo (Gio 08/08/2013)
Mar 03/09/2013 (68) 38.68 -> 38 TO al 1° colpo (Gio 05/09/2013)
Mar 01/10/2013 (77) 47.77 -> 77 VE al 1° colpo (Gio 03/10/2013)
Sab 02/11/2013 (21) 81.21 -> 21 TO al 1° colpo (Mar 05/11/2013)
Mar 03/12/2013 (71) 41.71 -> 41 TO al 2° colpo (Sab 07/12/2013)
Gio 02/01/2014 (68) 38.68 -> 38 TO al 4° colpo (Sab 11/01/2014)
Sab 01/02/2014 (80) 50.80 -> 50 TO al 9° colpo (Sab 22/02/2014)
Sab 01/03/2014 (18) 78.18 -> 78 TO al 2° colpo (Gio 06/03/2014)
Mar 01/04/2014 (90) 60.90 -> 60 TO al 4° colpo (Gio 10/04/2014)
Ven 02/05/2014 (12) 72.12 -> 12 VE al 2° colpo (Mar 06/05/2014)
Mar 03/06/2014 (90) 60.90 -> 90 VE al 1° colpo (Gio 05/06/2014)
Mar 01/07/2014 (11) 71.11 -> 11 TO al 7° colpo (Gio 17/07/2014)
Sab 02/08/2014 (87) 57.87 -> 57 VE al 3° colpo (Sab 09/08/2014)
Mar 02/09/2014 (33) 03.33 -> 33 TO al 1° colpo (Gio 04/09/2014)
Gio 02/10/2014 (32) 02.32 -> 02 TO al 2° colpo (Mar 07/10/2014)
Lun 03/11/2014 (60) 30.60 -> 60 VE al 2° colpo (Gio 06/11/2014)
Mar 02/12/2014 (66) 36.66 -> 66 VE al 8° colpo (Sab 20/12/2014)
Ven 02/01/2015 (77) 47.77 -> 77 TO al 10° colpo (Sab 24/01/2015)
Mar 03/02/2015 (67) 37.67 -> 67 VE al 2° colpo (Sab 07/02/2015)
Mar 03/03/2015 (87) 57.87 -> 87 TO al 5° colpo (Sab 14/03/2015)
Gio 02/04/2015 (86) 56.86 -> 86 TO al 13° colpo (Sab 02/05/2015)
Sab 02/05/2015 (50) 20.50 -> 20 VE al 1° colpo (Mar 05/05/2015)
Mer 03/06/2015 (22) 82.22 -> 22 VE al 2° colpo (Sab 06/06/2015)
Gio 02/07/2015 (72) 42.72 -> 42 TO al 2° colpo (Mar 07/07/2015)
Sab 01/08/2015 (40) 10.40 -> 40 VE al 1° colpo (Mar 04/08/2015)
Mar 01/09/2015 (45) 15.45 -> 45 TO al 5° colpo (Sab 12/09/2015)
Gio 01/10/2015 (75) 45.75 -> 45 TO al 11° colpo (Mar 27/10/2015)
Mar 03/11/2015 (53) 23.53 -> 23 VE al 1° colpo (Gio 05/11/2015)
Mar 01/12/2015 (25) 85.25 -> 25 VE al 9° colpo (Mar 22/12/2015)
Sab 02/01/2016 (57) 27.57 -> 57 TO al 12° colpo (Sab 30/01/2016)
Mar 02/02/2016 (45) 15.45 -> 45 VE al 6° colpo (Mar 16/02/2016)
Mar 01/03/2016 (85) 55.85 -> 55 TO al 8° colpo (Sab 19/03/2016)
Sab 02/04/2016 (54) 24.54 -> 24 TO al 7° colpo (Mar 19/04/2016)
Mar 03/05/2016 (74) 44.74 -> 74 VE al 2° colpo (Sab 07/05/2016)
Ven 03/06/2016 (89) 59.89 -> 59.89 VE al 4° colpo (Sab 11/06/2016)
Sab 02/07/2016 (70) 40.70 -> 70 TO al 2° colpo (Gio 07/07/2016)
Mar 02/08/2016 (81) 51.81 -> 51 TO al 2° colpo (Sab 06/08/2016)
Gio 01/09/2016 (75) 45.75 -> 45 VE al 3° colpo (Gio 08/09/2016)
Sab 01/10/2016 (11) 71.11 -> 11 VE al 5° colpo (Gio 13/10/2016)
Mer 02/11/2016 (60) 30.60 -> 60 VE al 2° colpo (Sab 05/11/2016)
Gio 01/12/2016 (21) 81.21 -> 81 TO al 2° colpo (Mar 06/12/2016)
Mar 03/01/2017 (16) 76.16 -> 16 TO al 4° colpo (Gio 12/01/2017)
Gio 02/02/2017 (44) 14.44 -> 44 TO al 4° colpo (Sab 11/02/2017)
Gio 02/03/2017 (75) 45.75 -> 45 TO al 2° colpo (Mar 07/03/2017)
Sab 01/04/2017 (76) 46.76 -> 46.76 TO al 5° colpo (Gio 13/04/2017)
Mar 02/05/2017 (71) 41.71 -> 41 VE al 5° colpo (Sab 13/05/2017)
Gio 01/06/2017 (65) 35.65 -> 65 TO al 1° colpo (Sab 03/06/2017)
Sab 01/07/2017 (08) 68.08 -> 08 TO al 1° colpo (Mar 04/07/2017)
Mar 01/08/2017 (77) 47.77 -> 77 TO al 7° colpo (Gio 17/08/2017)
Sab 02/09/2017 (68) 38.68 -> 68 TO al 13° colpo (Mar 03/10/2017)
Mar 03/10/2017 (48) 18.48 -> 48 VE al 4° colpo (Gio 12/10/2017)
Gio 02/11/2017 (81) 51.81 -> 51 TO al 3° colpo (Gio 09/11/2017)
Sab 02/12/2017 (01) 61.01 -> 01 TO al 6° colpo (Sab 16/12/2017)
Mar 02/01/2018 (84) 54.84 -> 54 VE al 5° colpo (Sab 13/01/2018)
Gio 01/02/2018 (10) 70.10 -> 70 TO al 3° colpo (Gio 08/02/2018)
Gio 01/03/2018 (22) 82.22 -> 82 VE al 6° colpo (Gio 15/03/2018)
Mar 03/04/2018 (61) 31.61 -> 31 TO al 4° colpo (Gio 12/04/2018)
Mer 02/05/2018 (17) 77.17 -> 17 VE al 7° colpo (Gio 17/05/2018)
Lun 04/06/2018 (10) 70.10 -> 10 TO al 11° colpo (Gio 28/06/2018)
Mar 03/07/2018 (19) 79.19 -> 79 TO al 3° colpo (Mar 10/07/2018)
Gio 02/08/2018 (56) 26.56 -> 26 VE al 2° colpo (Mar 07/08/2018)
Sab 01/09/2018 (14) 74.14 -> 74 VE al 1° colpo (Mar 04/09/2018)
Mar 02/10/2018 (85) 55.85 -> 85 VE al 1° colpo (Gio 04/10/2018)
Ven 02/11/2018 (39) 09.39 -> 09 TO al 1° colpo (Sab 03/11/2018)
Sab 01/12/2018 (21) 81.21 -> 81 TO al 7° colpo (Mar 18/12/2018)
Mer 02/01/2019 (62) 32.62 -> 32 VE al 2° colpo (Sab 05/01/2019)
Sab 02/02/2019 (02) 62.02 -> 62 TO al 1° colpo (Mar 05/02/2019)
Sab 02/03/2019 (01) 61.01 -> 61 TO al 4° colpo (Mar 12/03/2019)
Mar 02/04/2019 (86) 56.86 -> 56 TO al 1° colpo (Gio 04/04/2019)
Gio 02/05/2019 (10) 70.10 -> 70 VE al 4° colpo (Sab 11/05/2019)
Sab 01/06/2019 (16) 76.16 -> 16 TO al 5° colpo (Gio 13/06/2019)
Mar 02/07/2019 (10) 70.10 -> 70 VE al 9° colpo (Mar 23/07/2019)
Gio 01/08/2019 (34) 04.34 -> 04 VE al 8° colpo (Mar 20/08/2019)
Mar 03/09/2019 (14) 74.14 -> 74 TO al 5° colpo (Sab 14/09/2019)
Mar 01/10/2019 (77) 47.77 -> 77 VE al 1° colpo (Gio 03/10/2019)
Sab 02/11/2019 (76) 46.76 -> 46 VE al 11° colpo (Gio 28/11/2019)
Mar 03/12/2019 (18) 78.18 -> 78 VE al 1° colpo (Gio 05/12/2019)
Gio 02/01/2020 (46) 16.46 -> 46 VE al 9° colpo (Gio 23/01/2020)

Giocata in corso :
Sab 01/02/2020 (41) 11.41 -> IN ATTESA ( 6° colpo )


per altri 7 colpi per ambo e ambetto 11-41

metto 2 ambate personali 37-53 per ambo e superiori 11-37-41-53

buona serata
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 19 luglio 2025
    Bari
    70
    37
    36
    68
    01
    Cagliari
    57
    02
    64
    33
    41
    Firenze
    18
    62
    09
    05
    06
    Genova
    36
    10
    74
    37
    42
    Milano
    39
    07
    58
    23
    22
    Napoli
    18
    69
    28
    36
    40
    Palermo
    71
    66
    72
    64
    23
    Roma
    19
    64
    39
    77
    10
    Torino
    83
    63
    71
    08
    72
    Venezia
    51
    83
    26
    50
    74
    Nazionale
    89
    81
    63
    32
    03
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    16
    32
    21
    19
    03
Indietro
Alto