R
Roby
Guest
Metodo: 1NN x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote: PA
Colpi: 13
Nulli: 0
1 ° Estratto di BA 76
9 cicli positivi su 9 (100,0%)
SAB 02/05/2009 (84) 70 -> 70 al PA 2 ° colpo (Gio 07/05/2009)
Mer, 03/06/2009 (37) 23 -> 23 al PA 10 ° colpo (Gio 25/06/2009)
Gio 02/07/2009 (62) 48 -> 48 PA al 2 ° colpo (Mar 07/07/2009)
SAB 01/08/2009 (72) 58 -> 58 PA al 1 ° colpo (Mar 04/08/2009)
Mar 01/09/2009 (26) 12 -> 12 PA al 7 ° colpo (Gio 17/09/2009)
Gio 01/10/2009 (64) 50 -> 50 PA al 11 ° colpo (Mar 27/10/2009)
Mar 03/11/2009 (87) 73 -> 73 al PA 2 ° colpo (Sab 07/11/2009)
Mar 01/12/2009 (12) 88 -> 88 PA al 8 ° colpo (Sab 19/12/2009)
SAB 02/01/2010 (50) 36 -> 36 PA al 11 ° colpo (Gio 28/01/2010)
Giocata in corso:
Mar 02/03/2010 (36) 22 -> In attesa (0 ° colpo)
-------------------------------------------------- -------------
Metodo: 2NN x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote: PA
Colpi: 13
Nulli: 0
2 ° Estratto di BA 17 54
41 cicli positivi su 41 (100,0%)
SAB 02/09/2006 (24) 41,78 -> 78 PA al 1 ° colpo (Mar 05/09/2006)
Mar 03/10/2006 (85) 12,49 -> 49 PA al 6 ° colpo (Mar 17/10/2006)
Gio 02/11/2006 (64) 81,28 -> 28 PA al 9 ° colpo (Gio 23/11/2006)
SAB 02/12/2006 (48) 65,12 -> 12 PA al 3 ° colpo (Sab 09/12/2006)
Mar 02/01/2007 (63) 80,27 -> 80 PA al 7 ° colpo (Gio 18/01/2007)
Gio 01/02/2007 (74) 01,38 -> 01 PA al 9 ° colpo (Gio 22/02/2007)
Gio 01/03/2007 (68) 85,32 -> 85 PA al 3 ° colpo (Gio 08/03/2007)
Mar 03/04/2007 (77) 04.41 -> 41 PA al 9 ° colpo (Mar 24/04/2007)
Mer, 02/05/2007 (36) 53,90 -> 90 PA al 9 ° colpo (Mar 22/05/2007)
Lun 04/06/2007 (26) 43,80 -> 80 PA al 9 ° colpo (Sab 23/06/2007)
Mar 03/07/2007 (36) 53,90 -> 53 PA al 12 ° colpo (Mar 31/07/2007)
Gio 02/08/2007 (40) 57,04 -> 57 al PA 10 ° colpo (Sab 25/08/2007)
SAB 01/09/2007 (80) 07,44 -> 07 PA al 13 ° colpo (Mar 02/10/2007)
Mar 02/10/2007 (42) 59,06 -> 59 al PA 1 ° colpo (Gio 04/10/2007)
Ven 02/11/2007 (25) 42,79 -> 42 PA al 7 ° colpo (Sab 17/11/2007)
SAB 01/12/2007 (57) 74,21 -> 21 PA al 1 ° colpo (Mar 04/12/2007)
Mer, 02/01/2008 (33) 50,87 -> 87 al PA 1 ° colpo (Gio 03/01/2008)
SAB 02/02/2008 (09) 26,63 -> 63 PA al 4 ° colpo (Mar 12/02/2008)
SAB 01/03/2008 (37) 54,01 -> 01,54 PA al 1 ° colpo (Mar 04/03/2008)
Mar 01/04/2008 (87) 14,51 -> 51 al PA 10 ° colpo (Gio 24/04/2008)
Ven 02/05/2008 (89) 16,53 -> 53 PA al 7 ° colpo (Sab 17/05/2008)
Mar 03/06/2008 (19) 36,73 -> 36 al PA 1 ° colpo (Gio 05/06/2008)
Mar 01/07/2008 (54) 71,18 -> 71 PA al 3 ° colpo (Mar 08/07/2008)
SAB 02/08/2008 (45) 62,09 -> 62 al PA 2 ° colpo (Gio 07/08/2008)
Mar 02/09/2008 (28) 45,82 -> 82 PA al 8 ° colpo (Sab 20/09/2008)
Gio 02/10/2008 (16) 33,70 -> 33 al PA 10 ° colpo (Sab 25/10/2008)
Lun 03/11/2008 (66) 83,30 -> 83 PA al 5 ° colpo (Gio 13/11/2008)
Mar 02/12/2008 (32) 49,86 -> 49 al PA 1 ° colpo (Gio 04/12/2008)
Ven 02/01/2009 (77) 04.41 -> 04 al PA 10 ° colpo (Sab 24/01/2009)
Mar 03/02/2009 (05) 22,59 -> 22 PA al 5 ° colpo (Sab 14/02/2009)
Mar 03/03/2009 (33) 50,87 -> 87 PA al 11 ° colpo (Sab 28/03/2009)
Gio 02/04/2009 (66) 83,30 -> 83 PA al 2 ° colpo (Mar 07/04/2009)
SAB 02/05/2009 (44) 61,08 -> 61 PA al 3 ° colpo (Sab 09/05/2009)
Mer, 03/06/2009 (04) 21,58 -> 58 PA al 9 ° colpo (Mar 23/06/2009)
Gio 02/07/2009 (26) 43,80 -> 80 PA al 7 ° colpo (Sab 18/07/2009)
SAB 01/08/2009 (33) 50,87 -> 87 PA al 8 ° colpo (Gio 20/08/2009)
Mar 01/09/2009 (81) 08,45 -> 08 PA al 3 ° colpo (Mar 08/09/2009)
Gio 01/10/2009 (42) 59,06 -> 06 PA al 5 ° colpo (Mar 13/10/2009)
Mar 03/11/2009 (20) 37,74 -> PA 37 al 7 ° colpo (Gio 19/11/2009)
Mar 01/12/2009 (72) 89,36 -> 36 PA al 6 ° colpo (Mar 15/12/2009)
SAB 02/01/2010 (77) 04,41 -> 41 al PA 6 ° colpo (Sab 16/01/2010)
Giocata in corso:
Mar 02/03/2010 (60) 77,24 -> In attesa (0 ° colpo)
Si potrebbe Seguire la terzina per ambo e terno 04-22-41
poi per sorti superiori Si potrebbe Tentare cosi ......
Metodo: 5nn x Ambo 1A Estr. Mese
Ruote: PA
Colpi: 13
Nulli: 0
1 ° Estratto di BA 76
9 cicli positivi su 9 (100,0%)
SAB 02/05/2009 (84) 70 -> 70 al PA 2 ° colpo (Gio 07/05/2009)
Mer, 03/06/2009 (37) 23 -> 23 al PA 10 ° colpo (Gio 25/06/2009)
Gio 02/07/2009 (62) 48 -> 48 PA al 2 ° colpo (Mar 07/07/2009)
SAB 01/08/2009 (72) 58 -> 58 PA al 1 ° colpo (Mar 04/08/2009)
Mar 01/09/2009 (26) 12 -> 12 PA al 7 ° colpo (Gio 17/09/2009)
Gio 01/10/2009 (64) 50 -> 50 PA al 11 ° colpo (Mar 27/10/2009)
Mar 03/11/2009 (87) 73 -> 73 al PA 2 ° colpo (Sab 07/11/2009)
Mar 01/12/2009 (12) 88 -> 88 PA al 8 ° colpo (Sab 19/12/2009)
SAB 02/01/2010 (50) 36 -> 36 PA al 11 ° colpo (Gio 28/01/2010)
Giocata in corso:
Mar 02/03/2010 (36) 22 -> In attesa (0 ° colpo)
-------------------------------------------------- -------------
Metodo: 2NN x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote: PA
Colpi: 13
Nulli: 0
2 ° Estratto di BA 17 54
41 cicli positivi su 41 (100,0%)
SAB 02/09/2006 (24) 41,78 -> 78 PA al 1 ° colpo (Mar 05/09/2006)
Mar 03/10/2006 (85) 12,49 -> 49 PA al 6 ° colpo (Mar 17/10/2006)
Gio 02/11/2006 (64) 81,28 -> 28 PA al 9 ° colpo (Gio 23/11/2006)
SAB 02/12/2006 (48) 65,12 -> 12 PA al 3 ° colpo (Sab 09/12/2006)
Mar 02/01/2007 (63) 80,27 -> 80 PA al 7 ° colpo (Gio 18/01/2007)
Gio 01/02/2007 (74) 01,38 -> 01 PA al 9 ° colpo (Gio 22/02/2007)
Gio 01/03/2007 (68) 85,32 -> 85 PA al 3 ° colpo (Gio 08/03/2007)
Mar 03/04/2007 (77) 04.41 -> 41 PA al 9 ° colpo (Mar 24/04/2007)
Mer, 02/05/2007 (36) 53,90 -> 90 PA al 9 ° colpo (Mar 22/05/2007)
Lun 04/06/2007 (26) 43,80 -> 80 PA al 9 ° colpo (Sab 23/06/2007)
Mar 03/07/2007 (36) 53,90 -> 53 PA al 12 ° colpo (Mar 31/07/2007)
Gio 02/08/2007 (40) 57,04 -> 57 al PA 10 ° colpo (Sab 25/08/2007)
SAB 01/09/2007 (80) 07,44 -> 07 PA al 13 ° colpo (Mar 02/10/2007)
Mar 02/10/2007 (42) 59,06 -> 59 al PA 1 ° colpo (Gio 04/10/2007)
Ven 02/11/2007 (25) 42,79 -> 42 PA al 7 ° colpo (Sab 17/11/2007)
SAB 01/12/2007 (57) 74,21 -> 21 PA al 1 ° colpo (Mar 04/12/2007)
Mer, 02/01/2008 (33) 50,87 -> 87 al PA 1 ° colpo (Gio 03/01/2008)
SAB 02/02/2008 (09) 26,63 -> 63 PA al 4 ° colpo (Mar 12/02/2008)
SAB 01/03/2008 (37) 54,01 -> 01,54 PA al 1 ° colpo (Mar 04/03/2008)
Mar 01/04/2008 (87) 14,51 -> 51 al PA 10 ° colpo (Gio 24/04/2008)
Ven 02/05/2008 (89) 16,53 -> 53 PA al 7 ° colpo (Sab 17/05/2008)
Mar 03/06/2008 (19) 36,73 -> 36 al PA 1 ° colpo (Gio 05/06/2008)
Mar 01/07/2008 (54) 71,18 -> 71 PA al 3 ° colpo (Mar 08/07/2008)
SAB 02/08/2008 (45) 62,09 -> 62 al PA 2 ° colpo (Gio 07/08/2008)
Mar 02/09/2008 (28) 45,82 -> 82 PA al 8 ° colpo (Sab 20/09/2008)
Gio 02/10/2008 (16) 33,70 -> 33 al PA 10 ° colpo (Sab 25/10/2008)
Lun 03/11/2008 (66) 83,30 -> 83 PA al 5 ° colpo (Gio 13/11/2008)
Mar 02/12/2008 (32) 49,86 -> 49 al PA 1 ° colpo (Gio 04/12/2008)
Ven 02/01/2009 (77) 04.41 -> 04 al PA 10 ° colpo (Sab 24/01/2009)
Mar 03/02/2009 (05) 22,59 -> 22 PA al 5 ° colpo (Sab 14/02/2009)
Mar 03/03/2009 (33) 50,87 -> 87 PA al 11 ° colpo (Sab 28/03/2009)
Gio 02/04/2009 (66) 83,30 -> 83 PA al 2 ° colpo (Mar 07/04/2009)
SAB 02/05/2009 (44) 61,08 -> 61 PA al 3 ° colpo (Sab 09/05/2009)
Mer, 03/06/2009 (04) 21,58 -> 58 PA al 9 ° colpo (Mar 23/06/2009)
Gio 02/07/2009 (26) 43,80 -> 80 PA al 7 ° colpo (Sab 18/07/2009)
SAB 01/08/2009 (33) 50,87 -> 87 PA al 8 ° colpo (Gio 20/08/2009)
Mar 01/09/2009 (81) 08,45 -> 08 PA al 3 ° colpo (Mar 08/09/2009)
Gio 01/10/2009 (42) 59,06 -> 06 PA al 5 ° colpo (Mar 13/10/2009)
Mar 03/11/2009 (20) 37,74 -> PA 37 al 7 ° colpo (Gio 19/11/2009)
Mar 01/12/2009 (72) 89,36 -> 36 PA al 6 ° colpo (Mar 15/12/2009)
SAB 02/01/2010 (77) 04,41 -> 41 al PA 6 ° colpo (Sab 16/01/2010)
Giocata in corso:
Mar 02/03/2010 (60) 77,24 -> In attesa (0 ° colpo)
Si potrebbe Seguire la terzina per ambo e terno 04-22-41
poi per sorti superiori Si potrebbe Tentare cosi ......
Metodo: 5nn x Ambo 1A Estr. Mese