Novità

metodo e ciclica a roma per una terzina per tutto novembre

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Metodo : 1nn x Ambata 13A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di BA +28
12 cicli positivi su 11 ( 109,1% )

Gio 29/09/2011 (04) 32 -> 32 RO al 3° colpo (Gio 06/10/2011)
Sab 29/10/2011 (14) 42 -> 42 RO al 4° colpo (Mar 08/11/2011)
Mar 29/11/2011 (26) 54 -> 54 RO al 8° colpo (Sab 17/12/2011)
Gio 29/12/2011 (44) 72 -> 72 RO al 12° colpo (Gio 26/01/2012)
Mar 31/01/2012 (17) 45 -> 45 RO al 11° colpo (Sab 25/02/2012)
Gio 29/03/2012 (86) 24 -> 24 RO al 4° colpo (Sab 07/04/2012)
Mar 29/05/2012 (82) 20 -> 20 RO al 3° colpo (Mar 05/06/2012)
Sab 30/06/2012 (61) 89 -> 89 RO al 7° colpo (Mar 17/07/2012)
Mar 31/07/2012 (01) 29 -> 29 RO al 5° colpo (Sab 11/08/2012)
Gio 30/08/2012 (72) 10 -> 10 RO al 1° colpo (Sab 01/09/2012)
Sab 29/09/2012 (08) 36 -> 36 RO al 2° colpo (Gio 04/10/2012)
Giocata in corso :
Mar 30/10/2012 (84) 22 -> 22 RO al 0° colpo (Mar 30/10/2012)



tentiamo con l'ambata 22 un paio di accoppiate cicliche per novembre


RUOTE : ROMA
FORMAZIONI RISCONTRATE :
1° Formazione Capigioco : 44.76 - (presenze : 41 su 41 (100%) - frequenza : 69 - [34][35])



STATISTICA PER CAPOGIOCO 44.76​
 
Concorso n° 8450 del 02/11/2011-131-
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
11° Colpo : Ambata 44 Ro
12° Colpo :
Ambata 44 Ro
Concorso n° 8294 del 02/11/2010-131-
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
5° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 8138 del 03/11/2009-132-
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
3° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 7981 del 03/11/2008-288-
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
12° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 7824 del 02/11/2007-131-
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
10° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 7668 del 02/11/2006-131-
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
5° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 7511 del 02/11/2005-107-
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
8° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 7388 del 03/11/2004-88 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
5° Colpo : Ambata 76 Ro
6° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 7283 del 03/11/2003-88 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
9° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 7174 del 02/11/2002-88 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
13° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 7069 del 03/11/2001-88 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
3° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 6964 del 02/11/2000-88 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
9° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 6860 del 03/11/1999-88 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
6° Colpo : Ambata 76 Ro
7° Colpo :
Ambata 44 Ro
Concorso n° 6756 del 04/11/1998-88 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
4° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 6651 del 03/11/1997-78 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
12° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 6565 del 02/11/1996-96 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
9° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 6513 del 04/11/1995-44 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
5° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 6461 del 05/11/1994-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
2° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 6409 del 06/11/1993-45 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
8° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 6357 del 07/11/1992-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
7° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 6304 del 02/11/1991-44 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
6° Colpo : Ambata 76 Ro
10° Colpo :
Ambata 44 Ro
Concorso n° 6252 del 03/11/1990-96 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
8° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 6200 del 04/11/1989-44 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
7° Colpo : Ambata 76 Ro
11° Colpo :
Ambata 44 Ro
Concorso n° 6148 del 05/11/1988-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
1° Colpo : Ambata 44 Ro
4° Colpo :
Ambata 44 Ro
6° Colpo :
Ambata 44 Ro
10° Colpo :
Ambata 76 Ro
12° Colpo :
Ambata 76 Ro
13° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 6096 del 07/11/1987-45 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
1° Colpo : Ambata 44 Ro
6° Colpo :
Ambata 76 Ro
10° Colpo :
Ambata 44 Ro
Concorso n° 6043 del 02/11/1986-96 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
7° Colpo : Ambata 76 Ro
8° Colpo :
Ambata 44 Ro
11° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5991 del 02/11/1985-44 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
2° Colpo : Ambata 76 Ro
9° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5939 del 03/11/1984-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
5° Colpo : Ambata 44 Ro
12° Colpo :
Ambata 44 Ro
Concorso n° 5887 del 05/11/1983-45 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
11° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 5835 del 06/11/1982-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
11° Colpo : Ambata 76 Ro
13° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5783 del 07/11/1981-45 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
7° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 5731 del 08/11/1980-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
2° Colpo : Ambata 76 Ro
5° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5678 del 03/11/1979-44 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
13° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 5626 del 04/11/1978-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
4° Colpo : Ambata 76 Ro
13° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5574 del 05/11/1977-45 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
2° Colpo : Ambata 44 Ro
6° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5522 del 06/11/1976-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
6° Colpo : Ambata 44 Ro
9° Colpo :
Ambata 76 Ro
13° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5469 del 03/11/1975-44 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
10° Colpo : Ambata 76 Ro
Concorso n° 5417 del 02/11/1974-96 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
10° Colpo : Ambata 44 Ro
Concorso n° 5365 del 03/11/1973-44 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
7° Colpo : Ambata 44 Ro
8° Colpo :
Ambata 76 Ro
Concorso n° 5313 del 06/11/1972-97 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
1° Colpo : Ambata 44 Ro
10° Colpo :
Ambata 44 Ro
12° Colpo :
Ambata 44 Ro
Concorso n° 5261 del 06/11/1971-45 -
Ruota : Roma Ambate : 44.76 Formazioni : 44 / 76
5° Colpo : Ambata 76 Ro
7° Colpo :
Ambata 76 Ro
9° Colpo :
Ambata 44 Ro
11° Colpo :
Ambata 76 Ro



22-44-76 per ambo e terno
 
mirko non sà se volevi questo tipo di gioco altrimenti specifica il tipo di gioco che vuoi
comunque sia vedi se ti possono servire questi 3 metodi in 1
magari giocandoti tutta la sestina per 11 colpi :D



Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di MI +30
17 cicli positivi su 17 ( 100,0% )



1.Ven 03/06/2011 79 M 79 su BA 10° colpo (Sab 25/06/2011)
1.Mar 05/07/2011 34 M 34 su BA 4° colpo (Gio 14/07/2011)
1.Mar 02/08/2011 61 M 61 su BA 2° colpo (Sab 06/08/2011)
1.Gio 01/09/2011 16 M 16 su BA 4° colpo (Sab 10/09/2011)
1.Sab 01/10/2011 11 M 11 su BA 4° colpo (Mar 11/10/2011)
1.Mer 02/11/2011 06 M 06 su BA 6° colpo (Mar 15/11/2011)
1.Gio 01/12/2011 56 M 56 su BA 1° colpo (Sab 03/12/2011)
1.Mar 03/01/2012 44 M 44 su BA 2° colpo (Sab 07/01/2012)
1.Gio 02/02/2012 77 M 77 su BA 6° colpo (Gio 16/02/2012)
1.Gio 01/03/2012 25 M 25 su BA 5° colpo (Mar 13/03/2012)
1.Mar 03/04/2012 06 M 06 su BA 8° colpo (Sab 21/04/2012)
1.Mer 02/05/2012 20 M 20 su BA 6° colpo (Mar 15/05/2012)
1.Lun 04/06/2012 06 M 06 su BA 11° colpo (Gio 28/06/2012)
1.Mar 03/07/2012 51 M 51 su BA 10° colpo (Gio 26/07/2012)
1.Gio 02/08/2012 26 M 26 su BA 12° colpo (Gio 30/08/2012)
1.Sab 01/09/2012 90 M 90 su BA 10° colpo (Mar 25/09/2012)
1.Mar 02/10/2012 38 M 38 su BA 1° colpo (Gio 04/10/2012)
1.Ven 02/11/2012 32 M su BA in corso - 2° colpo su 13
Totale Cicli di gioco.....: 18
Cicli positivi............: 17 ==> 94,44%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 5,56%
Totale Colpi Giocati......: 104
Max attesa cicli positivi.: 12
Min attesa cicli positivi.: 1

----------------------------------

Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di PA +11 +80
43 cicli positivi su 43 ( 100,0% )




1.Gio 02/04/2009 73.52 M 73 su BA 2° colpo (Mar 07/04/2009)
1.Sab 02/05/2009 39.18 M 39 su BA 6° colpo (Sab 16/05/2009)
1.Mer 03/06/2009 41.20 M 20 su BA 10° colpo (Gio 25/06/2009)
1.Gio 02/07/2009 77.56 M 56 su BA 3° colpo (Gio 09/07/2009)
1.Sab 01/08/2009 25.04 M 04 su BA 8° colpo (Gio 20/08/2009)
1.Mar 01/09/2009 11.80 M 80 su BA 2° colpo (Sab 05/09/2009)
1.Gio 01/10/2009 36.15 M 15 su BA 2° colpo (Mar 06/10/2009)
1.Mar 03/11/2009 87.66 M 87 su BA 2° colpo (Sab 07/11/2009)
1.Mar 01/12/2009 30.09 M 30 su BA 1° colpo (Gio 03/12/2009)
1.Sab 02/01/2010 63.42 M 42 su BA 4° colpo (Mar 12/01/2010)
1.Mar 02/02/2010 79.58 M 58 su BA 3° colpo (Gio 11/02/2010)
1.Gio 04/03/2010 64.43 M 43 su BA 1° colpo (Sab 06/03/2010)
1.Gio 01/04/2010 08.77 M 77 su BA 1° colpo (Sab 03/04/2010)
1.Lun 03/05/2010 55.34 M 55 su BA 3° colpo (Sab 08/05/2010)
1.Mar 01/06/2010 81.60 M 81 su BA 13° colpo (Gio 01/07/2010)
1.Gio 01/07/2010 81.60 M 60 su BA 6° colpo (Gio 15/07/2010)
1.Mar 03/08/2010 61.40 M 61 su BA 12° colpo (Mar 31/08/2010)
1.Gio 02/09/2010 74.53 M 74 su BA 2° colpo (Mar 07/09/2010)
1.Sab 02/10/2010 05.74 M 74 su BA 3° colpo (Sab 09/10/2010)
1.Mar 02/11/2010 29.08 M 08 su BA 7° colpo (Gio 18/11/2010)
1.Gio 02/12/2010 40.19 M 19 su BA 9° colpo (Gio 23/12/2010)
1.Lun 03/01/2011 49.28 M 28 su BA 3° colpo (Sab 08/01/2011)
1.Mar 01/02/2011 48.27 M 27 su BA 10° colpo (Gio 24/02/2011)
1.Mar 01/03/2011 38.17 M 17 su BA 2° colpo (Sab 05/03/2011)
1.Sab 02/04/2011 13.82 M 82 su BA 6° colpo (Sab 16/04/2011)
1.Mar 03/05/2011 83.62 M 83 su BA 2° colpo (Sab 07/05/2011)
1.Ven 03/06/2011 04.73 M 04 su BA 7° colpo (Sab 18/06/2011)
1.Mar 05/07/2011 11.80 M 80 su BA 3° colpo (Mar 12/07/2011)
1.Mar 02/08/2011 03.72 M 03 su BA 1° colpo (Gio 04/08/2011)
1.Gio 01/09/2011 51.30 M 51 su BA 6° colpo (Gio 15/09/2011)
1.Sab 01/10/2011 34.13 M 34 su BA 9° colpo (Sab 22/10/2011)
1.Mer 02/11/2011 31.10 M 31 su BA 1° colpo (Gio 03/11/2011)
1.Gio 01/12/2011 06.75 M 75 su BA 3° colpo (Ven 09/12/2011)
1.Mar 03/01/2012 55.34 M 34 su BA 2° colpo (Sab 07/01/2012)
1.Gio 02/02/2012 73.52 M 52 su BA 7° colpo (Sab 18/02/2012)
1.Gio 01/03/2012 65.44 M 44 su BA 12° colpo (Gio 29/03/2012)
1.Mar 03/04/2012 11.80 M 11 su BA 2° colpo (Sab 07/04/2012)
1.Mer 02/05/2012 44.23 M 23 su BA 5° colpo (Sab 12/05/2012)
1.Lun 04/06/2012 41.20 M 20 su BA 3° colpo (Sab 09/06/2012)
1.Mar 03/07/2012 18.87 M 87 su BA 3° colpo (Mar 10/07/2012)
1.Gio 02/08/2012 42.21 M 42.21 su BA 1° colpo (Sab 04/08/2012)
1.Sab 01/09/2012 53.32 M 53 su BA 8° colpo (Gio 20/09/2012)
1.Mar 02/10/2012 05.74 M 74 su BA 2° colpo (Sab 06/10/2012)
1.Ven 02/11/2012 24.03 M su BA in corso - 2° colpo su 13
Totale Cicli di gioco.....: 44
Cicli positivi............: 43 ==> 97,73%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 2,27%
Totale Colpi Giocati......: 200
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1

--------------------------------------

Metodo : 3nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA
Colpi : 13
Nulli : 0
2° Estratto di BA +12 +63 +73
148 cicli positivi su 148 ( 100,0% )



1.Sab 01/07/2000 64.25.35 M 25 su BA 5° colpo (Mer 19/07/2000)
1.Mer 02/08/2000 08.59.69 M 59.69 su BA 8° colpo (Mer 30/08/2000)
1.Sab 02/09/2000 42.03.13 M 13 su BA 6° colpo (Sab 23/09/2000)
1.Mer 04/10/2000 77.38.48 M 77 su BA 10° colpo (Mer 08/11/2000)
1.Gio 02/11/2000 34.85.05 M 85 su BA 2° colpo (Mer 08/11/2000)
1.Sab 02/12/2000 11.62.72 M 11 su BA 4° colpo (Sab 16/12/2000)
1.Mer 03/01/2001 71.32.42 M 32 su BA 3° colpo (Sab 13/01/2001)
1.Sab 03/02/2001 11.62.72 M 62 su BA 1° colpo (Mer 07/02/2001)
1.Sab 03/03/2001 56.17.27 M 17 su BA 8° colpo (Sab 31/03/2001)
1.Mer 04/04/2001 25.76.86 M 86 su BA 1° colpo (Sab 07/04/2001)
1.Mer 02/05/2001 19.70.80 M 19 su BA 3° colpo (Sab 12/05/2001)
1.Lun 04/06/2001 61.22.32 M 61 su BA 4° colpo (Sab 16/06/2001)
1.Mer 04/07/2001 90.51.61 M 61 su BA 12° colpo (Gio 16/08/2001)
1.Mer 01/08/2001 01.52.62 M 52 su BA 7° colpo (Sab 25/08/2001)
1.Sab 01/09/2001 34.85.05 M 05 su BA 3° colpo (Mer 12/09/2001)
1.Mer 03/10/2001 15.66.76 M 66 su BA 6° colpo (Mer 24/10/2001)
1.Sab 03/11/2001 13.64.74 M 13 su BA 8° colpo (Sab 01/12/2001)
1.Sab 01/12/2001 25.76.86 M 86 su BA 11° colpo (Sab 05/01/2002)
1.Mer 02/01/2002 40.01.11 M 11 su BA 5° colpo (Sab 19/01/2002)
1.Sab 02/02/2002 79.40.50 M 79 su BA 1° colpo (Mer 06/02/2002)
1.Sab 02/03/2002 80.41.51 M 51 su BA 7° colpo (Mer 27/03/2002)
1.Mer 03/04/2002 15.66.76 M 76 su BA 2° colpo (Mer 10/04/2002)
1.Gio 02/05/2002 19.70.80 M 70 su BA 2° colpo (Mer 08/05/2002)
1.Sab 01/06/2002 47.08.18 M 08 su BA 1° colpo (Mer 05/06/2002)
1.Mer 03/07/2002 69.30.40 M 69 su BA 7° colpo (Sab 27/07/2002)
1.Sab 03/08/2002 84.45.55 M 45 su BA 5° colpo (Mer 21/08/2002)
1.Mer 04/09/2002 69.30.40 M 30 su BA 5° colpo (Sab 21/09/2002)
1.Mer 02/10/2002 26.77.87 M 77 su BA 4° colpo (Mer 16/10/2002)
1.Sab 02/11/2002 44.05.15 M 44 su BA 5° colpo (Mer 20/11/2002)
1.Mar 03/12/2002 47.08.18 M 08.18 su BA 4° colpo (Gio 12/12/2002)
1.Gio 02/01/2003 59.20.30 M 59 su BA 5° colpo (Sab 18/01/2003)
1.Sab 01/02/2003 07.58.68 M 58 su BA 4° colpo (Sab 15/02/2003)
1.Sab 01/03/2003 17.68.78 M 68 su BA 3° colpo (Mer 12/03/2003)
1.Mer 02/04/2003 87.48.58 M 48 su BA 4° colpo (Mer 16/04/2003)
1.Sab 03/05/2003 89.50.60 M 60 su BA 6° colpo (Sab 24/05/2003)
1.Mer 04/06/2003 87.48.58 M 48 su BA 5° colpo (Sab 21/06/2003)
1.Mer 02/07/2003 68.29.39 M 39 su BA 3° colpo (Sab 12/07/2003)
1.Sab 02/08/2003 41.02.12 M 41 su BA 6° colpo (Sab 23/08/2003)
1.Mer 03/09/2003 80.41.51 M 80 su BA 2° colpo (Mer 10/09/2003)
1.Mer 01/10/2003 84.45.55 M 45.55 su BA 8° colpo (Mer 29/10/2003)
1.Lun 03/11/2003 69.30.40 M 40 su BA 5° colpo (Mer 19/11/2003)
1.Mer 03/12/2003 13.64.74 M 74 su BA 6° colpo (Mer 24/12/2003)
1.Sab 03/01/2004 40.01.11 M 40 su BA 3° colpo (Mer 14/01/2004)
1.Mer 04/02/2004 79.40.50 M 40 su BA 5° colpo (Sab 21/02/2004)
1.Mer 03/03/2004 56.17.27 M 56 su BA 3° colpo (Sab 13/03/2004)
1.Sab 03/04/2004 71.32.42 M 32 su BA 7° colpo (Mer 28/04/2004)
1.Lun 03/05/2004 82.43.53 M 82 su BA 9° colpo (Gio 03/06/2004)
1.Gio 03/06/2004 43.04.14 M 14 su BA 9° colpo (Sab 03/07/2004)
1.Sab 03/07/2004 09.60.70 M 60 su BA 2° colpo (Sab 10/07/2004)
1.Mer 04/08/2004 87.48.58 M 48 su BA 5° colpo (Sab 21/08/2004)
1.Mer 01/09/2004 24.75.85 M 85 su BA 1° colpo (Sab 04/09/2004)
1.Sab 02/10/2004 30.81.01 M 30 su BA 1° colpo (Mer 06/10/2004)
1.Mer 03/11/2004 07.58.68 M 68 su BA 2° colpo (Mer 10/11/2004)
1.Mer 01/12/2004 24.75.85 M 85 su BA 3° colpo (Sab 11/12/2004)
1.Lun 03/01/2005 29.80.90 M 90 su BA 11° colpo (Mer 09/02/2005)
1.Mer 02/02/2005 53.14.24 M 24 su BA 6° colpo (Mer 23/02/2005)
1.Mer 02/03/2005 28.79.89 M 89 su BA 3° colpo (Sab 12/03/2005)
1.Sab 02/04/2005 43.04.14 M 04 su BA 2° colpo (Sab 09/04/2005)
1.Mer 04/05/2005 22.73.83 M 73 su BA 5° colpo (Sab 21/05/2005)
1.Mer 01/06/2005 33.84.04 M 04 su BA 10° colpo (Gio 30/06/2005)
1.Sab 02/07/2005 60.21.31 M 21 su BA 2° colpo (Gio 07/07/2005)
1.Mar 02/08/2005 12.63.73 M 73 su BA 6° colpo (Mar 16/08/2005)
1.Gio 01/09/2005 46.07.17 M 07 su BA 11° colpo (Mar 27/09/2005)
1.Sab 01/10/2005 72.33.43 M 72.33 su BA 7° colpo (Mar 18/10/2005)
1.Mer 02/11/2005 83.44.54 M 54 su BA 5° colpo (Sab 12/11/2005)
1.Gio 01/12/2005 29.80.90 M 29 su BA 4° colpo (Sab 10/12/2005)
1.Mar 03/01/2006 03.54.64 M 03 su BA 3° colpo (Mar 10/01/2006)
1.Gio 02/02/2006 87.48.58 M 58 su BA 8° colpo (Mar 21/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 27.78.88 M 88 su BA 9° colpo (Gio 23/03/2006)
1.Sab 01/04/2006 15.66.76 M 66 su BA 8° colpo (Gio 20/04/2006)
1.Mar 02/05/2006 48.09.19 M 09 su BA 5° colpo (Sab 13/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 31.82.02 M 31 su BA 5° colpo (Mar 13/06/2006)
1.Sab 01/07/2006 62.23.33 M 23 su BA 13° colpo (Mar 01/08/2006)
1.Mar 01/08/2006 35.86.06 M 35 su BA 2° colpo (Sab 05/08/2006)
1.Sab 02/09/2006 36.87.07 M 36 su BA 3° colpo (Sab 09/09/2006)
1.Mar 03/10/2006 07.58.68 M 68 su BA 2° colpo (Sab 07/10/2006)
1.Gio 02/11/2006 76.37.47 M 37 su BA 1° colpo (Sab 04/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 60.21.31 M 31 su BA 2° colpo (Gio 07/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 75.36.46 M 36 su BA 1° colpo (Gio 04/01/2007)
1.Gio 01/02/2007 86.47.57 M 47 su BA 1° colpo (Sab 03/02/2007)
1.Gio 01/03/2007 80.41.51 M 80 su BA 9° colpo (Gio 22/03/2007)
1.Mar 03/04/2007 89.50.60 M 60 su BA 1° colpo (Gio 05/04/2007)
1.Mer 02/05/2007 48.09.19 M 48 su BA 1° colpo (Gio 03/05/2007)
1.Lun 04/06/2007 38.89.09 M 09 su BA 1° colpo (Mar 05/06/2007)
1.Mar 03/07/2007 48.09.19 M 09 su BA 3° colpo (Mar 10/07/2007)
1.Gio 02/08/2007 52.13.23 M 23 su BA 10° colpo (Sab 25/08/2007)
1.Sab 01/09/2007 02.53.63 M 02 su BA 1° colpo (Mar 04/09/2007)
1.Mar 02/10/2007 54.15.25 M 25 su BA 13° colpo (Ven 02/11/2007)
1.Ven 02/11/2007 37.88.08 M 08 su BA 2° colpo (Mar 06/11/2007)
1.Sab 01/12/2007 69.30.40 M 30 su BA 6° colpo (Sab 15/12/2007)
1.Mer 02/01/2008 45.06.16 M 45 su BA 13° colpo (Gio 31/01/2008)
1.Sab 02/02/2008 21.72.82 M 72 su BA 11° colpo (Gio 28/02/2008)
1.Sab 01/03/2008 49.10.20 M 49 su BA 2° colpo (Gio 06/03/2008)
1.Mar 01/04/2008 09.60.70 M 09 su BA 12° colpo (Mar 29/04/2008)
1.Ven 02/05/2008 11.62.72 M 72 su BA 6° colpo (Gio 15/05/2008)
1.Mar 03/06/2008 31.82.02 M 02 su BA 12° colpo (Mar 01/07/2008)
1.Mar 01/07/2008 66.27.37 M 37 su BA 1° colpo (Gio 03/07/2008)
1.Sab 02/08/2008 57.18.28 M 28 su BA 13° colpo (Mar 02/09/2008)
1.Mar 02/09/2008 40.01.11 M 40 su BA 6° colpo (Mar 16/09/2008)
1.Gio 02/10/2008 28.79.89 M 79 su BA 5° colpo (Mar 14/10/2008)
1.Lun 03/11/2008 78.39.49 M 39 su BA 1° colpo (Mar 04/11/2008)
1.Mar 02/12/2008 44.05.15 M 44 su BA 3° colpo (Mar 09/12/2008)
1.Ven 02/01/2009 89.50.60 M 50.60 su BA 3° colpo (Gio 08/01/2009)
1.Mar 03/02/2009 17.68.78 M 68 su BA 1° colpo (Gio 05/02/2009)
1.Mar 03/03/2009 45.06.16 M 16 su BA 1° colpo (Gio 05/03/2009)
1.Gio 02/04/2009 78.39.49 M 78 su BA 12° colpo (Gio 30/04/2009)
1.Sab 02/05/2009 56.17.27 M 17 su BA 1° colpo (Mar 05/05/2009)
1.Mer 03/06/2009 16.67.77 M 16 su BA 5° colpo (Sab 13/06/2009)
1.Gio 02/07/2009 38.89.09 M 89 su BA 3° colpo (Gio 09/07/2009)
1.Sab 01/08/2009 45.06.16 M 45 su BA 5° colpo (Gio 13/08/2009)
1.Mar 01/09/2009 03.54.64 M 64 su BA 3° colpo (Mar 08/09/2009)
1.Gio 01/10/2009 54.15.25 M 15 su BA 2° colpo (Mar 06/10/2009)
1.Mar 03/11/2009 32.83.03 M 32 su BA 1° colpo (Gio 05/11/2009)
1.Mar 01/12/2009 84.45.55 M 84 su BA 5° colpo (Sab 12/12/2009)
1.Sab 02/01/2010 89.50.60 M 89 su BA 2° colpo (Gio 07/01/2010)
1.Mar 02/02/2010 83.44.54 M 83 su BA 3° colpo (Gio 11/02/2010)
1.Gio 04/03/2010 57.18.28 M 57 su BA 9° colpo (Gio 25/03/2010)
1.Gio 01/04/2010 11.62.72 M 72 su BA 1° colpo (Sab 03/04/2010)
1.Lun 03/05/2010 30.81.01 M 81 su BA 1° colpo (Mar 04/05/2010)
1.Mar 01/06/2010 88.49.59 M 49 su BA 2° colpo (Sab 05/06/2010)
1.Gio 01/07/2010 85.46.56 M 46 su BA 1° colpo (Sab 03/07/2010)
1.Mar 03/08/2010 28.79.89 M 79 su BA 8° colpo (Sab 21/08/2010)
1.Gio 02/09/2010 06.57.67 M 57 su BA 5° colpo (Mar 14/09/2010)
1.Sab 02/10/2010 08.59.69 M 69 su BA 2° colpo (Gio 07/10/2010)
1.Mar 02/11/2010 45.06.16 M 45 su BA 1° colpo (Gio 04/11/2010)
1.Gio 02/12/2010 67.28.38 M 67 su BA 8° colpo (Mar 21/12/2010)
1.Lun 03/01/2011 24.75.85 M 85 su BA 2° colpo (Ven 07/01/2011)
1.Mar 01/02/2011 29.80.90 M 90 su BA 3° colpo (Mar 08/02/2011)
1.Mar 01/03/2011 17.68.78 M 17 su BA 2° colpo (Sab 05/03/2011)
1.Sab 02/04/2011 17.68.78 M 17 su BA 9° colpo (Sab 23/04/2011)
1.Mar 03/05/2011 59.20.30 M 59.20 su BA 2° colpo (Sab 07/05/2011)
1.Ven 03/06/2011 26.77.87 M 26 su BA 5° colpo (Mar 14/06/2011)
1.Mar 05/07/2011 42.03.13 M 42 su BA 4° colpo (Gio 14/07/2011)
1.Mar 02/08/2011 65.26.36 M 36 su BA 7° colpo (Gio 18/08/2011)
1.Gio 01/09/2011 03.54.64 M 03 su BA 3° colpo (Gio 08/09/2011)
1.Sab 01/10/2011 66.27.37 M 66 su BA 12° colpo (Sab 29/10/2011)
1.Mer 02/11/2011 46.07.17 M 46 su BA 7° colpo (Gio 17/11/2011)
