R
Roby
Guest
Ecco una tecnica dedicata alla mia amica Fiorella
Ricava 3 quartine da giocare su Cagliari e Firenze
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: CA.FI
Data inizio ricerca: 05/01/1945
Data fine ricerca: 20/03/2007
Numero concorsi analizzati: 3866
Evento Spie algoritmiche complesse: F1MI # +F4MI *** Risultato: 5#5
Ruote di verifica: - CA - FI
Colpi di gioco: 8
Analisi multiruota: SI
************** Modalità di giocata ***************
07.20.09.03 .......................ad AMBO e sorti superiori
27.02.22.38 .......................ad AMBO e sorti superiori
28.35.59.76 .......................ad AMBO e sorti superiori
03/08/46 al 21/09/46 (3943 - 3950) [04°c 27 38>CA]
12/10/46 al 30/11/46 (3953 - 3960) [02°c 07 09>CA]
09/10/48 al 27/11/48 (4057 - 4064) [02°c 35 59>CA]
03/12/49 al 21/01/50 (4117 - 4124) [08°c 02 38>CA]
14/03/53 al 02/05/53 (4288 - 4295) [03°c 35 59>FI]
18/06/55 al 06/08/55 (4406 - 4413) [03°c 02 22>CA]
24/09/55 al 12/11/55 (4420 - 4427) [08°c 35 59>FI]
07/01/56 al 25/02/56 (4435 - 4442) [06°c 28 76>FI]
23/06/56 al 11/08/56 (4459 - 4466) [05°c 27 02>FI]
16/02/57 al 06/04/57 (4493 - 4500) [08°c 27 02>CA]
14/09/57 al 02/11/57 (4523 - 4530) [04°c 22 38>CA]
08/02/58 al 29/03/58 (4544 - 4551) [06°c 07 09>CA]
11/03/61 al 29/04/61 (4705 - 4712) [06°c 20 03>FI] [01°c 28 35 59>FI]
27/07/63 al 14/09/63 (4828 - 4835) [08°c 02 38>CA] [08°c 28 35>CA]
03/08/63 al 21/09/63 (4829 - 4836) [07°c 02 38>CA] [07°c 28 35>CA]
18/01/64 al 07/03/64 (4853 - 4860) [01°c 28 76>CA]
22/05/66 al 09/07/66 (4975 - 4982) [03°c 02 22 38>FI]
08/02/69 al 29/03/69 (5117 - 5124) [01°c 09 03>FI] [06°c 27 22>FI]
05/12/70 al 23/01/71 (5212 - 5219) [04°c 20 03>FI] [02°c 27 02>FI]
10/07/71 al 28/08/71 (5243 - 5250) [03°c 07 20>CA]
11/09/71 al 30/10/71 (5252 - 5259) [01°c 22 38>FI]
10/09/77 al 29/10/77 (5565 - 5572) [04°c 28 35>CA]
27/12/80 al 14/02/81 (5737 - 5744) [02°c 09 03>FI]
23/11/85 al 11/01/86 (5993 - 6000) [02°c 02 22>FI]
10/02/90 al 31/03/90 (6213 - 6220) [04°c 07 03>CA] [02°c 28 35>CA]
11/08/90 al 29/09/90 (6239 - 6246) [03°c 07 20>CA]
22/06/91 al 10/08/91 (6284 - 6291) [01°c 59 76>CA]
29/05/93 al 17/07/93 (6385 - 6392) [07°c 27 02>FI] [02°c 59 76>FI]
04/11/95 al 23/12/95 (6512 - 6519) [02°c 35 59>CA]
25/04/98 al 20/05/98 (6700 - 6707) [04°c 28 35>FI]
06/11/99 al 01/12/99 (6860 - 6867) [01°c 07 20>FI]
29/04/00 al 24/05/00 (6910 - 6917) [06°c 28 59>CA]
20/09/00 al 14/10/00 (6951 - 6958) [04°c 27 02>CA]
30/12/00 al 24/01/01 (6980 - 6987) [01°c 27 22>CA] [05°c 35 76>FI]
09/11/02 al 03/12/02 (7175 - 7182) [08°c 02 22>FI]
26/04/03 al 21/05/03 (7228 - 7235) [01°c 27 38>FI]
06/09/03 al 01/10/03 (7266 - 7273) [04°c 07 09>CA] [03°c 28 76>CA]
27/12/04 al 19/01/05 (7402 - 7409) [06°c 07 09>FI] [04°c 27 22>FI]
Evento spia attivato all'ultimo concorso ...
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Riepilogo Ambate: 0 Ambi: 46 Terni: 2 Quaterne: 0 Cinquine: 0 Vincite tot.: 48
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Statistiche Multi esito Multi % % Mult. progr. Casi UNICI UNICI % % UNICI progr.
al 1° colpo 8 20,5 20,5 8 20,5 20,5
al 2° colpo 8 20,5 41,0 8 20,5 41,0
al 3° colpo 6 15,4 56,4 6 15,4 56,4
al 4° colpo 9 23,1 79,5 9 23,1 79,5
al 5° colpo 2 5,1 84,6 2 5,1 84,6
al 6° colpo 6 15,4 100,0 6 15,4 100,0
al 7° colpo 3 7,7 107,7 2 5,1 105,1
al 8° colpo 6 15,4 123,1 5 12,8 117,9
Periodi totali: 39
Casi Positivi: 38
Casi Negativi: 0
MAX Negativi Consec.: 0
Casi in corso: 1
Rendimento reale %: 100,0
Ricava 3 quartine da giocare su Cagliari e Firenze
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: CA.FI
Data inizio ricerca: 05/01/1945
Data fine ricerca: 20/03/2007
Numero concorsi analizzati: 3866
Evento Spie algoritmiche complesse: F1MI # +F4MI *** Risultato: 5#5
Ruote di verifica: - CA - FI
Colpi di gioco: 8
Analisi multiruota: SI
************** Modalità di giocata ***************
07.20.09.03 .......................ad AMBO e sorti superiori
27.02.22.38 .......................ad AMBO e sorti superiori
28.35.59.76 .......................ad AMBO e sorti superiori
03/08/46 al 21/09/46 (3943 - 3950) [04°c 27 38>CA]
12/10/46 al 30/11/46 (3953 - 3960) [02°c 07 09>CA]
09/10/48 al 27/11/48 (4057 - 4064) [02°c 35 59>CA]
03/12/49 al 21/01/50 (4117 - 4124) [08°c 02 38>CA]
14/03/53 al 02/05/53 (4288 - 4295) [03°c 35 59>FI]
18/06/55 al 06/08/55 (4406 - 4413) [03°c 02 22>CA]
24/09/55 al 12/11/55 (4420 - 4427) [08°c 35 59>FI]
07/01/56 al 25/02/56 (4435 - 4442) [06°c 28 76>FI]
23/06/56 al 11/08/56 (4459 - 4466) [05°c 27 02>FI]
16/02/57 al 06/04/57 (4493 - 4500) [08°c 27 02>CA]
14/09/57 al 02/11/57 (4523 - 4530) [04°c 22 38>CA]
08/02/58 al 29/03/58 (4544 - 4551) [06°c 07 09>CA]
11/03/61 al 29/04/61 (4705 - 4712) [06°c 20 03>FI] [01°c 28 35 59>FI]
27/07/63 al 14/09/63 (4828 - 4835) [08°c 02 38>CA] [08°c 28 35>CA]
03/08/63 al 21/09/63 (4829 - 4836) [07°c 02 38>CA] [07°c 28 35>CA]
18/01/64 al 07/03/64 (4853 - 4860) [01°c 28 76>CA]
22/05/66 al 09/07/66 (4975 - 4982) [03°c 02 22 38>FI]
08/02/69 al 29/03/69 (5117 - 5124) [01°c 09 03>FI] [06°c 27 22>FI]
05/12/70 al 23/01/71 (5212 - 5219) [04°c 20 03>FI] [02°c 27 02>FI]
10/07/71 al 28/08/71 (5243 - 5250) [03°c 07 20>CA]
11/09/71 al 30/10/71 (5252 - 5259) [01°c 22 38>FI]
10/09/77 al 29/10/77 (5565 - 5572) [04°c 28 35>CA]
27/12/80 al 14/02/81 (5737 - 5744) [02°c 09 03>FI]
23/11/85 al 11/01/86 (5993 - 6000) [02°c 02 22>FI]
10/02/90 al 31/03/90 (6213 - 6220) [04°c 07 03>CA] [02°c 28 35>CA]
11/08/90 al 29/09/90 (6239 - 6246) [03°c 07 20>CA]
22/06/91 al 10/08/91 (6284 - 6291) [01°c 59 76>CA]
29/05/93 al 17/07/93 (6385 - 6392) [07°c 27 02>FI] [02°c 59 76>FI]
04/11/95 al 23/12/95 (6512 - 6519) [02°c 35 59>CA]
25/04/98 al 20/05/98 (6700 - 6707) [04°c 28 35>FI]
06/11/99 al 01/12/99 (6860 - 6867) [01°c 07 20>FI]
29/04/00 al 24/05/00 (6910 - 6917) [06°c 28 59>CA]
20/09/00 al 14/10/00 (6951 - 6958) [04°c 27 02>CA]
30/12/00 al 24/01/01 (6980 - 6987) [01°c 27 22>CA] [05°c 35 76>FI]
09/11/02 al 03/12/02 (7175 - 7182) [08°c 02 22>FI]
26/04/03 al 21/05/03 (7228 - 7235) [01°c 27 38>FI]
06/09/03 al 01/10/03 (7266 - 7273) [04°c 07 09>CA] [03°c 28 76>CA]
27/12/04 al 19/01/05 (7402 - 7409) [06°c 07 09>FI] [04°c 27 22>FI]
Evento spia attivato all'ultimo concorso ...
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Riepilogo Ambate: 0 Ambi: 46 Terni: 2 Quaterne: 0 Cinquine: 0 Vincite tot.: 48
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Statistiche Multi esito Multi % % Mult. progr. Casi UNICI UNICI % % UNICI progr.
al 1° colpo 8 20,5 20,5 8 20,5 20,5
al 2° colpo 8 20,5 41,0 8 20,5 41,0
al 3° colpo 6 15,4 56,4 6 15,4 56,4
al 4° colpo 9 23,1 79,5 9 23,1 79,5
al 5° colpo 2 5,1 84,6 2 5,1 84,6
al 6° colpo 6 15,4 100,0 6 15,4 100,0
al 7° colpo 3 7,7 107,7 2 5,1 105,1
al 8° colpo 6 15,4 123,1 5 12,8 117,9
Periodi totali: 39
Casi Positivi: 38
Casi Negativi: 0
MAX Negativi Consec.: 0
Casi in corso: 1
Rendimento reale %: 100,0