R
Roby
Guest
NOn poteva mancare...la tecnica dedicata
al mio amico Gin....ovviamente ruota di venezia (casa sua)
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: VE
Data inizio ricerca: 05/01/1945
Data fine ricerca: 20/03/2007
Numero concorsi analizzati: 3866
Evento Spie algoritmiche complesse: F2CA # +F3CA *** Risultato: 1#1
Ruote di verifica: - VE
Colpi di gioco: 8
************** Modalità di giocata ***************
01.05.02.03 .......................ad AMBO e sorti superiori
19.37.70.33 .......................ad AMBO e sorti superiori
10.32.12.38 .......................ad AMBO e sorti superiori
05.02.11.63 .......................ad AMBO e sorti superiori
71.76.16.23 .......................ad AMBO e sorti superiori
21/07/45 al 08/09/45 (3889 - 3896) [06°c 37 70]
03/11/45 al 22/12/45 (3904 - 3911) [02°c 05 02] [02°c 05 02]
25/05/46 al 13/07/46 (3933 - 3940) [02°c 11 63]
07/04/51 al 26/05/51 (4187 - 4194) [05°c 11 63]
16/02/52 al 05/04/52 (4232 - 4239) [07°c 05 02] [05°c 37 70] [07°c 05 02]
07/03/53 al 25/04/53 (4287 - 4294) [08°c 19 37] [05°c 76 16]
12/12/53 al 30/01/54 (4327 - 4334) [06°c 19 33]
03/09/55 al 22/10/55 (4417 - 4424) [04°c 01 05]
13/10/56 al 01/12/56 (4475 - 4482) [06°c 05 02] [06°c 05 02]
21/09/57 al 09/11/57 (4524 - 4531) [06°c 02 63]
16/01/60 al 05/03/60 (4645 - 4652) [07°c 71 76]
01/12/62 al 19/01/63 (4794 - 4801) [01°c 05 63]
18/05/63 al 06/07/63 (4818 - 4825) [08°c 16 23]
27/03/65 al 15/05/65 (4915 - 4922) [06°c 10 12]
12/03/66 al 30/04/66 (4965 - 4972) [01°c 32 38]
10/08/68 al 28/09/68 (5091 - 5098) [02°c 10 32]
31/10/69 al 20/12/69 (5155 - 5162) [04°c 19 70]
13/06/70 al 01/08/70 (5187 - 5194) [05°c 37 33]
12/05/73 al 30/06/73 (5339 - 5346) [03°c 70 33] [01°c 11 63]
08/08/81 al 26/09/81 (5769 - 5776) [02°c 19 70]
10/07/82 al 28/08/82 (5817 - 5824) [06°c 19 37] [04°c 71 16]
24/08/85 al 12/10/85 (5980 - 5987) [05°c 05 11]
21/06/86 al 09/08/86 (6023 - 6030) [05°c 71 16]
13/06/87 al 01/08/87 (6074 - 6081) [07°c 71 76]
28/12/91 al 15/02/92 (6311 - 6318) [06°c 10 12]
04/02/95 al 25/03/95 (6473 - 6480) [06°c 19 37]
04/03/95 al 22/04/95 (6477 - 6484) [02°c 19 37]
15/04/95 al 03/06/95 (6483 - 6490) [04°c 19 70]
14/10/95 al 02/12/95 (6509 - 6516) [05°c 12 38]
08/01/96 al 24/02/96 (6521 - 6528) [05°c 05 03] [04°c 10 32]
31/08/96 al 19/10/96 (6555 - 6562) [02°c 05 03] [02°c 05 11]
10/10/98 al 04/11/98 (6748 - 6755) [02°c 76 23]
26/02/00 al 22/03/00 (6892 - 6899) [01°c 10 32]
19/04/00 al 13/05/00 (6907 - 6914) [08°c 02 11]
03/12/02 al 19/12/02 (7182 - 7189) [05°c 12 38]
20/11/04 al 15/12/04 (7392 - 7399) [07°c 32 12 38]
27/08/05 al 13/09/05 (7482 - 7489) [08°c 05 03] [07°c 37 33]
Evento spia attivato all'ultimo concorso ...
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Riepilogo Ambate: 0 Ambi: 46 Terni: 1 Quaterne: 0 Cinquine: 0 Vincite tot.: 47
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Statistiche Multi esito Multi % % Mult. progr. Casi UNICI UNICI % % UNICI progr.
al 1° colpo 4 10,5 10,5 4 10,5 10,5
al 2° colpo 9 23,7 34,2 7 18,4 28,9
al 3° colpo 1 2,6 36,8 1 2,6 31,6
al 4° colpo 5 13,2 50,0 5 13,2 44,7
al 5° colpo 9 23,7 73,7 9 23,7 68,4
al 6° colpo 9 23,7 97,4 8 21,1 89,5
al 7° colpo 6 15,8 113,2 5 13,2 102,6
al 8° colpo 4 10,5 123,7 4 10,5 113,2
Periodi totali: 38
Casi Positivi: 37
Casi Negativi: 0
MAX Negativi Consec.: 0
Casi in corso: 1
Rendimento reale %: 100,0
al mio amico Gin....ovviamente ruota di venezia (casa sua)
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: VE
Data inizio ricerca: 05/01/1945
Data fine ricerca: 20/03/2007
Numero concorsi analizzati: 3866
Evento Spie algoritmiche complesse: F2CA # +F3CA *** Risultato: 1#1
Ruote di verifica: - VE
Colpi di gioco: 8
************** Modalità di giocata ***************
01.05.02.03 .......................ad AMBO e sorti superiori
19.37.70.33 .......................ad AMBO e sorti superiori
10.32.12.38 .......................ad AMBO e sorti superiori
05.02.11.63 .......................ad AMBO e sorti superiori
71.76.16.23 .......................ad AMBO e sorti superiori
21/07/45 al 08/09/45 (3889 - 3896) [06°c 37 70]
03/11/45 al 22/12/45 (3904 - 3911) [02°c 05 02] [02°c 05 02]
25/05/46 al 13/07/46 (3933 - 3940) [02°c 11 63]
07/04/51 al 26/05/51 (4187 - 4194) [05°c 11 63]
16/02/52 al 05/04/52 (4232 - 4239) [07°c 05 02] [05°c 37 70] [07°c 05 02]
07/03/53 al 25/04/53 (4287 - 4294) [08°c 19 37] [05°c 76 16]
12/12/53 al 30/01/54 (4327 - 4334) [06°c 19 33]
03/09/55 al 22/10/55 (4417 - 4424) [04°c 01 05]
13/10/56 al 01/12/56 (4475 - 4482) [06°c 05 02] [06°c 05 02]
21/09/57 al 09/11/57 (4524 - 4531) [06°c 02 63]
16/01/60 al 05/03/60 (4645 - 4652) [07°c 71 76]
01/12/62 al 19/01/63 (4794 - 4801) [01°c 05 63]
18/05/63 al 06/07/63 (4818 - 4825) [08°c 16 23]
27/03/65 al 15/05/65 (4915 - 4922) [06°c 10 12]
12/03/66 al 30/04/66 (4965 - 4972) [01°c 32 38]
10/08/68 al 28/09/68 (5091 - 5098) [02°c 10 32]
31/10/69 al 20/12/69 (5155 - 5162) [04°c 19 70]
13/06/70 al 01/08/70 (5187 - 5194) [05°c 37 33]
12/05/73 al 30/06/73 (5339 - 5346) [03°c 70 33] [01°c 11 63]
08/08/81 al 26/09/81 (5769 - 5776) [02°c 19 70]
10/07/82 al 28/08/82 (5817 - 5824) [06°c 19 37] [04°c 71 16]
24/08/85 al 12/10/85 (5980 - 5987) [05°c 05 11]
21/06/86 al 09/08/86 (6023 - 6030) [05°c 71 16]
13/06/87 al 01/08/87 (6074 - 6081) [07°c 71 76]
28/12/91 al 15/02/92 (6311 - 6318) [06°c 10 12]
04/02/95 al 25/03/95 (6473 - 6480) [06°c 19 37]
04/03/95 al 22/04/95 (6477 - 6484) [02°c 19 37]
15/04/95 al 03/06/95 (6483 - 6490) [04°c 19 70]
14/10/95 al 02/12/95 (6509 - 6516) [05°c 12 38]
08/01/96 al 24/02/96 (6521 - 6528) [05°c 05 03] [04°c 10 32]
31/08/96 al 19/10/96 (6555 - 6562) [02°c 05 03] [02°c 05 11]
10/10/98 al 04/11/98 (6748 - 6755) [02°c 76 23]
26/02/00 al 22/03/00 (6892 - 6899) [01°c 10 32]
19/04/00 al 13/05/00 (6907 - 6914) [08°c 02 11]
03/12/02 al 19/12/02 (7182 - 7189) [05°c 12 38]
20/11/04 al 15/12/04 (7392 - 7399) [07°c 32 12 38]
27/08/05 al 13/09/05 (7482 - 7489) [08°c 05 03] [07°c 37 33]
Evento spia attivato all'ultimo concorso ...
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Riepilogo Ambate: 0 Ambi: 46 Terni: 1 Quaterne: 0 Cinquine: 0 Vincite tot.: 47
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Statistiche Multi esito Multi % % Mult. progr. Casi UNICI UNICI % % UNICI progr.
al 1° colpo 4 10,5 10,5 4 10,5 10,5
al 2° colpo 9 23,7 34,2 7 18,4 28,9
al 3° colpo 1 2,6 36,8 1 2,6 31,6
al 4° colpo 5 13,2 50,0 5 13,2 44,7
al 5° colpo 9 23,7 73,7 9 23,7 68,4
al 6° colpo 9 23,7 97,4 8 21,1 89,5
al 7° colpo 6 15,8 113,2 5 13,2 102,6
al 8° colpo 4 10,5 123,7 4 10,5 113,2
Periodi totali: 38
Casi Positivi: 37
Casi Negativi: 0
MAX Negativi Consec.: 0
Casi in corso: 1
Rendimento reale %: 100,0