Novità

Metodo " per Paco"

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Ciao Paco

Allora facendo seguito alla tua richiesta...eccoti il
metodo di ambata secca (se vuoi....ti ho messo anche i probabili ambi secchi da abbinare....se vuoi puoi giocare anche la sola lunghetta per sorti superiori)

Data inizio Ricerca: 11/3/2006
Data fine Ricerca: 10/3/2007
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 13
Combinazioni in gioco: 1 ambata + 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 5ª estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 13
Previsioni Vincenti: 12(92,31%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambate vinte: 12 (100%)
Ambi secchi vinti: 14 (120%)
Tempo medio di attesa: 6,6
Calcolo delle combinazioni:
Ambata: 1° di Ba x 1° di Ca
Numeri fissi da abbinare per ambo: 45-32-61-5-6-7-21-66

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90

Data Estrazione Previsione da giocare Esito Ambata Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
11/03/2006 Ambata: 90 Ambi secchi: 90-5 / 90-6 / 90-7 / 90-21 / 90-32 / 90-45 / 90-61 / 90-66 90 90-7 /90-45 Ba 04/04/2006 10
11/04/2006 Ambata: 20 Ambi secchi: 20-5 / 20-6 / 20-7 / 20-21 / 20-32 / 20-45 / 20-61 / 20-66 20 20-32 Ba 11/05/2006 13
11/05/2006 Ambata: 10 Ambi secchi: 10-5 / 10-6 / 10-7 / 10-21 / 10-32 / 10-45 / 10-61 / 10-66 10 10-7 Ba 10/06/2006 13
10/06/2006 Ambata: 50 Ambi secchi: 50-5 / 50-6 / 50-7 / 50-21 / 50-32 / 50-45 / 50-61 / 50-66 50 50-45 Ba 01/07/2006 9
11/07/2006 Ambata: 12 Ambi secchi: 12-5 / 12-6 / 12-7 / 12-21 / 12-32 / 12-45 / 12-61 / 12-66 12 12-21 Ba 20/07/2006 4
10/08/2006 Ambata: 72 Ambi secchi: 72-5 / 72-6 / 72-7 / 72-21 / 72-32 / 72-45 / 72-61 / 72-66 72 72-66 Ba 31/08/2006 9
12/09/2006 Ambata: 30 Ambi secchi: 30-5 / 30-6 / 30-7 / 30-21 / 30-32 / 30-45 / 30-61 / 30-66 30 30-6 Ba 19/09/2006 3
12/10/2006 Ambata: 90 Ambi secchi: 90-5 / 90-6 / 90-7 / 90-21 / 90-32 / 90-45 / 90-61 / 90-66 90 90-5 Ba 21/10/2006 4
11/11/2006 Ambata: 66 Ambi secchi: 66-5 / 66-6 / 66-7 / 66-21 / 66-32 / 66-45 / 66-61 / 66-67 66 66-61 Ba 18/11/2006 3
12/12/2006 Ambata: 56 Ambi secchi: 56-5 / 56-6 / 56-7 / 56-21 / 56-32 / 56-45 / 56-61 / 56-66 56 56-32 Ba 16/12/2006 2
11/01/2007 Ambata: 84 Ambi secchi: 84-5 / 84-6 / 84-7 / 84-21 / 84-32 / 84-45 / 84-61 / 84-66 84 84-61 Ba 18/01/2007 3
10/02/2007 Ambata: 30 Ambi secchi: 30-5 / 30-6 / 30-7 / 30-21 / 30-32 / 30-45 / 30-61 / 30-66 30 30-5 /30-45 Ba 24/02/2007 6
10/03/2007 Ambata: 36 Ambi secchi: 36-5 / 36-6 / 36-7 / 36-21 / 36-32 / 36-45 / 36-61 / 36-66 - In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0 - - -

saluti
lele
 
Mannaggia......[xx(] purtroppo x me la previsione era scaduta, in quanto si ricava alla 5^ ed io ho iniziato con il 68 ( dai calcoli fatti, come indicato dal metodo..)


un vero peccato perchè ho puntato molto ( x le mie tasche...... fino alla quinta estrazione )Almeno avessi giocato gli ambi secchi.....!!!!!!!
cmq COMPLIMENTISSIMI
ciao[:0][:0];)
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 17 ottobre 2026
    Bari
    11
    35
    78
    39
    36
    Cagliari
    27
    52
    13
    03
    21
    Firenze
    51
    87
    73
    53
    67
    Genova
    63
    67
    70
    01
    05
    Milano
    44
    49
    21
    22
    48
    Napoli
    32
    26
    67
    25
    35
    Palermo
    19
    32
    38
    11
    85
    Roma
    05
    74
    43
    78
    11
    Torino
    74
    66
    81
    80
    51
    Venezia
    12
    51
    63
    09
    84
    Nazionale
    59
    22
    14
    54
    12
    Estrazione Simbolotto
    08
    41
    24
    19
    42
Indietro
Alto