R
Roby
Guest
Ecco una tecnica dedicata al mio amico Pigi
Ricava 3 quartine da giocare su bari e venezia
ogni qualvolta che si presenta contemporaneamente l'uscita
della figura 7 in quinta posizione sia su napoli che Palermo
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: BA.VE
Data inizio ricerca: 05/01/1945
Data fine ricerca: 20/03/2007
Numero concorsi analizzati: 3866
Evento Spie algoritmiche complesse: F5NA # +F5PA *** Risultato: 7#7
Ruote di verifica: - BA - VE
Colpi di gioco: 8
Analisi multiruota: SI
************** Modalità di giocata ***************
03.34.59.01 .......................ad AMBO e sorti superiori
05.66.04.16 .......................ad AMBO e sorti superiori
72.22.18.87 .......................ad AMBO e sorti superiori
Periodi esaminati 03.34.59.01 05.66.04.16 72.22.18.87 *** *** ***
09/11/46 al 28/12/46 (3957 - 3964) [05°c 72 22>BA]
18/12/48 al 05/02/49 (4067 - 4074) [08°c 34 01>VE] [08°c 05 66>VE]
09/07/49 al 27/08/49 (4096 - 4103) [01°c 59 01>BA] [06°c 66 16>BA]
05/08/50 al 23/09/50 (4152 - 4159) [04°c 03 34 59>VE]
09/02/52 al 29/03/52 (4231 - 4238) [01°c 18 87>BA]
13/09/52 al 01/11/52 (4262 - 4269) [02°c 22 18>VE]
29/08/53 al 17/10/53 (4312 - 4319) [08°c 72 22>VE]
27/11/54 al 15/01/55 (4377 - 4384) [02°c 03 34>BA] [05°c 22 87>VE]
31/03/56 al 19/05/56 (4447 - 4454) [04°c 72 18>BA]
06/12/58 al 24/01/59 (4587 - 4594) [06°c 05 16>BA]
18/11/61 al 06/01/62 (4740 - 4747) [02°c 05 66>BA]
10/02/62 al 31/03/62 (4752 - 4759) [02°c 04 16>VE] [02°c 18 87>VE]
04/08/62 al 22/09/62 (4777 - 4784) [04°c 34 59>VE]
23/03/63 al 11/05/63 (4810 - 4817) [03°c 05 66>BA]
10/09/66 al 29/10/66 (4991 - 4998) [03°c 66 04 16>BA]
19/11/66 al 07/01/67 (5001 - 5008) [02°c 05 04>BA] [01°c 22 18>BA]
14/01/67 al 04/03/67 (5009 - 5016) [05°c 03 59>BA] [02°c 72 22>VE]
13/03/76 al 03/05/76 (5487 - 5494) [05°c 66 04>VE]
25/09/82 al 13/11/82 (5828 - 5835) [06°c 04 16>VE]
09/04/83 al 28/05/83 (5856 - 5863) [04°c 66 04>BA]
14/04/84 al 02/06/84 (5909 - 5916) [01°c 72 18>VE]
17/08/85 al 05/10/85 (5979 - 5986) [01°c 03 59>BA]
26/11/94 al 14/01/95 (6463 - 6470) [08°c 05 66>VE]
07/09/96 al 26/10/96 (6556 - 6563) [08°c 34 59>BA] [01°c 05 66>BA]
14/05/97 al 07/06/97 (6601 - 6608) [08°c 66 04>VE]
21/05/97 al 14/06/97 (6603 - 6610) [06°c 66 04>VE]
09/07/97 al 02/08/97 (6617 - 6624) [08°c 59 01>BA]
21/04/01 al 16/05/01 (7012 - 7019) [01°c 05 66 16>BA]
16/06/01 al 11/07/01 (7028 - 7035) [06°c 66 04>VE]
22/08/01 al 15/09/01 (7047 - 7054) [04°c 22 18>BA]
10/05/03 al 04/06/03 (7232 - 7239) [04°c 03 34>BA]
20/08/03 al 13/09/03 (7261 - 7268) [04°c 72 87>VE]
08/10/03 al 03/11/03 (7275 - 7282) [04°c 72 87>VE]
20/12/03 al 14/01/04 (7296 - 7303) [08°c 72 22>BA]
13/05/06 al 30/05/06 (7593 - 7600) [08°c 18 87>BA]
27/05/06 al 13/06/06 (7599 - 7606) [08°c 66 16>VE] [02°c 18 87>BA]
25/11/06 al 12/12/06 (7677 - 7684) [05°c 66 04>VE]
Evento spia attivato all'ultimo concorso ...
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Riepilogo Ambate: 0 Ambi: 42 Terni: 3 Quaterne: 0 Cinquine: 0 Vincite tot.: 45
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Statistiche Multi esito Multi % % Mult. progr. Casi UNICI UNICI % % UNICI progr.
al 1° colpo 7 18,4 18,4 7 18,4 18,4
al 2° colpo 8 21,1 39,5 7 18,4 36,8
al 3° colpo 2 5,3 44,7 2 5,3 42,1
al 4° colpo 8 21,1 65,8 8 21,1 63,2
al 5° colpo 5 13,2 78,9 5 13,2 76,3
al 6° colpo 5 13,2 92,1 5 13,2 89,5
al 8° colpo 10 26,3 118,4 9 23,7 113,2
Periodi totali: 38
Casi Positivi: 37
Casi Negativi: 0
MAX Negativi Consec.: 0
Casi in corso: 1
Rendimento real
Ricava 3 quartine da giocare su bari e venezia
ogni qualvolta che si presenta contemporaneamente l'uscita
della figura 7 in quinta posizione sia su napoli che Palermo
************** Parametri di analisi ******************
Tecnica:
Ruota di verifica: BA.VE
Data inizio ricerca: 05/01/1945
Data fine ricerca: 20/03/2007
Numero concorsi analizzati: 3866
Evento Spie algoritmiche complesse: F5NA # +F5PA *** Risultato: 7#7
Ruote di verifica: - BA - VE
Colpi di gioco: 8
Analisi multiruota: SI
************** Modalità di giocata ***************
03.34.59.01 .......................ad AMBO e sorti superiori
05.66.04.16 .......................ad AMBO e sorti superiori
72.22.18.87 .......................ad AMBO e sorti superiori
Periodi esaminati 03.34.59.01 05.66.04.16 72.22.18.87 *** *** ***
09/11/46 al 28/12/46 (3957 - 3964) [05°c 72 22>BA]
18/12/48 al 05/02/49 (4067 - 4074) [08°c 34 01>VE] [08°c 05 66>VE]
09/07/49 al 27/08/49 (4096 - 4103) [01°c 59 01>BA] [06°c 66 16>BA]
05/08/50 al 23/09/50 (4152 - 4159) [04°c 03 34 59>VE]
09/02/52 al 29/03/52 (4231 - 4238) [01°c 18 87>BA]
13/09/52 al 01/11/52 (4262 - 4269) [02°c 22 18>VE]
29/08/53 al 17/10/53 (4312 - 4319) [08°c 72 22>VE]
27/11/54 al 15/01/55 (4377 - 4384) [02°c 03 34>BA] [05°c 22 87>VE]
31/03/56 al 19/05/56 (4447 - 4454) [04°c 72 18>BA]
06/12/58 al 24/01/59 (4587 - 4594) [06°c 05 16>BA]
18/11/61 al 06/01/62 (4740 - 4747) [02°c 05 66>BA]
10/02/62 al 31/03/62 (4752 - 4759) [02°c 04 16>VE] [02°c 18 87>VE]
04/08/62 al 22/09/62 (4777 - 4784) [04°c 34 59>VE]
23/03/63 al 11/05/63 (4810 - 4817) [03°c 05 66>BA]
10/09/66 al 29/10/66 (4991 - 4998) [03°c 66 04 16>BA]
19/11/66 al 07/01/67 (5001 - 5008) [02°c 05 04>BA] [01°c 22 18>BA]
14/01/67 al 04/03/67 (5009 - 5016) [05°c 03 59>BA] [02°c 72 22>VE]
13/03/76 al 03/05/76 (5487 - 5494) [05°c 66 04>VE]
25/09/82 al 13/11/82 (5828 - 5835) [06°c 04 16>VE]
09/04/83 al 28/05/83 (5856 - 5863) [04°c 66 04>BA]
14/04/84 al 02/06/84 (5909 - 5916) [01°c 72 18>VE]
17/08/85 al 05/10/85 (5979 - 5986) [01°c 03 59>BA]
26/11/94 al 14/01/95 (6463 - 6470) [08°c 05 66>VE]
07/09/96 al 26/10/96 (6556 - 6563) [08°c 34 59>BA] [01°c 05 66>BA]
14/05/97 al 07/06/97 (6601 - 6608) [08°c 66 04>VE]
21/05/97 al 14/06/97 (6603 - 6610) [06°c 66 04>VE]
09/07/97 al 02/08/97 (6617 - 6624) [08°c 59 01>BA]
21/04/01 al 16/05/01 (7012 - 7019) [01°c 05 66 16>BA]
16/06/01 al 11/07/01 (7028 - 7035) [06°c 66 04>VE]
22/08/01 al 15/09/01 (7047 - 7054) [04°c 22 18>BA]
10/05/03 al 04/06/03 (7232 - 7239) [04°c 03 34>BA]
20/08/03 al 13/09/03 (7261 - 7268) [04°c 72 87>VE]
08/10/03 al 03/11/03 (7275 - 7282) [04°c 72 87>VE]
20/12/03 al 14/01/04 (7296 - 7303) [08°c 72 22>BA]
13/05/06 al 30/05/06 (7593 - 7600) [08°c 18 87>BA]
27/05/06 al 13/06/06 (7599 - 7606) [08°c 66 16>VE] [02°c 18 87>BA]
25/11/06 al 12/12/06 (7677 - 7684) [05°c 66 04>VE]
Evento spia attivato all'ultimo concorso ...
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Riepilogo Ambate: 0 Ambi: 42 Terni: 3 Quaterne: 0 Cinquine: 0 Vincite tot.: 45
**************** ******* ******* ******* ******* ******* *******
Statistiche Multi esito Multi % % Mult. progr. Casi UNICI UNICI % % UNICI progr.
al 1° colpo 7 18,4 18,4 7 18,4 18,4
al 2° colpo 8 21,1 39,5 7 18,4 36,8
al 3° colpo 2 5,3 44,7 2 5,3 42,1
al 4° colpo 8 21,1 65,8 8 21,1 63,2
al 5° colpo 5 13,2 78,9 5 13,2 76,3
al 6° colpo 5 13,2 92,1 5 13,2 89,5
al 8° colpo 10 26,3 118,4 9 23,7 113,2
Periodi totali: 38
Casi Positivi: 37
Casi Negativi: 0
MAX Negativi Consec.: 0
Casi in corso: 1
Rendimento real