R
Roby
Guest
HO NOTATO CHE FACENDO LA SOMMA 3°CA 3°RO 1°VE 5° VE, NATURALMENTE CON IL FUORI 90, SI OTTIENE UN NUMERO DA METTERE IN GIOCO SULLA RUOTA DI ROMA PER MAX 15 COLPI. QUALCUNO PUO' VERIFICARE SE è VALIDO?
HO FATTO UNA RICOGNIZIONE MANUALMENTE DALL'ESTRAZIONE 1 ALLA 116 ED HO OTTENUTO QUESTI RISULTATI:
ES. 1 - 85-58 - 1° COLPO 85
ES. 2 - 14-41 - 9° COLPO 41
ES. 3 - 32-23 - 1° COLPO 23
ES. 4 - 84-48 -10° COLPO 48
ES. 5 - 48-84 - 9° COLPO 48
ES. 6 - 89-88 - 1° COLPO 88
ES. 7 - 83-38 - 3° COLPO 38
ES. 8 - 52-25 -16° COLPO 25***
ES. 9 - 83-38 - 1° COLPO 38
ES. 10 - 53-35 -12° COLPO 53
ES. 11 - 33-39 -11° COLPO 33
ES. 12 - 21-12 -13° COLPO 12
ES. 13 - 83-85 -13° COLPO 85
ES. 14 - 16-61 - 1° COLPO 61
ES. 15 - 45-54 - 2° COLPO 45
ES. 16 - 88-89 - 4° COLPO 89
ES. 17 - 85-58 - 4° COLPO 58
ES. 18 - 39-33 - 4° COLPO 33
ES. 19 - 10-01 - 2° COLPO 10
ES. 20 - 43-34 - 3° COLPO 34
ES. 21 - 30-03 - 1° COLPO 30
ES. 22 - 25-52 - 2° COLPO 25
ES. 23 - 88-89 -16° COLPO 88
ES. 24 - 65-56 -10° COLPO 56
ES. 25 - 73-37 - 8° COLPO 37
ES. 26 - 65-56 - 8° COLPO 56
ES. 27 - 83-85 -10° COLPO 83
ES. 28 - 72-27 - 5° COLPO 72
ES. 29 - 85-58 -15° COLPO 85-58
ES. 30 - 13-31 -10° COLPO 31
ES. 31 - 29-22 -17° COLPO 29
ES. 32 - 32-23 -30° COLPO 23***
ES. 33 - 72-27 - 6° COLPO 72
ES. 34 - 10-01 - 1° COLPO 10
ES. 35 - 43-34 - 2° COLPO 34
ES. 36 - 52-25 -14° COLPO 25
ES. 37 - 84-48 - 2° COLPO 48
ES. 38 - 29-22 -10° COLPO 29
ES. 39 - 81-18 - 4° COLPO 18
ES. 40 - 07-70 - 8° COLPO 70
ES. 41 - 53-35 -12° COLPO 53
ES. 42 - 90-09 -13° COLPO 90
ES. 43 - 17-71 -12° COLPO 71
ES. 44 - 09-90 -11° COLPO 90
ES. 45 - 25-52 - 5° COLPO 25
ES. 46 - 66-69 -10° COLPO 69
ES. 47 - 05-50 -33° COLPO 50***
ES. 48 - 52-25 - 2° COLPO 25
ES. 49 - 35-53 - 4° COLPO 53
ES. 50 - 75-57 -20° COLPO 57***
ES. 51 - 26-62 - 2° COLPO 62
ES. 52 - 22-29 -13° COLPO 22
ES. 53 - 65-56 - 1° COLPO 65
ES. 54 - 23-32 - 8° COLPO 23
ES. 55 - 43-34 - 3° COLPO 43
ES. 56 - 44-49 - 3° COLPO 49
ES. 57 - 40-04 - 1° COLPO 40
ES. 58 - 15-51 - 3° COLPO 51
ES. 59 - 14-41 - 2° COLPO 41
ES. 60 - 71-17 -19° COLPO 71***
ES. 61 - 88-89 - 1° COLPO 88
ES. 62 - 55-59 -12° COLPO 59
ES. 63 - 54-45 -12° COLPO 54
ES. 64 - 21-12 - 4° COLPO 21
ES. 65 - 34-43 -16° COLPO 43***
ES. 66 - 85-58 -19° COLPO 58***
ES. 67 - 58-85 -18° COLPO 58***
ES. 68 - 39-33 -19° COLPO 33***
ES. 69 - 20-02 - 2° COLPO 20
ES. 70 - 47-74 - 2° COLPO 74
ES. 80 - 68-86 -11° COLPO 86
ES. 81 - 23-32 - 4° COLPO 23
ES. 82 - 34-43 -15° COLPO 34
ES. 83 - 31-13 - 1° COLPO 31
ES. 84 - 38-83 -10° COLPO 83
ES. 85 - 52-25 - 3° COLPO 52
ES. 86 - 85-58 - 4° COLPO 85
ES. 87 - 12-21 - 6° COLPO 12
ES. 88 - 43-34 - 9° COLPO 34
ES. 89 - 86-68 - 2° COLPO 86
ES. 90 = 25-52 - 1° COLPO 52
ES. 91 - 61-16 - 5° COLPO 16
ES. 92 - 11-19 - 5° COLPO 11
ES. 93 - 21-12 - 3° COLPO 21
ES. 94 - 55-59 - 6° COLPO 55
ES. 95 - 51-15 - 8° COLPO 15
ES. 96 - 85-58 - 5° COLPO 85
ES. 97 - 40-04 - 2° COLPO 04
ES. 98 - 08-80 - 5° COLPO 80
ES. 99 - 31-13 -15° COLPO 13
ES.100 - 46-64 -10° COLPO 46
ES.101 - 33-39 - 3° COLPO 39
ES.102 - 66-69 - 4° COLPO 66
ES.103 - 51-15 - 6° COLPO 51
ES.104 - 89-88 -11° COLPO 89
ES.105 - 26-62 -----------------IN GIOCO PER MAX 3 COLPI
ES.106 - 36-63 - 4° COLPO 63
ES.107 - 78-87 -10° COLPO 87
ES.108 - 40-04------------------IN GIOCO PER MAX 6 COLPI
ES.109 - 25-52------------------IN GIOCO PER MAX 7 COLPI
ES.110 - 80-08 - 6° COLPO 08
ES.111 - 44-49 -----------------IN GIOCO PER MAX 9 COLPI
ES.112 - 31-13 - 2° COLPO 13
ES.113 - 24-42 - 4° COLPO 42
ES.114 - 20-02 - 1° COLPO 20
ES.115 - 50-05------------------IN GIOCO PER MAX 13 COLPI
ES.116 - 87-78 - 1° COLPO 87
ES.117 - 01-10------------------IN GIOCO PER MAX 15 COLPI
+AHA+ATHAI+ABATROY+AGERA+PROSHA+
HO FATTO UNA RICOGNIZIONE MANUALMENTE DALL'ESTRAZIONE 1 ALLA 116 ED HO OTTENUTO QUESTI RISULTATI:
ES. 1 - 85-58 - 1° COLPO 85
ES. 2 - 14-41 - 9° COLPO 41
ES. 3 - 32-23 - 1° COLPO 23
ES. 4 - 84-48 -10° COLPO 48
ES. 5 - 48-84 - 9° COLPO 48
ES. 6 - 89-88 - 1° COLPO 88
ES. 7 - 83-38 - 3° COLPO 38
ES. 8 - 52-25 -16° COLPO 25***
ES. 9 - 83-38 - 1° COLPO 38
ES. 10 - 53-35 -12° COLPO 53
ES. 11 - 33-39 -11° COLPO 33
ES. 12 - 21-12 -13° COLPO 12
ES. 13 - 83-85 -13° COLPO 85
ES. 14 - 16-61 - 1° COLPO 61
ES. 15 - 45-54 - 2° COLPO 45
ES. 16 - 88-89 - 4° COLPO 89
ES. 17 - 85-58 - 4° COLPO 58
ES. 18 - 39-33 - 4° COLPO 33
ES. 19 - 10-01 - 2° COLPO 10
ES. 20 - 43-34 - 3° COLPO 34
ES. 21 - 30-03 - 1° COLPO 30
ES. 22 - 25-52 - 2° COLPO 25
ES. 23 - 88-89 -16° COLPO 88
ES. 24 - 65-56 -10° COLPO 56
ES. 25 - 73-37 - 8° COLPO 37
ES. 26 - 65-56 - 8° COLPO 56
ES. 27 - 83-85 -10° COLPO 83
ES. 28 - 72-27 - 5° COLPO 72
ES. 29 - 85-58 -15° COLPO 85-58
ES. 30 - 13-31 -10° COLPO 31
ES. 31 - 29-22 -17° COLPO 29
ES. 32 - 32-23 -30° COLPO 23***
ES. 33 - 72-27 - 6° COLPO 72
ES. 34 - 10-01 - 1° COLPO 10
ES. 35 - 43-34 - 2° COLPO 34
ES. 36 - 52-25 -14° COLPO 25
ES. 37 - 84-48 - 2° COLPO 48
ES. 38 - 29-22 -10° COLPO 29
ES. 39 - 81-18 - 4° COLPO 18
ES. 40 - 07-70 - 8° COLPO 70
ES. 41 - 53-35 -12° COLPO 53
ES. 42 - 90-09 -13° COLPO 90
ES. 43 - 17-71 -12° COLPO 71
ES. 44 - 09-90 -11° COLPO 90
ES. 45 - 25-52 - 5° COLPO 25
ES. 46 - 66-69 -10° COLPO 69
ES. 47 - 05-50 -33° COLPO 50***
ES. 48 - 52-25 - 2° COLPO 25
ES. 49 - 35-53 - 4° COLPO 53
ES. 50 - 75-57 -20° COLPO 57***
ES. 51 - 26-62 - 2° COLPO 62
ES. 52 - 22-29 -13° COLPO 22
ES. 53 - 65-56 - 1° COLPO 65
ES. 54 - 23-32 - 8° COLPO 23
ES. 55 - 43-34 - 3° COLPO 43
ES. 56 - 44-49 - 3° COLPO 49
ES. 57 - 40-04 - 1° COLPO 40
ES. 58 - 15-51 - 3° COLPO 51
ES. 59 - 14-41 - 2° COLPO 41
ES. 60 - 71-17 -19° COLPO 71***
ES. 61 - 88-89 - 1° COLPO 88
ES. 62 - 55-59 -12° COLPO 59
ES. 63 - 54-45 -12° COLPO 54
ES. 64 - 21-12 - 4° COLPO 21
ES. 65 - 34-43 -16° COLPO 43***
ES. 66 - 85-58 -19° COLPO 58***
ES. 67 - 58-85 -18° COLPO 58***
ES. 68 - 39-33 -19° COLPO 33***
ES. 69 - 20-02 - 2° COLPO 20
ES. 70 - 47-74 - 2° COLPO 74
ES. 80 - 68-86 -11° COLPO 86
ES. 81 - 23-32 - 4° COLPO 23
ES. 82 - 34-43 -15° COLPO 34
ES. 83 - 31-13 - 1° COLPO 31
ES. 84 - 38-83 -10° COLPO 83
ES. 85 - 52-25 - 3° COLPO 52
ES. 86 - 85-58 - 4° COLPO 85
ES. 87 - 12-21 - 6° COLPO 12
ES. 88 - 43-34 - 9° COLPO 34
ES. 89 - 86-68 - 2° COLPO 86
ES. 90 = 25-52 - 1° COLPO 52
ES. 91 - 61-16 - 5° COLPO 16
ES. 92 - 11-19 - 5° COLPO 11
ES. 93 - 21-12 - 3° COLPO 21
ES. 94 - 55-59 - 6° COLPO 55
ES. 95 - 51-15 - 8° COLPO 15
ES. 96 - 85-58 - 5° COLPO 85
ES. 97 - 40-04 - 2° COLPO 04
ES. 98 - 08-80 - 5° COLPO 80
ES. 99 - 31-13 -15° COLPO 13
ES.100 - 46-64 -10° COLPO 46
ES.101 - 33-39 - 3° COLPO 39
ES.102 - 66-69 - 4° COLPO 66
ES.103 - 51-15 - 6° COLPO 51
ES.104 - 89-88 -11° COLPO 89
ES.105 - 26-62 -----------------IN GIOCO PER MAX 3 COLPI
ES.106 - 36-63 - 4° COLPO 63
ES.107 - 78-87 -10° COLPO 87
ES.108 - 40-04------------------IN GIOCO PER MAX 6 COLPI
ES.109 - 25-52------------------IN GIOCO PER MAX 7 COLPI
ES.110 - 80-08 - 6° COLPO 08
ES.111 - 44-49 -----------------IN GIOCO PER MAX 9 COLPI
ES.112 - 31-13 - 2° COLPO 13
ES.113 - 24-42 - 4° COLPO 42
ES.114 - 20-02 - 1° COLPO 20
ES.115 - 50-05------------------IN GIOCO PER MAX 13 COLPI
ES.116 - 87-78 - 1° COLPO 87
ES.117 - 01-10------------------IN GIOCO PER MAX 15 COLPI
+AHA+ATHAI+ABATROY+AGERA+PROSHA+