R
Roby
Guest
LA METODOLOGIA ODIERNA è BASATA SULLA PREVISIONE SU DUE RUOTE DI UN AMBATA.SI CALCOLA ALLA PRIMA DEL MESE SOMMA AL PRIMO ESTRATTO DI BARI IL FISSO DI ADDIZIONE 29 E GIOCA L'AMBATA SULLE DUE RUOTE PALERMO E ROMA E PER NOVE COLPI,LA METODOLOGIA SU 131 CASI GIOCATI HA VINTO 105 VOLTE PARI ALL'80 PER CENTO DELLE GIOCATE.LA STATISTICA è MOLTO LUNGA CIRCA 10 ANNI DI STATISTICA,NON GUARDARE QUALCHE CASO NEGATIVO,PERCHè QUANDO SI PUBBLICA UN POST DEL GENERE CIOè CON UNA STATISTICA MOLTO LUNGA ,A VOLTE ANCHE IL CASO SI PIEGA.GIOCARE MODERATAMENTE E PER I COLPI PREVENTIVATI,FERMARSI ALLA PRIMA VINCITA,E UTILIZZARE IL FUORI 90 SE LA SOMMA SUPERA IL 90 STESSO.COME AL SOLITO PUBLICO LA STATISTICA DEL METODO.CIAO E AUGURI A TUTTI,E BUON CENONE A TUTTI
08-01-96 PA RO 32 9. colpo 32 RO
03-02-96 PA RO 31 nullo
02-03-96 PA RO 7 4. colpo 7 RO
06-04-96 PA RO 12 3. colpo 12 RO
04-05-96 PA RO 76 nullo
01-06-96 PA RO 6 3. colpo 6 RO
06-07-96 PA RO 54 3. colpo 54 RO
03-08-96 PA RO 90 7. colpo 90 PA
07-09-96 PA RO 5 9. colpo 5 PA
05-10-96 PA RO 62 6. colpo 62 RO
02-11-96 PA RO 33 9. colpo 33 RO
07-12-96 PA RO 7 5. colpo 7 PA
04-01-97 PA RO 23 5. colpo 23 PA
01-02-97 PA RO 5 6. colpo 5 RO
01-03-97 PA RO 46 nullo
02-04-97 PA RO 26 nullo
03-05-97 PA RO 48 4. colpo 48 RO
04-06-97 PA RO 75 4. colpo 75 PA
02-07-97 PA RO 21 8. colpo 21 PA
02-08-97 PA RO 30 nullo
03-09-97 PA RO 6 1. colpo 6 RO
01-10-97 PA RO 3 5. colpo 3 RO
03-11-97 PA RO 50 3. colpo 50 RO
03-12-97 PA RO 15 nullo
03-01-98 PA RO 11 1. colpo 11 RO
04-02-98 PA RO 47 nullo
04-03-98 PA RO 23 2. colpo 23 PA
01-04-98 PA RO 11 nullo
02-05-98 PA RO 57 5. colpo 57 RO
03-06-98 PA RO 23 3. colpo 23 RO
01-07-98 PA RO 76 8. colpo 76 PA
01-08-98 PA RO 43 nullo
02-09-98 PA RO 72 nullo
03-10-98 PA RO 2 2. colpo 2 PA
04-11-98 PA RO 14 9. colpo 14 PA
02-12-98 PA RO 52 7. colpo 52 RO
02-01-99 PA RO 27 1. colpo 27 RO
03-02-99 PA RO 9 4. colpo 9 PA, 9 RO
03-03-99 PA RO 80 5. colpo 80 PA
03-04-99 PA RO 70 8. colpo 70 RO
03-05-99 PA RO 8 3. colpo 8 PA
02-06-99 PA RO 31 5. colpo 31 PA
03-07-99 PA RO 29 1. colpo 29 PA
04-08-99 PA RO 17 3. colpo 17 RO
01-09-99 PA RO 26 6. colpo 26 RO
02-10-99 PA RO 67 1. colpo 67 RO
03-11-99 PA RO 3 7. colpo 3 RO
01-12-99 PA RO 68 nullo
03-01-00 PA RO 67 1. colpo 67 RO
02-02-00 PA RO 57 8. colpo 57 PA
01-03-00 PA RO 9 1. colpo 9 PA
01-04-00 PA RO 89 1. colpo 89 RO
03-05-00 PA RO 66 9. colpo 66 RO
03-06-00 PA RO 60 nullo
01-07-00 PA RO 68 5. colpo 68 RO
02-08-00 PA RO 4 5. colpo 4 RO
02-09-00 PA RO 3 8. colpo 3 PA
04-10-00 PA RO 31 4. colpo 31 RO
02-11-00 PA RO 84 nullo
02-12-00 PA RO 88 2. colpo 88 PA
03-01-01 PA RO 55 4. colpo 55 RO
03-02-01 PA RO 31 1. colpo 31 PA
03-03-01 PA RO 42 4. colpo 42 RO
04-04-01 PA RO 86 6. colpo 86 PA
02-05-01 PA RO 88 1. colpo 88 RO
04-06-01 PA RO 65 2. colpo 65 PA
04-07-01 PA RO 90 2. colpo 90 PA
01-08-01 PA RO 21 2. colpo 21 RO
01-09-01 PA RO 39 1. colpo 39 PA
03-10-01 PA RO 10 2. colpo 10 RO
03-11-01 PA RO 53 4. colpo 53 RO
01-12-01 PA RO 84 5. colpo 84 RO
02-01-02 PA RO 68 3. colpo 68 PA
02-02-02 PA RO 89 7. colpo 89 RO
02-03-02 PA RO 25 4. colpo 25 PA
03-04-02 PA RO 3 nullo
02-05-02 PA RO 44 nullo
01-06-02 PA RO 19 7. colpo 19 RO
03-07-02 PA RO 5 2. colpo 5 PA
03-08-02 PA RO 55 5. colpo 55 RO
04-09-02 PA RO 90 1. colpo 90 RO
02-10-02 PA RO 2 3. colpo 2 PA
02-11-02 PA RO 51 nullo
03-12-02 PA RO 65 9. colpo 65 PA
02-01-03 PA RO 72 nullo
01-02-03 PA RO 43 6. colpo 43 PA
01-03-03 PA RO 23 4. colpo 23 PA
02
08-01-96 PA RO 32 9. colpo 32 RO
03-02-96 PA RO 31 nullo
02-03-96 PA RO 7 4. colpo 7 RO
06-04-96 PA RO 12 3. colpo 12 RO
04-05-96 PA RO 76 nullo
01-06-96 PA RO 6 3. colpo 6 RO
06-07-96 PA RO 54 3. colpo 54 RO
03-08-96 PA RO 90 7. colpo 90 PA
07-09-96 PA RO 5 9. colpo 5 PA
05-10-96 PA RO 62 6. colpo 62 RO
02-11-96 PA RO 33 9. colpo 33 RO
07-12-96 PA RO 7 5. colpo 7 PA
04-01-97 PA RO 23 5. colpo 23 PA
01-02-97 PA RO 5 6. colpo 5 RO
01-03-97 PA RO 46 nullo
02-04-97 PA RO 26 nullo
03-05-97 PA RO 48 4. colpo 48 RO
04-06-97 PA RO 75 4. colpo 75 PA
02-07-97 PA RO 21 8. colpo 21 PA
02-08-97 PA RO 30 nullo
03-09-97 PA RO 6 1. colpo 6 RO
01-10-97 PA RO 3 5. colpo 3 RO
03-11-97 PA RO 50 3. colpo 50 RO
03-12-97 PA RO 15 nullo
03-01-98 PA RO 11 1. colpo 11 RO
04-02-98 PA RO 47 nullo
04-03-98 PA RO 23 2. colpo 23 PA
01-04-98 PA RO 11 nullo
02-05-98 PA RO 57 5. colpo 57 RO
03-06-98 PA RO 23 3. colpo 23 RO
01-07-98 PA RO 76 8. colpo 76 PA
01-08-98 PA RO 43 nullo
02-09-98 PA RO 72 nullo
03-10-98 PA RO 2 2. colpo 2 PA
04-11-98 PA RO 14 9. colpo 14 PA
02-12-98 PA RO 52 7. colpo 52 RO
02-01-99 PA RO 27 1. colpo 27 RO
03-02-99 PA RO 9 4. colpo 9 PA, 9 RO
03-03-99 PA RO 80 5. colpo 80 PA
03-04-99 PA RO 70 8. colpo 70 RO
03-05-99 PA RO 8 3. colpo 8 PA
02-06-99 PA RO 31 5. colpo 31 PA
03-07-99 PA RO 29 1. colpo 29 PA
04-08-99 PA RO 17 3. colpo 17 RO
01-09-99 PA RO 26 6. colpo 26 RO
02-10-99 PA RO 67 1. colpo 67 RO
03-11-99 PA RO 3 7. colpo 3 RO
01-12-99 PA RO 68 nullo
03-01-00 PA RO 67 1. colpo 67 RO
02-02-00 PA RO 57 8. colpo 57 PA
01-03-00 PA RO 9 1. colpo 9 PA
01-04-00 PA RO 89 1. colpo 89 RO
03-05-00 PA RO 66 9. colpo 66 RO
03-06-00 PA RO 60 nullo
01-07-00 PA RO 68 5. colpo 68 RO
02-08-00 PA RO 4 5. colpo 4 RO
02-09-00 PA RO 3 8. colpo 3 PA
04-10-00 PA RO 31 4. colpo 31 RO
02-11-00 PA RO 84 nullo
02-12-00 PA RO 88 2. colpo 88 PA
03-01-01 PA RO 55 4. colpo 55 RO
03-02-01 PA RO 31 1. colpo 31 PA
03-03-01 PA RO 42 4. colpo 42 RO
04-04-01 PA RO 86 6. colpo 86 PA
02-05-01 PA RO 88 1. colpo 88 RO
04-06-01 PA RO 65 2. colpo 65 PA
04-07-01 PA RO 90 2. colpo 90 PA
01-08-01 PA RO 21 2. colpo 21 RO
01-09-01 PA RO 39 1. colpo 39 PA
03-10-01 PA RO 10 2. colpo 10 RO
03-11-01 PA RO 53 4. colpo 53 RO
01-12-01 PA RO 84 5. colpo 84 RO
02-01-02 PA RO 68 3. colpo 68 PA
02-02-02 PA RO 89 7. colpo 89 RO
02-03-02 PA RO 25 4. colpo 25 PA
03-04-02 PA RO 3 nullo
02-05-02 PA RO 44 nullo
01-06-02 PA RO 19 7. colpo 19 RO
03-07-02 PA RO 5 2. colpo 5 PA
03-08-02 PA RO 55 5. colpo 55 RO
04-09-02 PA RO 90 1. colpo 90 RO
02-10-02 PA RO 2 3. colpo 2 PA
02-11-02 PA RO 51 nullo
03-12-02 PA RO 65 9. colpo 65 PA
02-01-03 PA RO 72 nullo
01-02-03 PA RO 43 6. colpo 43 PA
01-03-03 PA RO 23 4. colpo 23 PA
02