miki55
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
MILANO: spia 31
RUOTE IN GIOCO: Firenze – Venezia
ESTRATTO: 46 (max 10 colpi)
DETERMINATO: II° e III° posizione
miki55
RUOTE IN GIOCO: Firenze – Venezia
ESTRATTO: 46 (max 10 colpi)
DETERMINATO: II° e III° posizione
21 Set 2023 | 1° VE 46 - 3° FI 46 - 8° VE 46 |
09 Set 2023 | 2° FI 46 - 7° VE 46 - 9° FI 46 |
25 Ago 2023 | 6° VE 46 |
08 Ago 2023 | 2° FI 46 - 4° VE 46 |
05 Ago 2023 | 3° FI 46 - 5° VE 46 |
11 Lug 2023 | 6° VE 46 |
23 Mar 2023 | 4° VE 46 - 6° VE 46 - 8° FI 46 |
18 Feb 2023 | 2° FI 46 - 3° VE 46 - 7° VE 46 |
17 Gen 2023 | 2° FI 46 |
14 Gen 2023 | 3° FI 46 |
08 Ott 2022 | 2° FI 46 |
30 Giu 2022 | 3° FI 46 - 6° VE 46 |
26 Apr 2022 | 3° FI 46 |
19 Apr 2022 | 6° FI 46 |
19 Feb 2022 | 4° FI 46 - 5° VE 46 - 6° VE 46 |
09 Dic 2021 | 3° VE 46 |
04 Dic 2021 | 5° VE 46 |
16 Nov 2021 | 7° VE 46 |
11 Nov 2021 | 1° FI 46 - 9° VE 46 |
27 Mar 2021 | 7° FI 46 - 10° FI 46 |
25 Feb 2021 | 2° FI 46 |
26 Gen 2021 | 4° FI 46 - 9° FI 46 |
26 Nov 2020 | 2° VE 46 - 6° FI 46 |
17 Ott 2020 | 4° VE 46 |
18 Lug 2020 | 4° FI 46 - 8° VE 46 |
06 Giu 2020 | 1° FI 46 - 4° VE 46 |
19 Mag 2020 | 3° FI 46 - 9° FI 46 |
10 Mar 2020 | 1° VE 46 |
30 Gen 2020 | 2° FI 46 |
04 Gen 2020 | 7° FI 46 - 8° VE 46 |
07 Dic 2019 | 2° FI 46 - 3° FI 46 |
30 Nov 2019 | 5° FI 46 - 6° FI 46 |
22 Ago 2019 | 7° VE 46 - 8° FI 46 |
miki55